項目 | 一般上櫃股票 | 興櫃股票 |
---|---|---|
目標產業 | 無限制 | 無限制 |
公司規模 | 本國企業須實收資本額新臺幣5千萬元以上。 外國企業須母公司權益總額新臺幣1億元以上。 | 無限制 |
設立年限 | 設立登記滿2完整會計年度。(註1) | 無限制 |
財務要求 | 應符合下列標準之一:(註1) 一、「獲利能力」標準: 最近1個會計年度合併財務報告之稅前淨利不低於新臺幣400萬元,且稅前淨利占股本(外國企業為母公司權益金額)之比率符合下列標準:
| 無限制 |
股權分散 | 公司內部人及該等內部人持股逾50%之法人以外之記名股東人數不少於300人,且其所持股份總額合計占發行股份總額20%以上或逾一千萬股。(應於上櫃掛牌前完成) | 無限制 |
集中保管 | 董事、持股超過10%股東,應將上櫃時全部持股提交集保結算所保管。 於上櫃滿6個月後,得領回「應集保部位」之1/2;上櫃滿1年後,即得將剩餘之集保部位全數領回。(註2) | 無限制 |
功能性委員會 | 應設置薪資報酬委員會及審計委員會。 | 應設置薪資報酬委員會。 |
獨立董事 | 應設置獨立董事,獨立董事席次不得低於3席,且不得少於董事席次1/3。(註3) | 應設置獨立董事,獨立董事席次不得低於2席,且不得少於董事席次1/5。但本國公司申請登錄興櫃且併送申報辦理公開發行者,應承諾於登錄後6個月內召開股東會完成設置獨立董事,及屆時薪酬委員會過半成員由獨立董事擔任。 |
董事會成員 | 不得為單一性別。(註3) | 無限制 |
公司治理主管 | 應設置符合本中心「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定之公司治理主管。 | 無限制 |
推薦證券商 | 二家以上推薦證券商,需指定一家為主辦推薦證券商, 餘係協辦推薦證券商。 | 同左 |
股務機構 | 委任專業股務代理機構辦理股務。 | 同左 |
輔導期限 | 須於興櫃交易滿六個月。 外國企業得以申報上櫃輔導滿6個月代替。 | 與證券商簽訂輔導契約並檢送最近一個月簡式檢查表。 |
無實體發行 | 募集發行、私募之股票及債券,皆應為全面無實體發行。 | 同左 |
註1:經取得科技事業或文化創意事業證明者,得不適用該項條件,但科技事業最近期淨值不低於股本2/3,相關資訊請參閱科技事業及文創事業上櫃專區。
註2:科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準申請上櫃或特殊產業(投信、資訊軟體業)者,另有規定。 (可參閱本中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第三條第一項第四款有關規定)
註3:緩衝措施如下:
(相關法規可至「證券暨期貨法令判解查詢系統」網站查詢)
(相關法規可至「證券暨期貨法令判解查詢系統」網站查詢)