為便利社會大眾參與臺股,滿足投資人普通交易時段買賣零股之需求,本中心修訂上櫃股票之零股交易辦法業獲金融監督管理委員會核可,於109年3月4日公告各證券商,投資人自109年10月26日可於普通交易時段買賣零股,既有盤後零股交易仍依現行機制維持運作。
項目 | 說明 |
---|---|
買賣申報時間 | 上午9時至下午1時30分。為避免盤中零股交易影響普通交易開盤作業,證券商自上午9時起將買賣申報輸入交易系統,9時10分第一次撮合。 |
競價方式 | 上午9:10起第一次撮合,之後每1分鐘以集合交易方式撮合 (自113年12月2日起,將調整為以每5秒鐘集合交易方式撮合)。買賣成交優先順序:
|
買賣申報價格範圍 及漲跌幅度 | 同當日普通交易(即以當日上午9時至下午1時30分大盤當日個股開始交易基準價上下10%為限)。惟新上櫃股票如掛牌後首五日於普通交易採無漲跌幅限制者,其零股交易該段期間買賣申報價格亦為無漲跌幅限制。 |
委託方式 | 避免證券商從業人員誤植交易單位而引發交易糾紛,盤中零股交易之買賣委託及回報方式以電子式交易型態為限,但委託人為專業機構投資人者,不在此限。 |
委託種類 | 以限價為之,且限當日有效。 |
收盤清盤 | 盤中零股交易時段未成交之委託,不保留至盤後零股交易時段。 |
資訊揭露 |
|
瞬間價格穩定措施 | 為避免因行情波動劇烈,致成交價超出投資人預期,除初次上櫃普通股採無升降幅度限制期間、當日開始交易基準價低於一元之有價證券外,自第一次撮合成交後至申報時間截止前之一段時間(13:25),實施價格穩定措施,如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5%時,本中心立即對當次撮合延緩2分鐘,並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更,俟延緩撮合時間終了後依序撮合成交。價格穩定措施暫緩撮合期間,每5秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量之訊息供投資人參考。自111年9月26日起,管理股票及依本中心章則規定施以延長撮合間隔時間有價證券之盤中零股交易,亦納入前揭瞬間價格穩定措施。 |
項目 | 盤中零股交易 | 盤後零股交易 |
---|---|---|
實施日期 | 2020年10月26日 | 仍維持運作 |
委託時間 | 9:00~ 13:30 | 13:40~14:30 |
競價方式 | 上午9:10起第一次撮合,之後每1分鐘以集合交易方式撮合成交。(自113年12月2日起,將調整為以每5秒鐘集合交易方式撮合) | 僅撮合一次,於14:30集合交易方式撮合成交。 |
買賣成交優先順序 |
|
|
資訊揭示 |
| 買賣申報期間最後5分鐘(14:25至14:30),約每30秒揭露試算之最佳1檔買賣價格。 |
預收款券 | 併同普通交易之委託進行預收款券:
| 處置有價證券(處以預收款券者),須併同普通交易之委託進行預收款券。
|
委託方式 |
| 形式不拘 |
瞬間價格穩定措施 |
| 無 |
收盤清盤 | 未成交委託,不保留至盤後零股交易時段。 | 無 |
項目 | 盤中零股交易 | 盤後零股交易 |
---|---|---|
交易標的 | 股票、TDR、ETF等
| |
交易單位 | 1股~999股 | |
買賣申報價格範圍 及漲跌幅度 | 同當日普通交易(即以當日上午9時至下午1時30分普通交易當日個股開始交易基準價上下10%為限)。惟新上櫃股票如掛牌後首五日於普通交易採無漲跌幅限制者,其零股交易該段期間買賣申報價格亦為無漲跌幅限制。 | |
委託種類 | 僅得以限價當日有效(限價ROD)進行委託。 | |
委託修改 | 可減量及取消,無法進行改價。 | |
交易限制 | 不得使用信用交易及借券賣出。 |