個股日成交資訊

個股日成交資訊 股票代號:1258 股票名稱:其祥-KY  資料年月:106/8
日 期 成交仟股 成交仟元 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 筆數
106/08/01 20 716 35.40 35.50 35.40 35.40 0.05 13
106/08/02 37 1,313 35.40 35.60 35.30 35.60 0.20 23
106/08/03 9 317 35.20 35.30 35.20 35.20 -0.40 9
106/08/04 24 840 35.05 35.05 34.70 34.80 -0.40 19
106/08/07 11 383 34.80 35.00 34.80 35.00 0.20 8
106/08/08 13 451 34.60 34.90 34.50 34.80 -0.20 10
106/08/09 12 413 34.25 34.85 34.25 34.85 0.05 10
106/08/10 9 322 37.00 37.00 34.85 35.45 0.60 9
106/08/11 28 981 35.70 35.70 34.65 34.65 -0.80 28
106/08/14 157 5,074 33.80 33.80 31.30 32.35 -2.30 108
106/08/15 52 1,722 33.00 33.50 32.40 33.00 0.65 52
106/08/16 3 102 33.35 33.35 32.50 33.15 0.15 5
106/08/17 20 664 33.20 33.30 32.35 33.20 0.05 21
106/08/18 17 568 33.20 33.35 32.70 32.95 -0.25 14
106/08/21 6 199 33.20 33.20 33.00 33.10 0.15 5
106/08/22 12 402 34.10 34.10 33.20 33.60 0.50 11
106/08/23 14 473 34.00 34.50 33.50 34.00 0.40 13
106/08/24 13 437 33.60 33.60 33.50 33.50 -0.50 9
106/08/25 5 172 34.65 34.65 33.90 34.30 0.80 4
106/08/28 17 580 34.00 34.80 33.60 34.00 -0.30 13
106/08/29 28 952 34.20 34.20 33.70 34.00 0.00 13
106/08/30 4 136 34.50 34.50 33.70 33.70 -0.30 4
106/08/31 5 169 34.00 34.00 33.50 33.50 -0.20 5
共23筆