個股日成交資訊

個股日成交資訊 股票代號:1258 股票名稱:其祥-KY  資料年月:103/1
日 期 成交仟股 成交仟元 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 筆數
103/01/02 108 3,132 28.50 29.30 28.50 28.55 0.05 66
103/01/03 89 2,406 28.55 28.55 26.60 26.90 -1.65 51
103/01/06 81 2,116 26.75 26.75 25.65 26.00 -0.90 51
103/01/07 35 910 25.70 26.50 25.60 26.00 0.00 23
103/01/08 29 756 26.00 26.30 26.00 26.30 0.30 10
103/01/09 76 2,137 27.00 28.10 26.85 28.10 1.80 47
103/01/10 221 6,533 29.70 30.00 28.55 28.70 0.60 141
103/01/13 71 1,940 28.10 28.10 26.70 26.70 -2.00 47
103/01/14 63 1,712 26.70 28.00 26.40 27.50 0.80 38
103/01/15 22 596 27.00 27.50 26.55 26.60 -0.90 19
103/01/16 11 296 27.10 27.40 26.70 27.40 0.80 11
103/01/17 9 243 27.00 27.20 26.50 26.50 -0.90 8
103/01/20 9 244 26.50 27.25 26.50 26.55 0.05 4
103/01/21 9 239 26.55 27.00 26.50 26.50 -0.05 9
103/01/22 5 133 26.25 26.90 26.25 26.85 0.35 5
103/01/23 10 261 26.35 26.35 25.35 25.45 -1.40 11
103/01/24 43 1,081 25.45 25.50 24.50 25.20 -0.25 35
103/01/27 57 1,355 24.80 24.80 23.45 23.50 -1.70 44
共18筆