個股日成交資訊

個股日成交資訊 股票代號:1258 股票名稱:其祥-KY  資料年月:106/05
日 期 成交仟股 成交仟元 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 筆數
106/05/02 37 1,333 36.10 36.10 35.90 36.00 0.10 14
106/05/03 37 1,325 35.90 36.05 35.50 35.85 -0.15 27
106/05/04 23 827 35.85 36.05 35.80 36.00 0.15 17
106/05/05 63 2,260 35.95 36.00 35.75 35.80 -0.20 24
106/05/08 12 433 35.80 35.90 35.80 35.80 0.00 9
106/05/09 52 1,854 35.80 35.80 35.50 35.50 -0.30 24
106/05/10 20 723 35.80 35.80 35.70 35.80 0.30 13
106/05/11 50 1,791 36.05 36.05 35.80 35.80 0.00 10
106/05/12 14 504 35.70 35.95 35.70 35.95 0.15 9
106/05/15 178 6,163 35.40 35.40 34.15 34.35 -1.60 115
106/05/16 77 2,655 34.35 34.65 34.35 34.60 0.25 37
106/05/17 56 1,937 34.70 34.75 34.45 34.65 0.05 25
106/05/18 43 1,508 34.55 35.40 34.50 35.35 0.70 34
106/05/19 16 566 35.30 35.40 35.30 35.40 0.05 9
106/05/22 47 1,658 35.35 35.40 35.15 35.25 -0.15 27
106/05/23 34 1,200 35.65 35.65 35.25 35.30 0.05 23
106/05/24 82 2,930 35.30 36.35 35.30 35.90 0.60 50
106/05/25 74 2,691 36.00 36.70 36.00 36.55 0.65 53
106/05/26 45 1,624 36.55 36.70 36.30 36.55 0.00 37
106/05/31 51 1,873 36.60 36.95 36.60 36.65 0.10 35
共20筆