上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢)

上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢) 資料日期:113/05/02 產業類別:全部產業
股票代號 名稱 本益比 每股股利 股利年度 殖利率(%) 股價淨值比
1240 茂生農經 12.60 2.70000000 112 5.20 1.51
1259 安心 14.35 1.80000000 112 2.43 1.02
1264 德麥 16.45 14.00000000 112 4.67 3.53
1268 漢來美食 20.63 7.00000000 112 4.46 3.08
1336 台翰 14.17 0.41000000 112 2.08 0.88
1565 精華 17.31 7.00000000 112 3.73 1.54
1569 濱川 N/A 1.00000000 112 4.17 0.93
1570 力肯 73.89 1.00000000 112 3.76 1.52
1580 新麥 12.99 9.00000000 112 5.77 2.74
1584 精剛 13.20 1.50000000 112 4.26 1.81
1586 和勤 N/A 0.13000000 112 0.40 1.80
1591 駿吉-KY N/A 0.00000000 112 0.00 5.32
1593 祺驊 34.69 1.60000000 112 3.60 1.36
1595 川寶 33.99 1.00000000 112 2.83 0.64
1599 宏佳騰 N/A 0.00000000 112 0.00 1.21
1742 台蠟 44.27 0.00000000 112 0.00 1.29
1777 生泰 14.96 3.50000000 112 4.16 1.62
1781 合世 N/A 0.00000000 112 0.00 2.21
1784 訊聯 39.82 1.41847555 112 2.13 2.65
1785 光洋科 24.43 1.20000000 112 2.68 2.06
1788 杏昌 17.54 7.00000000 112 4.98 2.10
1796 金穎生技 18.31 2.00000000 112 3.63 2.56
1799 易威 N/A 0.00000000 112 0.00 13.29
1813 寶利徠 83.96 0.50000000 112 2.48 1.21
1815 富喬 N/A 0.00000000 112 0.00 1.26
2035 唐榮 N/A 0.00000000 112 0.00 2.49
2061 風青 N/A 0.00000000 112 0.00 2.26
2063 世鎧 11.78 4.50000000 112 7.72 2.69
2064 晉椿 N/A 0.00000000 112 0.00 1.01
2065 世豐 12.40 4.34545793 112 6.84 2.00
2066 世德 17.82 4.00000000 112 2.78 3.15
2067 嘉鋼 N/A 0.00000000 112 0.00 1.62
2070 精湛 14.73 1.50000000 112 4.52 1.30
2073 雄順 61.22 0.60000000 112 2.00 1.86
2221 大甲 16.34 1.30000000 112 3.88 1.44
2230 泰茂 64.29 1.00000000 112 0.58 9.88
2235 謚源 19.57 2.50000000 112 5.28 1.31
2596 綠意 48.66 1.00000000 111 2.51 1.94
2640 大車隊 17.66 6.00000000 112 4.80 3.90
2641 正德 12.10 0.50000000 112 2.44 0.96
2643 捷迅 11.70 7.00000000 111 7.95 1.66
2718 晶悅 16.08 0.00000000 111 0.00 4.70
2719 燦星旅 45.42 0.00000000 112 0.00 7.72
2724 藝舍-KY N/A 0.00000000 112 0.00 10.25
2726 雅茗-KY N/A 0.00000000 112 0.00 3.62
2729 瓦城 19.20 11.00000000 112 4.63 3.30
2732 六角 19.39 6.49655101 112 5.22 3.03
2734 易飛網 77.86 0.00000000 111 0.00 5.72
2736 富野 N/A 0.00000000 112 0.00 1.30
2740 天蔥 N/A 0.00000000 112 0.00 5.69
2743 山富 16.61 3.00000000 112 1.87 6.50
2745 五福 17.09 0.00000000 111 0.00 6.86
2752 豆府 19.93 13.30000000 112 4.52 6.52
2754 亞洲藏壽司 22.14 1.49993578 111 1.49 2.87
2755 揚秦 22.30 3.60000000 112 3.67 3.93
2756 聯發國際 18.60 4.50000000 112 5.31 3.75
2916 滿心 13.95 4.00000000 112 6.22 3.09
2924 宏太-KY N/A 0.00000000 112 0.00 6.17
2926 誠品生活 N/A 0.00000000 112 0.00 5.02
2937 集雅社 12.49 2.00000000 112 5.70 1.46
2941 米斯特 22.48 3.50000000 112 3.74 5.26
2947 振宇五金 36.42 1.30000000 112 1.54 2.21
2948 寶陞 15.68 3.31428571 112 4.96 1.84
2949 欣新網 16.30 2.50000000 112 2.44 2.44
3064 泰偉 N/A 0.00000000 112 0.00 5.72
3066 李洲 N/A 0.00000000 112 0.00 1.63
3067 全域 29.15 0.00000000 112 0.00 2.54
3071 協禧 28.60 1.66400000 111 4.81 2.58
3073 天方能源 N/A 0.00000000 112 0.00 2.60
3078 僑威 11.35 4.80000000 112 6.23 2.66
3081 聯亞 N/A 0.50000000 112 0.37 3.28
3083 網龍 5100.00 0.00000000 112 0.00 3.34
3085 新零售 N/A 0.00000000 112 0.00 3.67
3086 華義 87.94 1.50000004 112 1.21 8.78
3088 艾訊 11.87 4.30000000 112 4.91 2.25
3093 港建* 15.02 1.80000000 112 5.93 3.80
3095 及成 N/A 0.00000000 112 0.00 8.36
3105 穩懋 N/A 0.00000000 112 0.00 1.79
3114 好德 18.13 1.20000000 112 4.27 1.18
3115 富榮綱 N/A 0.00000000 112 0.00 2.17
3118 進階 16.88 1.70000000 112 5.19 1.93
3122 笙泉 N/A 0.00000000 112 0.00 3.66
3128 昇銳 33.06 1.20000000 111 4.03 1.96
3131 弘塑 51.48 16.00000000 112 1.44 8.64
3141 晶宏 74.96 0.50705826 112 0.60 2.69
3147 大綜 20.19 5.00000000 112 3.36 4.56
3152 璟德 53.91 3.68000000 112 1.67 4.24
3162 精確 36.73 0.00000000 112 0.00 1.81
3163 波若威 16.64 3.60000000 112 3.41 3.41
3169 亞信 31.81 3.50000000 112 2.97 4.07
3171 新洲 14.78 2.00000000 112 6.50 1.91
3176 基亞 N/A 0.00000000 112 0.00 3.42
3178 公準 26.66 2.50000000 111 2.07 4.25
3188 鑫龍騰 15.93 1.60000000 112 4.90 2.28
3191 雲科 N/A 0.00000000 112 0.00 3.94
3202 樺晟 N/A 0.00000000 112 0.00 1.28
3205 佰研 N/A 0.00000000 112 0.00 2.63
3206 志豐 10.13 2.50000000 112 5.12 2.00
3207 耀勝 89.14 0.90000000 112 0.58 6.84
3211 順達 16.68 5.52904000 112 5.71 1.82
3213 茂訊 13.12 5.40000000 112 5.24 2.38
3217 優群 19.54 6.40000000 112 4.04 3.32
3218 大學光 20.75 7.00000000 112 2.73 6.82
3219 倚強科 96.95 0.36594990 112 0.92 2.20
3221 台嘉碩 N/A 0.70000000 112 2.63 1.29
3224 三顧 N/A 0.00000000 112 0.00 2.51
3226 至寶電 13.89 0.50000000 112 0.89 2.30
3227 原相 28.10 4.58887776 112 2.93 2.31
3228 金麗科 N/A 0.00000000 112 0.00 38.73
3230 錦明 N/A 0.00000000 112 0.00 1.58
3232 昱捷 121.60 0.50000000 112 1.64 2.03
3234 光環 N/A 0.00000000 112 0.00 6.64
3236 千如 55.97 0.22000000 112 1.09 1.42
3252 海灣 2245.00 0.00000000 111 0.00 0.57
3259 鑫創 N/A 0.00000000 112 0.00 3.69
3260 威剛 19.39 3.00000000 112 2.97 2.05
3264 欣銓 13.44 3.30000000 112 4.50 1.91
3265 台星科 19.78 4.80000000 112 3.62 3.17
3268 海德威 N/A 0.00000000 112 0.00 1.71
3272 東碩 N/A 0.00000000 112 0.00 1.20
3276 宇環 24.68 0.20000000 112 1.03 1.70
3284 太普高 46.05 0.60000000 112 1.71 2.98
3285 微端 39.55 1.00000000 112 3.83 1.86
3287 廣寰科 54.46 0.84392900 112 1.68 4.00
3288 點晶 198.57 0.00000000 112 0.00 4.04
3289 宜特 27.96 3.73024747 112 2.59 3.25
3290 東浦 23.16 1.00000000 112 3.79 1.58
3293 鈊象 21.93 45.00000000 112 4.50 11.56
3294 英濟 N/A 0.00000000 112 0.00 2.28
3297 杭特 N/A 0.00000000 112 0.00 1.26
3303 岱稜 15.68 1.75000000 112 5.05 1.66
3306 鼎天 30.22 1.30000000 112 2.35 1.00
3310 佳穎 27.82 4.20000000 112 3.96 3.66
3313 斐成 2045.00 0.00000000 112 0.00 2.41
3317 尼克森 17.46 1.80013374 112 3.50 1.28
3322 建舜電 38.45 0.25000000 112 1.12 1.69
3323 加百裕 N/A 0.00000000 112 0.00 0.88
3324 雙鴻 57.49 6.50000000 112 0.79 10.79
3325 旭品 N/A 0.00000000 112 0.00 2.91
3332 幸康 14.53 1.60000000 112 3.70 1.26
3339 泰谷 112.65 0.00000000 112 0.00 3.14
3349 寶德 N/A 0.00000000 112 0.00 2.60
3354 律勝 N/A 0.20000000 112 0.85 1.85
3357 臺慶科 20.70 4.50000000 112 3.73 1.84
3360 尚立 N/A 0.00000000 112 0.00 1.29
3362 先進光 71.20 1.00000000 111 0.50 8.66
3363 上詮 961.54 0.50000000 112 0.40 5.77
3372 典範 N/A 0.00000000 112 0.00 1.67
3373 熱映 N/A 1.00000000 112 4.29 1.09
3374 精材 22.98 2.00000000 112 1.72 3.97
3379 彬台 N/A 0.20000000 112 1.39 0.91
3388 崇越電 22.24 3.10000000 112 3.96 1.34
3390 旭軟 27.30 0.70000000 112 2.56 1.60
3402 漢科 20.33 4.50000000 112 4.05 4.34
3426 台興 18.98 2.00000000 112 4.46 1.73
3430 奇鈦科 14.34 2.00000000 112 3.91 1.69
3434 哲固 51.82 0.50000000 112 1.75 2.54
3438 類比科 N/A 0.50000000 112 0.63 1.97
3441 聯一光 74.71 0.50000000 112 1.31 2.07
3444 利機 54.63 2.50000000 112 2.12 4.79
3455 由田 17.05 5.00000000 112 5.59 2.02
3465 進泰電子 193.61 3.00000000 112 4.30 2.97
3466 德晉 N/A 0.00000000 112 0.00 3.35
3479 安勤 14.32 6.00000000 112 5.00 2.78
3483 力致 20.30 5.00000000 112 3.07 3.30
3484 崧騰 31.29 1.20000000 112 2.47 1.36
3489 森寶 243.75 0.40000000 112 1.37 1.92
3490 單井 32.55 1.20000000 112 3.92 1.32
3491 昇達科 62.03 3.36102753 112 1.69 6.07
3492 長盛 30.32 1.00000000 111 5.24 1.20
3498 陽程 N/A 0.00000000 112 0.00 0.83
3499 環天科 N/A 0.00000000 112 0.00 2.00
3508 位速 N/A 0.00000000 112 0.00 3.14
3511 矽瑪 N/A 0.00000000 112 0.00 1.44
3512 皇龍 8.72 3.60000000 112 7.57 2.05
3516 亞帝歐 81.61 0.20000000 112 0.88 0.90
3520 華盈 288.33 0.10000000 112 0.58 1.50
3521 鴻翊 N/A 0.00000000 112 0.00 2.53
3522 御頂 N/A 0.00000000 112 0.00 1.89
3523 迎輝 N/A 0.00000000 112 0.00 2.28
3526 凡甲 19.48 11.60000000 112 5.10 5.16
3527 聚積 N/A 2.00000000 112 2.12 1.69
3529 力旺 117.41 17.50000000 112 0.75 57.28
3531 先益 13.15 1.70000000 112 5.32 1.04
3537 堡達 15.11 2.50000000 112 5.95 1.95
3540 曜越 29.93 0.90000000 112 2.15 1.64
3541 西柏 N/A 0.00000000 112 0.00 2.03
3546 宇峻 19.36 4.50000000 112 5.48 2.71
3548 兆利 25.26 2.99992845 111 1.37 2.76
3551 世禾 18.91 2.80000000 112 2.65 1.69
3552 同致 24.50 3.00000000 112 2.71 2.19
3555 博士旺 N/A 0.00000000 112 0.00 5.67
3556 禾瑞亞 52.89 0.90000000 112 1.75 3.01
3558 神準 10.69 4.00000000 112 2.22 1.91
3564 其陽 138.00 0.35000000 112 0.56 2.92
3567 逸昌 13.80 2.70000000 112 6.50 2.24
3570 大塚 13.47 8.00000000 112 5.11 2.93
3577 泓格 45.00 1.00000000 112 1.74 2.89
3580 友威科 19.13 2.02000000 112 4.02 2.21
3581 博磊 52.55 0.50000000 112 1.73 1.75
3587 閎康 27.29 9.00000000 112 3.05 4.32
3594 磐儀 32.92 0.60000000 112 1.40 1.89
3597 映興 95.20 0.30000000 112 1.26 1.68
3609 三一東林 N/A 0.00000000 112 0.00 4.07
3611 鼎翰 11.54 13.00000000 112 5.70 1.97
3615 安可 28.41 0.70000000 112 2.80 0.75
3623 富晶通 N/A 0.00000000 112 0.00 2.43
3624 光頡 21.19 1.20000000 112 2.54 1.69
3625 西勝 N/A 0.00000000 112 0.00 1.96
3628 盈正 24.92 2.00000000 112 4.12 1.30
3629 地心引力 N/A 0.00000000 112 0.00 8.93
3630 新鉅科 N/A 0.00000000 112 0.00 1.99
3631 晟楠 N/A 0.00000000 112 0.00 2.93
3632 研勤 120.45 0.00000000 112 0.00 3.66
3646 艾恩特 22.93 1.50000000 112 4.85 2.27
3663 鑫科 83.89 0.58697327 112 1.30 2.78
3664 安瑞-KY N/A 0.00000000 112 0.00 5.39
3666 光耀 N/A 0.00000000 112 0.00 3.28
3672 康聯訊 N/A 0.00000000 112 0.00 2.22
3675 德微 44.58 5.00000000 112 1.67 9.53
3680 家登 39.99 7.50736239 112 1.83 4.76
3684 榮昌 38.12 0.80000000 112 1.79 2.21
3685 元創精密 N/A 0.00000000 112 0.00 1.80
3687 歐買尬 53.43 1.57424091 112 1.68 1.91
3689 湧德 12.69 2.47000000 112 3.94 1.46
3691 碩禾 N/A 0.00000000 112 0.00 2.14
3693 營邦 12.99 10.00000000 112 3.19 4.28
3707 漢磊 352.50 0.00000000 112 0.00 4.25
3709 鑫聯大投控 18.02 0.80000000 112 3.31 1.15
3710 連展投控 N/A 0.00000000 112 0.00 1.71
3713 新晶投控 N/A 0.00000000 112 0.00 2.66
4102 永日 25.24 0.80000000 112 2.14 2.49
4105 東洋 17.09 3.50000000 112 4.51 3.25
4107 邦特 18.68 4.50000000 112 3.69 2.65
4109 加捷生醫 15.77 0.50000000 112 1.96 2.17
4111 濟生 21.40 1.00000000 112 3.86 1.21
4113 聯上 N/A 0.00000000 112 0.00 3.32
4114 健喬 24.10 1.60000000 112 4.12 2.21
4116 明基醫 21.79 2.00000000 112 3.57 2.41
4120 友華 25.57 1.00000000 112 2.36 1.05
4121 優盛 N/A 0.50000000 112 2.18 1.35
4123 晟德 N/A 1.50000000 112 3.44 1.52
4126 太醫 15.71 4.80000000 112 5.27 2.33
4127 天良 100.64 0.50000000 112 1.27 3.64
4128 中天 N/A 0.50000000 112 1.18 2.00
4129 聯合 22.22 4.00407196 112 4.00 2.52
4130 健亞 90.56 0.45000000 112 1.84 1.82
4131 浩泰 N/A 0.00000000 112 0.00 3.71
4138 曜亞 18.92 7.75000000 112 6.43 2.59
4139 馬光-KY N/A 0.00000000 112 0.00 3.17
4147 中裕 N/A 0.00000000 112 0.00 8.38
4153 鈺緯 30.94 1.25000000 112 3.18 2.34
4154 樂威科-KY N/A 0.00000000 112 0.00 2.19
4157 太景*-KY 79.74 0.00000000 112 0.00 9.71
4160 訊聯基因 48.84 1.01193677 112 1.85 3.23
4161 聿新科 21.22 0.70000000 112 1.96 2.31
4162 智擎 50.21 1.50000000 112 1.58 3.46
4163 鐿鈦 16.74 3.50000000 112 2.97 2.38
4167 松瑞藥 239.44 0.10320000 111 0.48 2.04
4168 醣聯 N/A 0.00000000 112 0.00 2.15
4171 瑞基 N/A 0.00000000 112 0.00 2.22
4173 久裕 21.26 0.91967604 112 4.20 0.81
4174 浩鼎 N/A 0.00000000 112 0.00 3.73
4175 杏一 68.32 1.60000000 112 2.07 2.25
4183 福永生技 24.72 0.98000000 111 4.51 1.69
4188 安克 N/A 0.00000000 112 0.00 3.82
4192 杏國 N/A 0.00000000 112 0.00 4.67
4198 欣大健康 11.18 0.00000000 112 0.00 4.03
4205 中華食 24.71 3.00000000 112 3.11 4.35
4207 環泰 15.32 1.00000000 112 5.22 1.48
4303 信立 7.35 1.36000000 112 2.31 2.62
4304 勝昱 N/A 0.00000000 112 0.00 1.96
4305 世坤 14.31 2.50000000 112 6.00 2.02
4401 東隆興 N/A 0.50000000 112 1.88 1.25
4402 福大 N/A 0.00000000 112 0.00 4.88
4406 新昕纖 N/A 0.00000000 112 0.00 0.90
4413 飛寶企業 30.69 0.40000000 112 2.25 1.59
4416 三圓 N/A 2.00000000 112 1.90 3.66
4417 金洲 10.64 2.00000000 112 5.10 1.19
4419 元勝 N/A 0.00000000 112 0.00 7.04
4420 光明 1.21 20.00000000 112 40.90 0.73
4430 耀億 N/A 0.50000000 112 2.31 0.67
4432 銘旺實 12.50 0.69000000 112 2.88 0.91
4433 興采 55.57 1.00000000 112 3.40 0.91
4442 竣邦-KY 19.38 0.80000000 112 3.17 1.34
4502 健信 214.00 0.00000000 112 0.00 2.76
4503 金雨 N/A 0.00000000 112 0.00 3.77
4506 崇友 21.74 4.00000000 112 3.64 3.73
4510 高鋒 17.94 0.70000000 112 4.02 1.01
4513 福裕 28.47 0.00000000 111 0.00 3.12
4523 永彰 N/A 0.00000000 112 0.00 3.57
4527 方土霖 13.38 2.40000000 112 5.29 2.12
4528 江興鍛 32.42 0.60000000 112 2.03 1.11
4529 淳紳 N/A 0.00000000 112 0.00 2.46
4530 宏易 N/A 0.00000000 112 0.00 2.04
4533 協易機 28.99 1.16479823 112 3.00 2.38
4534 慶騰 N/A 0.00000000 112 0.00 1.43
4535 至興 14.00 1.60000000 112 4.76 1.04
4538 大詠城 18.35 0.80000000 112 3.89 1.34
4541 晟田 N/A 0.00000000 112 0.00 1.38
4542 科嶠 40.42 1.50000000 112 2.21 3.24
4543 萬在 19.77 1.50000000 112 3.15 1.56
4549 桓達 19.55 4.20000000 112 4.39 2.95
4550 長佳 11.67 2.10000000 112 5.52 1.53
4554 橙的 27.59 1.00000000 112 3.42 1.55
4556 旭然 384.00 0.35000000 112 0.91 1.99
4558 寶緯 3585.00 0.00000000 112 0.00 2.03
4561 健椿 12.50 1.00000000 112 2.92 1.59
4563 百德 23.71 0.53400000 112 1.11 1.85
4568 科際精密 50.19 2.50000000 112 4.70 1.57
4577 達航科技 N/A 0.00000000 112 0.00 0.92
4580 捷流閥業 12.59 4.80000000 112 4.96 1.85
4584 君帆 21.74 2.00000000 112 2.81 2.14
4609 唐鋒 N/A 0.00000000 112 0.00 2.45
4702 中美實 17.85 0.00000000 112 0.00 0.77
4706 大恭 380.71 0.20000000 112 0.75 1.45
4707 磐亞 15.27 0.90000000 112 6.41 0.89
4711 永純 56.67 0.50000000 112 2.94 0.98
4714 永捷 166.07 0.00000000 112 0.00 2.09
4716 大立 N/A 0.00000000 112 0.00 1.52
4721 美琪瑪 N/A 1.10000000 112 1.51 4.88
4726 永昕 N/A 0.00000000 112 0.00 3.68
4728 雙美 20.06 9.50000000 111 4.12 8.80
4729 熒茂 52.06 0.50000000 112 2.82 1.27
4735 豪展 30.17 1.00000000 112 2.83 1.45
4741 泓瀚 20.87 1.80000000 112 4.27 1.48
4743 合一 N/A 0.50000000 112 0.31 5.18
4744 皇將 91.85 0.10000000 112 0.40 1.18
4745 合富-KY 32.64 0.40000000 112 1.70 0.67
4747 強生 33.75 1.50000000 112 1.98 1.97
4754 國碳科 18.76 1.80000000 112 4.27 2.66
4760 勤凱 29.23 2.70000000 112 2.37 4.18
4767 誠泰科技 11.67 1.50000000 112 4.98 1.05
4768 晶呈科技 97.64 4.00000000 112 1.48 6.92
4804 大略-KY N/A 0.00000000 112 0.00 1.99
4806 昇華 N/A 0.00000000 112 0.00 3.40
4903 聯光通 60.00 0.00000000 112 0.00 1.77
4905 台聯電 18.89 1.50000000 112 1.42 1.12
4907 富宇 34.24 1.30000000 112 1.69 4.57
4908 前鼎 37.60 3.00000000 111 3.03 4.64
4909 新復興 199.29 0.50000000 112 0.60 3.28
4911 德英 46.08 1.17068560 112 1.95 4.37
4923 力士 241.25 2.00000000 112 4.15 2.17
4924 欣厚-KY N/A 0.00000000 112 0.00 2.03
4931 新盛力 19.58 0.80000000 112 2.48 1.99
4933 友輝 13.93 3.00000000 112 5.10 1.41
4939 亞電 58.78 0.50000000 112 2.30 1.41
4945 陞達科技 46.84 2.00000000 112 2.01 4.51
4946 辣椒 N/A 0.00000000 112 0.00 6.97
4951 精拓科 22.11 2.50000000 112 3.42 3.00
4953 緯軟 16.31 5.00000000 112 3.61 2.84
4966 譜瑞-KY 27.71 12.65981221 112 1.65 2.86
4971 IET-KY 279.13 0.00000000 112 0.00 1.42
4972 湯石照明 53.85 0.70000000 112 2.50 1.02
4973 廣穎 11.96 2.00000000 112 5.36 1.03
4974 亞泰 12.11 4.20000000 112 5.75 1.81
4979 華星光 35.33 1.43000433 112 1.21 5.47
4987 科誠 13.55 3.50000000 112 5.69 1.79
4991 環宇-KY N/A 0.00000000 112 0.00 1.09
4995 晶達 15.48 3.20000000 112 5.72 2.50
5009 榮剛 12.36 2.50000000 112 4.34 2.07
5011 久陽 16.36 1.00000000 112 4.05 1.07
5013 強新 18.13 0.90000000 112 2.57 1.30
5014 建錩 97.14 0.80000000 111 5.88 0.84
5015 華祺 33.69 3.00000000 112 6.64 2.02
5016 松和 30.48 0.70000000 112 2.47 0.98
5201 凱衛 12.97 1.50000000 112 4.74 2.30
5202 力新 11.05 0.70000000 112 3.50 1.57
5205 中茂 N/A 0.00000000 112 0.00 5.50
5206 坤悅 16.87 1.30000000 112 3.35 1.98
5209 新鼎 15.91 10.54000000 112 5.30 6.21
5210 寶碩 N/A 0.00000000 112 0.00 5.32
5211 蒙恬 N/A 0.00000000 112 0.00 2.11
5212 凌網 19.91 3.00000000 112 4.48 4.41
5213 亞昕 18.15 2.25000000 112 4.79 2.23
5220 萬達光電 28.42 0.90000000 112 3.33 1.33
5223 安力-KY N/A 0.00000000 112 0.00 0.87
5227 立凱-KY N/A 0.00000000 112 0.00 3.86
5228 鈺鎧 N/A 0.00000000 112 0.00 1.52
5230 雷笛克光學 537.14 0.60000000 112 1.60 1.56
5236 凌陽創新 20.18 7.00000000 112 4.71 3.44
5245 智晶 N/A 0.00000000 112 0.00 1.47
5251 天鉞電 N/A 0.00000000 112 0.00 3.21
5263 智崴 N/A 0.50000000 112 0.39 2.63
5272 笙科 N/A 0.00000000 112 0.00 1.64
5274 信驊 117.40 20.00000000 112 0.64 30.87
5276 達輝-KY N/A 0.60000000 112 4.11 1.25
5278 尚凡 18.15 12.77456623 112 5.26 10.96
5287 數字 15.82 10.73850488 112 5.33 5.53
5289 宜鼎 22.23 10.40000000 112 3.60 3.62
5291 邑昇 79.26 0.80000000 112 2.97 1.14
5299 杰力 19.79 4.11000000 112 4.05 1.65
5301 寶得利 N/A 0.00000000 112 0.00 2.73
5302 太欣 N/A 0.00000000 112 0.00 1.27
5309 系統電 24.68 0.70000000 112 2.01 2.23
5310 天剛 4065.00 0.00000000 112 0.00 6.90
5312 寶島科 15.01 6.00000000 112 5.74 2.12
5314 世紀 141.71 1.80000000 112 0.60 24.41
5315 光聯 21.65 0.80000000 112 4.35 1.26
5321 美而快 42.89 1.00000000 112 1.40 4.68
5324 士開 N/A 0.00000000 112 0.00 2.71
5328 華容 30.65 0.35000000 112 2.48 1.33
5340 建榮 412.31 0.00000000 112 0.00 5.37
5344 立衛 46.14 0.00000000 112 0.00 3.15
5345 天揚 N/A 0.00000000 112 0.00 2.70
5347 世界 21.15 4.50000000 112 4.79 3.24
5348 正能量智能 65.91 0.00000000 112 0.00 2.84
5351 鈺創 N/A 0.00000000 112 0.00 4.04
5353 台林 15.56 1.42000000 112 4.26 1.89
5355 佳總 N/A 0.00000000 112 0.00 1.71
5356 協益 6.61 2.30000000 112 6.34 0.81
5364 力麗店 N/A 0.00000000 112 0.00 2.11
5371 中光電 28.72 3.00000000 112 3.18 1.57
5381 合正 688.00 0.00000000 112 0.00 5.86
5383 金利 N/A 0.00000000 112 0.00 6.51
5386 青雲 29.61 1.30000000 112 1.93 3.75
5392 能率 83.94 0.30178445 111 1.09 0.84
5398 慕康生醫 N/A 0.00000000 112 0.00 1.70
5403 中菲 15.53 6.00000000 112 4.62 4.08
5410 國眾 17.29 2.10000000 112 5.73 2.28
5425 台半 24.91 2.00000000 112 2.78 2.31
5426 振發 634.00 0.20000000 111 0.63 2.21
5432 新門 99.29 1.00000000 112 0.71 7.50
5438 東友 206.67 0.50000000 112 2.69 0.83
5439 高技 19.61 4.10000000 112 4.12 3.69
5443 均豪 44.64 1.20000000 112 2.15 2.87
5450 南良 201.50 0.25000000 112 1.24 1.48
5452 佶優 70.00 0.15000000 112 0.65 1.69
5455 昇益 26.34 0.00000000 112 0.00 5.72
5457 宣德 59.62 0.32000000 112 0.52 2.61
5460 同協 N/A 0.00000000 112 0.00 1.15
5464 霖宏 39.81 0.80000000 112 2.51 1.68
5465 富驊 21.43 1.50000000 112 3.57 2.65
5468 凱鈺 N/A 0.00000000 112 0.00 2.08
5474 聰泰 24.56 3.50000000 112 2.81 2.74
5475 德宏 N/A 0.00000000 112 0.00 1.49
5478 智冠 20.52 9.00000000 112 6.19 2.52
5481 新華 N/A 0.00000000 112 0.00 0.71
5483 中美晶 11.54 9.00000000 111 4.59 3.45
5487 通泰 N/A 0.00000000 112 0.00 1.39
5488 松普 28.78 0.00000000 112 0.00 1.19
5489 彩富 61.53 1.00000000 112 2.62 1.72
5490 同亨 N/A 0.00000000 112 0.00 2.17
5493 三聯 16.87 3.10000000 112 2.82 2.77
5498 凱崴 205.83 0.00000000 112 0.00 1.18
5508 永信建 13.87 11.29120000 112 5.01 8.53
5511 德昌 7.64 5.00000000 112 6.45 1.52
5512 力麒 43.48 0.54000000 112 3.76 0.78
5514 三豐 179.29 0.50000000 112 1.99 1.81
5516 雙喜 N/A 0.50000000 112 2.02 1.98
5520 力泰 10.29 4.60000000 112 5.72 2.01
5523 豐謙 8.49 1.50000000 112 4.74 1.55
5529 鉅陞 N/A 0.00000000 112 0.00 2.90
5530 龍巖 15.57 0.00000000 112 0.00 0.80
5536 聖暉* 13.64 10.50000000 112 5.12 2.89
5543 桓鼎-KY N/A 0.40000000 112 0.81 3.11
5548 安倉 19.04 1.65416667 112 4.06 2.80
5601 台聯櫃 75.83 0.38500000 112 1.06 1.71
5603 陸海 11.89 1.20000000 112 5.23 1.31
5604 中連 48.19 2.00000000 112 5.00 1.97
5609 中菲行 13.04 6.00000000 112 6.36 2.31
5701 劍湖山 N/A 0.00000000 112 0.00 1.35
5703 亞都 45.45 0.00000000 112 0.00 3.70
5704 老爺知 16.61 1.50000000 112 3.03 3.32
5864 致和證 7.39 1.50000000 112 6.38 1.28
5878 台名 21.95 2.50000000 112 5.18 2.23
5902 德記 18.24 1.50000000 112 4.44 2.60
5903 全家 26.39 5.80000000 112 3.04 5.67
5904 寶雅 19.88 21.10000000 112 4.28 10.55
5905 南仁湖 N/A 0.00000000 112 0.00 1.15
6015 宏遠證 26.08 0.25000000 112 1.88 0.99
6016 康和證 9.64 1.15000000 112 7.10 1.09
6020 大展證 14.81 0.89916258 112 4.71 1.05
6021 美好證 54.14 0.60000000 112 3.17 1.03
6023 元大期 12.91 5.00000000 112 6.06 1.65
6026 福邦證 10.09 1.28000000 112 7.88 1.13
6101 寬魚國際 86.91 0.00000000 111 0.00 4.85
6103 合邦 N/A 0.00000000 112 0.00 3.84
6104 創惟 90.56 1.80000000 112 1.86 4.81
6109 亞元 50.00 0.30000000 112 2.14 1.25
6111 大宇資 N/A 0.00000000 112 0.00 4.42
6113 亞矽 150.00 0.00000000 111 0.00 3.00
6114 久威 N/A 0.00000000 112 0.00 0.84
6118 建達 100.00 0.00000000 112 0.00 1.96
6121 新普 14.25 21.70000000 112 4.97 2.37
6122 擎邦 11.41 3.70000000 112 6.18 2.76
6123 上奇 17.82 4.00000000 112 5.68 3.18
6124 業強 N/A 0.00000000 112 0.00 2.06
6125 廣運 28.25 1.70000000 112 1.88 5.61
6126 信音 23.12 1.10000000 112 3.45 1.11
6127 九豪 44.74 0.00000000 111 0.00 2.33
6129 普誠 74.24 0.25000000 112 1.02 2.16
6130 上亞科技 N/A 0.50000000 112 2.06 1.58
6134 萬旭 N/A 0.00000000 112 0.00 2.02
6138 茂達 29.14 6.00000000 112 2.94 4.70
6140 訊達 271.82 0.75000000 112 2.51 2.53
6143 振曜 27.03 4.00000000 112 3.43 3.53
6144 得利影 N/A 0.00000000 112 0.00 2.35
6146 耕興 17.69 10.50000000 112 4.33 4.30
6147 頎邦 12.63 3.75000000 112 4.85 1.19
6148 驊宏資 18.66 1.20000000 112 3.92 2.41
6150 撼訊 N/A 0.00000000 112 0.00 2.25
6151 晉倫 17.13 1.50000000 112 5.65 1.46
6154 順發 23.42 0.72000000 112 4.21 1.07
