一、何謂中央登錄公債及地方政府債券?
交易方式 | 債券等殖成交系統 | 營業處所議價 |
---|---|---|
債券種類 | 公債、地方債 | 公債、地方債 |
交易時間 | 電腦議價買賣斷:9:00 ~ 13:30 指定債券附條件交易:9:00 ~13:30、14:00~15:00 一般擔保品附條件:9:00 ~ 9:30 比對系統:13:30 ~ 16:00 | 9:00~15:00 |
最小交易單位 | 電腦議價:面額新台幣5000萬元 比對系統:面額新台幣10萬元 | 面額新台幣1萬元 |
交割週期 | 電腦議價買賣斷:T+2 比對交易:T+1或T+2 一般擔保品附條件:T+0 | T+2以內 |
交割方式 | 公債: 款:央行同資系統 券:中央登錄債券清算交割系統 | 由交易雙方自行約定給付結算方式 |
地方債: 款:央行同資系統 券:集保結算所帳簿劃撥方式 |