財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱本中心)編製之系列指數包括「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數」(TPEx Exchange Capitalization Weighted Stock Index,中文簡稱「櫃買指數」,英文簡稱「TPEX」)、電子工業類指數及各項產業分類指數。
本系列指數之計算,以掛牌交易中之上櫃公司普通股為採樣股票,並以其發行股數作為股價之權數加權計算,如遇採樣股票異動或成分股發行股數變動等情況,則以基值調整方式維持指數之連續性。本系列指數於上櫃公司配發現金股利時,不作基值調整,因此,上櫃股票除息交易日將產生市值減少、指數下跌之情形。
產業分類 | 基期 | 基期指數 | 說明 |
---|---|---|---|
鋼鐵工業類 | 民國86年10月30日 | 100 | 各產業分類指數之成分股則為符合掛牌時間且屬於該產業之上櫃公司普通股,上櫃公司所屬之產業類別係依「上櫃公司產業類別劃分暨調整要點」定義。 |
紡織纖維類、電機機械類、化學工業類、建材營造類、航運類 | 民國87年5月29日 | ||
觀光餐旅類 | 民國90年5月31日 | ||
生技醫療類、半導體業、電腦及週邊設備業、光電業、通信網路業、電子零組件業、電子通路業、資訊服務業 | 民國96年6月29日 | ||
文化創意業 | 民國103年1月3日 | ||
其他類及其他電子業 | 民國105年12月30日 | ||
綠能環保類、數位雲端類、居家生活類 | 民國112年6月30日 |
報酬指數於上櫃公司分配現金股利之除息交易日進行基值調整,使該指數不因除息而下跌,用以反應包含現金股利之報酬。歷次發布之指數、指數基期及點數如下:
報酬指數 | 基期 | 基期指數 | 發布日期 |
---|---|---|---|
櫃買指數 | 民國94年12月30日 | 133.34 | 民國95年1月2日 |
電子工業類、鋼鐵工業類、紡織纖維類、電機機械類、化學工業類、建材營造類、航運類、觀光餐旅類、生技醫療類、半導體業、電腦及週邊設備業、光電業、通信網路業、電子零組件業、電子通路業、資訊服務業、文化創意業 | 民國104年12月31日 | 各該產業當日收市之發行量加權股價指數值 | 民國105年10月31日 |
其他類及其他電子業 | 民國105年12月30日 | 100 | 民國106年5月8日 |
綠能環保類、數位雲端類、居家生活類 | 民國112年6月30日 | 100 | 民國112年7月3日 |
日期 | 停編指數 |
---|---|
民國96年7月2日 | 「金融保險業指數」、「證券業指數」、「未含金融股發行量加權股價指數」及「電器電纜類指數」 |
民國111年1月3日 | 線上遊戲業指數 |
本系列指數於每一交易日上午9:00至下午13:30,每5秒以成分股最新成交價格計算並公布即時指數一次及收市後計算一次收市指數。但櫃買指數之報酬指數為每日收市後計算一次。