To the central content area
::: :::
*Including NT dollar denominated foreign convertible bonds.
Bond
Code
Short
Name
Issuer Issuing
Date
Maturity
Date
Tenor Issue
Amount
(Par Value)
Bond
Database
34162 融程電二 Winmate Inc. 2021/03/22 2024/03/22 3 Years 500,000,000 Link
81713 天宇三 Formosa Electronic Industries Inc. 2021/03/23 2024/03/23 3 Years 400,000,000 Link
31493 正達三 G-TECH Optoelectronics Corporation 2021/03/26 2024/03/26 3 Years 500,000,000 Link
34653 進泰電子三 NEW ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO.,LTD 2021/04/21 2024/04/21 3 Years 600,000,000 Link
24921 華新科一 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 2020/04/29 2024/04/29 4 Years 4,800,000,000 Link
54983 凱崴三 KEY WARE ELECTRONICS CO., LTD. 2021/05/10 2024/05/10 3 Years 200,000,000 Link
13411 富林一KY Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., 2021/05/13 2024/05/13 3 Years 150,000,000 Link
35802 友威科二 UVAT Technology Co., Ltd. 2021/05/13 2024/05/13 3 Years 300,000,000 Link
35121 皇龍一 Huang Long Development Co.,Ltd. 2021/05/17 2024/05/17 3 Years 400,000,000 Link
62882 聯嘉二 Excellence Optoelectronics Inc 2021/05/19 2024/05/19 3 Years 500,000,000 Link
41552 訊映二 OK BIOTECH CO., LTD. 2021/06/04 2024/06/04 3 Years 300,000,000 Link
67271 亞泰金屬一 Asia Metal Industries, Inc. 2021/06/10 2024/06/10 3 Years 300,000,000 Link
43069 炎洲九 YEM CHIO CO., LTD. 2019/06/14 2024/06/14 5 Years 500,000,000 Link
43068 炎洲八 YEM CHIO CO., LTD. 2019/06/14 2024/06/14 5 Years 500,000,000 Link
35971 映興一 Avertronics Inc. 2021/06/22 2024/06/22 3 Years 100,000,000 Link
37073 漢磊三 Episil Technologies Inc. 2021/06/22 2024/06/22 3 Years 600,000,000 Link
61792 亞通二 ATE ENERGY INTERNATIONAL CO. LTD. 2021/06/22 2024/06/22 3 Years 200,000,000 Link
15983 岱宇三 Dyaco International Inc. 2021/06/28 2024/06/28 3 Years 1,000,000,000 Link
64323 今展科三 ARLITECH ELECTRONIC CORP. 2021/07/02 2024/07/02 3 Years 230,000,000 Link
55431 桓鼎一KY Buima Group Inc. 2021/07/12 2024/07/12 3 Years 200,000,000 Link
41712 瑞基二 GeneReach Biotechnology Corp. 2021/07/12 2024/07/12 3 Years 200,000,000 Link
55432 桓鼎二KY Buima Group Inc. 2021/07/13 2024/07/13 3 Years 100,000,000 Link
61754 立敦四 LITON TECHNOLOGY CORP. 2021/07/15 2024/07/15 3 Years 500,000,000 Link
30425 晶技五 TXC CORPORATION 2021/07/26 2024/07/26 3 Years 1,200,000,000 Link
30284 增你強四 ZENITRON CORPORATION 2021/08/03 2024/08/03 3 Years 600,000,000 Link
61505 撼訊五 Tul Corporation 2021/08/04 2024/08/04 3 Years 700,000,000 Link
24393 美律三 MERRY ELECTRONICS CO.,LTD. 2021/08/11 2024/08/11 3 Years 3,000,000,000 Link
62092 今國光二 KINKO OPTICAL CO.,LTD. 2021/08/13 2024/08/13 3 Years 350,000,000 Link
30103 華立三 WAH LEE INDUSTRIAL CORP. 2021/08/24 2024/08/24 3 Years 2,000,000,000 Link
45661 時碩工業一 GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. 2019/08/27 2024/08/27 5 Years 600,000,000 Link
33394 泰谷四 TEKCORE CO., LTD 2021/09/02 2024/09/02 3 Years 300,000,000 Link
62031 海韻電一 Sea Sonic Electronics Co., Ltd. 2021/09/09 2024/09/09 3 Years 600,000,000 Link
15823 信錦三 SYNCMOLD ENTERPRISE CORP. 2021/09/09 2024/09/09 3 Years 1,200,000,000 Link
37011 大眾控一 FIC Global, Inc. 2021/09/10 2024/09/10 3 Years 700,000,000 Link
18051 寶徠一 Better Life Group Co., LTD. 2021/09/24 2024/09/24 3 Years 300,000,000 Link
25282 皇普二 CROWELL DEVELOPMENT CORP. 2019/09/25 2024/09/25 5 Years 700,000,000 Link
31221 笙泉一 Megawin Technology Co.,Ltd. 2021/09/27 2024/09/27 3 Years 200,000,000 Link
35264 凡甲四 ALLTOP TECHNOLOGY CO., LTD. 2019/09/30 2024/09/30 5 Years 600,000,000 Link
62574 矽格四 SIGURD MICROELECTRONICS CORP. 2021/10/13 2024/10/13 3 Years 1,500,000,000 Link
52634 智崴四 BROGENT TECHNOLOGIES INC. 2020/10/15 2024/10/15 4 Years 500,000,000 Link
22393 英利三KY Cayman Engley Industrial Co., Ltd. 2021/10/19 2024/10/19 3 Years 500,000,000 Link
81034 瀚荃四 CviLux Corporation 2021/10/21 2024/10/21 3 Years 500,000,000 Link
47202 德淵二 TEX YEAR INDUSTRIES INC. 2019/10/23 2024/10/23 5 Years 200,000,000 Link
35763 聯合再生三 United Renewable Energy Co., Ltd. 2021/10/25 2024/10/25 3 Years 3,000,000,000 Link
49124 聯德控股四KY Lemtech Holdings Co., Limited 2021/10/26 2024/10/26 3 Years 1,600,000,000 Link
65095 聚和五 TAIWAN HOPAX CHEMS.MFG.CO.,LTD. 2021/10/29 2024/10/29 3 Years 300,000,000 Link
47147 永捷七 U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/11/05 2024/11/05 3 Years 200,000,000 Link
31671 大量一 TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/11/08 2024/11/08 3 Years 400,000,000 Link
74021 邑錡一 Brinno Incorporated 2021/11/09 2024/11/09 3 Years 300,000,000 Link
65581 興能高一 SYNergy ScienTech Corp. 2019/11/20 2024/11/20 5 Years 500,000,000 Link
62832 淳安二 SHUN ON ELECTRONIC CO., LTD. 2021/11/22 2024/11/22 3 Years 300,000,000 Link
36052 宏致二 ACES ELECTRONICS CO., LTD. 2021/11/22 2024/11/22 3 Years 600,000,000 Link
41902 佐登二KY JOURDENESS GROUP LIMITED 2021/11/22 2024/11/22 3 Years 1,000,000,000 Link
20661 世德一 Sumeeko Industries Co., Ltd. 2021/12/08 2024/12/08 3 Years 400,000,000 Link
65781 達邦蛋白一 DaBomb Protein Corp. 2021/12/08 2024/12/08 3 Years 200,000,000 Link
66541 天正國際一 Tian Zheng International Precision Machinery 2021/12/10 2024/12/10 3 Years 400,000,000 Link
89276 北基六 North-Star International Co., LTD. 2021/12/10 2024/12/10 3 Years 300,000,000 Link
49162 事欣科二 PARPRO CORPORATION 2019/12/13 2024/12/13 5 Years 500,000,000 Link
58711 中租一KY Chailease Holding Company Limited 2021/12/16 2024/12/16 3 Years 6,000,000,000 Link
82991 群聯一 Phison Electronics Corp. 2021/12/17 2024/12/17 3 Years 3,500,000,000 Link
31412 晶宏二 Ultra Chip, Inc. 2021/12/27 2024/12/27 3 Years 800,000,000 Link
66683 中揚光三 Zhong Yang Technology Co.,Ltd 2022/01/03 2025/01/03 3 Years 500,000,000 Link
45662 時碩工業二 GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. 2022/01/03 2025/01/03 3 Years 630,000,000 Link
32681 海德威一 Higher Way Electronic Co., Ltd. 2022/01/10 2025/01/10 3 Years 200,000,000 Link
20612 風青二 FENG CHING METAL CORPORATION 2022/01/12 2025/01/12 3 Years 100,000,000 Link
61564 松上四 SONG SHANG ELECTRONICS CO.,LTD. 2022/01/12 2025/01/12 3 Years 300,000,000 Link
14361 華友聯一 HUA YU LIEN Development Co., Ltd. 2020/01/17 2025/01/17 5 Years 300,000,000 Link
31381 耀登一 Auden Techno Corp. 2022/01/18 2025/01/18 3 Years 400,000,000 Link
67151 嘉基一 Lintes Technology Co., Ltd. 2022/01/19 2025/01/19 3 Years 300,000,000 Link
81472 正淩二 NEXTRONICS ENGINEERING CORP. 2022/01/21 2025/01/21 3 Years 200,000,000 Link
15324 勤美四 CHINA METAL PRODUCTS CO., LTD. 2022/01/24 2025/01/24 3 Years 1,500,000,000 Link
83671 建新國際一 CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO. , LTD 2022/01/25 2025/01/25 3 Years 700,000,000 Link
15332 車王電二 MOBILETRON ELECTRONICS CO.,LTD. 2022/01/26 2025/01/26 3 Years 1,000,000,000 Link
14742 弘裕二 HONMYUE ENTERPRISE CO., LTD. 2022/01/26 2025/01/26 3 Years 300,000,000 Link
33464 麗清四 Laster Tech Co., Ltd. 2022/02/17 2025/02/17 3 Years 200,000,000 Link
61874 萬潤四 ALL RING TECH CO., LTD. 2022/02/22 2025/02/22 3 Years 1,000,000,000 Link
22081 台船一 CSBC Corporation, Taiwan 2020/02/24 2025/02/24 5 Years 2,000,000,000 Link
52137 亞昕七 YeaShin International Development Co., Ltd. 2020/02/24 2025/02/24 5 Years 1,000,000,000 Link
41752 杏一二 MedFirst Healthcare Services, Inc. 2020/03/02 2025/03/02 5 Years 300,000,000 Link
83494 恒耀四 QST INTERNATIONAL CORP. 2020/03/06 2025/03/06 5 Years 500,000,000 Link
81129 至上九 Supreme Electronics Co., Ltd. 2022/03/10 2025/03/10 3 Years 1,200,000,000 Link
20652 世豐二 Sheh Fung Screws Co.,Ltd 2022/03/22 2025/03/22 3 Years 600,000,000 Link
20122 春雨二 CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 2022/03/25 2025/03/25 3 Years 500,000,000 Link
20121 春雨一 CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 2022/03/25 2025/03/25 3 Years 700,000,000 Link
20123 春雨三 CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 2022/03/25 2025/03/25 3 Years 400,000,000 Link
30164 嘉晶四 Episil-Precision Inc. 2022/03/29 2025/03/29 3 Years 500,000,000 Link
288701 台新金E1 Taishin Financial Holding Co., Ltd. 2022/04/01 2025/04/01 3 Years 5,000,000,000 Link
37074 漢磊四 EPISIL TECHNOLOGIES INC. 2022/04/07 2025/04/07 3 Years 1,000,000,000 Link
66701 復盛應用一 FuSheng Precision Co., Ltd. 2022/04/11 2025/04/11 3 Years 1,500,000,000 Link
45801 捷流閥業一 Value Valves Co., Ltd. 2022/04/26 2025/04/26 3 Years 300,000,000 Link
36871 歐買尬一 MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. 2022/05/06 2025/05/06 3 Years 600,000,000 Link
65471 高端疫苗一 Medigen Vaccine Biologics Corporation 2022/05/09 2025/05/09 3 Years 1,750,000,000 Link
62743 台燿三 TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION 2020/05/22 2025/05/22 5 Years 1,800,000,000 Link
43031 信立一 HSINLI CHEMICAL INDUSTRIAL CORP. 2022/05/27 2025/05/27 3 Years 300,000,000 Link
66641 群翊一 Group Up Industrial Co., Ltd. 2022/05/30 2025/05/30 3 Years 500,000,000 Link
13421 八貫一 Cathay Consolidated Inc. 2022/06/02 2025/06/02 3 Years 200,000,000 Link
52881 豐祥一KY Eurocharm Holdings Co., Ltd. 2022/06/08 2025/06/08 3 Years 500,000,000 Link
67611 穩得一 Wendell Industrial Co., Ltd 2022/06/08 2025/06/08 3 Years 400,000,000 Link
61342 萬旭二 WanShih Electronic Co., Ltd. 2022/06/14 2025/06/14 3 Years 200,000,000 Link
36451 達邁一 Taimide Tech. Inc. 2022/06/21 2025/06/21 3 Years 600,000,000 Link
41683 醣聯三 GlycoNex Incorporation 2022/06/27 2025/06/27 3 Years 400,000,000 Link
62853 啟碁三 Wistron NeWeb Corporation 2022/06/27 2025/06/27 3 Years 2,800,000,000 Link
24972 怡利電二 E-LEAD ELECTRONIC CO.,LTD. 2022/07/07 2025/07/07 3 Years 300,000,000 Link
89383 明安三 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH CO.,LTD 2022/07/20 2025/07/20 3 Years 1,000,000,000 Link
32094 全科四 ALLTEK TECHNOLOGY CORP. 2022/07/21 2025/07/21 3 Years 600,000,000 Link
26415 正德五 Franbo Lines Corp. 2022/07/28 2025/07/28 3 Years 600,000,000 Link
49681 立積一 RichWave Technology Corporation 2022/07/29 2025/07/29 3 Years 300,000,000 Link
41644 承業醫四 CHC Healthcare Group 2020/08/04 2025/08/04 5 Years 1,500,000,000 Link
65913 動力三KY SUN MAX TECH LIMITED 2022/08/12 2025/08/12 3 Years 200,000,000 Link
84421 威宏一KY WW Holding Inc. 2022/08/19 2025/08/19 3 Years 300,000,000 Link
66033 富強鑫三 FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. 2022/08/24 2025/08/24 3 Years 500,000,000 Link
52451 智晶一 WISECHIP SEMICONDUCTOR INC. 2022/08/25 2025/08/25 3 Years 300,000,000 Link
22313 為升三 CUB ELECPARTS INC. 2022/08/29 2025/08/29 3 Years 1,300,000,000 Link
15893 永冠三KY Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. 2020/09/03 2025/09/03 5 Years 1,500,000,000 Link
45553 氣立三 TAIWAN CHELIC Co., Ltd. 2022/09/05 2025/09/05 3 Years 600,000,000 Link
33224 建舜電四 JOINSOON ELECTRONICS MFG. CO., LTD. 2022/09/06 2025/09/06 3 Years 400,000,000 Link
41234 晟德四 Center Laboratories, Inc. 2020/09/07 2025/09/07 5 Years 500,000,000 Link
41235 晟德五 Center Laboratories, Inc. 2020/09/08 2025/09/08 5 Years 1,500,000,000 Link
64692 大樹二 Great Tree Pharmacy Co.,Ltd. 2022/09/12 2025/09/12 3 Years 1,000,000,000 Link
33101 佳穎一 CHIALIN Precision Industrial Co., Ltd. 2020/09/18 2025/09/18 5 Years 600,000,000 Link
41481 全宇生技一KY All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation 2022/09/21 2025/09/21 3 Years 500,000,000 Link
41553 訊映三 OK BIOTECH CO., LTD. 2022/09/28 2025/09/28 3 Years 300,000,000 Link
23581 廷鑫一 Ting Sin CO., LTD. 2022/09/28 2025/09/28 3 Years 300,000,000 Link
50114 久陽四 OFCO Industrial Corporation 2022/09/30 2025/09/30 3 Years 350,000,000 Link
45381 大詠城一 WINSON Machinery Co., LTD. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 150,000,000 Link
44382 廣越二 Quang Viet Enterprise Co., Ltd. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 1,500,000,000 Link
17862 科妍二 SciVision Biotech Inc. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 400,000,000 Link
17271 中華化一 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS,LTD. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 600,000,000 Link
84201 明揚一 LAUNCH TECHNOLOGIES CO., LTD. 2022/10/07 2025/10/07 3 Years 500,000,000 Link
52633 智崴三 BROGENT TECHNOLOGIES INC. 2020/10/12 2025/10/12 5 Years 700,000,000 Link
84112 福貞二KY KINGCAN HOLDINGS LIMITED 2022/10/13 2025/10/13 3 Years 400,000,000 Link
45401 全球傳動一 TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD. 2022/10/24 2025/10/24 3 Years 500,000,000 Link
61906 萬泰科六 WONDERFUL HI-TECH CO., LTD. 2022/10/31 2025/10/31 3 Years 800,000,000 Link
33244 雙鴻四 AURAS Technology Co.,Ltd. 2020/11/12 2025/11/12 5 Years 1,000,000,000 Link
34132 京鼎二 Foxsemicon Integrated Technology Inc. 2020/11/16 2025/11/16 5 Years 2,000,000,000 Link
15991 宏佳騰一 AEON MOTOR CO.,LTD. 2022/11/18 2025/11/18 3 Years 300,000,000 Link
32903 東浦三 DONPON PRECISION INC. 2022/11/22 2025/11/22 3 Years 300,000,000 Link
52251 東科一KY Eastech Holding Limited 2022/11/28 2025/11/28 3 Years 350,000,000 Link
14362 華友聯二 HUA YU LIEN Development Co., Ltd. 2020/12/01 2025/12/01 5 Years 1,000,000,000 Link
47442 皇將二 CVC TECHNOLOGIES INC. 2022/12/07 2025/12/07 3 Years 150,000,000 Link
66131 朋億一 NOVA TECHNOLOGY CORP. 2022/12/12 2025/12/12 3 Years 800,000,000 Link
30238 信邦八 SINBON ELECTRONICS CO.,LTD. 2022/12/12 2025/12/12 3 Years 1,000,000,000 Link
45402 全球傳動二 TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD. 2022/12/12 2025/12/12 3 Years 300,000,000 Link
65931 台灣銘板一 TAIWAN NAME PLATE CO., LTD. 2022/12/14 2025/12/14 3 Years 300,000,000 Link
55433 桓鼎三KY Buima Group Inc. 2022/12/14 2025/12/14 3 Years 100,000,000 Link
20343 允強三 YC INOX CO.,LTD 2020/12/15 2025/12/15 5 Years 1,000,000,000 Link
89275 北基五 North-Star International Co., LTD. 2020/12/23 2025/12/23 5 Years 600,000,000 Link
33465 麗清五 Laster Tech Co., Ltd. 2022/12/28 2025/12/28 3 Years 300,000,000 Link
22304 泰茂四 C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO.,LTD. 2023/01/06 2026/01/06 3 Years 300,000,000 Link
64862 互動二 Interactive Digital Technologies Inc. 2023/01/11 2026/01/11 3 Years 600,000,000 Link
36253 西勝三 C-TECH UNITED CORP. 2021/01/12 2026/01/12 5 Years 400,000,000 Link
13381 廣華一KY Hiroca Holdings Ltd. 2021/01/19 2026/01/19 5 Years 600,000,000 Link
29051 三商一 MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING, LTD. 2021/01/25 2026/01/25 5 Years 2,300,000,000 Link
13164 上曜四 SUN YAD CONSTRUCTION CO.,LTD 2021/01/29 2026/01/29 5 Years 400,000,000 Link
55434 桓鼎四KY Buima Group Inc. 2023/02/21 2026/02/21 3 Years 100,000,000 Link
84331 弘帆一 BON FAME CO., LTD. 2023/03/07 2026/03/07 3 Years 300,000,000 Link
35332 嘉澤二 LOTES CO., LTD 2023/03/09 2026/03/09 3 Years 1,000,000,000 Link
37131 新晶投控一 Hsinjing Holding Co., Ltd. 2021/03/10 2026/03/10 5 Years 500,000,000 Link
80705 長華五 CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC. 2023/03/13 2026/03/13 3 Years 1,200,000,000 Link
18156 富喬六 FULLTECH FIBER GLASS CORP. 2021/03/16 2026/03/16 5 Years 400,000,000 Link
36633 鑫科三 THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. 2023/03/21 2026/03/21 3 Years 200,000,000 Link
24616 光群雷六 K LASER TECHNOLOGY INC. 2021/03/24 2026/03/24 5 Years 600,000,000 Link
30477 訊舟七 EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/03/30 2026/03/30 5 Years 400,000,000 Link
84623 柏文三 Power Wind Health Industry Incorporated 2023/04/14 2026/04/14 3 Years 300,000,000 Link
26107 華航七 China Airlines Ltd. 2021/04/28 2026/04/28 5 Years 4,500,000,000 Link
64382 迅得二 Symtek Automation Asia Co., Ltd. 2023/05/05 2026/05/05 3 Years 300,000,000 Link
34654 進泰電子四 NEW ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO.,LTD 2023/05/11 2026/05/11 3 Years 400,000,000 Link
66411 基士德一KY GSD Technologies Co., Ltd. 2021/05/17 2026/05/17 5 Years 300,000,000 Link
26034 長榮四 EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. 2021/05/18 2026/05/18 5 Years 5,000,000,000 Link
59055 南仁湖四 NAN REN LAKE LEISURE AMUSEMENT CO., LTD. 2021/05/18 2026/05/18 5 Years 600,000,000 Link
37012 大眾控二 FIC Global, Inc. 2023/05/31 2026/05/31 3 Years 600,000,000 Link
68231 濾能一 2023/06/01 2026/06/01 3 Years 250,000,000 Link
33233 加百裕三 Celxpert Energy Corporation 2023/06/02 2026/06/02 3 Years 400,000,000 Link
49066 正文六 GEMTEK TECHNOLOGY Co.,Ltd 2023/06/02 2026/06/02 3 Years 1,500,000,000 Link
99061 欣巴巴一 HSIN BA BA CORPORATION 2023/06/09 2026/06/09 3 Years 200,000,000 Link
60151 宏遠證一 HORIZON SECURITIES CO., LTD. 2021/06/11 2026/06/11 5 Years 700,000,000 Link
47471 強生一 2023/06/12 2026/06/12 3 Years 400,000,000 Link
68041 明係一 Axman Enterprise Co., Ltd. 2023/06/19 2026/06/19 3 Years 200,000,000 Link
35871 閎康一 2023/06/20 2026/06/20 3 Years 600,000,000 Link
56086 四維航六 SHIH WEI NAVIGATION CO., LTD 2023/06/21 2026/06/21 3 Years 500,000,000 Link
61965 帆宣五 MARKETECH INTERNATIONAL CORP. 2023/06/27 2026/06/27 3 Years 2,500,000,000 Link
54342 崇越二 TOPCO SCIENTIFIC CO.,LTD. 2023/06/29 2026/06/29 3 Years 1,000,000,000 Link
31282 昇銳二 HI SHARP ELECTRONICS CO., LTD. 2023/07/03 2026/07/03 3 Years 300,000,000 Link
30922 鴻碩二 HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.LTD 2023/07/04 2026/07/04 3 Years 250,000,000 Link
99585 世紀鋼五 Century Iron And Steel Industrial Co.,Lt 2023/07/19 2026/07/19 3 Years 1,500,000,000 Link
52303 雷笛克光學三 Ledlink Optics, Inc. 2023/07/24 2026/07/24 3 Years 300,000,000 Link
61793 亞通三 ATE ENERGY INTERNATIONAL CO. LTD. 2023/07/25 2026/07/25 3 Years 300,000,000 Link
84662 美吉吉二KY M.J. International Co., Ltd. 2023/07/26 2026/07/26 3 Years 500,000,000 Link
61827 合晶七 WAFER WORKS CORPORATION 2021/07/27 2026/07/27 5 Years 300,000,000 Link
99586 世紀鋼六 Century Iron And Steel Industrial Co.,Lt 2023/07/31 2026/07/31 3 Years 1,500,000,000 Link
50097 榮剛七 GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 2023/07/31 2026/07/31 3 Years 5,000,000,000 Link
20662 世德二 Sumeeko Industries Co., Ltd. 2023/07/31 2026/07/31 3 Years 400,000,000 Link
23383 光罩三 TAIWAN MASK CORP. 2021/08/03 2026/08/03 5 Years 2,000,000,000 Link
64773 安集三 Anji Technology Co., Ltd. 2021/08/04 2026/08/04 5 Years 500,000,000 Link
53095 系統電五 SYSGRATION LTD. 2023/08/08 2026/08/08 3 Years 500,000,000 Link
82551 朋程一 ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION 2023/08/09 2026/08/09 3 Years 800,000,000 Link
24624 良得電四 TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO.,LTD. 2023/08/11 2026/08/11 3 Years 400,000,000 Link
64145 樺漢五 ENNOCONN CORPORATION 2023/08/16 2026/08/16 3 Years 3,000,000,000 Link
22362 百達二KY Patec Precision Industry Co., Ltd. 2023/08/18 2026/08/18 3 Years 200,000,000 Link
26416 正德六 Franbo Lines Corp. 2023/08/23 2026/08/23 3 Years 400,000,000 Link
67961 晉弘一 Medimaging Integrated Solution Inc. 2023/08/25 2026/08/25 3 Years 200,000,000 Link
30882 艾訊二 AXIOMTEK CO., LTD. 2023/08/28 2026/08/28 3 Years 800,000,000 Link
15864 和勤四 CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO., LTD. 2023/08/30 2026/08/30 3 Years 200,000,000 Link
15865 和勤五 CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO., LTD. 2023/08/31 2026/08/31 3 Years 300,000,000 Link
24361 偉詮電一 2023/09/11 2026/09/11 3 Years 1,100,000,000 Link
15261 日馳一 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC. 2023/09/19 2026/09/19 3 Years 500,000,000 Link
29061 高林一 Collins Co., Ltd. 2023/09/20 2026/09/20 3 Years 1,000,000,000 Link
45641 元翎一 MOSA INDUSTRIAL CORPORATION 2023/09/26 2026/09/26 3 Years 550,000,000 Link
37083 上緯投控三 Swancor Holding Co., LTD. 2021/09/27 2026/09/27 5 Years 1,000,000,000 Link
68731 泓德能源一創 2023/09/28 2026/09/28 3 Years 1,000,000,000 Link
84732 山林水二 FOREST WATER ENVIRONMENTAL ENG'G CO., LTD. 2021/09/28 2026/09/28 5 Years 1,000,000,000 Link
37084 上緯投控四 Swancor Holding Co., LTD. 2021/09/28 2026/09/28 5 Years 1,000,000,000 Link
62756 元山六 YEN SUN TECHNOLOGY CORP 2021/09/30 2026/09/30 5 Years 300,000,000 Link
52091 新鼎一 CTCI Advanced Systems Inc. 2023/10/06 2026/10/06 3 Years 300,000,000 Link
47146 永捷六 U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/10/15 2026/10/15 5 Years 300,000,000 Link
36804 家登四 Gudeng Precision Industrial Co., LTD 2023/10/18 2026/10/18 3 Years 1,000,000,000 Link
84422 威宏二KY WW Holding Inc. 2023/10/19 2026/10/19 3 Years 400,000,000 Link
65521 易華電一 JMC ELECTRONICS CO., LTD. 2021/10/25 2026/10/25 5 Years 500,000,000 Link
65851 鼎基一 DINGZING ADVANCED MATERIALS INCORPORATED 2023/10/26 2026/10/26 3 Years 500,000,000 Link
65852 鼎基二 DINGZING ADVANCED MATERIALS INCORPORATED 2023/10/27 2026/10/27 3 Years 200,000,000 Link
30061 晶豪科一 Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc 2023/10/27 2026/10/27 3 Years 1,000,000,000 Link
47393 康普三 Coremax Corporation 2021/10/28 2026/10/28 5 Years 700,000,000 Link
33571 臺慶科一 TAI-TECH Advanced Electronics Co.,Ltd. 2023/10/31 2026/10/31 3 Years 1,100,000,000 Link
53064 桂盟四 KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC. 2023/11/08 2026/11/08 3 Years 1,000,000,000 Link
20632 世鎧二 SHEH KAI PRECISION CO.,LTD 2023/11/10 2026/11/10 3 Years 600,000,000 Link
30133 晟銘電三 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CORPORATION 2023/11/16 2026/11/16 3 Years 400,000,000 Link
64144 樺漢四 ENNOCONN CORPORATION 2021/11/16 2026/11/16 5 Years 1,000,000,000 Link
49712 IET二KY IntelliEPI Inc.(Cayman) 2023/11/20 2026/11/20 3 Years 200,000,000 Link
68061 森崴能源一 SHINFOX ENERGY CO., LTD. 2023/11/22 2026/11/22 3 Years 3,000,000,000 Link
45663 時碩工業三 GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. 2023/11/27 2026/11/27 3 Years 800,000,000 Link
68691 雲豹能源一創 J&V Energy Technology Co., Ltd. 2023/11/28 2026/11/28 3 Years 850,000,000 Link
61263 信音三 SINGATRON ENTERPRISE CO.,LTD 2023/11/30 2026/11/30 3 Years 500,000,000 Link
62843 佳邦三 INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. 2023/12/14 2026/12/14 3 Years 700,000,000 Link
35221 御頂一 TOPLUS GLOBAL CO., LTD. 2023/12/18 2026/12/18 3 Years 150,000,000 Link
84881 吉源一KY Jiyuan Packaging Holdings Limited 2023/12/19 2026/12/19 3 Years 300,000,000 Link
19094 榮成四 Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. 2021/12/20 2026/12/20 5 Years 700,000,000 Link
62884 聯嘉四 Excellence Optoelectronics Inc 2023/12/21 2026/12/21 3 Years 500,000,000 Link
33055 昇貿五 SHENMAO TECHNOLOGY INC. 2023/12/25 2026/12/25 3 Years 800,000,000 Link
35482 兆利二 JARLLYTEC CO. , LTD. 2024/01/08 2027/01/08 3 Years 800,000,000 Link
81042 錸寶二 RiTdisplay Corporation 2022/01/11 2027/01/11 5 Years 600,000,000 Link
67152 嘉基二 Lintes Technology Co., Ltd. 2024/01/18 2027/01/18 3 Years 300,000,000 Link
82101 勤誠一 CHENBRO MICOM CO., LTD. 2024/01/19 2027/01/19 3 Years 1,000,000,000 Link
34793 安勤三 Avalue Technology Incorporation 2024/01/22 2027/01/22 3 Years 650,000,000 Link
34163 融程電三 Winmate Inc. 2024/01/25 2027/01/25 3 Years 500,000,000 Link
61394 亞翔四 L & K ENGINEERING CO., LTD. 2024/01/25 2027/01/25 3 Years 500,000,000 Link
27323 六角三 La Kaffa International Co., LTD. 2024/01/26 2027/01/26 3 Years 600,000,000 Link
24762 鉅祥二 G-SHANK ENTERPRISE CO.,LTD. 2024/01/26 2027/01/26 3 Years 1,000,000,000 Link
