To the central content area
::: :::
Bond
Code
Short
Name
Issuer Coupon
Rate(%)
Issuing
Date
Maturity
Date
Tenor Issue
Amount
Bond
Database
G12520 06板信1 Bank of Panhsin 2.500% 2017/03/22 2024/03/22 7 397,000,000 Link
G10151 03上海1B THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 1.850% 2014/03/25 2024/03/25 10 5,100,000,000 Link
G189AF 03華銀1 HUA NAN COMMERCIAL BANK , LTD 1.850% 2014/03/28 2024/03/28 10 4,300,000,000 Link
G12521 06板信2 Bank of Panhsin 2.500% 2017/03/31 2024/03/31 7 305,000,000 Link
G14930 03彰銀1C CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. 0% 2014/04/16 2024/04/16 10 2,500,000,000 Link
G14929 03彰銀1B CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. 1.850% 2014/04/16 2024/04/16 10 5,300,000,000 Link
G107BC 03北富銀1B TAIPEIFUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 1.850% 2014/05/15 2024/05/15 10 4,500,000,000 Link
G19979 03台新3 Taishin International Bank Co. Ltd. 1.950% 2014/05/16 2024/05/16 10 3,000,000,000 Link
G179C3 03國泰1B Cathay United Bank Company Limited 1.850% 2014/05/19 2024/05/19 10 12,000,000,000 Link
G12430 03合庫1C TAIWAN COOPERATIVE BANK 1.307% 2014/05/26 2024/05/26 10 5,800,000,000 Link
G12429 03合庫1B TAIWAN COOPERATIVE BANK 1.850% 2014/05/26 2024/05/26 10 2,700,000,000 Link
B903VT 03台電2D Taiwan Power Company 1.950% 2014/05/28 2024/05/28 10 7,800,000,000 Link
G11470 04中信銀2B CTBC BANK CO., LTD. 2.000% 2015/06/18 2024/06/18 9 2,000,000,000 Link
G13502 03臺銀1A BANK OF TAIWAN 1.170% 2014/06/25 2024/06/25 10 5,500,000,000 Link
G11467 03中信銀2B CTBC BANK CO., LTD. 1.327% 2014/06/26 2024/06/26 10 1,500,000,000 Link
G13503 03臺銀1B BANK OF TAIWAN 1.700% 2014/06/27 2024/06/27 10 2,000,000,000 Link
G13504 03臺銀1C BANK OF TAIWAN 1.520% 2014/06/27 2024/06/27 10 1,500,000,000 Link
B903VV 03台電3B Taiwan Power Company 1.980% 2014/07/21 2024/07/21 10 5,500,000,000 Link
G10820 03元大銀1B YUANTA COMMERCIAL BANK 2.000% 2014/09/04 2024/09/04 10 4,700,000,000 Link
G107BD 03北富銀2 TAIPEIFUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 1.980% 2014/09/25 2024/09/25 10 3,700,000,000 Link
G189AH 03華銀2B HUA NAN COMMERCIAL BANK , LTD 1.980% 2014/09/26 2024/09/26 10 4,000,000,000 Link
G11098 03永豐銀3B BANK SINOPAC CO.LTD. 2.050% 2014/09/30 2024/09/30 10 700,000,000 Link
G12524 06板信5 Bank of Panhsin 2.500% 2017/11/15 2024/11/15 7 700,000,000 Link
G11651 03新光銀2 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Company Ltd. 2.100% 2014/12/15 2024/12/15 10 2,500,000,000 Link
G189AK 03華銀3B HUA NAN COMMERCIAL BANK , LTD 1.980% 2014/12/19 2024/12/19 10 1,900,000,000 Link
G12721 03土銀1 land bank of taiwan 1.980% 2014/12/25 2024/12/25 10 7,500,000,000 Link
G13105 04農金庫1 Agricultural Bank of Taiwan 1.950% 2015/02/10 2025/02/10 10 10,000,000,000 Link
G15997 04一銀1B FIRST COMMERCIAL BANK 2.050% 2015/03/25 2025/03/25 10 6,350,000,000 Link
G11471 04中信銀2C CTBC BANK CO., LTD. 2.050% 2015/06/18 2025/06/18 10 300,000,000 Link
G12307 07三信2 COTA Commercial Bank 1.950% 2018/12/12 2025/12/12 7 600,000,000 Link
G12525 08板信1 Bank of Panhsin 2.250% 2019/06/26 2026/06/26 7 660,000,000 Link
G12526 10板信1 Bank of Panhsin 1.500% 2021/06/28 2028/06/28 7 1,000,000,000 Link
B801AE 02中鋼1C China Steel Corporation 1.880% 2013/07/12 2028/07/12 15 3,600,000,000 Link
G12527 10板信2 Bank of Panhsin 1.500% 2021/09/29 2028/09/29 7 1,000,000,000 Link
G12910 10華泰銀1 Hwatai Bank Limited 1.300% 2021/09/30 2028/09/30 7 1,000,000,000 Link
G11466 03中信銀2A CTBC BANK CO., LTD. 2.000% 2014/06/26 2029/06/26 15 13,500,000,000 Link
G11468 04中信銀1 CTBC BANK CO., LTD. 3.600% 2015/06/10 Perpetual Perpetual 12,000,000,000 Link
B99001 01新壽1 Shin Kong Life Insurance Co.,Ltd 3.350% 2012/12/10 Perpetual Perpetual 5,000,000,000 Link
G11465 03中信銀1B CTBC BANK CO., LTD. 4.000% 2014/06/18 Perpetual Perpetual 10,000,000,000 Link
G11464 03中信銀1A CTBC BANK CO., LTD. 3.700% 2014/06/18 Perpetual Perpetual 10,000,000,000 Link
:::