證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
證券商 成交金額(元) 百分比
BROKER'S CODE & NAME AMOUNT(NTD) %
1020 合庫 3,569,846,596 .120
1021 合庫台中 1,251,384,584 .042
1022 合庫台南 449,944,892 .015
1023 合庫高雄 624,674,528 .021
1024 合庫嘉義 371,228,393 .012
1025 合庫基隆 445,727,258 .015
1026 合庫南興 184,942,014 .006
102C 合庫自強 1,360,422,366 .046
102D 合庫港都 131,893,612 .004
102E 合庫東桃園 355,483,101 .012
1030 土銀 1,269,118,214 .043
1031 土銀台中 630,421,273 .021
1032 土銀台南 464,368,609 .016
1033 土銀高雄 837,518,059 .028
1034 土銀嘉義 700,649,729 .023
1035 土銀新竹 1,699,599,412 .057
1036 土銀玉里 345,005,492 .012
1037 土銀花蓮 570,858,786 .019
1038 土銀和平 296,164,930 .010
1039 土銀士林 230,509,737 .008
103A 土銀建國 189,367,087 .006
103B 土銀彰化 128,635,319 .004
103C 土銀白河 212,916,861 .007
103D 土銀湖口 510,019,008 .017
103E 土銀羅東 66,988,499 .002
1040 台銀 4,601,192,665 .154
1041 台銀鳳山 1,256,246,629 .042
1042 台銀安平 1,057,269,101 .035
1043 台銀民權 1,806,337,930 .061
104A 臺銀台中 526,115,949 .018
104C 臺銀前金 378,694,762 .013
104D 臺銀金山 228,835,348 .008
104E 臺銀信安 374,857,669 .013
1090 工銀證 5,718,330,577 .192
1091 工銀證台中 1,378,894,592 .046
1093 工銀證埔里 744,433,048 .025
1095 工銀證桃園 893,543,648 .030
109A 工銀證城中 1,582,426,988 .053
109T 工銀證 5,963,329,367 .200
1110 台企銀 1,939,934,872 .065
1111 台企銀台中 962,170,807 .032
1112 台企銀台南 837,916,536 .028
1113 台企銀九如 576,008,434 .019
1114 台企銀嘉義 978,246,717 .033
1115 台企銀太平 725,544,319 .024
1116 台企銀屏東 574,024,156 .019

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
1117 台企銀竹北 1,358,505,282 .046
1118 台企銀豐原 507,554,661 .017
1119 台企銀岡山 323,749,262 .011
111A 台企銀民雄 1,404,074,338 .047
111B 台企銀建成 716,147,378 .024
111C 台企銀三民 503,738,326 .017
111D 台企銀台北 1,523,815,848 .051
111E 台企銀桃園 806,277,430 .027
111F 台企北高雄 961,506,659 .032
1160 日盛 18,003,970,532 .604
1161 日盛忠孝 5,903,139,617 .198
1162 日盛台南 2,312,897,071 .078
1163 日盛台中 5,311,754,235 .178
1164 日盛內湖 1,884,758,018 .063
1165 日盛板橋 6,140,203,650 .206
1166 日盛雙和 5,078,030,273 .170
1167 日盛嘉義 1,874,773,472 .063
1168 日盛高雄 3,816,045,220 .128
1169 日盛士林 3,096,356,067 .104
116A 日盛木柵 5,705,185,314 .191
116B 日盛中壢 3,860,360,989 .129
116C 日盛八德 3,610,831,838 .121
116D 日盛林森 1,242,546,325 .042
116E 日盛三重 2,863,400,172 .096
116F 日盛員林 3,571,376,587 .120
116G 日盛景美 6,264,886,874 .210
116H 日盛新竹 4,744,559,126 .159
116I 日盛南京 4,111,126,877 .138
116J 日盛板中 2,262,672,307 .076
116K 日盛花蓮 2,592,337,763 .087
116L 日盛大墩 3,692,699,243 .124
116M 日盛屏東 1,535,331,787 .051
116N 日盛永康 2,630,661,392 .088
116P 日盛信義 3,196,791,790 .107
116Q 日盛二林 1,712,612,719 .057
116S 日盛新莊 4,715,183,894 .158
116T 日盛 6,430,418,334 .216
116U 日盛桃園 2,256,023,924 .076
116V 日盛斗六 1,694,051,616 .057
116W 日盛鳳山 1,935,909,941 .065
116X 日盛宜蘭 1,811,290,290 .061
116Z 日盛中和 4,173,829,177 .140
116a 日盛大安 3,248,962,475 .109
116b 日盛園區 2,120,841,543 .071
116c 日盛豐原 1,315,888,748 .044
116d 日盛三峽 1,901,315,960 .064

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
116e 日盛竹北 1,324,448,142 .044
116f 日盛復興 2,366,695,991 .079
116g 日盛龍潭 1,171,749,625 .039
116h 日盛彰化 726,657,799 .024
116i 日盛樹林 3,900,573,216 .131
116j 日盛頭份 3,064,261,407 .103
116k 日盛北高雄 1,000,337,288 .034
116m 日盛和美 2,705,459,735 .091
116p 日盛東台南 851,459,877 .029
116r 日盛文化 1,835,410,495 .062
116s 日盛土城 1,490,721,464 .050
116u 日盛三民 503,698,454 .017
1230 彰銀 1,171,628,215 .039
1231 彰銀南台中 818,705,373 .027
1232 彰銀七賢 713,222,189 .024
1233 彰銀台中 530,059,791 .018
1234 彰銀東台北 378,905,181 .013
1260 宏遠 10,421,912,319 .349
1261 宏遠民生 2,105,247,455 .071
1262 宏遠高雄 1,291,983,739 .043
1264 宏遠復興 2,239,898,450 .075
126D 宏遠台南 938,385,069 .031
126H 宏遠中和 1,625,389,984 .055
126L 宏遠文心 1,422,233,105 .048
126T 宏遠 885,573,750 .030
126U 宏遠館前 12,626,840,597 .423
126X 宏遠竹東 846,944,864 .028
1360 港商麥格理 12,652,283,397 .424
1380 港商里昂 5,753,816,609 .193
1400 港商荷銀 1,641,233,200 .055
1440 美商美林 8,735,176,893 .293
1470 摩根士丹利 9,612,238,394 .322
1480 美商高盛亞 7,507,674,305 .252
1520 瑞士信貸 7,112,926,310 .239
1530 港商德意志 6,945,915,273 .233
1540 美商雷曼 3,932,274,260 .132
1560 港商野村 1,654,561,150 .055
1570 港商法興 503,077,274 .017
1590 美商花旗 13,306,324,841 .446
1650 星洲瑞銀 8,258,299,985 .277
2180 亞東 4,902,751,543 .164
2181 亞東板橋 1,660,336,255 .056
2184 亞東新竹 947,500,371 .032
2185 亞東台南 1,290,741,124 .043
2186 亞東高雄 907,806,048 .030
2187 亞東台中 800,239,522 .027

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
218T 亞東 574,503,475 .019
302T 中華票券 371,068,650 .012
303T 國際票券 607,027,100 .020
304T 萬通票券 54,904,000 .002
309T 大中票券 406,049,850 .014
313T 大慶票券 138,875,550 .005
314T 華南票券 26,025,000 .001
315T 台新票券 136,956,600 .005
5050 大展 3,045,264,601 .102
5051 大展台中 881,874,448 .030
5054 大展東門 3,053,749,226 .102
5059 大展武昌 2,340,350,837 .078
505T 大展 2,823,012,713 .095
5110 富隆 1,383,614,373 .046
5111 富隆吉林 972,082,602 .033
5112 富隆長安 2,411,813,514 .081
5113 富隆員林 963,653,929 .032
5118 富隆三重 1,531,916,331 .051
5180 太平洋 5,547,265,096 .186
5181 太平洋板橋 1,576,810,344 .053
5182 太平洋台中 1,073,583,937 .036
5183 太平洋高雄 1,536,280,534 .052
5184 太平洋敦南 2,944,161,604 .099
5185 太平洋五權 1,797,476,791 .060
5186 太平洋電子 1,271,668,570 .043
5187 太平洋台南 2,089,346,225 .070
5188 太平洋嘉義 820,121,693 .028
5189 太平洋桃園 1,450,739,429 .049
518T 太平洋 456,576,850 .015
5260 大慶 4,708,776,836 .158
5261 大慶蘆洲 3,451,004,183 .116
5262 大慶楊梅 2,506,451,383 .084
5263 大慶泰山 1,844,177,815 .062
5264 大慶高雄 1,233,502,173 .041
5265 大慶苗栗 1,848,790,357 .062
5266 大慶中壢 1,852,953,764 .062
5267 大慶基隆 694,470,023 .023
5268 大慶台南 654,533,720 .022
5269 大慶台中 694,837,887 .023
526A 大慶中和 1,082,860,665 .036
526B 大慶復興 1,218,193,000 .041
526T 大慶 142,431,350 .005
5270 群益 13,109,898,363 .440
5271 群益高雄 3,442,342,006 .115
5272 群益台中 3,905,186,666 .131
5273 群益台南 2,349,049,111 .079

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
5274 群益新竹 5,653,701,914 .190
5275 群益彰化 2,481,025,973 .083
5276 群益三民 3,519,575,946 .118
5277 群益桃園 2,167,051,646 .073
5278 群益中壢 3,261,669,047 .109
5279 群益板橋 2,646,144,798 .089
527A 群益古亭 8,766,931,280 .294
527B 群益東門 3,987,972,196 .134
527C 群益南京 2,761,302,390 .093
527D 群益新店 3,030,976,150 .102
527E 群益新莊 3,697,633,442 .124
527F 群益中山 3,319,319,166 .111
527G 群益三重 1,807,215,897 .061
527H 群益永和 6,111,611,092 .205
527I 群益東湖 2,991,137,775 .100
527J 群益建成 1,912,913,300 .064
527K 群益嘉義 3,518,726,959 .118
527L 群益屏東 1,004,155,135 .034
527M 群益苗栗 959,561,223 .032
527N 群益天母 2,276,770,234 .076
527P 群益大直 2,069,871,197 .069
527Q 群益羅東 623,291,353 .021
527R 群益高盛 2,638,415,657 .088
527T 群益 3,617,816,958 .121
527U 群益忠孝 7,843,692,016 .263
527V 群益台北 3,478,076,295 .117
527Z 群益松山 4,929,535,914 .165
527a 群益鳳山 1,440,727,880 .048
527b 群益內湖 6,022,242,143 .202
527c 群益大安 9,812,184,684 .329
527e 群益大甲 3,711,128,609 .124
527g 群益竹南 2,824,536,715 .095
527i 群益西屯 1,386,942,737 .047
527j 群益海山 4,298,031,854 .144
527q 群益丹鳳 2,673,076,009 .090
527s 群益瑞豐 1,865,331,864 .063
527u 群益右昌 1,198,456,923 .040
527v 群益延平 3,587,848,887 .120
527x 群益宜蘭 1,664,302,275 .056
527y 群益大興 7,437,945,694 .249
5320 高橋 5,261,176,010 .176
5321 高橋龍潭 2,231,483,689 .075
5322 高橋中壢 1,732,348,249 .058
5323 高橋內壢 1,156,913,866 .039
5380 一銀 3,303,969,698 .111
5381 一銀員林 3,422,850,654 .115

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
5382 一銀台中 4,372,928,302 .147
5383 一銀高雄 3,114,000,089 .104
5384 一銀台南 3,536,543,754 .119
5385 一銀桃園 2,594,480,482 .087
5386 一銀彰化 1,585,959,466 .053
5387 一銀澎湖 1,363,015,936 .046
5389 一銀中山 1,922,507,844 .064
538A 一銀新興 3,238,342,890 .109
538B 一銀新竹 2,695,565,231 .090
538C 一銀光復 3,933,593,257 .132
538D 一銀忠孝 3,915,520,773 .131
538E 一銀自由 2,604,227,775 .087
538F 一銀大稻埕 1,566,443,901 .053
538G 一銀永和 2,731,079,911 .092
538I 一銀頭份 895,740,230 .030
538L 一銀城中 5,175,128,822 .174
538M 一銀嘉義 3,981,621,161 .134
538N 一銀豐原 1,550,631,490 .052
538P 一銀路竹 1,332,060,906 .045
538T 一銀 343,149,600 .012
538Y 一銀中壢 2,143,961,708 .072
5460 寶盛 1,299,122,740 .044
5500 豐銀 1,586,601,494 .053
5505 豐銀光華 864,080,822 .029
550T 豐銀自營 336,272,800 .011
5510 永豐金 12,838,492,280 .430
5511 永豐金博愛 3,685,841,460 .124
5512 永豐金潮州 1,895,246,888 .064
5513 永豐金台南 2,116,593,827 .071
5515 永豐金鳳山 2,286,433,328 .077
5516 永豐金台中 4,086,435,767 .137
5517 永豐金員林 2,068,696,656 .069
5518 永豐金大稻 2,551,378,274 .086
5519 永豐金桃園 3,295,763,571 .111
551A 永豐金高雄 2,941,737,184 .099
551B 永豐金豐原 2,897,981,447 .097
551C 永豐金新竹 3,796,182,252 .127
551D 永豐金鹽埕 2,864,716,738 .096
551E 永豐金彰化 3,146,960,852 .106
551F 永豐金嘉義 4,380,927,651 .147
551G 永豐金松山 3,149,208,103 .106
551H 永豐金南投 2,374,660,321 .080
551I 永豐金永康 2,805,652,649 .094
551J 永豐金板橋 2,284,040,731 .077
551K 永豐金安和 4,629,864,533 .155
551M 永豐金新莊 3,029,215,866 .102

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
551N 永豐金屏東 1,923,892,165 .065
551P 永豐金羅東 939,811,018 .032
551Q 永豐金中和 2,571,902,736 .086
551R 永豐金南台 2,782,672,349 .093
551S 永豐金竹科 4,191,287,324 .141
551T 永豐金自營 4,997,850,197 .168
551U 永豐金復興 3,397,000,418 .114
551V 永豐金府城 2,332,379,428 .078
551W 永豐金內湖 5,434,537,244 .182
551X 永豐金敦南 4,716,816,123 .158
551Y 永豐金板新 3,619,931,124 .121
551Z 永豐金中正 4,776,094,757 .160
551a 永豐金中盛 2,897,564,102 .097
551b 永豐金信義 2,517,610,110 .084
551c 永豐金大園 2,166,323,351 .073
551d 永豐金中壢 2,365,220,291 .079
551e 永豐金三重 3,095,622,339 .104
551f 永豐金三民 2,575,447,111 .086
551g 永豐金萬盛 4,988,081,458 .167
551h 永豐金忠孝 3,126,611,439 .105
551i 永豐金板盛 2,660,996,829 .089
551j 永豐金竹北 4,175,331,598 .140
551k 永豐金天母 3,736,430,955 .125
551m 永豐金中崙 4,185,318,469 .140
551n 永豐金新店 2,499,770,860 .084
551p 永豐金苓雅 2,758,895,142 .093
551r 永豐金桃盛 1,923,687,145 .065
551s 永豐金古亭 2,132,247,991 .071
5600 永興 3,772,370,611 .126
5602 永興水湳 2,311,700,420 .078
5603 永興台中 2,236,471,139 .075
5604 永興大墩 764,294,492 .026
5650 中信 7,387,715,989 .248
5651 中信台中 4,807,389,132 .161
5652 中信三重 3,431,195,802 .115
5653 中信高雄 3,989,839,713 .134
5654 中信永和 2,710,233,621 .091
5655 中信桃園 2,268,473,778 .076
5656 中信岡山 2,327,710,629 .078
5658 中信士林 5,064,875,647 .170
565A 中信信義 6,299,912,940 .211
565B 中信松山 4,540,841,166 .152
565C 中信新竹 3,087,588,572 .104
565D 中信嘉義 2,200,248,096 .074
565E 中信基隆 2,076,320,605 .070
565F 中信台南 5,271,207,041 .177

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
565G 中信東港 1,514,896,114 .051
565H 中信板橋 3,359,709,086 .113
565I 中信彰化 2,318,223,150 .078
565J 中信三民 2,819,613,336 .095
565M 中信大直 2,755,964,005 .092
565O 中信豐中 4,043,885,406 .136
565P 中信新莊 3,761,856,394 .126
565Q 中信內埔 1,036,932,675 .035
565R 中信汐止 2,540,397,563 .085
565S 中信城中 16,150,798,856 .542
565T 中信 8,730,183,030 .293
565U 中信中山 9,030,226,873 .303
565V 中信長庚 2,226,052,433 .075
565Y 中信虎尾 3,051,020,330 .102
565a 中信前鎮 1,826,763,731 .061
565b 中信府城 3,613,224,647 .121
565h 中信南崁 2,201,358,107 .074
565i 中信林口 1,547,797,121 .052
565m 中信中壢 3,418,038,572 .115
565q 中信大業 2,291,659,473 .077
565r 中信復興 12,790,515,616 .429
565s 中信古亭 4,792,980,141 .161
5660 日進 2,392,091,645 .080
5690 豐興 2,239,156,154 .075
5691 豐興后里 420,044,180 .014
5720 大華 16,123,812,995 .541
5721 大華高雄 2,084,091,963 .070
5722 大華台中 2,318,191,512 .078
5724 大華新竹 1,935,651,201 .065
5725 大華板橋 3,523,219,119 .118
5727 大華中和 1,684,759,210 .056
5729 大華台南 2,719,597,098 .091
572A 大華台東 1,541,110,514 .052
572B 大華彰化 1,899,997,403 .064
572C 大華桃園 4,759,590,371 .160
572D 大華三民 2,028,347,648 .068
572E 大華民權 3,235,057,333 .108
572G 大華三峽 2,139,265,920 .072
572H 大華天母 1,278,776,851 .043
572I 大華忠孝 5,722,075,472 .192
572J 大華南京 2,164,163,362 .073
572Q 大華三重 2,562,007,735 .086
572R 大華蘆洲 1,282,440,988 .043
572S 大華五股 1,995,061,800 .067
572T 大華 15,833,253,198 .531
572U 大華新莊 1,141,626,453 .038

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
572V 大華土城 1,956,325,687 .066
572h 大華館前 3,011,776,358 .101
572x 大華八德 1,970,472,444 .066
5820 金鼎 8,259,221,522 .277
5821 金鼎台中 3,323,818,821 .111
5822 金鼎桃園 1,686,224,746 .057
5823 金鼎高雄 4,592,050,249 .154
5824 金鼎台南 3,395,232,400 .114
5825 金鼎新竹 2,585,751,922 .087
5826 金鼎松山 3,270,778,741 .110
5827 金鼎士林 3,731,314,474 .125
5828 金鼎中港 1,925,684,220 .065
5829 金鼎彰化 1,567,738,891 .053
582A 金鼎新莊 3,014,806,349 .101
582B 金鼎中壢 1,781,449,020 .060
582C 金鼎信義 3,343,978,093 .112
582D 金鼎潭子 2,514,822,447 .084
582E 金鼎基隆 1,748,537,718 .059
582F 金鼎嘉義 2,318,489,049 .078
582G 金鼎苓雅 1,489,915,272 .050
582H 金鼎屏東 1,549,609,890 .052
582I 金鼎萬華 2,566,744,468 .086
582J 金鼎鳳山 1,789,986,603 .060
582K 金鼎員林 1,271,027,653 .043
582M 金鼎府城 763,599,868 .026
582N 金鼎土城 1,623,838,909 .054
582R 金鼎五福 1,301,515,685 .044
582S 金鼎和平 2,735,626,110 .092
582T 金鼎 3,242,233,795 .109
582U 金鼎崇德 1,813,289,126 .061
582W 金鼎遠東 1,574,256,419 .053
582Y 金鼎館前 2,849,887,895 .096
582e 金鼎城中 3,467,301,480 .116
582g 金鼎三重 2,046,261,247 .069
582j 金鼎大安 5,644,848,903 .189
5850 統一 24,054,468,070 .807
5851 統一高雄 2,621,773,360 .088
5852 統一敦南 5,685,789,000 .191
5853 統一中壢 3,755,195,295 .126
5854 統一城中 3,602,207,628 .121
5855 統一臺南 2,669,691,481 .090
5856 統一臺中 4,265,514,573 .143
5857 統一新竹 3,372,445,002 .113
5858 統一嘉義 2,162,651,665 .073
5859 統一屏東 2,658,799,414 .089
585A 統一基隆 2,880,285,345 .097

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
585B 統一永和 1,897,949,363 .064
585C 統一三民 2,615,648,660 .088
585D 統一新台中 4,249,654,060 .142
585E 統一新營 1,432,718,498 .048
585F 統一彰化 2,845,786,615 .095
585G 統一延平 2,334,706,510 .078
585H 統一桃園 3,125,110,465 .105
585I 統一員林 1,966,563,884 .066
585J 統一三重 3,360,540,810 .113
585L 統一豐原 4,061,708,005 .136
585M 統一天母 6,694,144,839 .224
585N 統一大里 1,885,802,395 .063
585P 統一板橋 4,521,724,160 .152
585Q 統一三多 3,108,673,813 .104
585R 統一汐止 2,827,474,944 .095
585S 統一宜蘭 1,101,037,327 .037
585T 統一 10,000,013,563 .335
585U 統一南京 6,619,148,083 .222
585V 統一古亭 2,214,198,528 .074
585W 統一金門 867,125,190 .029
585Y 統一土城 2,998,583,364 .101
585Z 統一松江 2,747,891,916 .092
585a 統一東台南 1,118,820,223 .038
585b 統一內湖 5,180,070,489 .174
585c 統一仁愛 2,346,228,735 .079
5860 盈溢 652,716,377 .022
5861 盈溢籬子內 651,453,822 .022
5862 盈溢楠梓 241,013,741 .008
5870 光隆 3,343,034,224 .112
5920 元富 14,571,130,121 .489
5921 元富高雄 2,629,487,418 .088
5922 元富新店 4,511,914,488 .151
5923 元富三重 1,689,466,641 .057
5924 元富南京 3,150,065,518 .106
5925 元富台中 4,120,994,429 .138
5926 元富四維 3,221,699,195 .108
5927 元富林園 2,115,336,989 .071
5928 元富新莊 1,569,841,068 .053
5929 元富台南 2,555,585,295 .086
592A 元富緯城 3,270,147,709 .110
592B 元富永和 2,920,216,893 .098
592C 元富潮州 1,605,129,766 .054
592D 元富大昌 3,909,354,739 .131
592E 元富城中 3,232,836,043 .108
592G 元富新竹 2,385,073,840 .080
592H 元富信義 2,098,015,752 .070

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
592I 元富嘉義 3,636,220,785 .122
592J 元富松山 2,124,455,011 .071
592L 元富中壢 1,080,167,491 .036
592M 元富彰化 2,737,757,177 .092
592N 元富虎尾 5,645,026,843 .189
592P 元富同大 3,003,191,044 .101
592Q 元富敦南 2,824,875,227 .095
592S 元富基隆 1,364,454,612 .046
592T 元富 4,842,335,287 .162
592U 元富宜蘭 2,459,989,584 .082
592V 元富民權 2,026,602,548 .068
592W 元富吉利 1,733,866,870 .058
592X 元富草屯 1,777,264,114 .060
592Y 元富埔里 703,444,383 .024
592Z 元富安南 1,937,585,567 .065
592a 元富松德 3,294,192,705 .110
592b 元富板橋 2,000,737,768 .067
592c 元富烏日 1,266,093,535 .042
592d 元富延平 3,474,912,347 .117
592e 元富古亭 3,354,569,718 .112
592g 元富中原 870,982,110 .029
592i 元富中港 1,674,977,818 .056
592j 元富府中 2,538,948,925 .085
592l 元富大裕 3,469,603,903 .116
592m 元富成功 3,176,903,805 .107
592n 元富西松 4,410,168,848 .148
592v 元富桃園 2,006,134,610 .067
592w 元富佳里 2,853,117,539 .096
592y 元富花蓮 1,333,806,657 .045
5960 日茂 1,873,110,060 .063
5961 日茂埔里 812,111,767 .027
5962 日茂南投 989,992,936 .033
5963 日茂竹山 548,970,685 .018
5964 日茂霧峰 703,395,752 .024
6010 奔亞 4,154,985,337 .139
6012 奔亞網路 7,997,040 .000
601T 奔亞自營 299,626,500 .010
6110 台中商銀 1,783,775,700 .060
6160 中國信託證 3,774,735,171 .127
6161 中信託青年 1,071,826,507 .036
6162 中信託忠孝 2,488,347,674 .083
6163 中信託永康 1,151,091,000 .039
6164 中信託文心 1,731,190,770 .058
6165 中信託新竹 2,481,244,244 .083
616K 中信託七賢 1,238,839,652 .042
616T 中國信託自 3,727,907,176 .125

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
6200 長城 14,699,382,705 .493
6205 長城城中 5,389,610,661 .181
6206 長城松江 1,624,449,362 .054
6207 長城台中 1,601,000,049 .054
6208 長城台南 697,513,396 .023
620H 長城桃園 662,061,926 .022
6210 新百王 727,209,119 .024
6380 光和 1,857,120,986 .062
6381 光和溪湖 1,509,571,365 .051
6382 光和田中 763,403,773 .026
6383 光和和美 556,853,207 .019
6385 光和花壇 568,608,839 .019
6386 光和虎尾 10,579,910,620 .355
6450 永全 2,680,585,725 .090
6451 永全南崁 2,567,240,134 .086
6452 永全昆明 1,033,984,847 .035
6460 大昌 3,992,794,935 .134
6461 大昌樹林 3,203,777,568 .107
6462 大昌安康 1,408,271,071 .047
6463 大昌新竹 1,884,874,056 .063
6464 大昌新店 5,747,552,086 .193
6465 大昌桃園 1,968,320,918 .066
6480 福邦 1,199,191,034 .040
648T 福邦 128,069,400 .004
6530 大眾 3,442,589,544 .115
6531 大眾左楠 2,702,273,599 .091
6532 大眾松江 1,910,643,052 .064
6533 大眾台南 1,402,375,136 .047
6534 大眾中山 1,176,011,907 .039
6535 大眾大安 4,213,042,593 .141
6536 大眾新莊 2,569,681,053 .086
6537 大眾新竹 129,632,099 .004
6538 大眾新營 2,227,205,610 .075
6539 大眾永康 1,332,910,299 .045
653A 大眾證台中 926,611,065 .031
653B 大眾屏東 1,076,889,152 .036
653C 大眾通營 1,247,362,798 .042
653T 大眾 2,678,962,495 .090
6620 全泰 1,072,646,889 .036
6640 竹銀 2,923,344,253 .098
6641 竹銀新明 1,832,349,240 .061
6642 竹銀新興 2,012,974,786 .067
6643 竹銀北苗 1,057,409,524 .035
6644 竹銀八德 687,909,397 .023
6645 竹銀竹南 740,739,011 .025
6646 竹銀通霄 748,177,512 .025

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
6647 竹銀東內壢 1,474,959,611 .049
6648 新竹新社 744,269,060 .025
6649 新竹龍潭 538,910,746 .018
664A 竹銀南崁 1,045,289,091 .035
6660 和興 1,216,258,314 .041
6910 德信 2,815,047,859 .094
6911 德信台北 1,599,116,827 .054
6912 德信中正 4,554,148,643 .153
6913 德信新營 1,070,856,834 .036
6914 德信三重 1,416,814,925 .048
6915 德信和平 2,369,945,214 .079
691T 德信 429,835,900 .014
6950 福勝 3,680,665,057 .123
7000 兆豐 4,116,050,903 .138
7001 兆豐嘉義 2,743,379,347 .092
7003 兆豐台中 2,306,116,017 .077
7004 兆豐高雄 2,582,746,201 .087
7005 兆豐台中港 2,783,605,044 .093
7006 兆豐台南 2,900,339,997 .097
7007 兆豐竹北 2,326,088,825 .078
7008 兆豐三重 1,912,903,103 .064
7009 兆豐景美 2,076,797,329 .070
700B 兆豐板橋 2,050,813,124 .069
700C 兆豐來福 2,036,665,160 .068
700D 兆豐西螺 1,059,513,260 .036
700E 兆豐斗南 1,455,880,755 .049
700F 兆豐虎尾 2,845,272,623 .095
700G 兆豐麻豆 1,238,487,197 .042
700H 兆豐東門 2,277,387,897 .076
700I 兆豐北高雄 3,594,273,257 .121
700J 兆豐公益 2,309,272,800 .077
700K 兆豐新營 2,617,300,442 .088
700L 兆豐天母 1,907,290,955 .064
700M 兆豐桃園 2,430,132,642 .081
700N 兆豐埔墘 2,293,800,342 .077
700P 兆豐南京 3,455,487,586 .116
700R 兆豐小港 1,179,433,708 .040
700S 兆豐大同 1,879,136,276 .063
700T 兆豐自營 4,111,539,082 .138
700U 兆豐桃鶯 3,549,654,207 .119
700V 兆豐新竹 4,227,939,414 .142
700W 兆豐城中 4,668,083,818 .157
700X 兆豐永和 2,436,677,232 .082
700Y 兆豐世貿 2,295,269,014 .077
700Z 兆豐高雄 3,487,684,056 .117
700a 兆豐忠孝 6,410,631,511 .215

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
700b 兆豐中壢 1,064,252,695 .036
700c 兆豐民生 2,035,799,565 .068
700d 兆豐彰化 1,369,958,322 .046
700f 兆豐鹿港 2,204,712,174 .074
700g 兆豐利南門 1,280,350,531 .043
700h 兆豐國際三 1,589,171,722 .053
700i 兆豐松德 2,805,581,642 .094
700j 兆豐大安 1,618,805,062 .054
700k 兆豐員林 1,157,255,436 .039
700p 兆豐復興 2,855,514,618 .096
700q 兆豐內湖 513,723,621 .017
700s 兆豐岡山 808,099,016 .027
700w 兆豐新莊 2,143,335,869 .072
7020 信富 2,010,335,387 .067
7030 致和 1,971,099,619 .066
7031 致和台北 1,644,245,148 .055
7032 致和佳里 1,010,187,606 .034
7033 致和府前 862,186,669 .029
7034 致和金華 1,357,036,144 .046
7035 致和東門 1,823,246,491 .061
7036 致和高雄 1,375,432,239 .046
7037 致和中山 2,202,324,155 .074
7038 致和南京 1,804,456,437 .061
703T 致和 52,526,039 .002
7070 豐農 2,521,711,466 .085
7080 石橋 1,668,222,918 .056
7081 石橋台北 8,921,143,846 .299
7120 台安證券 773,281,708 .026
7360 日陞 1,113,710,280 .037
7361 日陞崇德 1,389,295,008 .047
7362 日陞赤崁 1,145,843,273 .038
7530 富順 6,759,685,565 .227
7531 富順蘆洲 1,011,554,743 .034
7670 金港 2,496,137,092 .084
7671 金港博愛 729,787,384 .024
7690 金興 1,311,047,188 .044
7750 北城 3,239,301,844 .109
7752 北城雙和 741,753,912 .025
7780 富星 3,161,271,787 .106
7781 富星斗南 1,025,316,085 .034
7782 富星北港 639,110,755 .021
7783 富星斗六 1,410,282,429 .047
7790 國票 2,738,371,206 .092
7791 國票台東 1,933,529,890 .065
7792 國票北投 1,722,361,217 .058
7793 國票重新 1,215,611,944 .041

證券商成交金額表
民國96年07月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
7794 國票南京 1,897,495,752 .064
7795 國票南港 1,502,300,520 .050
7797 國票中正 1,514,356,006 .051
7798 國票內壢 3,489,029,037 .117
7799 國票豐原 1,323,253,126 .044
779B 國票天母 1,633,036,312 .055
779C 國票永康 1,786,192,465 .060
779D 國票台南 1,457,023,325 .049
779E 國票南崁 1,267,369,439 .042
779F 國票東高雄 2,223,444,096 .075
779G 國票新莊 935,223,147 .031
779H 國票嘉義 1,129,098,810 .038
779I 國票北台中 1,005,965,394 .034
779J 國票北高雄 792,398,729 .027
779K 國票新市 1,385,911,947 .046
779L 國票蘆洲 999,646,166 .034
779N 國票六合 1,304,134,593 .044
779P 國票九鼎 3,826,770,036 .128
779T 國票聯合 804,569,600 .027
779U 國票城中 2,183,941,162 .073
779V 國票天祥 1,997,265,993 .067
779W 國票彰化 1,082,889,679 .036
779X 國票中和 2,266,438,026 .076
779Z 國票安和 3,137,540,536 .105
779c 國票敦北 5,494,935,271 .184
779e 國票新化 1,624,908,883 .054
