證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
證券商 成交金額(元) 百分比
BROKER'S CODE & NAME AMOUNT(NTD) %
1020 合庫 1,613,208,099 .164
1021 合庫台中 561,889,664 .057
1022 合庫台南 164,602,670 .017
1023 合庫高雄 279,271,135 .028
1024 合庫嘉義 198,457,661 .020
1025 合庫基隆 156,048,097 .016
1026 合庫南興 68,828,536 .007
1027 合庫鹿港 57,398,141 .006
102C 合庫自強 392,433,054 .040
102D 合庫港都 65,527,549 .007
102E 合庫東桃園 160,362,715 .016
1030 土銀 532,393,601 .054
1031 土銀台中 331,565,778 .034
1032 土銀台南 158,559,736 .016
1033 土銀高雄 341,137,108 .035
1034 土銀嘉義 190,047,169 .019
1035 土銀新竹 398,196,465 .040
1036 土銀玉里 115,490,070 .012
1037 土銀花蓮 243,456,180 .025
1038 土銀和平 72,914,191 .007
1039 土銀士林 78,035,918 .008
103A 土銀建國 47,351,279 .005
103B 土銀彰化 44,880,955 .005
103C 土銀白河 98,068,531 .010
103D 土銀湖口 207,616,103 .021
103E 土銀羅東 12,368,644 .001
1040 臺銀證券 2,037,537,964 .207
1041 臺銀鳳山 534,916,741 .054
1042 臺銀安平 544,866,287 .055
1043 臺銀民權 796,856,019 .081
104A 臺銀中台中 247,562,659 .025
104C 臺銀前金 193,370,710 .020
104D 臺銀金山 154,396,361 .016
104E 臺銀信安 237,614,352 .024
1090 工銀證 1,438,493,630 .146
1091 工銀證台中 492,838,067 .050
1093 工銀證埔里 178,128,318 .018
1095 工銀證桃園 219,533,783 .022
1096 工銀證龍潭 24,954,630 .003
109A 工銀證城中 378,611,901 .038
109K 工銀信義 1,131,436,462 .115
109T 工銀證 3,184,448,120 .323
1110 台企銀 671,652,110 .068
1111 台企銀台中 480,888,813 .049
1112 台企銀台南 260,547,211 .026
1113 台企銀九如 266,719,930 .027

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
1114 台企銀嘉義 235,715,380 .024
1115 台企銀太平 258,156,694 .026
1116 台企銀屏東 158,361,112 .016
1117 台企銀竹北 522,675,446 .053
1118 台企銀豐原 133,440,321 .014
1119 台企銀岡山 138,643,577 .014
111A 台企銀民雄 450,170,819 .046
111B 台企銀建成 283,268,352 .029
111C 台企銀三民 199,897,769 .020
111D 台企銀台北 542,038,129 .055
111E 台企銀桃園 390,988,682 .040
111F 台企北高雄 197,140,275 .020
1160 日盛 6,838,240,454 .694
1161 日盛忠孝 1,511,941,589 .153
1162 日盛台南 817,015,578 .083
1163 日盛台中 2,509,666,674 .255
1164 日盛內湖 630,041,526 .064
1165 日盛板橋 1,893,623,621 .192
1166 日盛雙和 1,648,286,990 .167
1167 日盛嘉義 757,166,180 .077
1168 日盛高雄 1,282,005,188 .130
1169 日盛士林 951,282,561 .096
116A 日盛木柵 2,034,507,515 .206
116B 日盛中壢 1,325,510,656 .134
116C 日盛八德 1,294,379,048 .131
116D 日盛林森 399,821,030 .041
116E 日盛三重 927,075,843 .094
116F 日盛員林 1,105,809,219 .112
116G 日盛景美 1,936,237,179 .196
116H 日盛新竹 2,600,350,336 .264
116I 日盛南京 989,453,527 .100
116J 日盛板中 630,291,785 .064
116K 日盛花蓮 965,149,060 .098
116L 日盛大墩 1,188,470,708 .121
116M 日盛屏東 460,290,674 .047
116N 日盛永康 814,884,749 .083
116P 日盛信義 1,109,510,133 .113
116Q 日盛二林 671,116,566 .068
116S 日盛新莊 1,424,726,162 .145
116T 日盛 1,111,814,610 .113
116U 日盛桃園 818,209,737 .083
116V 日盛斗六 639,805,255 .065
116W 日盛鳳山 576,334,677 .058
116X 日盛宜蘭 563,530,389 .057
116Z 日盛中和 1,069,187,916 .108
116a 日盛大安 1,051,739,496 .107

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
116b 日盛園區 728,245,636 .074
116c 日盛豐原 348,083,760 .035
116d 日盛三峽 620,834,626 .063
116e 日盛竹北 539,909,256 .055
116f 日盛復興 1,110,279,248 .113
116g 日盛龍潭 356,478,479 .036
116h 日盛彰化 279,471,067 .028
116i 日盛樹林 1,255,152,582 .127
116j 日盛頭份 1,025,130,760 .104
116k 日盛北高雄 596,477,603 .060
116m 日盛和美 1,137,857,865 .115
116p 日盛東台南 322,964,743 .033
116r 日盛文化 699,647,859 .071
116s 日盛土城 476,196,345 .048
1230 彰銀 447,367,027 .045
1231 彰銀南台中 343,278,257 .035
1232 彰銀七賢 171,873,753 .017
1233 彰銀台中 206,558,313 .021
1234 彰銀東台北 85,636,344 .009
1260 宏遠 3,262,366,972 .331
1261 宏遠民生 528,578,216 .054
1262 宏遠高雄 407,182,668 .041
1264 宏遠復興 545,175,923 .055
126D 宏遠台南 414,112,465 .042
126H 宏遠中和 459,134,112 .047
126L 宏遠台中 709,219,387 .072
126T 宏遠 1,122,233,390 .114
126U 宏遠館前 3,967,129,459 .402
126X 宏遠竹東 263,289,632 .027
1360 港商麥格理 3,419,586,180 .347
1380 港商里昂 3,750,213,700 .380
1400 港商荷銀 710,769,284 .072
1440 美商美林 3,229,497,412 .328
1470 摩根士丹利 4,517,969,528 .458
1480 美商高盛亞 2,953,332,260 .300
1520 瑞士信貸 3,139,395,390 .318
1530 港商德意志 2,252,029,558 .228
1540 雷曼兄弟 1,047,194,293 .106
1560 港商野村 1,029,426,940 .104
1570 港商法興 248,722,980 .025
1590 美商花旗 2,179,845,015 .221
1650 星洲瑞銀 3,486,405,008 .354
2180 亞東 2,331,922,997 .237
2181 亞東板橋 668,417,083 .068
2184 亞東新竹 962,692,933 .098
2185 亞東台南 569,814,991 .058

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
2186 亞東高雄 263,207,871 .027
2187 亞東台中 399,621,598 .041
218T 亞東 252,423,950 .026
302T 中華票券 288,057,750 .029
303T 國際票券 197,085,950 .020
304T 萬通票券 69,834,200 .007
309T 大中票券 197,146,200 .020
313T 大慶票券 80,607,600 .008
315T 台新票券 305,220,050 .031
5050 大展 905,259,368 .092
5059 大展武昌 1,072,051,819 .109
505T 大展 794,269,600 .081
5110 富隆 294,101,092 .030
5111 富隆吉林 266,985,402 .027
5112 富隆長安 624,228,540 .063
5118 富隆三重 491,339,884 .050
511T 富隆 11,795,950 .001
5180 太平洋 1,432,568,307 .145
5181 太平洋板橋 579,736,466 .059
5182 太平洋台中 479,843,338 .049
5183 太平洋高雄 519,205,789 .053
5184 太平洋敦南 910,942,990 .092
5185 太平洋五權 608,744,372 .062
5186 太平洋電子 446,309,960 .045
5187 太平洋台南 650,390,649 .066
5188 太平洋嘉義 208,211,080 .021
5189 太平洋桃園 788,538,336 .080
518T 太平洋 417,553,600 .042
5260 大慶 1,207,025,049 .122
5261 大慶蘆洲 1,197,353,701 .121
5262 大慶楊梅 723,735,372 .073
5263 大慶泰山 779,350,550 .079
5264 大慶高雄 356,578,894 .036
5265 大慶苗栗 529,019,151 .054
5266 大慶中壢 540,193,071 .055
5267 大慶基隆 258,060,583 .026
5268 大慶台南 195,960,571 .020
5269 大慶台中 239,662,385 .024
526A 大慶中和 292,820,039 .030
526B 大慶復興 422,753,004 .043
5270 群益 3,523,784,131 .357
5271 群益高雄 851,514,052 .086
5272 群益台中 1,532,145,391 .155
5273 群益台南 569,263,762 .058
5274 群益新竹 1,439,190,695 .146
5275 群益彰化 827,307,040 .084

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
5276 群益三民 1,169,027,733 .119
5277 群益桃園 677,566,591 .069
5278 群益中壢 1,045,468,917 .106
5279 群益板橋 714,066,251 .072
527A 群益古亭 3,680,020,089 .373
527B 群益東門 1,369,520,510 .139
527C 群益南京 911,787,077 .092
527D 群益新店 1,079,556,095 .109
527E 群益新莊 1,175,112,026 .119
527F 群益中山 848,580,187 .086
527G 群益三重 473,603,290 .048
527H 群益永和 1,731,979,129 .176
527I 群益東湖 1,164,666,461 .118
527J 群益建成 607,941,474 .062
527K 群益嘉義 1,161,481,758 .118
527L 群益屏東 324,192,999 .033
527M 群益苗栗 311,041,164 .032
527N 群益天母 776,730,339 .079
527P 群益大直 571,747,692 .058
527R 群益高盛 1,026,553,300 .104
527T 群益 1,589,679,324 .161
527U 群益忠孝 2,485,689,848 .252
527V 群益台北 1,575,634,390 .160
527Z 群益松山 1,633,717,972 .166
527a 群益鳳山 783,351,506 .079
527b 群益內湖 1,235,941,527 .125
527c 群益大安 3,357,710,373 .341
527e 群益大甲 1,150,809,363 .117
527g 群益竹南 854,115,162 .087
527i 群益西屯 586,604,622 .059
527j 群益海山 1,465,369,089 .149
527q 群益丹鳳 889,765,535 .090
527s 群益瑞豐 650,429,950 .066
527u 群益右昌 420,870,013 .043
527v 群益延平 1,220,496,068 .124
527x 群益宜蘭 792,359,667 .080
527y 群益大興 2,020,577,061 .205
5320 高橋 1,627,745,127 .165
5321 高橋龍潭 720,801,335 .073
5322 高橋中壢 596,227,221 .060
5323 高橋內壢 347,054,462 .035
5380 一銀 852,565,425 .086
5381 一銀員林 1,174,618,801 .119
5382 一銀台中 890,693,563 .090
5383 一銀高雄 780,807,954 .079
5384 一銀台南 901,137,191 .091

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
5385 一銀桃園 952,018,388 .097
5386 一銀彰化 420,381,537 .043
5387 一銀澎湖 570,126,741 .058
5389 一銀中山 674,966,759 .068
538A 一銀新興 733,943,866 .074
538B 一銀新竹 1,169,386,220 .119
538C 一銀光復 765,371,205 .078
538D 一銀忠孝 995,238,221 .101
538E 一銀自由 828,702,328 .084
538F 一銀大稻埕 732,976,330 .074
538G 一銀中和 739,138,309 .075
538I 一銀頭份 271,252,910 .028
538L 一銀城中 1,077,752,832 .109
538M 一銀嘉義 945,514,272 .096
538N 一銀豐原 433,629,517 .044
538P 一銀路竹 386,560,976 .039
538T 一銀 410,768,000 .042
538Y 一銀中壢 883,287,978 .090
5460 寶盛 411,660,030 .042
5500 豐銀 471,602,139 .048
5505 豐銀光華 242,260,334 .025
550T 豐銀自營 68,807,100 .007
5510 永豐金 5,864,370,146 .595
5511 永豐金博愛 1,144,746,925 .116
5512 永豐金潮州 609,154,082 .062
5513 永豐金台南 694,820,104 .070
5515 永豐金鳳山 973,081,935 .099
5516 永豐金台中 1,399,247,121 .142
5517 永豐金員林 572,054,990 .058
5518 永豐金大稻 754,440,797 .077
5519 永豐金桃園 1,026,810,944 .104
551A 永豐金高雄 1,291,395,272 .131
551B 永豐金豐原 869,193,307 .088
551C 永豐金新竹 1,163,976,357 .118
551D 永豐金鹽埕 961,374,509 .098
551E 永豐金彰化 1,147,981,698 .116
551F 永豐金嘉義 925,444,462 .094
551G 永豐金松山 1,263,748,285 .128
551H 永豐金南投 968,995,886 .098
551I 永豐金永康 915,885,580 .093
551J 永豐金板橋 678,460,377 .069
551K 永豐金安和 1,190,408,143 .121
551M 永豐金新莊 1,030,955,939 .105
551N 永豐金屏東 679,651,821 .069
551P 永豐金羅東 379,547,897 .038
551Q 永豐金中和 893,297,090 .091

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
551R 永豐金南台 843,613,227 .086
551S 永豐金竹科 1,497,849,306 .152
551T 永豐金自營 2,364,524,340 .240
551U 永豐金復興 1,660,082,178 .168
551V 永豐金府城 670,702,000 .068
551W 永豐金內湖 1,852,731,618 .188
551X 永豐金敦南 1,783,837,678 .181
551Y 永豐金板新 1,255,818,384 .127
551Z 永豐金中正 1,651,855,295 .168
551a 永豐金中盛 1,007,765,092 .102
551b 永豐金信義 907,881,663 .092
551c 永豐金大園 764,299,931 .078
551d 永豐金中壢 903,968,216 .092
551e 永豐金三重 925,255,312 .094
551f 永豐金三民 1,004,664,444 .102
551g 永豐金萬盛 1,291,879,159 .131
551h 永豐金忠孝 842,605,170 .085
551i 永豐金板盛 810,889,968 .082
551j 永豐金竹北 1,574,459,340 .160
551k 永豐金天母 958,687,044 .097
551m 永豐金中崙 1,095,698,826 .111
551n 永豐金新店 1,038,356,355 .105
551p 永豐金苓雅 968,052,100 .098
551q 永豐金虎尾 1,299,991,159 .132
551r 永豐金桃盛 561,623,856 .057
551s 永豐金古亭 633,389,860 .064
5600 永興 934,923,698 .095
5602 永興水湳 569,193,418 .058
5603 永興台中 709,670,886 .072
5604 永興大墩 356,872,704 .036
5650 中信 2,666,348,784 .270
5651 中信台中 1,754,817,649 .178
5652 中信三重 1,053,832,933 .107
5653 中信高雄 1,099,191,472 .111
5654 中信永和 700,493,880 .071
5655 中信桃園 700,574,713 .071
5656 中信岡山 606,098,371 .061
5658 中信士林 1,692,026,882 .172
565A 中信信義 1,687,835,759 .171
565B 中信松山 1,199,642,096 .122
565C 中信新竹 814,269,090 .083
565D 中信嘉義 730,016,380 .074
565E 中信基隆 790,431,934 .080
565F 中信台南 1,870,651,495 .190
565G 中信東港 593,013,733 .060
565H 中信板橋 965,921,540 .098

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
565I 中信彰化 630,074,156 .064
565J 中信三民 1,123,265,293 .114
565M 中信大直 534,424,204 .054
565O 中信豐中 1,401,101,960 .142
565P 中信新莊 1,265,025,962 .128
565Q 中信內埔 424,854,476 .043
565R 中信汐止 926,567,397 .094
565S 中信城中 6,470,344,796 .656
565T 中信 6,498,892,121 .659
565U 中信中山 2,625,304,737 .266
565V 中信長庚 691,954,643 .070
565Y 中信虎尾 1,574,894,585 .160
565a 中信前鎮 418,115,751 .042
565b 中信府城 1,076,059,622 .109
565h 中信南崁 709,947,614 .072
565i 中信林口 573,810,919 .058
565m 中信中壢 1,229,105,407 .125
565q 中信大業 505,150,387 .051
565r 中信復興 3,365,786,297 .341
565s 中信古亭 1,051,135,854 .107
5660 日進 708,960,651 .072
5690 豐興 662,546,140 .067
5691 豐興后里 135,664,201 .014
5720 大華 4,785,483,417 .485
5721 大華高雄 714,583,257 .072
5722 大華台中 690,565,199 .070
5724 大華新竹 700,645,775 .071
5725 大華板橋 1,033,556,260 .105
5727 大華中和 791,903,766 .080
5729 大華台南 1,439,411,722 .146
572A 大華台東 483,020,294 .049
572B 大華彰化 511,738,036 .052
572C 大華桃園 1,418,456,317 .144
572D 大華三民 967,244,830 .098
572E 大華民權 1,138,146,356 .115
572G 大華三峽 797,804,546 .081
572H 大華天母 403,139,804 .041
572I 大華忠孝 1,506,328,023 .153
572J 大華南京 749,939,905 .076
572Q 大華三重 673,659,513 .068
572R 大華蘆洲 392,389,038 .040
572S 大華五股 655,255,020 .066
572T 大華 4,816,658,340 .489
572U 大華新莊 515,229,015 .052
572V 大華土城 848,210,985 .086
572h 大華館前 626,073,564 .064

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
572x 大華八德 488,352,440 .050
5820 金鼎 2,330,844,928 .236
5821 金鼎台中 1,079,498,877 .109
5822 金鼎桃園 568,672,167 .058
5823 金鼎高雄 1,486,844,056 .151
5824 金鼎台南 940,358,434 .095
5825 金鼎新竹 700,957,920 .071
5826 金鼎松山 700,132,259 .071
5827 金鼎士林 1,093,856,839 .111
5828 金鼎中港 729,238,823 .074
5829 金鼎彰化 401,911,241 .041
582A 金鼎新莊 883,767,678 .090
582B 金鼎中壢 557,761,352 .057
582C 金鼎信義 745,508,733 .076
582D 金鼎潭子 701,357,451 .071
582E 金鼎基隆 671,474,361 .068
582F 金鼎嘉義 763,333,677 .077
582G 金鼎苓雅 841,924,021 .085
582H 金鼎屏東 551,742,769 .056
582I 金鼎萬華 1,054,024,088 .107
582J 金鼎鳳山 598,208,396 .061
582K 金鼎員林 515,958,791 .052
582M 金鼎府城 303,090,023 .031
582N 金鼎土城 500,638,359 .051
582R 金鼎五福 460,258,911 .047
582S 金鼎和平 644,261,358 .065
582T 金鼎 5,321,672,462 .540
582U 金鼎崇德 810,876,407 .082
582W 金鼎遠東 411,181,977 .042
582Y 金鼎館前 1,233,143,098 .125
582e 金鼎城中 1,152,256,390 .117
582g 金鼎三重 472,625,353 .048
582j 金鼎大安 2,072,186,452 .210
5850 統一 8,472,806,883 .859
5851 統一高雄 959,881,941 .097
5852 統一敦南 1,978,811,258 .201
5853 統一中壢 1,629,825,083 .165
5854 統一城中 1,714,673,097 .174
5855 統一臺南 960,702,026 .097
5856 統一臺中 1,668,113,212 .169
5857 統一新竹 1,472,045,986 .149
5858 統一嘉義 1,144,524,048 .116
5859 統一屏東 635,698,077 .064
585A 統一基隆 848,270,527 .086
585B 統一永和 887,346,280 .090
585C 統一三民 932,066,749 .095

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
585D 統一新台中 1,139,069,811 .116
585E 統一新營 506,661,629 .051
585F 統一彰化 815,319,975 .083
585G 統一延平 1,373,638,683 .139
585H 統一桃園 1,109,521,088 .113
585I 統一員林 505,736,379 .051
585J 統一三重 1,005,321,344 .102
585L 統一豐原 1,403,849,355 .142
585M 統一天母 2,557,097,416 .259
585N 統一大里 772,817,932 .078
585P 統一板橋 1,293,240,221 .131
585Q 統一三多 1,218,742,483 .124
585R 統一汐止 753,417,389 .076
585S 統一宜蘭 776,075,057 .079
585T 統一 3,315,041,000 .336
585U 統一南京 1,554,805,587 .158
585V 統一古亭 836,273,817 .085
585W 統一金門 255,312,452 .026
585Y 統一土城 1,176,138,191 .119
585Z 統一松江 1,315,093,989 .133
585a 統一東台南 317,974,253 .032
585b 統一內湖 1,351,543,979 .137
585c 統一仁愛 528,514,206 .054
5860 盈溢 201,948,430 .020
5861 盈溢籬子內 286,375,445 .029
5862 盈溢楠梓 63,967,191 .006
5870 光隆 1,104,266,960 .112
5920 元富 4,391,596,808 .445
5921 元富高雄 814,278,064 .083
5922 元富新店 1,632,346,216 .166
5923 元富三重 462,079,790 .047
5924 元富南京 1,200,962,797 .122
5925 元富台中 1,034,026,356 .105
5926 元富四維 752,097,625 .076
5927 元富林園 617,552,231 .063
5928 元富新莊 534,900,152 .054
5929 元富台南 830,893,987 .084
592A 元富緯城 1,159,213,049 .118
592B 元富永和 677,127,162 .069
592C 元富潮州 489,712,348 .050
592D 元富大昌 1,450,754,649 .147
592E 元富城中 989,803,515 .100
592G 元富新竹 679,479,916 .069
592H 元富信義 1,052,333,624 .107
592I 元富嘉義 1,083,644,103 .110
592J 元富松山 935,421,162 .095

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
592L 元富中壢 399,640,642 .041
592M 元富彰化 864,833,711 .088
592N 元富虎尾 1,468,445,830 .149
592P 元富同大 1,111,336,709 .113
592Q 元富敦南 1,256,223,308 .127
592S 元富基隆 347,107,324 .035
592T 元富 2,086,258,020 .212
592U 元富宜蘭 967,019,029 .098
592V 元富民權 680,594,540 .069
592W 元富吉利 577,207,571 .059
592X 元富草屯 562,152,876 .057
592Y 元富埔里 295,360,641 .030
592Z 元富安南 789,514,192 .080
592a 元富松德 1,104,184,408 .112
592b 元富板橋 528,100,793 .054
592c 元富烏日 397,593,784 .040
592d 元富延平 804,085,629 .082
592e 元富古亭 955,044,224 .097
592g 元富中原 398,222,348 .040
592i 元富中港 621,321,038 .063
592j 元富府中 884,206,889 .090
592l 元富大裕 1,163,220,673 .118
592m 元富成功 1,171,598,562 .119
592n 元富西松 1,430,229,507 .145
592v 元富桃園 697,982,404 .071
592w 元富佳里 939,755,362 .095
592y 元富花蓮 552,044,642 .056
5960 日茂 620,308,953 .063
5961 日茂埔里 224,818,092 .023
5962 日茂南投 290,753,959 .029
5963 日茂竹山 163,531,983 .017
5964 日茂霧峰 332,917,247 .034
6010 奔亞 857,374,790 .087
6012 奔亞網路 509,459,177 .052
601T 奔亞自營 20,066,250 .002
6110 台中商銀 538,501,562 .055
6160 中國信託證 962,771,409 .098
6161 中信託青年 326,323,162 .033
6162 中信託忠孝 585,240,880 .059
6163 中信託永康 454,290,446 .046
6164 中信託文心 569,259,565 .058
6165 中信託新竹 543,684,699 .055
616K 中信託七賢 474,537,429 .048
616T 中國信託自 1,135,312,959 .115
6200 長城 4,415,556,109 .448
6205 長城城中 1,426,553,764 .145

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
6206 長城松江 299,448,984 .030
6207 長城台中 577,514,259 .059
6208 長城台南 138,087,270 .014
620H 長城桃園 263,750,420 .027
6210 新百王 187,963,437 .019
6380 光和 721,461,337 .073
6381 光和溪湖 386,701,921 .039
6382 光和田中 304,758,937 .031
6383 光和和美 182,279,665 .018
6385 光和花壇 188,577,975 .019
6386 光和虎尾 3,553,861,680 .360
6450 永全 874,705,177 .089
6451 永全南崁 1,072,738,578 .109
6452 永全昆明 372,404,838 .038
6460 大昌 1,168,633,782 .119
6461 大昌樹林 906,318,411 .092
6462 大昌安康 672,538,074 .068
6463 大昌新竹 665,244,189 .067
6464 大昌新店 2,069,432,536 .210
6465 大昌桃園 620,094,588 .063
6480 福邦 277,086,318 .028
648T 福邦 24,567,200 .002
6530 大眾 1,090,561,957 .111
6531 大眾左楠 933,068,491 .095
6532 大眾松江 678,880,830 .069
6533 大眾台南 610,232,395 .062
6534 大眾中山 418,613,149 .042
6535 大眾大安 861,138,676 .087
6536 大眾新莊 818,572,631 .083
6537 大眾松山 191,645,587 .019
6538 大眾新營 757,192,477 .077
6539 大眾永康 446,775,858 .045
653A 大眾證台中 247,874,933 .025
653B 大眾屏東 320,819,535 .033
653C 大眾通營 414,253,586 .042
653J 大眾中港 355,136,010 .036
653T 大眾 1,043,587,640 .106
6620 全泰 130,124,656 .013
6640 渣打銀行 1,056,241,924 .107
6641 渣打新明 603,578,547 .061
6642 渣打新興 676,884,492 .069
6643 渣打北苗 298,256,776 .030
6644 渣打八德 241,766,246 .025
6645 渣打竹南 261,852,436 .027
6646 渣打通霄 364,389,804 .037
6647 渣打東內壢 487,136,045 .049

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
6648 渣打新社 296,788,093 .030
6649 渣打龍潭 210,020,043 .021
664A 渣打南崁 492,489,676 .050
6660 和興 327,141,879 .033
6910 德信 953,143,211 .097
6911 德信台北 501,452,720 .051
6912 德信中正 1,530,923,388 .155
6913 德信新營 329,532,224 .033
6914 德信三重 377,340,459 .038
6915 德信和平 577,336,856 .059
691T 德信 145,598,650 .015
6950 福勝 1,160,032,586 .118
7000 兆豐 1,604,423,014 .163
7001 兆豐嘉義 1,364,933,589 .138
7003 兆豐台中 1,262,633,187 .128
7004 兆豐高雄 837,152,486 .085
7005 兆豐台中港 1,330,385,573 .135
7006 兆豐台南 881,675,203 .089
7007 兆豐竹北 953,418,624 .097
7008 兆豐三重 681,984,223 .069
7009 兆豐景美 849,396,571 .086
700B 兆豐板橋 742,863,185 .075
700C 兆豐來福 841,091,634 .085
700D 兆豐西螺 360,361,761 .037
700E 兆豐斗南 545,104,724 .055
700F 兆豐虎尾 1,025,605,016 .104
700G 兆豐麻豆 441,707,000 .045
700H 兆豐東門 820,443,617 .083
700I 兆豐北高雄 1,138,082,346 .115
700J 兆豐公益 1,290,507,499 .131
700K 兆豐新營 868,121,074 .088
700L 兆豐天母 766,224,144 .078
700M 兆豐桃園 984,917,025 .100
700N 兆豐埔墘 705,360,110 .072
700P 兆豐南京 895,885,990 .091
700R 兆豐小港 390,210,703 .040
700S 兆豐大同 553,253,836 .056
700T 兆豐自營 1,640,763,488 .166
700U 兆豐桃鶯 1,031,144,627 .105
700V 兆豐新竹 1,341,052,439 .136
700W 兆豐城中 1,161,547,394 .118
700X 兆豐永和 1,010,500,299 .102
700Y 兆豐世貿 797,506,055 .081
700Z 兆豐高雄 1,192,190,789 .121
700a 兆豐忠孝 2,148,682,841 .218
700b 兆豐中壢 394,008,476 .040

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
700c 兆豐民生 688,226,356 .070
700d 兆豐彰化 640,079,480 .065
700f 兆豐鹿港 798,184,385 .081
700g 兆豐利南門 401,124,332 .041
700h 兆豐國際三 656,994,342 .067
700i 兆豐松德 708,236,612 .072
700j 兆豐大安 1,160,137,637 .118
700k 兆豐員林 697,092,738 .071
700p 兆豐復興 931,441,094 .094
700q 兆豐內湖 464,795,504 .047
700r 兆豐寶成 383,513,074 .039
700s 兆豐岡山 449,719,781 .046
700w 兆豐新莊 818,757,573 .083
7020 信富 551,833,411 .056
7030 致和 496,422,454 .050
7031 致和台北 431,076,191 .044
7032 致和佳里 272,207,331 .028
7033 致和府前 299,410,762 .030
7034 致和金華 488,653,903 .050
7035 致和東門 437,034,247 .044
7036 致和高雄 502,001,293 .051
7037 致和中山 384,023,405 .039
7038 致和南京 533,681,409 .054
703A 致和日陞 390,960,336 .040
703B 致和崇德 626,188,213 .064
703C 致和赤崁 300,049,299 .030
703T 致和 107,527,985 .011
7070 豐農 606,999,478 .062
7080 石橋 378,634,298 .038
7081 石橋台北 2,163,839,750 .219
7120 台安證券 310,532,364 .031
7530 富順 1,911,518,309 .194
7531 富順蘆洲 319,657,038 .032
7670 金港 903,684,721 .092
7671 金港博愛 202,256,533 .021
7690 金興 281,176,723 .029
7750 北城 1,075,693,979 .109
7752 北城雙和 209,922,655 .021
7780 富星 1,132,701,584 .115
7781 富星斗南 310,889,347 .032
7782 富星北港 245,852,162 .025
7783 富星斗六 242,908,686 .025
7790 國票 989,691,201 .100
7791 國票台東 387,584,149 .039
7792 國票北投 642,541,530 .065
7793 國票重新 321,103,616 .033

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
7794 國票南京 495,751,823 .050
7795 國票南港 438,711,540 .044
7797 國票中正 507,189,890 .051
7798 國票內壢 728,587,070 .074
7799 國票豐原 393,538,378 .040
779B 國票天母 432,236,001 .044
779C 國票永康 489,981,348 .050
779D 國票台南 407,115,262 .041
779E 國票南崁 383,738,255 .039
779F 國票東高雄 588,166,881 .060
779G 國票新莊 367,550,102 .037
779H 國票嘉義 373,395,815 .038
779I 國票北台中 318,115,876 .032
779J 國票北高雄 264,638,653 .027
779K 國票新市 473,822,142 .048
779L 國票蘆洲 348,833,635 .035
779N 國票六合 469,412,376 .048
779P 國票九鼎 1,215,928,009 .123
779T 國票聯合 1,207,313,190 .122
779U 國票城中 341,976,902 .035
779V 國票天祥 664,050,847 .067
779W 國票彰化 377,021,704 .038
779X 國票中和 740,938,942 .075
779Z 國票安和 1,235,538,700 .125
779c 國票敦北 1,641,310,755 .166
779e 國票新化 457,351,573 .046
779j 國票和平 372,674,348 .038
779k 國票自由 478,380,007 .049
779m 國票中港 550,481,993 .056
7900 金豐 428,646,608 .043
8150 東興 458,902,018 .047
8380 安泰 1,298,799,405 .132
8381 安泰大發 316,070,225 .032
8382 安泰楠梓 516,106,693 .052
8440 摩根大通 4,183,294,526 .424
8450 康和 1,923,417,993 .195
8451 康和延平 732,832,015 .074
8454 康和新營 456,621,455 .046
8455 康和臺中 521,017,296 .053
8456 康和新竹 426,553,931 .043
8458 康和台南 1,194,148,690 .121
8459 康和嘉義 1,306,775,446 .133
845A 康和內湖 1,108,195,825 .112
845B 康和永和 596,039,699 .060
845C 康和中太平 322,321,118 .033
845D 康和板橋 443,472,395 .045

證券商成交金額表
民國97年05月 TRADING AMOUNT OF SECURITIES FIRMS
845E 康和澎湖 329,470,052 .033
845F 康和仁愛 1,269,463,651 .129
845H 康和東湖 468,896,817 .048
845I 康和新店 575,387,991 .058
845J 康和高雄 1,061,520,137 .108
845N 康和員林 488,973,576 .050
845P 康和板新 464,050,567 .047
845Q 康和社子 885,788,140 .090
845R 康和石牌 717,699,053 .073
845S 康和南崁 513,065,265 .052
845T 康和 1,334,646,490 .135
845U 康和台北 937,823,968 .095
8490 萬泰 375,220,362 .038
8520 中農 515,379,475 .052
