公布注意股票資訊 | ||||||
NO | 代號 | 股票名稱 | 注意交易資訊 | 日期 | 收盤價 | 本益比 |
1 | 3511 | 矽瑪 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.26%,當日週轉率達15.13%(第四款) | 2019.03.18 | 35.0 | 26.72 |
2 | 4953 | 緯軟 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達202.2%(第二款) | 2019.03.18 | 135.5 | 27.21 |
3 | 5210 | 寶碩 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.32%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大25.19倍(第三款) 當日週轉率達6.88%(第四款) |
2019.03.18 | 8.95 | - |
4 | 5278 | 尚凡 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.42%(第一款) | 2019.03.18 | 248.0 | 18.4 |
5 | 6462 | 神盾 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為87.16%,當日週轉率達14.1%(第七款) | 2019.03.18 | 230.0 | 23.91 |
6 | 8455 | 大拓-KY | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.91%(第一款) | 2019.03.18 | 37.5 | 12.93 |
本資訊以網站公佈為準 |
公布處置股票資訊 | |||||||
NO | 代號 | 股票名稱 | 處置起訖時間 | 處置條件 | 處置措施 | 處置內容 | 發文字號 |
1 | 16262 | 艾美特二KY | 2019.03.06~2019.03.19 | 上市公司艾美特(開曼)國際有限公司股票(代號:1626)因連續3個營業日經臺灣證券交易所公布注意交易資訊,依本中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定,對艾美特(開曼)國際有限公司中華民國境內第二次有擔保轉換公司債(代號:16262)自108年03月06日起10個營業日(108年03月06日至108年03月19日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
2 | 3630 | 新鉅科 | 2019.03.18~2019.03.29 | 最近10個營業日內有6個營業日 | 因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自108年03月18日起10個營業日(108年03月18日至108年03月29日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | ||
3 | 5278 | 尚凡 | 2019.03.19~2019.04.01 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自108年03月19日起10個營業日(108年03月19日至108年04月01日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 |
本資訊以網站公佈為準 |
證券櫃檯買賣中心新聞 | ||
NO | 新聞日期 | 主旨 |
1 | 2019.03.18 | 例行記者會統計資料 |
2 | 2019.03.18 | 櫃檯買賣中心將舉辦「勤凱科技(股)公司上櫃掛牌典禮」 |
3 | 2019.03.18 | 尚凡股票(代號:5278)自108年3月19日起預收款券並每五分鐘撮合一次 |
4 | 2019.03.18 | 櫃買中心針對凌昇能源科技股份有限公司(證券代號:6490)違反重大訊息申報公告相關規定,處以新臺幣一萬元違約金 |
本資訊以網站公佈為準 |
最新活動/訊息 | |||
本日無活動訊息公布 |
本資訊以網站公佈為準 |