| 公布注意股票資訊 | ||||||
| NO | 代號 | 股票名稱 | 注意交易資訊 | 日期 | 收盤價 | 本益比 |
| 1 | 3066 | 李洲 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達48.24%(第一款) | 2021.03.05 | 12.55 | 89.64 |
| 2 | 3219 | 倚強股份 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.92%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達220.45%(第二款) 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達259.23%(第二款) 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達260.15%(第二款) |
2021.03.05 | 141.0 | 185.53 |
| 3 | 3540 | 曜越 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為94.07%,當日週轉率達5.01%(第十款) | 2021.03.05 | 76.0 | 13.57 |
| 4 | 4534 | 慶騰 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.88%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.67倍(第三款) 當日週轉率達6.38%(第四款) |
2021.03.05 | 14.2 | - |
| 5 | 5347 | 世界 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.25%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為8倍(第十二款) | 2021.03.05 | 106.0 | 27.53 |
| 6 | 5348 | 系通 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.81%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大16.88倍(第三款) 合庫證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.14%(第五款) |
2021.03.05 | 11.55 | - |
| 7 | 5386 | 青雲 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為105.66%,當日週轉率達12.39%(第十款) | 2021.03.05 | 70.6 | 61.39 |
| 8 | 5468 | 凱鈺 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.38%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達100.35%(第二款) |
2021.03.05 | 28.15 | - |
| 9 | 6199 | 天品 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.93%(第一款) | 2021.03.05 | 19.25 | 58.33 |
| 10 | 8040 | 九暘 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.96%(第一款) 當日週轉率達18.22%(第四款) |
2021.03.05 | 31.45 | - |
| 11 | 8183 | 精星 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為93.72%,當日週轉率達42.35%(第十款) | 2021.03.05 | 30.3 | 28.32 |
| 12 | 8420 | 明揚 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.35倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為29.9倍(第九款) | 2021.03.05 | 31.2 | 21.08 |
| 13 | 8924 | 大田 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為87.95%,當日週轉率達32.58%(第十款) | 2021.03.05 | 90.6 | 13.94 |
| 本資訊以網站公佈為準 |
| 公布處置股票資訊 | |||||||
| NO | 代號 | 股票名稱 | 處置起訖時間 | 處置條件 | 處置措施 | 處置內容 | 發文字號 |
| 1 | 3169 | 亞信 | 2021.02.22~2021.03.08 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月22日起10個營業日(110年02月22日至110年03月08日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 2 | 3483 | 力致 | 2021.02.23~2021.03.09 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月23日起10個營業日(110年02月23日至110年03月09日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 3 | 6589 | 台康生技 | 2021.02.23~2021.03.09 | 台康生技股份有限公司股票(代號:6589)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月23日起10個營業日(110年02月23日至110年03月09日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對台康生技股份有限公司股票(代號:6589)及台康生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代號:65891)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 4 | 65891 | 台康生技一 | 2021.02.23~2021.03.09 | 台康生技股份有限公司股票(代號:6589)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月23日起10個營業日(110年02月23日至110年03月09日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對台康生技股份有限公司股票(代號:6589)及台康生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代號:65891)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 5 | 6482 | 弘煜科 | 2021.02.24~2021.03.10 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月24日起10個營業日(110年02月24日至110年03月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 6 | 6485 | 點序 | 2021.02.24~2021.03.10 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月24日起10個營業日(110年02月24日至110年03月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 7 | 6547 | 高端疫苗 | 2021.02.24~2021.03.10 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月24日起10個營業日(110年02月24日至110年03月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 8 | 6642 | 富致 | 2021.02.24~2021.03.10 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月24日起10個營業日(110年02月24日至110年03月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 9 | 6716 | 應廣 | 2021.02.24~2021.03.10 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月24日起10個營業日(110年02月24日至110年03月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 10 | 8054 | 安國 | 2021.02.24~2021.03.10 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月24日起10個營業日(110年02月24日至110年03月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 11 | 3073 | 天方能源 | 2021.02.25~2021.03.11 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月25日起10個營業日(110年02月25日至110年03月11日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每10分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 12 | 3078 | 僑威 | 2021.02.25~2021.03.11 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月25日起10個營業日(110年02月25日至110年03月11日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 13 | 3228 | 金麗科 | 2021.02.25~2021.03.11 | 連續5個營業日 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月25日起10個營業日(110年02月25日至110年03月11日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | ||
| 14 | 7556 | 意德士 | 2021.02.25~2021.03.11 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月25日起10個營業日(110年02月25日至110年03月11日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 15 | 65891 | 台康生技一 | 2021.02.26~2021.03.12 | 台康生技股份有限公司股票(代號:6589)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對台康生技股份有限公司股票(代號:6589)及台康生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代號:65891)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 16 | 3122 | 笙泉 | 2021.02.26~2021.03.12 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 17 | 4162 | 智擎 | 2021.02.26~2021.03.12 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 18 | 4743 | 合一 | 2021.02.26~2021.03.12 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 19 | 6134 | 萬旭 | 2021.02.26~2021.03.12 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 20 | 6150 | 撼訊 | 2021.02.26~2021.03.12 | 連續5個營業日 | 因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | ||
| 21 | 6589 | 台康生技 | 2021.02.26~2021.03.12 | 台康生技股份有限公司股票(代號:6589)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年02月26日起10個營業日(110年02月26日至110年03月12日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對台康生技股份有限公司股票(代號:6589)及台康生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代號:65891)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 22 | 2734 | 易飛網 | 2021.03.02~2021.03.15 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月02日起10個營業日(110年03月02日至110年03月15日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易,但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 23 | 2743 | 山富 | 2021.03.02~2021.03.15 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月02日起10個營業日(110年03月02日至110年03月15日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 24 | 6651 | 全宇昕 | 2021.03.02~2021.03.15 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月02日起10個營業日(110年03月02日至110年03月15日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 25 | 6716 | 應廣 | 2021.03.02~2021.03.15 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月02日起10個營業日(110年03月02日至110年03月15日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 26 | 3073 | 天方能源 | 2021.03.03~2021.03.16 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月03日起10個營業日(110年03月03日至110年03月16日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 27 | 4944 | 兆遠 | 2021.03.03~2021.03.16 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月03日起10個營業日(110年03月03日至110年03月16日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每10分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 28 | 3219 | 倚強股份 | 2021.03.04~2021.03.17 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月04日起10個營業日(110年03月04日至110年03月17日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 29 | 8077 | 洛? | 2021.03.04~2021.03.17 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月04日起10個營業日(110年03月04日至110年03月17日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 30 | 3552 | 同致 | 2021.03.05~2021.03.18 | 連續5個營業日 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月05日起10個營業日(110年03月05日至110年03月18日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | ||
| 本資訊以網站公佈為準 |
| 證券櫃檯買賣中心新聞 |
| 本資訊以網站公佈為準 |
| 最新活動/訊息 | |||
| 本日無活動訊息公布 |
| 本資訊以網站公佈為準 |