| 公布注意股票資訊 | ||||||
| NO | 代號 | 股票名稱 | 注意交易資訊 | 日期 | 收盤價 | 本益比 |
| 1 | 2734 | 易飛網 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.33%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達111.06%(第二款) |
2021.03.15 | 23.85 | - |
| 2 | 3169 | 亞信 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.59%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣40.5元(第一款) 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為121.47%,當日週轉率達39.25%(第十款) |
2021.03.15 | 146.0 | 47.87 |
| 3 | 3228 | 金麗科 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達24.49%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣108.5元(第一款) 當日本益比為24,025.00、股價淨值比為78.13且為其所屬產業類別股價淨值比之13.33倍、當日週轉率達10.95%(第六款) |
2021.03.15 | 480.5 | 24025.0 |
| 4 | 3230 | 錦明 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.38倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為16.43倍(第九款) | 2021.03.15 | 8.48 | - |
| 5 | 3323 | 加百裕 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為90.59%,當日週轉率達12.21%(第十款) | 2021.03.15 | 54.4 | 15.54 |
| 6 | 3362 | 先進光 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.27%(第一款) 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達115.07%(第二款) 當日週轉率達9.56%(第四款) |
2021.03.15 | 74.2 | - |
| 7 | 3373 | 熱映 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為87.36%,當日週轉率達6.12%(第十款) | 2021.03.15 | 84.9 | 4.99 |
| 8 | 3466 | 致振 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為6.07倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為29.64倍(第九款) | 2021.03.15 | 14.3 | - |
| 9 | 3483 | 力致 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為90.08%,當日週轉率達13.65%(第十款) | 2021.03.15 | 101.0 | 23.17 |
| 10 | 4760 | 勤凱 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為152.68%,當日週轉率達7.41%(第十款) | 2021.03.15 | 124.5 | 26.27 |
| 11 | 5386 | 青雲 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為83.72%,當日週轉率達14.31%(第十款) | 2021.03.15 | 75.0 | 65.22 |
| 12 | 5475 | 德宏 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.38%,宏遠證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為42.92%(第五款) | 2021.03.15 | 4.79 | - |
| 13 | 6150 | 撼訊 | 當日本益比為N/A、股價淨值比為7.44且為其所屬產業類別股價淨值比之3.82倍、當日週轉率達17.22%(第六款) | 2021.03.15 | 133.5 | - |
| 14 | 6234 | 高僑 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.81倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為33.14倍(第九款) | 2021.03.15 | 23.9 | 18.38 |
| 15 | 6237 | 驊訊 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為136.92%,當日週轉率達20.7%(第十款) | 2021.03.15 | 100.5 | 81.05 |
| 16 | 6457 | 紘康 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.38%,當日週轉率達9.01%(第四款) | 2021.03.15 | 134.5 | 25.09 |
| 17 | 6485 | 點序 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為146.37%,當日週轉率達46.58%(第十款) | 2021.03.15 | 115.0 | 198.28 |
| 18 | 6512 | 啟發電 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.18%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大8.92倍(第三款) |
2021.03.15 | 19.0 | - |
| 19 | 6594 | 展匯科 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.57%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.86倍(第三款) 當日週轉率達5.18%(第四款) |
2021.03.15 | 51.4 | 36.2 |
| 20 | 6651 | 全宇昕 | 當日週轉率達5.65%(第四款) 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.57%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣43元(第一款) |
2021.03.15 | 173.5 | 47.8 |
| 21 | 8040 | 九暘 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為117.38%,當日週轉率達32.53%(第十款) | 2021.03.15 | 39.95 | - |
| 22 | 8085 | 福華 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達41.77%(第一款) | 2021.03.15 | 13.5 | - |
| 23 | 8099 | 大世科 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達48.16%(第一款) 永豐金證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.83%(第五款) |
2021.03.15 | 46.3 | 28.58 |
| 24 | 8431 | 匯鑽科 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為111.1%,當日週轉率達13.63%(第十款) | 2021.03.15 | 90.8 | 110.73 |
| 25 | 8935 | 邦泰 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.62倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.4倍(第九款) | 2021.03.15 | 9.6 | - |
| 本資訊以網站公佈為準 |
| 公布處置股票資訊 | |||||||
| NO | 代號 | 股票名稱 | 處置起訖時間 | 處置條件 | 處置措施 | 處置內容 | 發文字號 |
| 1 | 3073 | 天方能源 | 2021.03.03~2021.03.16 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月03日起10個營業日(110年03月03日至110年03月16日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 2 | 4944 | 兆遠 | 2021.03.03~2021.03.16 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月03日起10個營業日(110年03月03日至110年03月16日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每10分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 3 | 3219 | 倚強股份 | 2021.03.04~2021.03.17 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月04日起10個營業日(110年03月04日至110年03月17日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次),另依本中心業務規則第12條規定:各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 4 | 8077 | 洛? | 2021.03.04~2021.03.17 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月04日起10個營業日(110年03月04日至110年03月17日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 5 | 3552 | 同致 | 2021.03.05~2021.03.18 | 連續5個營業日 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月05日起10個營業日(110年03月05日至110年03月18日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | ||
| 6 | 5468 | 凱鈺 | 2021.03.08~2021.03.19 | 最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月08日起10個營業日(110年03月08日至110年03月19日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 7 | 3066 | 李洲 | 2021.03.09~2021.03.22 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月09日起10個營業日(110年03月09日至110年03月22日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 8 | 4529 | 淳紳 | 2021.03.11~2021.03.24 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月11日起10個營業日(110年03月11日至110年03月24日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易,但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 9 | 3362 | 先進光 | 2021.03.12~2021.03.25 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月12日起10個營業日(110年03月12日至110年03月25日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 10 | 8099 | 大世科 | 2021.03.15~2021.03.26 | 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年03月15日起10個營業日(110年03月15日至110年03月26日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 | |||
| 本資訊以網站公佈為準 |
| 證券櫃檯買賣中心新聞 |
| 本資訊以網站公佈為準 |
| 最新活動/訊息 | |||
| 本日無活動訊息公布 |
| 本資訊以網站公佈為準 |