中華民國108年有價證券櫃檯買賣市場開(休)市日期表 |
紀念節日名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 二 | 依規定放假1日。 |
國曆新年開始交易日 | 1月2日 | 三 | 國曆新年開始交易 |
農曆春節前國際債券交易系統最後交易日 | 1月29日 | 二 | 1月30日、1月31日及2月1日市場無交易,僅辦理給付結算。 |
農曆春節前股票(含上櫃及興櫃股票、黃金現貨與開放式基金)最後交易日 | 1月30日 | 三 | 1月31日及2月1日市場無交易,僅辦理給付結算。 |
農曆春節前債券等殖成交系統(含比對系統)最後交易日 | |||
農曆春節前債券處所議價最後交易日 | 2月1日 | 五 | |
農曆除夕 | 2月4日 | 一 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 |
2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 |
二 三 四 五 |
依規定於2月5日至2月7日放假3日。2月8日(星期五)調整放假,於1月19日(星期六)補行上班,不交易亦不交割。 |
農曆春節後開始交易日 | 2月11日 | 一 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 |
2月28日 3月1日 |
四 五 |
依規定放假1日。3月1日調整放假(星期五),於2月23日(星期六)補行上班,不交易亦不交割。 |
兒童節 | 4月4日 | 四 | 依規定放假1日。 |
民族掃墓節 | 4月5日 | 五 | 依規定放假1日。 |
勞動節 | 5月1日 | 三 | 依規定放假1日。 |
端午節 | 6月7日 | 五 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 9月13日 | 五 | 依規定放假1日。 |
國慶日 |
10月10日 10月11日 |
四 五 |
依規定放假1日。10月11日(星期五)調整放假,於10月5日(星期六)補行上班,不交易亦不交割。 |