To the central content area
::: :::
*Including NT dollar denominated foreign convertible bonds.
Bond
Code
Short
Name
Issuer Issuing
Date
Maturity
Date
Tenor Issue
Amount
(Par Value)
Bond
Database
61893 豐藝三 Promate Electronic Co.,Ltd. 2020/06/08 2023/06/08 3 Years 1,000,000,000 Link
89335 愛地雅五 IDEAL BIKE CORPORATION 2018/06/08 2023/06/08 5 Years 400,000,000 Link
27311 雄獅一 Lion Travel Service Co., Ltd. 2020/06/30 2023/06/30 3 Years 700,000,000 Link
80425 金山電五 TAIWAN CHINSAN ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD 2018/07/10 2023/07/10 5 Years 700,000,000 Link
81041 錸寶一 RiTdisplay Corporation 2020/07/17 2023/07/17 3 Years 350,000,000 Link
61791 亞通一 ATE ENERGY INTERNATIONAL CO. LTD. 2020/07/21 2023/07/21 3 Years 400,000,000 Link
24723 立隆電三 LELON ELECTRONICS CORP. 2020/07/22 2023/07/22 3 Years 600,000,000 Link
80923 建暐三 Chien Wei Precise Technology Co., Ltd. 2020/07/22 2023/07/22 3 Years 130,000,000 Link
18155 富喬五 FULLTECH FIBER GLASS CORP. 2018/07/26 2023/07/26 5 Years 600,000,000 Link
84671 波力一KY BONNY WORLDWIDE LIMITED 2020/08/07 2023/08/07 3 Years 300,000,000 Link
99584 世紀鋼四 Century Iron And Steel Industrial Co.,Lt 2020/08/11 2023/08/11 3 Years 1,500,000,000 Link
84661 美吉吉一KY M.J. International Co., Ltd. 2020/08/12 2023/08/12 3 Years 600,000,000 Link
98025 鈺齊五KY Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. 2020/08/17 2023/08/17 3 Years 500,000,000 Link
15982 岱宇二 Dyaco International Inc. 2020/08/24 2023/08/24 3 Years 600,000,000 Link
47601 勤凱一 AMPLE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 2020/08/25 2023/08/25 3 Years 150,000,000 Link
15862 和勤二 CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO.,LTD. 2020/08/31 2023/08/31 3 Years 200,000,000 Link
65912 動力二KY SUN MAX TECH LIMITED 2020/09/01 2023/09/01 3 Years 220,000,000 Link
15863 和勤三 CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO.,LTD. 2020/09/01 2023/09/01 3 Years 200,000,000 Link
25391 櫻花建一 SAKURA DEVELOPMENT CO.,LTD 2018/09/03 2023/09/03 5 Years 200,000,000 Link
25392 櫻花建二 SAKURA DEVELOPMENT CO.,LTD 2018/09/04 2023/09/04 5 Years 292,000,000 Link
29371 集雅社一 Gseven Co., Ltd. 2020/09/04 2023/09/04 3 Years 250,000,000 Link
33632 上詮二 FOCI Fiber Optic Communications, Inc. 2018/09/06 2023/09/06 5 Years 400,000,000 Link
30921 鴻碩一 HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.LTD 2020/09/21 2023/09/21 3 Years 500,000,000 Link
32024 樺晟四 HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD 2020/09/23 2023/09/23 3 Years 300,000,000 Link
64961 科懋一 Excelsior Biopharma Inc. 2020/09/24 2023/09/24 3 Years 300,000,000 Link
80441 網家一 PChome online Inc. 2020/10/07 2023/10/07 3 Years 1,500,000,000 Link
31632 波若威二 Browave Corporation 2020/10/08 2023/10/08 3 Years 300,000,000 Link
31712 新洲二 XIN CHIO GLOBAL CO., LTD. 2020/10/15 2023/10/15 3 Years 200,000,000 Link
53094 系統電四 SYSGRATION LTD. 2020/10/20 2023/10/20 3 Years 500,000,000 Link
44332 興采二 Singtex Industrial Co., Ltd. 2020/10/22 2023/10/22 3 Years 500,000,000 Link
66291 泰金一KY THAI KIN CO., LTD. 2020/10/22 2023/10/22 3 Years 200,000,000 Link
53063 桂盟三 KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC. 2020/10/30 2023/10/30 3 Years 1,000,000,000 Link
52231 安力一KY Anli International Co., Ltd 2020/10/30 2023/10/30 3 Years 400,000,000 Link
15932 祺驊二 CHI HUA FITNESS CO.,LTD. 2020/11/04 2023/11/04 3 Years 100,000,000 Link
62053 詮欣三 CHANT SINCERE CO., LTD. 2020/11/04 2023/11/04 3 Years 350,000,000 Link
55361 聖暉一 ACTER GROUP CORPORATION LIMITED 2020/11/27 2023/11/27 3 Years 800,000,000 Link
22431 宏旭一KY HORNG SHIUE HOLDING Co., Ltd. 2018/11/30 2023/11/30 5 Years 400,000,000 Link
48071 日成一KY Regal Holding Co., Ltd. 2020/12/02 2023/12/02 3 Years 250,000,000 Link
16264 艾美特四KY Airmate (Cayman) International Co. Limited 2020/12/10 2023/12/10 3 Years 400,000,000 Link
36893 湧德三 U.D.ELECTRONIC CORP. 2020/12/11 2023/12/11 3 Years 300,000,000 Link
34891 森寶一 Sun Brothers Development Co., Limited 2020/12/14 2023/12/14 3 Years 100,000,000 Link
30237 信邦七 SINBON ELECTRONICS CO.,LTD. 2020/12/15 2023/12/15 3 Years 1,300,000,000 Link
61964 帆宣四 MARKETECH INTERNATIONAL CORP. 2020/12/15 2023/12/15 3 Years 1,500,000,000 Link
55461 永固一KY YONGGU GROUP INC. 2020/12/16 2023/12/16 3 Years 800,000,000 Link
28886 新光金五 Shin Kong Financial Holding Co.,Ltd. 2018/12/17 2023/12/17 5 Years 5,000,000,000 Link
45561 旭然一 Bright Sheland International Co., Ltd. 2020/12/22 2023/12/22 3 Years 100,000,000 Link
45562 旭然二 Bright Sheland International Co., Ltd. 2020/12/23 2023/12/23 3 Years 200,000,000 Link
27481 雲品一 FDC International Hotels Corporation 2018/12/24 2023/12/24 5 Years 800,000,000 Link
35211 鴻翊一 DataVan International Corp. 2020/12/25 2023/12/25 3 Years 200,000,000 Link
66551 科定一 Keding Enterprises Co., Ltd. 2021/01/05 2024/01/05 3 Years 300,000,000 Link
84622 柏文二 Power Wind Health Industry Incorporated 2021/01/06 2024/01/06 3 Years 400,000,000 Link
33463 麗清三 Laster Tech Co., Ltd. 2021/01/15 2024/01/15 3 Years 350,000,000 Link
44331 興采一 Singtex Industrial Co., Ltd. 2019/01/17 2024/01/17 5 Years 250,000,000 Link
62241 聚鼎一 POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP. 2021/01/18 2024/01/18 3 Years 360,000,000 Link
35913 艾笛森三 EDISON OPTO CORPORATION 2021/01/25 2024/01/25 3 Years 300,000,000 Link
13165 上曜五 SUN YAD CONSTRUCTION CO.,LTD 2021/02/01 2024/02/01 3 Years 400,000,000 Link
67061 惠特一 FITTECH CO.,LTD 2021/02/03 2024/02/03 3 Years 500,000,000 Link
34842 崧騰二 Solteam Incorporation 2021/02/05 2024/02/05 3 Years 300,000,000 Link
64143 樺漢三 ENNOCONN CORPORATION 2019/02/26 2024/02/26 5 Years 6,000,000,000 Link
54572 宣德二 SPEED TECH CORP. 2021/03/10 2024/03/10 3 Years 1,000,000,000 Link
36313 晟楠三 Chernan Metal Industrial Corp. 2021/03/12 2024/03/12 3 Years 300,000,000 Link
34162 融程電二 Winmate Inc. 2021/03/22 2024/03/22 3 Years 500,000,000 Link
81713 天宇三 Formosa Electronic Industries Inc. 2021/03/23 2024/03/23 3 Years 400,000,000 Link
31493 正達三 G-TECH Optoelectronics Corporation 2021/03/26 2024/03/26 3 Years 500,000,000 Link
89321 宏大一 MAX ZIPPER CO., LTD. 2021/04/15 2024/04/15 3 Years 360,000,000 Link
34653 進泰電子三 NEW ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO.,LTD 2021/04/21 2024/04/21 3 Years 600,000,000 Link
24921 華新科一 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 2020/04/29 2024/04/29 4 Years 4,800,000,000 Link
54983 凱崴三 KEY WARE ELECTRONICS CO., LTD. 2021/05/10 2024/05/10 3 Years 200,000,000 Link
35802 友威科二 UVAT Technology Co., Ltd. 2021/05/13 2024/05/13 3 Years 300,000,000 Link
13411 富林一KY Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., 2021/05/13 2024/05/13 3 Years 150,000,000 Link
35121 皇龍一 Huang Long Development Co.,Ltd. 2021/05/17 2024/05/17 3 Years 400,000,000 Link
62882 聯嘉二 Excellence Optoelectronics Inc 2021/05/19 2024/05/19 3 Years 500,000,000 Link
61634 華電網四 Hwacom Systems Inc. 2021/05/25 2024/05/25 3 Years 300,000,000 Link
41552 訊映二 OK BIOTECH CO., LTD. 2021/06/04 2024/06/04 3 Years 300,000,000 Link
67271 亞泰金屬一 Asia Metal Industries, Inc. 2021/06/10 2024/06/10 3 Years 300,000,000 Link
43068 炎洲八 YEM CHIO CO., LTD. 2019/06/14 2024/06/14 5 Years 500,000,000 Link
43069 炎洲九 YEM CHIO CO., LTD. 2019/06/14 2024/06/14 5 Years 500,000,000 Link
35971 映興一 Avertronics Inc. 2021/06/22 2024/06/22 3 Years 100,000,000 Link
37073 漢磊三 Episil Technologies Inc. 2021/06/22 2024/06/22 3 Years 600,000,000 Link
61792 亞通二 ATE ENERGY INTERNATIONAL CO. LTD. 2021/06/22 2024/06/22 3 Years 200,000,000 Link
15983 岱宇三 Dyaco International Inc. 2021/06/28 2024/06/28 3 Years 1,000,000,000 Link
64323 今展科三 ARLITECH ELECTRONIC CORP. 2021/07/02 2024/07/02 3 Years 230,000,000 Link
26302 亞航二 Air Asia Company Ltd 2019/07/10 2024/07/10 5 Years 300,000,000 Link
55431 桓鼎一KY Buima Group Inc. 2021/07/12 2024/07/12 3 Years 200,000,000 Link
41712 瑞基二 GeneReach Biotechnology Corp. 2021/07/12 2024/07/12 3 Years 200,000,000 Link
24822 連宇二 UNIFORM INDUSTRIAL CORP. 2021/07/12 2024/07/12 3 Years 200,000,000 Link
55432 桓鼎二KY Buima Group Inc. 2021/07/13 2024/07/13 3 Years 100,000,000 Link
61754 立敦四 LITON TECHNOLOGY CORP. 2021/07/15 2024/07/15 3 Years 500,000,000 Link
81091 博大一 P-DUKE TECHNOLOGY CO.,LTD. 2021/07/20 2024/07/20 3 Years 300,000,000 Link
30425 晶技五 TXC CORPORATION 2021/07/26 2024/07/26 3 Years 1,200,000,000 Link
30284 增你強四 ZENITRON CORPORATION 2021/08/03 2024/08/03 3 Years 600,000,000 Link
61505 撼訊五 Tul Corporation 2021/08/04 2024/08/04 3 Years 700,000,000 Link
24393 美律三 MERRY ELECTRONICS CO.,LTD. 2021/08/11 2024/08/11 3 Years 3,000,000,000 Link
62092 今國光二 KINKO OPTICAL CO.,LTD. 2021/08/13 2024/08/13 3 Years 350,000,000 Link
47363 泰博三 Taidoc Technology Corporation 2019/08/21 2024/08/21 5 Years 1,500,000,000 Link
30103 華立三 WAH LEE INDUSTRIAL CORP. 2021/08/24 2024/08/24 3 Years 2,000,000,000 Link
45661 時碩工業一 GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. 2019/08/27 2024/08/27 5 Years 600,000,000 Link
33394 泰谷四 TEKCORE CO., LTD 2021/09/02 2024/09/02 3 Years 300,000,000 Link
15823 信錦三 SYNCMOLD ENTERPRISE CORP. 2021/09/09 2024/09/09 3 Years 1,200,000,000 Link
62031 海韻電一 Sea Sonic Electronics Co., Ltd. 2021/09/09 2024/09/09 3 Years 600,000,000 Link
37011 大眾控一 FIC Global, Inc. 2021/09/10 2024/09/10 3 Years 700,000,000 Link
30184 隆銘綠能四 LUNG MING GREEN ENERGY TECHNOLOGY ENGINEERING 2021/09/16 2024/09/16 3 Years 350,000,000 Link
18051 寶徠一 Better Life Group Co., LTD. 2021/09/24 2024/09/24 3 Years 300,000,000 Link
25282 皇普二 CROWELL DEVELOPMENT CORP. 2019/09/25 2024/09/25 5 Years 700,000,000 Link
31221 笙泉一 Megawin Technology Co.,Ltd. 2021/09/27 2024/09/27 3 Years 200,000,000 Link
34833 力致三 Forcecon Technology Co., Ltd. 2021/09/29 2024/09/29 3 Years 300,000,000 Link
35264 凡甲四 ALLTOP TECHNOLOGY CO., LTD. 2019/09/30 2024/09/30 5 Years 600,000,000 Link
62574 矽格四 SIGURD MICROELECTRONICS CORP. 2021/10/13 2024/10/13 3 Years 1,500,000,000 Link
52634 智崴四 BROGENT TECHNOLOGIES INC. 2020/10/15 2024/10/15 4 Years 500,000,000 Link
22393 英利三KY Cayman Engley Industrial Co., Ltd. 2021/10/19 2024/10/19 3 Years 500,000,000 Link
81034 瀚荃四 CviLux Corporation 2021/10/21 2024/10/21 3 Years 500,000,000 Link
47202 德淵二 TEX YEAR INDUSTRIES INC. 2019/10/23 2024/10/23 5 Years 200,000,000 Link
35763 聯合再生三 United Renewable Energy Co., Ltd. 2021/10/25 2024/10/25 3 Years 3,000,000,000 Link
49124 聯德控股四KY Lemtech Holdings Co., Limited 2021/10/26 2024/10/26 3 Years 1,600,000,000 Link
65095 聚和五 TAIWAN HOPAX CHEMS.MFG.CO.,LTD. 2021/10/29 2024/10/29 3 Years 300,000,000 Link
47147 永捷七 U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/11/05 2024/11/05 3 Years 200,000,000 Link
31671 大量一 TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/11/08 2024/11/08 3 Years 400,000,000 Link
74021 邑錡一 Brinno Incorporated 2021/11/09 2024/11/09 3 Years 300,000,000 Link
66162 特昇二KY Techcential International Ltd 2021/11/11 2024/11/11 3 Years 120,000,000 Link
65581 興能高一 SYNergy ScienTech Corp. 2019/11/20 2024/11/20 5 Years 500,000,000 Link
36052 宏致二 ACES ELECTRONICS CO., LTD. 2021/11/22 2024/11/22 3 Years 600,000,000 Link
41902 佐登二KY JOURDENESS GROUP LIMITED 2021/11/22 2024/11/22 3 Years 1,000,000,000 Link
62832 淳安二 SHUN ON ELECTRONIC CO., LTD. 2021/11/22 2024/11/22 3 Years 300,000,000 Link
20694 運錩四 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO., LTD 2021/11/25 2024/11/25 3 Years 300,000,000 Link
20661 世德一 Sumeeko Industries Co., Ltd. 2021/12/08 2024/12/08 3 Years 400,000,000 Link
65781 達邦蛋白一 DaBomb Protein Corp. 2021/12/08 2024/12/08 3 Years 200,000,000 Link
27312 雄獅二 Lion Travel Service Co., Ltd. 2021/12/09 2024/12/09 3 Years 400,000,000 Link
66541 天正國際一 Tian Zheng International Precision Machinery 2021/12/10 2024/12/10 3 Years 400,000,000 Link
89276 北基六 North-Star International Co., LTD. 2021/12/10 2024/12/10 3 Years 300,000,000 Link
49162 事欣科二 PARPRO CORPORATION 2019/12/13 2024/12/13 5 Years 500,000,000 Link
58711 中租一KY Chailease Holding Company Limited 2021/12/16 2024/12/16 3 Years 6,000,000,000 Link
82991 群聯一 Phison Electronics Corp. 2021/12/17 2024/12/17 3 Years 3,500,000,000 Link
31412 晶宏二 Ultra Chip, Inc. 2021/12/27 2024/12/27 3 Years 800,000,000 Link
66683 中揚光三 Zhong Yang Technology Co.,Ltd 2022/01/03 2025/01/03 3 Years 500,000,000 Link
45662 時碩工業二 GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. 2022/01/03 2025/01/03 3 Years 630,000,000 Link
32681 海德威一 Higher Way Electronic Co., Ltd. 2022/01/10 2025/01/10 3 Years 200,000,000 Link
61564 松上四 SONG SHANG ELECTRONICS CO.,LTD. 2022/01/12 2025/01/12 3 Years 300,000,000 Link
20612 風青二 FENG CHING METAL CORPORATION 2022/01/12 2025/01/12 3 Years 100,000,000 Link
14361 華友聯一 HUA YU LIEN Development Co., Ltd. 2020/01/17 2025/01/17 5 Years 300,000,000 Link
31381 耀登一 Auden Techno Corp. 2022/01/18 2025/01/18 3 Years 400,000,000 Link
67151 嘉基一 Lintes Technology Co., Ltd. 2022/01/19 2025/01/19 3 Years 300,000,000 Link
81472 正淩二 NEXTRONICS ENGINEERING CORP. 2022/01/21 2025/01/21 3 Years 200,000,000 Link
15324 勤美四 CHINA METAL PRODUCTS CO., LTD. 2022/01/24 2025/01/24 3 Years 1,500,000,000 Link
83671 建新國際一 CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO. , LTD 2022/01/25 2025/01/25 3 Years 700,000,000 Link
14742 弘裕二 HONMYUE ENTERPRISE CO., LTD. 2022/01/26 2025/01/26 3 Years 300,000,000 Link
15332 車王電二 MOBILETRON ELECTRONICS CO.,LTD. 2022/01/26 2025/01/26 3 Years 1,000,000,000 Link
33464 麗清四 Laster Tech Co., Ltd. 2022/02/17 2025/02/17 3 Years 200,000,000 Link
61874 萬潤四 ALL RING TECH CO., LTD. 2022/02/22 2025/02/22 3 Years 1,000,000,000 Link
22081 台船一 CSBC Corporation, Taiwan 2020/02/24 2025/02/24 5 Years 2,000,000,000 Link
52137 亞昕七 YeaShin International Development Co., Ltd. 2020/02/24 2025/02/24 5 Years 1,000,000,000 Link
41752 杏一二 MedFirst Healthcare Services, Inc. 2020/03/02 2025/03/02 5 Years 300,000,000 Link
83494 恒耀四 QST INTERNATIONAL CORP. 2020/03/06 2025/03/06 5 Years 500,000,000 Link
81129 至上九 Supreme Electronics Co., Ltd. 2022/03/10 2025/03/10 3 Years 1,200,000,000 Link
20652 世豐二 Sheh Fung Screws Co.,Ltd 2022/03/22 2025/03/22 3 Years 600,000,000 Link
20121 春雨一 CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 2022/03/25 2025/03/25 3 Years 700,000,000 Link
20122 春雨二 CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 2022/03/25 2025/03/25 3 Years 500,000,000 Link
20123 春雨三 CHUN YU WORKS & CO.,LTD. 2022/03/25 2025/03/25 3 Years 400,000,000 Link
30164 嘉晶四 Episil-Precision Inc. 2022/03/29 2025/03/29 3 Years 500,000,000 Link
288701 台新金E1 Taishin Financial Holding Co., Ltd. 2022/04/01 2025/04/01 3 Years 5,000,000,000 Link
37074 漢磊四 EPISIL TECHNOLOGIES INC. 2022/04/07 2025/04/07 3 Years 1,000,000,000 Link
66701 復盛應用一 FuSheng Precision Co., Ltd. 2022/04/11 2025/04/11 3 Years 1,500,000,000 Link
45801 捷流閥業一 Value Valves Co., Ltd. 2022/04/26 2025/04/26 3 Years 300,000,000 Link
35481 兆利一 JARLLYTEC CO. , LTD. 2022/04/28 2025/04/28 3 Years 400,000,000 Link
36871 歐買尬一 MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. 2022/05/06 2025/05/06 3 Years 600,000,000 Link
65471 高端疫苗一 Medigen Vaccine Biologics Corporation 2022/05/09 2025/05/09 3 Years 1,750,000,000 Link
62743 台燿三 TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION 2020/05/22 2025/05/22 5 Years 1,800,000,000 Link
43031 信立一 HSINLI CHEMICAL INDUSTRIAL CORP. 2022/05/27 2025/05/27 3 Years 300,000,000 Link
66641 群翊一 Group Up Industrial Co., Ltd. 2022/05/30 2025/05/30 3 Years 500,000,000 Link
13421 八貫一 Cathay Consolidated Inc. 2022/06/02 2025/06/02 3 Years 200,000,000 Link
65701 維田一 APLEX TECHNOLOGY INC. 2022/06/06 2025/06/06 3 Years 150,000,000 Link
52881 豐祥一KY Eurocharm Holdings Co., Ltd. 2022/06/08 2025/06/08 3 Years 500,000,000 Link
67611 穩得一 Wendell Industrial Co., Ltd 2022/06/08 2025/06/08 3 Years 400,000,000 Link
61342 萬旭二 WanShih Electronic Co., Ltd. 2022/06/14 2025/06/14 3 Years 200,000,000 Link
36451 達邁一 Taimide Tech. Inc. 2022/06/21 2025/06/21 3 Years 600,000,000 Link
41683 醣聯三 GlycoNex Incorporation 2022/06/27 2025/06/27 3 Years 400,000,000 Link
62853 啟碁三 Wistron NeWeb Corporation 2022/06/27 2025/06/27 3 Years 2,800,000,000 Link
36803 家登三 Gudeng Precision Industrial Co., LTD 2022/07/07 2025/07/07 3 Years 1,000,000,000 Link
24972 怡利電二 E-LEAD ELECTRONIC CO.,LTD. 2022/07/07 2025/07/07 3 Years 300,000,000 Link
89383 明安三 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH CO.,LTD 2022/07/20 2025/07/20 3 Years 1,000,000,000 Link
32094 全科四 ALLTEK TECHNOLOGY CORP. 2022/07/21 2025/07/21 3 Years 600,000,000 Link
26415 正德五 Franbo Lines Corp. 2022/07/28 2025/07/28 3 Years 600,000,000 Link
49681 立積一 RichWave Technology Corporation 2022/07/29 2025/07/29 3 Years 300,000,000 Link
41644 承業醫四 CHC Healthcare Group 2020/08/04 2025/08/04 5 Years 1,500,000,000 Link
65913 動力三KY SUN MAX TECH LIMITED 2022/08/12 2025/08/12 3 Years 200,000,000 Link
50096 榮剛六 GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 2022/08/15 2025/08/15 3 Years 3,000,000,000 Link
84421 威宏一KY WW Holding Inc. 2022/08/19 2025/08/19 3 Years 300,000,000 Link
66033 富強鑫三 FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. 2022/08/24 2025/08/24 3 Years 500,000,000 Link
52451 智晶一 WISECHIP SEMICONDUCTOR INC. 2022/08/25 2025/08/25 3 Years 300,000,000 Link
22313 為升三 CUB ELECPARTS INC. 2022/08/29 2025/08/29 3 Years 1,300,000,000 Link
15893 永冠三KY Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. 2020/09/03 2025/09/03 5 Years 1,500,000,000 Link
45553 氣立三 TAIWAN CHELIC Co., Ltd. 2022/09/05 2025/09/05 3 Years 600,000,000 Link
33224 建舜電四 JOINSOON ELECTRONICS MFG. CO., LTD. 2022/09/06 2025/09/06 3 Years 400,000,000 Link
41234 晟德四 Center Laboratories, Inc. 2020/09/07 2025/09/07 5 Years 500,000,000 Link
41235 晟德五 Center Laboratories, Inc. 2020/09/08 2025/09/08 5 Years 1,500,000,000 Link
64692 大樹二 Great Tree Pharmacy Co.,Ltd. 2022/09/12 2025/09/12 3 Years 1,000,000,000 Link
33101 佳穎一 CHIALIN Precision Industrial Co., Ltd. 2020/09/18 2025/09/18 5 Years 600,000,000 Link
41481 全宇生技一KY All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation 2022/09/21 2025/09/21 3 Years 500,000,000 Link
47632 材料二KY Jinan Acetate Chemical Co., LTD. 2020/09/25 2025/09/25 5 Years 600,000,000 Link
41553 訊映三 OK BIOTECH CO., LTD. 2022/09/28 2025/09/28 3 Years 300,000,000 Link
23581 廷鑫一 Ting Sin CO., LTD. 2022/09/28 2025/09/28 3 Years 300,000,000 Link
50114 久陽四 OFCO Industrial Corporation 2022/09/30 2025/09/30 3 Years 350,000,000 Link
45381 大詠城一 WINSON Machinery Co., LTD. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 150,000,000 Link
17271 中華化一 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS,LTD. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 600,000,000 Link
44382 廣越二 Quang Viet Enterprise Co., Ltd. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 1,500,000,000 Link
17862 科妍二 SciVision Biotech Inc. 2022/10/03 2025/10/03 3 Years 400,000,000 Link
84201 明揚一 LAUNCH TECHNOLOGIES CO., LTD. 2022/10/07 2025/10/07 3 Years 500,000,000 Link
52633 智崴三 BROGENT TECHNOLOGIES INC. 2020/10/12 2025/10/12 5 Years 700,000,000 Link
84112 福貞二KY KINGCAN HOLDINGS LIMITED 2022/10/13 2025/10/13 3 Years 400,000,000 Link
45401 全球傳動一 TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD. 2022/10/24 2025/10/24 3 Years 500,000,000 Link
62484 沛波四 TMP Steel Corporation 2022/10/26 2025/10/26 3 Years 200,000,000 Link
36533 健策三 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD 2020/10/30 2025/10/30 5 Years 2,000,000,000 Link
61906 萬泰科六 WONDERFUL HI-TECH CO., LTD. 2022/10/31 2025/10/31 3 Years 800,000,000 Link
33244 雙鴻四 AURAS Technology Co.,Ltd. 2020/11/12 2025/11/12 5 Years 1,000,000,000 Link
62883 聯嘉三 Excellence Optoelectronics Inc 2022/11/15 2025/11/15 3 Years 500,000,000 Link
34132 京鼎二 Foxsemicon Integrated Technology Inc. 2020/11/16 2025/11/16 5 Years 2,000,000,000 Link
15991 宏佳騰一 AEON MOTOR CO.,LTD. 2022/11/18 2025/11/18 3 Years 300,000,000 Link
32903 東浦三 DONPON PRECISION INC. 2022/11/22 2025/11/22 3 Years 300,000,000 Link
52251 東科一KY Eastech Holding Limited 2022/11/28 2025/11/28 3 Years 350,000,000 Link
14362 華友聯二 HUA YU LIEN Development Co., Ltd. 2020/12/01 2025/12/01 5 Years 1,000,000,000 Link
47442 皇將二 CVC TECHNOLOGIES INC. 2022/12/07 2025/12/07 3 Years 150,000,000 Link
45402 全球傳動二 TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD. 2022/12/12 2025/12/12 3 Years 300,000,000 Link
66131 朋億一 NOVA TECHNOLOGY CORP. 2022/12/12 2025/12/12 3 Years 800,000,000 Link
30238 信邦八 SINBON ELECTRONICS CO.,LTD. 2022/12/12 2025/12/12 3 Years 1,000,000,000 Link
65931 台灣銘板一 TAIWAN NAME PLATE CO., LTD. 2022/12/14 2025/12/14 3 Years 300,000,000 Link
55433 桓鼎三KY Buima Group Inc. 2022/12/14 2025/12/14 3 Years 100,000,000 Link
20343 允強三 YC INOX CO.,LTD 2020/12/15 2025/12/15 5 Years 1,000,000,000 Link
15132 中興電二 CHUNG-HSIN ELECTRIC & MACHINERY MFG. CORP. 2020/12/17 2025/12/17 5 Years 1,500,000,000 Link
89275 北基五 North-Star International Co., LTD. 2020/12/23 2025/12/23 5 Years 600,000,000 Link
33465 麗清五 Laster Tech Co., Ltd. 2022/12/28 2025/12/28 3 Years 300,000,000 Link
22304 泰茂四 C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO.,LTD. 2023/01/06 2026/01/06 3 Years 300,000,000 Link
64862 互動二 Interactive Digital Technologies Inc. 2023/01/11 2026/01/11 3 Years 600,000,000 Link
36253 西勝三 C-TECH UNITED CORP. 2021/01/12 2026/01/12 5 Years 400,000,000 Link
13381 廣華一KY Hiroca Holdings Ltd. 2021/01/19 2026/01/19 5 Years 600,000,000 Link
29051 三商一 MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING, LTD. 2021/01/25 2026/01/25 5 Years 2,300,000,000 Link
13164 上曜四 SUN YAD CONSTRUCTION CO.,LTD 2021/01/29 2026/01/29 5 Years 400,000,000 Link
55434 桓鼎四KY Buima Group Inc. 2023/02/21 2026/02/21 3 Years 100,000,000 Link
84331 弘帆一 BON FAME CO., LTD. 2023/03/07 2026/03/07 3 Years 300,000,000 Link
35332 嘉澤二 LOTES CO., LTD 2023/03/09 2026/03/09 3 Years 1,000,000,000 Link
37131 新晶投控一 Hsinjing Holding Co., Ltd. 2021/03/10 2026/03/10 5 Years 500,000,000 Link
80705 長華五 CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC. 2023/03/13 2026/03/13 3 Years 1,200,000,000 Link
18156 富喬六 FULLTECH FIBER GLASS CORP. 2021/03/16 2026/03/16 5 Years 400,000,000 Link
36633 鑫科三 THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. 2023/03/21 2026/03/21 3 Years 200,000,000 Link
24616 光群雷六 K LASER TECHNOLOGY INC. 2021/03/24 2026/03/24 5 Years 600,000,000 Link
30477 訊舟七 EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 2021/03/30 2026/03/30 5 Years 400,000,000 Link
84623 柏文三 Power Wind Health Industry Incorporated 2023/04/14 2026/04/14 3 Years 300,000,000 Link
26107 華航七 China Airlines Ltd. 2021/04/28 2026/04/28 5 Years 4,500,000,000 Link
64382 迅得二 Symtek Automation Asia Co., Ltd. 2023/05/05 2026/05/05 3 Years 300,000,000 Link
33253 旭品三 Casing Macron Technology Co., Ltd. 2023/05/09 2026/05/09 3 Years 100,000,000 Link
34654 進泰電子四 NEW ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO.,LTD 2023/05/11 2026/05/11 3 Years 400,000,000 Link
66411 基士德一KY GSD Technologies Co., Ltd. 2021/05/17 2026/05/17 5 Years 300,000,000 Link
26034 長榮四 EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. 2021/05/18 2026/05/18 5 Years 5,000,000,000 Link
