To the central content area
::: :::
Bond
Code
Short
Name
Issuer Coupon
Rate(%)
Issuing
Date
Maturity
Date
Tenor Issue
Amount
Bond
Database
B40422 P08台聚1 USI CORPORATION 0.980% 2019/04/26 2024/04/26 5 2,000,000,000 Link
B9A501 P08日投控1A ASE Technology Holding Co., Ltd. 0.900% 2019/04/26 2024/04/26 5 6,500,000,000 Link
B50160 P08遠東新1 Far Eastern New Century Corporation 0.930% 2019/04/29 2024/04/29 5 8,000,000,000 Link
B84811 P10亞國2 YeaShin International Development Co., Ltd. 0.580% 2021/05/07 2024/05/07 3 700,000,000 Link
B20156 P08亞泥1 Asia Cement Corporation 0.880% 2019/05/08 2024/05/08 5 6,500,000,000 Link
B98903 P08國泰金1A CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 0.830% 2019/05/08 2024/05/08 5 4,000,000,000 Link
B86208 P08富旺2 FULL WANG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 0.880% 2019/05/09 2024/05/09 5 300,000,000 Link
B644B4 P07鴻海1C HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.960% 2018/05/09 2024/05/09 6 200,000,000 Link
B95120 P08中租1A CHAILEASE FINANCE CO., LTD 0.980% 2019/05/09 2024/05/09 5 2,950,000,000 Link
B702AK P08台化1A FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 0.750% 2019/05/13 2024/05/13 5 3,300,000,000 Link
B644BZ P10鴻海1A HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.480% 2021/05/14 2024/05/14 3 1,300,000,000 Link
B30440 P08統一1A UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 0.750% 2019/05/15 2024/05/15 5 4,000,000,000 Link
B95116 P06中租1B CHAILEASE FINANCE CO., LTD 1.700% 2017/05/17 2024/05/17 7 500,000,000 Link
B644AP P06鴻海1D HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.360% 2017/05/17 2024/05/17 7 900,000,000 Link
G12813 P10凱基銀2 KGI Bank Co., Ltd. 0.400% 2021/05/18 2024/05/18 3 700,000,000 Link
B94268 P06華航1B China Airlines Ltd. 1.750% 2017/05/19 2024/05/19 7 1,000,000,000 Link
B402BA P06台塑1B Formosa Plastics Corporation 1.320% 2017/05/19 2024/05/19 7 3,700,000,000 Link
B64465 P03鴻海2D HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.950% 2014/05/21 2024/05/21 10 4,200,000,000 Link
B402B7 P03台塑1A Formosa Plastics Corporation 1.830% 2014/05/21 2024/05/21 10 1,000,000,000 Link
B99902 P08合迪1 Fina Finance & Trading Co., Ltd 0.980% 2019/05/29 2024/05/29 5 2,850,000,000 Link
G12238 P06陽信3A Sunny Bank Ltd. 1.750% 2017/05/31 2024/05/31 7 70,000,000 Link
G12239 P06陽信3B Sunny Bank Ltd. 1.900% 2017/05/31 2024/05/31 7 380,000,000 Link
B69107 P08和碩1A Pegatron Corporation 0.850% 2019/06/13 2024/06/13 5 6,000,000,000 Link
G10155 P06上海1A THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 1.500% 2017/06/13 2024/06/13 7 200,000,000 Link
B20245 P08台泥1 Taiwan Cement Corp. 0.850% 2019/06/14 2024/06/14 5 12,600,000,000 Link
G10154 P04上海2 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 1.830% 2015/12/16 2024/06/16 8.5 3,000,000,000 Link
B401DF P08南亞1A NAN YA PLASTICS CORPORATION 0.740% 2019/06/17 2024/06/17 5 1,700,000,000 Link
B638B8 P03聯電1B UNITED MICROELECTRONICS CORP. 1.950% 2014/06/18 2024/06/18 10 3,000,000,000 Link
B97627 P08萬海1B WAN HAI LINES LTD. 1.050% 2019/06/18 2024/06/18 5 3,300,000,000 Link
G13602 P06瑞興1 TAIPEI STAR BANK 1.900% 2017/06/19 2024/06/19 7 200,000,000 Link
B94273 P08華航1A China Airlines Ltd. 1.100% 2019/06/21 2024/06/21 5 2,250,000,000 Link
B30435 P03統一2C UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 1.780% 2014/06/23 2024/06/23 10 1,800,000,000 Link
B94645 P08遠傳1A Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 0.750% 2019/06/25 2024/06/25 5 3,200,000,000 Link
G110AG P08永豐銀4 BANK SINOPAC CO.LTD. 0.760% 2019/06/26 2024/06/26 5 3,000,000,000 Link
B69301 P08正崴1 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 0.800% 2019/06/26 2024/06/26 5 3,000,000,000 Link
G13316 P08匯豐銀1 HSBC Bank (Taiwan) Limited 0.750% 2019/06/27 2024/06/27 5 6,300,000,000 Link
G110A8 P06永豐銀3 BANK SINOPAC CO.LTD. 1.700% 2017/06/28 2024/06/28 7 200,000,000 Link
G12240 P06陽信4 Sunny Bank Ltd. 1.900% 2017/06/29 2024/06/29 7 450,000,000 Link
G11732 P05王道銀2 O-Bank Co., Ltd. 1.800% 2016/06/29 2024/06/29 8 1,500,000,000 Link
G13603 P06瑞興2 TAIPEI STAR BANK 1.850% 2017/06/30 2024/06/30 7 100,000,000 Link
B948A1 P10高鐵1A Taiwan High Speed Rail Corporation 0.320% 2021/07/01 2024/07/01 3 4,000,000,000 Link
B86505 P08新潤1B Shin Ruenn development Co., LTD 0.790% 2019/07/01 2024/07/01 5 300,000,000 Link
B86504 P08新潤1A Shin Ruenn development Co., LTD 0.800% 2019/07/01 2024/07/01 5 500,000,000 Link
B87103 P08日勝1 RADIUM LIFE TECH. CO., LTD. 0.800% 2019/07/01 2024/07/01 5 1,000,000,000 Link
B702AH P03台化2A FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 1.810% 2014/07/04 2024/07/04 10 1,400,000,000 Link
B64467 P03鴻海3B HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.950% 2014/07/08 2024/07/08 10 6,000,000,000 Link
B50910 P10怡華1 I-HWA INDUSTRIAL CO.,LTD 1.000% 2021/07/08 2024/07/08 3 300,000,000 Link
B93537 P08裕融1 Yulon Finance Corporation 0.900% 2019/07/09 2024/07/09 5 2,000,000,000 Link
B401DB P06南亞1B NAN YA PLASTICS CORPORATION 1.250% 2017/07/10 2024/07/10 7 3,000,000,000 Link
G13705 P08法興1B Societe Generale Taipei Branch 0.770% 2019/07/10 2024/07/10 5 900,000,000 Link
B86209 P08富旺3 FULL WANG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 1.050% 2019/07/11 2024/07/11 5 300,000,000 Link
B85306 P08達麗1 DA-LI DEVELOPMENT CO., LTD. 0.800% 2019/07/11 2024/07/11 5 1,000,000,000 Link
B903WG P06台電2B Taiwan Power Company 1.230% 2017/07/11 2024/07/11 7 8,000,000,000 Link
B69103 P06和碩1C Pegatron Corporation 1.200% 2017/07/13 2024/07/13 7 2,000,000,000 Link
B903X0 P08台電2A Taiwan Power Company 0.720% 2019/07/15 2024/07/15 5 4,800,000,000 Link
B712FU P08塑化1A Formosa Petrochemical Corp 0.720% 2019/07/24 2024/07/24 5 4,500,000,000 Link
B69401 P08中磊1 SERCOMM CORP. 1.020% 2019/07/26 2024/07/26 5 2,300,000,000 Link
B644BA P07鴻海2D HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.920% 2018/07/27 2024/07/27 6 500,000,000 Link
G189AV P10華銀2 HUA NAN COMMERCIAL BANK , LTD 0.350% 2021/07/28 2024/07/28 3 1,000,000,000 Link
B85502 P08士開1 SHIHLIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 0.800% 2019/07/29 2024/07/29 5 600,000,000 Link
B97848 P09富邦金1 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0.590% 2020/07/29 2024/07/29 4 2,600,000,000 Link
B86305 P10愛山林1 JSL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD. 0.700% 2021/07/30 2024/07/30 3 500,000,000 Link
G13106 P09農金庫1 Agricultural Bank of Taiwan 0.520% 2020/08/05 2024/08/05 4 4,100,000,000 Link
B50161 P08遠東新2 Far Eastern New Century Corporation 0.790% 2019/08/08 2024/08/08 5 6,000,000,000 Link
B644AW P06鴻海2F HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.300% 2017/08/08 2024/08/08 7 2,000,000,000 Link
B93538 P08裕融2 Yulon Finance Corporation 0.900% 2019/08/14 2024/08/14 5 1,900,000,000 Link
B20157 P08亞泥2 Asia Cement Corporation 0.790% 2019/08/16 2024/08/16 5 3,500,000,000 Link
G13604 P06瑞興3 TAIPEI STAR BANK 1.850% 2017/08/18 2024/08/18 7 100,000,000 Link
B69902 P10環球晶2 GlobalWafers Co., Ltd 0.500% 2021/08/19 2024/08/19 3 7,100,000,000 Link
G13422 P08輸銀5 The Export-Import Bank of the Republic of China 0.690% 2019/08/26 2024/08/26 5 3,000,000,000 Link
B68702 P08藍天1 CLEVO CO. 0.800% 2019/08/26 2024/08/26 5 5,000,000,000 Link
B71309 P08長春1 CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD. 0.710% 2019/08/28 2024/08/28 5 3,500,000,000 Link
B9A701 P08喬山1 Johnson Health Tech .Co., Ltd. 0.830% 2019/08/29 2024/08/29 5 2,000,000,000 Link
B948A3 P10高鐵2 Taiwan High Speed Rail Corporation 0.300% 2021/08/30 2024/08/30 3 1,000,000,000 Link
B64612 P10國巨2A YAGEO CORPORATION 0.470% 2021/09/03 2024/09/03 3 1,000,000,000 Link
B94640 P06遠傳3 Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 1.170% 2017/09/04 2024/09/04 7 2,000,000,000 Link
B95549 P06開控1A CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP. 1.750% 2017/09/08 2024/09/08 7 1,000,000,000 Link
B71891 P08中油1A CPC Corporation,Taiwan 0.690% 2019/09/09 2024/09/09 5 3,700,000,000 Link
B903X3 P08台電3A Taiwan Power Company 0.720% 2019/09/12 2024/09/12 5 3,400,000,000 Link
B71881 P03中油1C CPC Corporation,Taiwan 1.850% 2014/09/12 2024/09/12 10 4,900,000,000 Link
B712FS P03塑化1B Formosa Petrochemical Corp 1.900% 2014/09/12 2024/09/12 10 2,200,000,000 Link
B97852 P09富邦金5 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0.590% 2020/09/15 2024/09/15 4 6,500,000,000 Link
B9A801 P08漢翔1 Aerospace Industrial Development Corporation 0.710% 2019/09/17 2024/09/17 5 3,000,000,000 Link
B71889 P06中油1B CPC Corporation,Taiwan 1.040% 2017/09/20 2024/09/20 7 5,500,000,000 Link
G107BE P06北富銀1 TAIPEIFUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 1.330% 2017/09/22 2024/09/22 7 3,000,000,000 Link
G10163 P08上海1B THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 0.690% 2019/09/25 2024/09/25 5 6,900,000,000 Link
B30442 P08統一2A UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 0.690% 2019/09/25 2024/09/25 5 2,000,000,000 Link
G12433 P06合庫1A TAIWAN COOPERATIVE BANK 1.320% 2017/09/26 2024/09/26 7 600,000,000 Link
G139AH P08遠銀3 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK 0.750% 2019/09/26 2024/09/26 5 3,500,000,000 Link
G13605 P06瑞興4 TAIPEI STAR BANK 1.850% 2017/09/29 2024/09/29 7 100,000,000 Link
B638BC P06聯電2B UNITED MICROELECTRONICS CORP. 1.130% 2017/10/03 2024/10/03 7 3,400,000,000 Link
B92353 P08遠鼎1 Yuan Ding Investment Corp. 0.770% 2019/10/03 2024/10/03 5 3,000,000,000 Link
B97628 P08萬海2A WAN HAI LINES LTD. 0.970% 2019/10/07 2024/10/07 5 1,200,000,000 Link
B64471 P03鴻海4D HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 2.020% 2014/10/08 2024/10/08 10 2,200,000,000 Link
B401DJ P08南亞2A NAN YA PLASTICS CORPORATION 0.710% 2019/10/15 2024/10/15 5 1,900,000,000 Link
B903VZ P03台電4D Taiwan Power Company 1.990% 2014/10/16 2024/10/16 10 3,550,000,000 Link
B9A901 P08晟田1 Magnate Technology Co.,Ltd 0.780% 2019/10/18 2024/10/18 5 600,000,000 Link
G107BG P06北富銀3 TAIPEIFUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 1.300% 2017/10/18 2024/10/18 7 1,750,000,000 Link
B644BE P08鴻海1B HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.800% 2019/10/22 2024/10/22 5 1,900,000,000 Link
G102B3 P10玉銀1A E.SUN COMMERCIAL BANK,LTD. 0.370% 2021/10/28 2024/10/28 3 1,100,000,000 Link
B95111 P03中租2B CHAILEASE FINANCE CO., LTD 2.300% 2014/10/30 2024/10/30 10 1,100,000,000 Link
B97855 P09富邦金8 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0.590% 2020/11/06 2024/11/06 4 3,000,000,000 Link
B72006 P08長興1 ETERNAL MATERIALS CO., LTD. 0.820% 2019/11/06 2024/11/06 5 3,000,000,000 Link
B401D8 P03南亞2B NAN YA PLASTICS CORPORATION 1.930% 2014/11/11 2024/11/11 10 1,500,000,000 Link
B86506 P08新潤2 Shin Ruenn development Co., LTD 0.800% 2019/11/14 2024/11/14 5 300,000,000 Link
B644B0 P06鴻海3C HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.180% 2017/11/16 2024/11/16 7 1,950,000,000 Link
G13109 P09農金庫4 Agricultural Bank of Taiwan 0.410% 2020/11/20 2024/11/20 4 900,000,000 Link
B91011 P08凱基證2 KGI Securities Co. LTD. 0.780% 2019/11/22 2024/11/22 5 2,600,000,000 Link
B921A2 P08陽明1C Yang Ming Marine Transport Corp. 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,000,000,000 Link
B921A1 P08陽明1B Yang Ming Marine Transport Corp. 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,500,000,000 Link
B921A3 P08陽明1D Yang Ming Marine Transport Corp. 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,000,000,000 Link
B921A4 P08陽明1E Yang Ming Marine Transport Corp. 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 500,000,000 Link
B921A0 P08陽明1A Yang Ming Marine Transport Corp. 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,000,000,000 Link
G13709 P08法興2B Societe Generale Taipei Branch 0.790% 2019/11/29 2024/11/29 5 1,000,000,000 Link
B97846 P08富邦金1 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0.770% 2019/12/05 2024/12/05 5 1,200,000,000 Link
B644C9 P10鴻海3A HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.550% 2021/12/08 2024/12/08 3 1,000,000,000 Link
G13318 P08匯豐銀3 HSBC Bank (Taiwan) Limited 0.760% 2019/12/10 2024/12/10 5 2,500,000,000 Link
B83423 P08冠德1 KINDOM DEVELOPMENT CO., LTD. 0.800% 2019/12/12 2024/12/12 5 1,000,000,000 Link
B87202 P06裕隆1B YULON MOTOR CO.,LTD 1.170% 2017/12/12 2024/12/12 7 3,000,000,000 Link
B84812 P10亞國3 YeaShin International Development Co., Ltd. 0.600% 2021/12/14 2024/12/14 3 500,000,000 Link
B903W3 P03台電5D Taiwan Power Company 2.020% 2014/12/15 2024/12/15 10 4,800,000,000 Link
G10157 P06上海2A THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 1.300% 2017/12/15 2024/12/15 7 1,200,000,000 Link
B903WK P06台電3B Taiwan Power Company 1.040% 2017/12/15 2024/12/15 7 5,600,000,000 Link
G12732 P10土銀4A land bank of taiwan 0.480% 2021/12/16 2024/12/16 3 550,000,000 Link
B903X6 P08台電4A Taiwan Power Company 0.750% 2019/12/16 2024/12/16 5 4,470,000,000 Link
B94642 P06遠傳4B Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 1.090% 2017/12/20 2024/12/20 7 1,500,000,000 Link
G11740 P10王道銀2 O-Bank Co., Ltd. 0.650% 2021/12/22 2024/12/22 3 500,000,000 Link
B71884 P03中油2C CPC Corporation,Taiwan 1.880% 2014/12/24 2024/12/24 10 2,600,000,000 Link
B85107 P08潤隆3 RUN LONG CONSTRUCTION CO., LTD. 0.780% 2019/12/24 2024/12/24 5 1,900,000,000 Link
B84305 P08中鼎1 CTCI Corporation 0.900% 2019/12/25 2024/12/25 5 6,000,000,000 Link
B86307 P11愛山林1 JSL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD. 0.650% 2022/01/06 2025/01/06 3 500,000,000 Link
B96414 P09永豐證1 SinoPac Securities Corporation 0.800% 2020/01/08 2025/01/08 5 2,000,000,000 Link
B644BJ P09鴻海1A HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.810% 2020/01/09 2025/01/09 5 1,700,000,000 Link
B69106 P07和碩1C Pegatron Corporation 1.080% 2018/01/10 2025/01/10 7 2,500,000,000 Link
B9A402 P11國統1 KUO TOONG INTERNATIONAL CO.LTD. 0.630% 2022/01/11 2025/01/11 3 250,000,000 Link
B86906 P11和潤1 HOTAI FINANCE CO., LTD. 0.570% 2022/01/13 2025/01/13 3 3,000,000,000 Link
B9AC01 P09永豐金1 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 0.790% 2020/01/15 2025/01/15 5 5,000,000,000 Link
B95463 P11中控1A CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 0.620% 2022/01/21 2025/01/21 3 1,500,000,000 Link
G10315 P07高銀1 BANK OF KAOHSIUNG,CO.,LTD. 1.300% 2018/03/15 2025/03/15 7 1,500,000,000 Link
B94649 P09遠傳1A Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 0.670% 2020/03/16 2025/03/16 5 1,500,000,000 Link
G13712 P09法興1A Societe Generale Taipei Branch 0.600% 2020/03/17 2025/03/17 5 400,000,000 Link
G102B2 P09玉銀2 E.SUN COMMERCIAL BANK,LTD. 0.580% 2020/03/19 2025/03/19 5 3,000,000,000 Link
B618BM P09台積1A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 0.580% 2020/03/23 2025/03/23 5 3,000,000,000 Link
G13430 P11輸銀1A The Export-Import Bank of the Republic of China 0.650% 2022/03/24 2025/03/24 3 1,400,000,000 Link
B94168 P09台灣大1 TAIWAN MOBILE CO., LTD. 0.640% 2020/03/24 2025/03/24 5 5,000,000,000 Link
B87401 P09中鴻1 CHUNG HUNG STEEL CORPORATION 0.780% 2020/03/27 2025/03/27 5 2,000,000,000 Link
G14001 P09匯理1 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0.600% 2020/03/27 2025/03/27 5 2,000,000,000 Link
G13314 P07匯豐銀3 HSBC Bank (Taiwan) Limited 1.000% 2018/03/28 2025/03/28 7 6,500,000,000 Link
G12125 P06台企銀2 TAIWAN BUSINESS BANK,LTD. 1.600% 2017/03/28 2025/03/28 8 250,000,000 Link
G102AX P07玉銀1A E.SUN COMMERCIAL BANK,LTD. 1.300% 2018/03/30 2025/03/30 7 2,000,000,000 Link
G13320 P09匯豐銀1 HSBC Bank (Taiwan) Limited 0.540% 2020/03/30 2025/03/30 5 2,200,000,000 Link
B618BQ P09台積2A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 0.520% 2020/04/15 2025/04/15 5 5,900,000,000 Link
B94167 P07台灣大2 TAIWAN MOBILE CO., LTD. 1.000% 2018/04/20 2025/04/20 7 9,000,000,000 Link
B20158 P09亞泥1 Asia Cement Corporation 0.660% 2020/04/20 2025/04/20 5 7,700,000,000 Link
B50162 P09遠東新1 Far Eastern New Century Corporation 0.660% 2020/04/22 2025/04/22 5 6,000,000,000 Link
B50909 P09怡華1 I-HWA INDUSTRIAL CO.,LTD 0.620% 2020/04/22 2025/04/22 5 200,000,000 Link
B86903 P09和潤1 HOTAI FINANCE CO., LTD. 0.700% 2020/04/22 2025/04/22 5 7,000,000,000 Link
B95122 P09中租1 CHAILEASE FINANCE CO., LTD 0.660% 2020/04/22 2025/04/22 5 3,500,000,000 Link
B30444 P09統一1A UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 0.560% 2020/04/22 2025/04/22 5 4,200,000,000 Link
B9A503 P09日投控1 ASE Technology Holding Co., Ltd. 0.900% 2020/04/22 2025/04/22 5 10,000,000,000 Link
B85307 P09達麗1 DA-LI DEVELOPMENT CO., LTD. 0.670% 2020/04/29 2025/04/29 5 1,000,000,000 Link
G110AB P07永豐銀1 BANK SINOPAC CO.LTD. 1.400% 2018/04/30 2025/04/30 7 650,000,000 Link
G102AU P04玉銀1B E.SUN COMMERCIAL BANK,LTD. 2.100% 2015/04/30 2025/04/30 10 4,500,000,000 Link
G107C7 P11北富銀1 TAIPEIFUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 0.700% 2022/05/04 2025/05/04 3 1,000,000,000 Link
B644CD P11鴻海1A HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.050% 2022/05/06 2025/05/06 3 200,000,000 Link
B90412 P09元大債1 Yuanta Securities Finance Co.,Ltd. 0.630% 2020/05/06 2025/05/06 5 2,300,000,000 Link
B94644 P07遠傳1B Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 1.010% 2018/05/07 2025/05/07 7 3,500,000,000 Link
B644B5 P07鴻海1D HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.050% 2018/05/09 2025/05/09 7 3,200,000,000 Link
B644BN P09鴻海2A HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0.800% 2020/05/14 2025/05/14 5 1,900,000,000 Link
B903WP P07台電1C Taiwan Power Company 0.980% 2018/05/16 2025/05/16 7 6,400,000,000 Link
B30438 P07統一1B UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 0.980% 2018/05/16 2025/05/16 7 2,500,000,000 Link
B903W8 P04台電2C Taiwan Power Company 1.900% 2015/05/18 2025/05/18 10 2,300,000,000 Link
B96628 P09台控1A Taishin Financial Holding Co., Ltd. 0.750% 2020/05/20 2025/05/20 5 2,700,000,000 Link
B95554 P09開控1A CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP. 0.750% 2020/05/20 2025/05/20 5 5,600,000,000 Link
G13432 P11輸銀2 The Export-Import Bank of the Republic of China 1.500% 2022/05/23 2025/05/23 3 1,400,000,000 Link
G13424 P09輸銀1 The Export-Import Bank of the Republic of China 0.530% 2020/05/26 2025/05/26 5 3,600,000,000 Link
B95924 P09新金1 Shin Kong Financial Holding Co.,Ltd. 0.820% 2020/05/27 2025/05/27 5 3,000,000,000 Link
B69601 P09富強鑫1 FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. 0.630% 2020/05/28 2025/05/28 5 360,000,000 Link
B801AJ P07中鋼1 China Steel Corporation 0.950% 2018/05/28 2025/05/28 7 6,000,000,000 Link
B618BT P09台積3A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 0.550% 2020/05/29 2025/05/29 5 4,500,000,000 Link
B9AE01 P09台數科1 Taiwan Optical Platform Co., Ltd. 1.350% 2020/05/29 2025/05/29 5 450,000,000 Link
B87104 P09日勝1 RADIUM LIFE TECH. CO., LTD. 0.680% 2020/06/01 2025/06/01 5 1,000,000,000 Link
B85409 P09中龍1 DRAGON STEEL CORPORATION 0.730% 2020/06/03 2025/06/03 5 5,000,000,000 Link
B71894 P09中油1A CPC Corporation,Taiwan 0.520% 2020/06/03 2025/06/03 5 2,200,000,000 Link
B86908 P11和潤2B HOTAI FINANCE CO., LTD. 1.500% 2022/06/06 2025/06/06 3 3,000,000,000 Link
B86907 P11和潤2A HOTAI FINANCE CO., LTD. 1.500% 2022/06/06 2025/06/06 3 4,000,000,000 Link
B85407 P07中龍1B DRAGON STEEL CORPORATION 1.000% 2018/06/07 2025/06/07 7 2,250,000,000 Link
G19980 P04台新1A Taishin International Bank Co. Ltd. 2.150% 2015/06/10 2025/06/10 10 4,250,000,000 Link
B50163 P09遠東新2 Far Eastern New Century Corporation 0.770% 2020/06/10 2025/06/10 5 2,200,000,000 Link
B67006 P09東元1 TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. 0.700% 2020/06/12 2025/06/12 5 3,000,000,000 Link
B903Y6 P11台電2A Taiwan Power Company 1.700% 2022/06/15 2025/06/15 3 3,400,000,000 Link
B903XC P09台電2A Taiwan Power Company 0.530% 2020/06/16 2025/06/16 5 3,200,000,000 Link
B20159 P09亞泥2A Asia Cement Corporation 0.750% 2020/06/18 2025/06/18 5 2,800,000,000 Link
G10159 P07上海1A THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 1.250% 2018/06/21 2025/06/21 7 3,000,000,000 Link
B84306 P09中鼎1 CTCI Corporation 0.770% 2020/06/22 2025/06/22 5 3,000,000,000 Link
B402BE P09台塑1A Formosa Plastics Corporation 0.580% 2020/06/22 2025/06/22 5 3,600,000,000 Link
B98906 P09國泰金1 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. 0.590% 2020/06/23 2025/06/23 5 1,900,000,000 Link
B64487 P04鴻海3G HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.900% 2015/06/24 2025/06/24 10 500,000,000 Link
B402BC P07台塑1B Formosa Plastics Corporation 0.930% 2018/06/26 2025/06/26 7 2,700,000,000 Link
B69002 P10佳穎1 CHIALIN Precision Industrial Co., Ltd. 0.750% 2021/06/29 2025/06/29 4 300,000,000 Link
B948A2 P10高鐵1B Taiwan High Speed Rail Corporation 0.350% 2021/07/01 2025/07/01 4 4,000,000,000 Link
B87105 P09日勝2 RADIUM LIFE TECH. CO., LTD. 0.650% 2020/07/01 2025/07/01 5 1,000,000,000 Link
B86308 P11愛山林2 JSL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD. 4.000% 2022/07/04 2025/07/04 3 500,000,000 Link
B84813 P11亞國1 YeaShin International Development Co., Ltd. 1.850% 2022/07/11 2025/07/11 3 1,000,000,000 Link
B618BW P09台積4A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 0.580% 2020/07/14 2025/07/14 5 5,700,000,000 Link
B903Y9 P11台電3A Taiwan Power Company 1.650% 2022/07/15 2025/07/15 3 5,600,000,000 Link
B69402 P09中磊1 SERCOMM CORP. 1.000% 2020/07/17 2025/07/17 5 1,400,000,000 Link
B61424 P07華邦1 Winbond Electronics Corporation 1.000% 2018/07/17 2025/07/17 7 10,000,000,000 Link
G14002 P09匯理2 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0.550% 2020/07/17 2025/07/17 5 1,000,000,000 Link
B903XG P09台電3A Taiwan Power Company 0.550% 2020/07/20 2025/07/20 5 4,700,000,000 Link
B96522 P07元金1B Yuanta Financial Holding Co., Ltd 0.960% 2018/07/20 2025/07/20 7 8,500,000,000 Link
G10168 P11上海1A THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. 1.600% 2022/07/22 2025/07/22 3 800,000,000 Link
G13433 P11輸銀3 The Export-Import Bank of the Republic of China 1.420% 2022/07/27 2025/07/27 3 3,700,000,000 Link
G102B8 P11玉銀3 E.SUN COMMERCIAL BANK,LTD. 1.600% 2022/07/27 2025/07/27 3 7,300,000,000 Link
B644BB P07鴻海2E HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 1.000% 2018/07/27 2025/07/27 7 2,300,000,000 Link
B69302 P09正崴1 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 0.650% 2020/07/29 2025/07/29 5 3,600,000,000 Link
B9AG01 P09中華電1 Chunghwa Telecom Co., Ltd 0.500% 2020/07/30 2025/07/30 5 8,800,000,000 Link
G13107 P09農金庫2 Agricultural Bank of Taiwan 0.540% 2020/08/05 2025/08/05 5 3,400,000,000 Link
B712FX P09塑化1A Formosa Petrochemical Corp 0.550% 2020/08/06 2025/08/06 5 4,600,000,000 Link
B9A505 P09日投控3 ASE Technology Holding Co., Ltd. 0.850% 2020/08/13 2025/08/13 5 5,000,000,000 Link
B903WS P07台電3B Taiwan Power Company 0.940% 2018/08/13 2025/08/13 7 5,600,000,000 Link
B97203 P09台汽電1 Taiwan Cogeneration Corporation 0.750% 2020/08/14 2025/08/14 5 1,900,000,000 Link
B903YD P11台電4A Taiwan Power Company 1.490% 2022/08/15 2025/08/15 3 4,500,000,000 Link
B71887 P04中油1C CPC Corporation,Taiwan 1.800% 2015/08/17 2025/08/17 10 2,800,000,000 Link
B68405 P11光洋科2 Solar Applied Materials Technology Corp. 1.750% 2022/08/18 2025/08/18 3 400,000,000 Link
B68404 P11光洋科1 Solar Applied Materials Technology Corp. 1.750% 2022/08/18 2025/08/18 3 400,000,000 Link
