資料時間 | 轉(交)換公司債歷年統計要覽 檔案下載 |
---|---|
113 | 下載CSV |
112 | 下載CSV |
111 | 下載CSV |
110 | 下載CSV |
109 | 下載CSV |
108 | 下載CSV |
107 | 下載CSV |
106 | 下載CSV |
105 | 下載CSV |
104 | 下載CSV |
103 | 下載CSV |
102 | 下載CSV |
101 | 下載CSV |
100 | 下載CSV |
99 | 下載CSV |
98 | 下載CSV |
97 | 下載CSV |
96 | 下載CSV |
轉(交)換公司債歷年統計要覽資訊自民國96年1月起開始提供,民國86年12月至95年12月資訊由此查詢
附認股權公司債歷年統計要覽資訊自民國96年1月起開始提供,民國91年8月至95年12月資訊由此查詢
:::