資料日期 | (等)日行情--買賣斷 檔案下載 (XLS) | (等)日行情--買賣斷 檔案下載 (ODS) |
---|---|---|
112/05/29 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/26 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/25 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/24 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/23 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/22 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/19 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/18 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/17 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/16 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/15 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/12 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/11 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/10 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/09 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/08 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/05 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/04 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/03 | 下載XLS | 下載ODS |
112/05/02 | 下載XLS | 下載ODS |
(等)日行情--買賣斷資訊自民國94年07月起開始提供,民國90年11月至94年06月資訊由此查詢
(等)殖利率/百元價資訊自民國94年07月起開始提供,民國89年12月至94年06月資訊由此查詢
(等)指標利率行情表資訊自民國94年07月起開始提供,民國90年11月至94年06月資訊由此查詢
:::