編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1584 | 精剛 | 5 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為88.33%,當日週轉率達18.05%(第十款) | 112/09/25 | 38.20 | 29.16 |
3163 | 波若威 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為148.91%,當日週轉率達22.64%(第十款) | 96.50 | 15.64 | |||
3615 | 安可 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為6.02倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為17.6倍(第九款) | 26.25 | 43.75 | |||
3693 | 營邦 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達69.44%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達67.11%(第十三款) | 565.00 | 31.65 | |||
6589 | 台康生技 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達13.86%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款) | 98.50 | N/A |
證券個數:5 總累計次數:5 |