編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2736 | 富野 | 8 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.52%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達63.81%(第十三款) | 111/07/05 | 23.00 | N/A |
2743 | 山富 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達69.34%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達83.25%(第十三款) | 58.10 | N/A | |||
3521 | 鴻翊 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為8.57倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為34.08倍(第九款) | 15.80 | N/A | |||
3675 | 德微 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達37.62%(第一款) | 196.00 | 22.32 | |||
4979 | 華星光 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.44%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.39倍(第三款) 當日週轉率達7.65%(第四款) |
25.85 | N/A | |||
6118 | 建達 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達75.73%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達78.07%(第十三款) | 33.25 | 62.74 | |||
6180 | 橘子 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.47%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為28倍(第十二款) | 62.20 | 8.28 | |||
6640 | 均華 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.81倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為34.04倍(第九款) | 80.10 | 9.83 | |||
2 | 1815 | 富喬 | 12 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.76%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為10倍(第十二款) | 111/07/04 | 12.15 | 7.99 |
3141 | 晶宏 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.39%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.21%(第十三款) | 122.00 | 10.82 | |||
3228 | 金麗科 | 當日本益比為106.50、股價淨值比為24.39且為其所屬產業類別股價淨值比之7.69倍、當日週轉率達8%(第六款) | 270.50 | 106.50 | |||
3521 | 鴻翊 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為6.69倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為38.16倍(第九款) | 14.70 | N/A | |||
3675 | 德微 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.17%(第一款) | 193.00 | 21.98 | |||
4743 | 合一 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達27%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣44.5元(第一款) | 158.50 | N/A | |||
4979 | 華星光 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.39%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.82倍(第三款) 當日週轉率達6.01%(第四款) |
25.85 | N/A | |||
5274 | 信驊 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣476.5元(第十一款) | 1685.00 | 37.73 | |||
6104 | 創惟 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達76.06%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達81.36%(第十三款) | 135.50 | 13.84 | |||
6488 | 環球晶 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣88.5元(第十一款) | 430.50 | 17.23 | |||
8027 | 鈦昇 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達13.4%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款) | 63.50 | 23.18 | |||
8440 | 綠電 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達70.71%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達81.54%(第十三款) | 56.40 | 38.90 |
證券個數:17 總累計次數:20 |