編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3373 | 熱映 | 8 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為7.33倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為32.06倍(第九款) | 112/09/22 | 22.75 | N/A |
3529 | 力旺 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.84%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為8倍(第十二款) | 2165.00 | 109.84 | |||
3558 | 神準 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達17.72%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為7倍(第十二款) | 264.00 | 11.38 | |||
4908 | 前鼎 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為193.7%,當日週轉率達43.29%(第十款) | 75.50 | 28.93 | |||
4979 | 華星光 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.76%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.36%(第十三款) | 133.00 | 56.60 | |||
6212 | 理銘 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為9.37倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為55.75倍(第九款) | 46.80 | 29.81 | |||
6589 | 台康生技 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達12.21%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款) | 96.50 | N/A | |||
8171 | 天宇 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.07%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款) | 40.25 | 45.22 |
證券個數:8 總累計次數:8 |