跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::

上櫃公布注意有價證券資訊

本資料自民國91年2月起提供
期間:113/01/22~113/02/22 查詢範圍:3362
編號 證券
代號
證券
名稱
累計 注意交易資訊 公告日期 收盤價 本益比
1 3362 先進光 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.97%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣59元(第一款)
當日週轉率達6.38%(第四款)
當日本益比為111.95、股價淨值比為12.33且為其所屬產業類別股價淨值比之4倍(第六款)
113/02/22 281.00 111.95
2 3362 先進光 1 當日本益比為103.19、股價淨值比為11.36且為其所屬產業類別股價淨值比之3.72倍、當日週轉率達5.8%(第六款) 113/02/21 259.00 103.19
3 3362 先進光 1 當日本益比為100.00、股價淨值比為11.01且為其所屬產業類別股價淨值比之3.67倍、當日週轉率達6.51%(第六款) 113/02/20 251.00 100.00
4 3362 先進光 1 當日本益比為96.41、股價淨值比為10.62且為其所屬產業類別股價淨值比之3.6倍、當日週轉率達5.6%(第六款) 113/02/19 242.00 96.41
5 3362 先進光 1 當日本益比為82.87、股價淨值比為9.13且為其所屬產業類別股價淨值比之3.29倍、當日週轉率達6.28%(第六款) 113/02/01 208.00 82.87
6 3362 先進光 1 當日本益比為81.67、股價淨值比為9且為其所屬產業類別股價淨值比之3.29倍、當日週轉率達9.97%(第六款) 113/01/31 205.00 81.67
7 3362 先進光 1 當日本益比為72.71、股價淨值比為8.01且為其所屬產業類別股價淨值比之3.05倍、當日週轉率達6.2%(第六款) 113/01/23 182.50 72.71
證券個數:1  總累計次數:7