跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::

上櫃公布注意有價證券資訊

本資料自民國91年2月起提供
期間:113/01/22~113/02/22 查詢範圍:6187
編號 證券
代號
證券
名稱
累計 注意交易資訊 公告日期 收盤價 本益比
1 6187 萬潤 1 當日本益比為215.79、股價淨值比為8.27且為其所屬產業類別股價淨值比之2.93倍、當日週轉率達12.59%(第六款) 113/02/22 246.00 215.79
2 6187 萬潤 1 當日本益比為203.51、股價淨值比為7.8且為其所屬產業類別股價淨值比之2.81倍、當日週轉率達7.47%(第六款) 113/02/21 232.00 203.51
3 6187 萬潤 1 當日本益比為200.88、股價淨值比為7.69且為其所屬產業類別股價淨值比之2.81倍、當日週轉率達9.56%(第六款) 113/02/20 229.00 200.88
4 6187 萬潤 1 當日本益比為193.86、股價淨值比為7.43且為其所屬產業類別股價淨值比之2.73倍、當日週轉率達6.52%(第六款) 113/02/19 221.00 193.86
5 6187 萬潤 1 當日本益比為200.00、股價淨值比為7.66且為其所屬產業類別股價淨值比之2.8倍、當日週轉率達14.67%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達4.48億元,且占當日該有價證券之總成交金額16.68%(第六款) 113/02/16 228.00 200.00
6 6187 萬潤 1 當日本益比為156.58、股價淨值比為6且為其所屬產業類別股價淨值比之2.39倍、當日週轉率達10.43%(第六款)
最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為84.57%(第十款)
113/01/23 178.50 156.58
7 6187 萬潤 1 當日本益比為157.02、股價淨值比為6.01且為其所屬產業類別股價淨值比之2.39倍、當日週轉率達14.7%(第六款) 113/01/22 179.00 157.02
證券個數:1  總累計次數:7