跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::

上櫃公布注意有價證券資訊

本資料自民國91年2月起提供
期間:113/01/29~113/02/29 查詢範圍:81472
編號 證券
代號
證券
名稱
累計 注意交易資訊 公告日期 收盤價 本益比
1 81472 正淩二 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.23%(第一款) 113/02/29 222.00 N/A
2 81472 正淩二 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.46%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣56元(第一款) 113/02/27 222.00 N/A
3 81472 正淩二 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.14%(第一款) 113/02/26 222.00 N/A
4 81472 正淩二 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.78%(第一款) 113/02/23 212.00 N/A
5 81472 正淩二 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.78%(第一款) 113/02/22 200.00 N/A
6 81472 正淩二 1 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.89%(第一款) 113/02/21 182.00 N/A
證券個數:1  總累計次數:6