符合興櫃股票審查準則第九條第二項所列條件之主辦輔導推薦證券商名單 |
券商代號 Dealer Code |
券商名稱 Dealer Name |
券商代號 Dealer Code |
券商名稱 Dealer Name |
---|---|---|---|
102 | 合庫證 Taiwan Cooperative Securities | 116 | 日盛證 JihSun Securities |
126 | 宏遠證 Horizon Securities | 538 | 第一金證 First Securities |
585 | 統一證 President Securities | 592 | 元富證 MasterLink Securities |
611 | 台中銀證 Taichung Commerical Bank Securities | 616 | 中國信託證 Chinatrust Securities |
648 | 福邦證 Grand Fortune Securities | 691 | 德信證 Reliance Securities |
700 | 兆豐證 Mega Securities | 779 | 國票證 IBF Securities |
815 | 台新證 Taishin Securities | 845 | 康和證 Concord Securities |
884 | 玉山證 E.Sun Securities | 888 | 國泰證 Cathay Securities |
910 | 群益金鼎證 Capital Securities | 920 | 凱基證 KGI Securities |
930 | 華南永昌證 HuaNan Securities | 960 | 富邦證 Fubon Securities |
980 | 元大證 Yuanta Securities | 9A0 | 永豐金證 SinoPac Securities |
說明: 1. 以上資料均由各證券商函報本中心後,由本中心彙總對外公佈;資料若有虛偽不實,均由該證券商負責。 2. 貴證券商若符合資格卻未列上開名單者,請速與本中心承辦人林小姐聯絡(02-2366-5958) |