Series No. | Security code |
Fund uniform No. |
Fund name | Fund short name |
Registration date |
Fund profile | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T0314Y | 19341318 | 第一金電子基金 | 一電子 | 2014/12/25 | Download | Link | |
T0313Y | 73989002 | 第一金小型精選基金 | 一小型 | 2014/12/25 | Download | Link | |
T0502Y | 020142058 | 元大多福基金 | 元多福 | Download | Link | ||
T0567Y | 00974066 | 元大2001基金 | 元2001 | Download | Link | ||
T1001Y | 00974018 | 富邦富邦基金 | 富邦FB | Download | Link | ||
T1010Y | 20089755 | 富邦精銳中小基金 | 精銳FB | Download | Link | ||
T1012Y | 83864683 | 富邦科技基金 | 科技FB | Download | Link | ||
T1609Y | 97984293 | 群益馬拉松基金 | 馬拉松 | Download | Link | ||
T1612Y | 20081352 | 群益店頭市場基金 | 群店頭 | Download | Link | ||
T2003Y | 81584975 | 日盛上選基金 | 日上選 | Download | Link | ||
T2004Y | 73988876 | 日盛小而美基金 | 小而美 | Download | Link | ||
T3714Y | 020141874 | 國泰小龍基金 | 小龍 | Download | Link | ||
T2501Y | 81594690 | 永豐永豐基金 | 豐永豐 | Download | Link | ||
T2506Y | 13998344 | 永豐中小基金 | 豐中小 | Download | Link | ||
T2503Y | 17152509 | 永豐高科技基金 | 豐高科 | Download | Link | ||
T2520Y | 73992013 | 永豐領航基金 | 豐領航 | Download | Link | ||
T4706Y | 48858663 | 台新主流基金 | TS主流 | Download | Link | ||
T4720Y | 17602821 | 台新2000高科技基金 | TS科技 | Download | Link |
* More information:SITCA website