股票代號 | 公司名稱 | 統一編號 | 設立日期 | 符合資格 | 適用資格有效期間 | 變動備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
7614 | 市民永續股份有限公司 | 50771410 | 107/5/16 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 111/1/14~112/5/15 | 該公司股份目前僅部分已依公司法162條規定發行並印製股票 |
7612 | 寶可齡奈米生化技術股份有限公司 | 50935125 | 107/10/18 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/11/22~112/10/17 | |
7608 | 久方生技股份有限公司 | 82841902 | 108/4/17 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/11/30~113/4/16 | |
7607 | 通用幹細胞股份有限公司 | 42893208 | 107/3/22 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/10/28~112/3/21 | |
7604 | 國際管理聯合診所顧問股份有限公司 | 52726665 | 106/6/9 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/7/30~111/6/8 | |
7600 | 大麥網路股份有限公司 | 52501883 | 105/12/21 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/1/1~110/12/20 | |
7598 | 大恆資源科技股份有限公司 | 69681831 | 106/7/13 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/1/1~111/7/12 | |
7565 | 希摩健康生活事業股份有限公司 | 60244888 | 105/10/21 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/1/1~110/10/20 | |
7564 | 渥爾生醫科技股份有限公司 | 45898493 | 105/8/16 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/1/1~110/8/15 | |
7549 | 琉暢文創股份有限公司 | 43792116 | 105/5/4 | 依創櫃板管理辦法第4條第3項規定 | 110/1/1~110/5/3 | 110/11/24終止登錄創櫃 |
註: 表列創櫃板公司係符合所得基本稅額條例第十二條高風險新創事業公司認定辦法第3條第2項第1款之高風險新創事業公司,有關基本所得額之計算,應依稅捐相關規章及稅捐主管機關認定。