股票代號 | 公司名稱 | 統一編號 | 設立日期 | 符合資格 | 適用資格有效期間 | 變動備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
7634 | 田榮股份有限公司 | 82809065 | 108/1/18 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 112/2/15~113/1/17 | |
7633 | 大鼎冷鏈股份有限公司 | 42975329 | 107/7/20 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 111/12/12~112/7/19 | |
7632 | 海神水下事業股份有限公司 | 50968602 | 107/9/25 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 112/2/21~112/9/24 | |
7614 | 市民永續股份有限公司 | 50771410 | 107/5/16 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 111/1/14~112/5/15 | 該公司目前僅部分股份依公司法162條規定發行並印製股票 |
7612 | 寶可齡奈米生化技術股份有限公司 | 50935125 | 107/10/18 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/11/22~112/10/17 | |
7608 | 久方生技股份有限公司 | 82841902 | 108/4/17 | 依創櫃板管理辦法第5條第1項第1款規定 | 110/11/30~113/4/16 |
註: 表列創櫃板公司及歷史名單係符合所得基本稅額條例第十二條高風險新創事業公司認定辦法第3條第2項第1款之高風險新創事業公司,有關基本所得額之計算,應依稅捐相關規章及稅捐主管機關認定。