

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
黃智遠 | 陳宏賓 | 楊鈞堯 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
111/05/13 | 生技醫療業 | 間葉幹細胞新藥的開發細胞醫療CDMO服務 |
電話 | 地址 | |
02-26956382 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫二路66號4樓 | |
企業簡介 | ||
台寶生醫股份有限公司設立於103年7月25日,目前股本5億8佰2拾1萬元整。台寶生醫是以幹細胞新藥進行再生醫療的專家,並擁有一高規格的PIC/S GMP細胞工廠,瞄準老年化社會常見的各類疾病,以堅強的研發與產品製造實力,專注於製程與臨床開發。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |