

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
黃士軍 | 賴 女英 美 | 賴 女英 美 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
111/05/26 | 資訊服務業 | 服務委外、會員伴銷、顧客流程規劃、系統租賃及數位行銷 |
電話 | 地址 | |
(02)7706-6188 | 臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓 | |
企業簡介 | ||
程曦資訊整合股份有限公司設立於82年8月27日,專注於客戶服務及技術整合專業領域,從2011年起經營企業客戶,從資訊科技、美妝保養、交通運輸、生活消費到電子商務等,以豐富的產業經驗快速掌握客戶需求,提供一站式服務,追求卓越顧客體驗,為業界少數同時具備科技應用技術、營運經驗及流程管理能力之廠商。截至民國111年4月底止,實收資本額為新台幣156,165千元。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |