

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
秦嘉鴻 | 秦錫鈞 | 秦錫鈞 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
111/10/19 | 綠能環保 | 尿布回收處理再生原料出售 |
電話 | 地址 | |
03-3541700 | 桃園市蘆竹區油管路二段761號 | |
企業簡介 | ||
益鈞環保科技股份有限公司設立於民國108年06月12日,益鈞環保科技股份有限公司所從事業務為對使用過廢棄尿布(含相關吸水性衛材等)與工廠製造之瑕疵尿布及其相關下腳料之回收與再利用,現行瑕疵廢棄尿布的處理方式大多以焚燒為主,尿布含有無法分解的塑膠及高吸水分子(聚丙烯酸鈉;SAP),而益鈞環保科技股份有限公司之技術可將上述未使用或已使用的尿布以專利技術進行清洗與分解,並還原為三大主要再生料,分別為塑膠、紙纖與高吸水分子。益鈞環保科技股份有限公司之原料即為處理收入,而經專利技術之處理後,還原為三項主要再生料,再生料可直接銷售或者製作成產品後再銷售。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
||
業績發表會 | ||
日期時間 | 簡報 | 影音 |
111/10/17 14:00 | 下載簡報 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |