

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
高明和 | 高明和 | 藍林忠 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
111/10/20 | 電腦及週邊設備業 | 工業電腦及其週邊設備 |
電話 | 地址 | |
(02)2223-6182 | 新北市中和區中正路868之3號15樓 | |
企業簡介 | ||
宸曜科技股份有限公司設立於民國97年7月14日,實收資本額為新台幣226,356千元,目前主要從事工業控制產品、應用電腦及工業電腦之製造、加工及買賣等業務,以自有品牌「NEOUSYS」行銷市場,產品包含無風扇寬溫影像電腦、垂直市場應用電腦、車載式AI邊緣運算電腦、I/O卡及其他週邊產品等。宸曜科技為工業電腦專業製造廠商,並專注於高可靠性工業電腦與產業應用平台製造,擁有全球多家銷售與服務夥伴,產品已銷售至多個國家及區域,提供全球完善的售前售後的快速服務。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |