

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
陳甫彥 | 楊立偉 | 楊立偉 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
111/10/21 | 數位雲端 | 雲端資料分析服務平台搜尋引擎軟體 |
電話 | 地址 | |
2755-1533 | 台北市大安區信義路四段184號6樓 | |
企業簡介 | ||
意藍資訊股份有限公司設立於民國96年3月12日,實收資本額為新台幣176,443千元,意藍公司主要從事結合人工智慧與大數據技術之智能數據服務,以訂閱制SaaS (Software-as-a-Service:軟體即服務)雲端服務模式為核心,提供客戶高品質的數據及分析服務。意藍公司深耕於Search巨量搜尋、NLP語意分析、ETL數據處理等三大核心技術,自主研發包含社群大數據、人群大數據、商情大數據等多元的智能數據服務產品線。意藍公司之產品特色,在於同時結合了SaaS服務模式與AI大數據分析,以雲端隨選服務的方式直接提供給客戶數據與分析結果,也就是提供更貼近客戶數據使用需求的DaaS (Data-as-a-Service) 智能數據服務,能協助客戶以更低的成本、更快的速度獲取與自身相關的商業洞察,作出更好的決策與行動;並可因應客戶進階的數據整合需求,協助客戶打造專屬的智能數據中心。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |