

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
鄭振文 | 文德蘭 | 文德蘭 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
111/12/09 | 生技醫療業 | 銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材之連鎖藥妝藥局 |
電話 | 地址 | |
04-23582999 | 台中市西屯區台灣大道四段925號20樓之1 | |
企業簡介 | ||
佑全藥品股份有限公司旗下三大通路,佑全保健藥妝/健康人生藥局/札幌藥妝 於全省落地生根,啟動社區健康服務中心的希望工程,以「您健康的顧問」之企業精神,致力提供顧客最優質的購物環境、最專業的藥事服務、最豐富的產品選擇,同時深入社區舉辦各類健康檢測、親子競賽等活動,啟動社區健康服務中心的希望工程。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |