

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
黃見駱 | 黃見駱 | 黃見駱 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/01/06 | 半導體業 | 半導體設備機台半導體設備零備件其他 |
電話 | 地址 | |
03-6673055 | 新竹縣竹北市嘉政一街1號6樓 | |
企業簡介 | ||
天虹科技股份有限公司設立於民國91年7月17日,天虹公司目前主要從事半導體設備機台及半導體設備零組件之研發、製造以及銷售。半導體設備零件包含高真空波紋管、工業用雙硬碟、應用於半導體蝕刻(ETCH)/化學氣相沉積(CVD)/物理氣相沉積(PVD)/快速高溫製程(RTP)/離子植入(Imp)等機台設備之精密陶瓷、精密石英、金屬、工程塑料等零組件以及機台維修、拆除、除汙與移機等服務;半導體機台設備包含PVD、ALD、Powder ALD、Bonder、Debonder、Laser Lift-off及Skiwar等製程設備。截至於民國111年11月30日止,天虹公司實收資本額為新台幣606,773仟元。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |