

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
曾仁佑 | 曾仁佑 | 劉佩儀 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/06/28 | 食品工業 | 烘焙食品、珍奶食品及機能素材之原物料及預拌專用粉 |
電話 | 地址 | |
02-2808-3280 | 新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓 | |
企業簡介 | ||
品元公司主要從事食品原料進口貿易、食品預拌粉的專業研發生產,並有研發團隊整合各項技術的平台,致力於食品質地的創新與新口感的設計,以創新的做法在傳統食品上進行變革,滿足客戶一站式購足需求,並建立市場資訊資料庫,讓我們的客戶可以分享應用,提供客戶多元化的支援與服務。截至民國112年4月底止,實收資本額為新台幣104,166仟元。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |