

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
楊仁彰 | 葉正吉 | 蔡瑞峰 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/07/24 | 綠能環保 | 水處理工程承攬水處理操作維護廢棄物處理 |
電話 | 地址 | |
02-27656655 | 台北市中山區新生北路一段62巷1號 | |
企業簡介 | ||
惠民實業股份有限公司設立於民國86年,為環境保護工程專業營造公司,深耕污水處理市場已逾20年,目前主要承攬國內各縣市污水處理廠、再生水廠及海水淡化廠統包興建與代操作維護等公共工程標案,並涉足汙水處理廠所產生之污泥處置系統建置及操作。截至民國112年5月底止,實收資本額為新台幣351,680仟元。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |