

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
王奕翔 | 王奕翔 | 蔡元哲 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/08/10 | 通信網路業 | 射頻測試產品低軌衛星產品智動化產品 |
電話 | 地址 | |
02-8698-1068 | 新北市汐止區新台五路一段75號20樓之四 | |
企業簡介 | ||
鐳洋科技股份有限公司成立於民國104年4月17日,資本額為新台幣3億元,主要產品分為三大類包含射頻(RF)測試方案、智動化以及先進射頻研發。射頻測試方案業務主要提供專業且完整的RF測試整合解決方案,包含整機射頻方案設計開發與射頻校準方案與量產方案的規劃等,智動化業務則跨足了代理日系及歐美利基高品質的被動元件產品,能提升客戶設備品質及效能,另110年年更跨足先進射頻研發業務,提供低軌衛星陣列天線模組設計、開發及系統整合解決方案。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |