

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
王大介 | 王大介 | 王大介 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/09/08 | 綠能環保 | 釩鐵、鉬鐵氧化釩、氧化鉬釩化學品、鉬化學品 |
電話 | 地址 | |
(04)7811937 | 彰化縣鹿港鎮工業西一路19號 | |
企業簡介 | ||
華鉬實業股份有限公司設立於民國88年5月14日,主要營業項目係為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩之提煉與加工,以廢棄材料之循環經濟作為企業之發展核心。截至民國112年7月底止,實收資本額為新台幣600,000仟元。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |