

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
蔣永慶 | 蔣永慶 | 陳光旭 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/08/30 | 電腦及週邊設備業 | 工業系統產品單板電腦及週邊裝置嵌入式電腦卡 |
電話 | 地址 | |
02-2228-1055 | 新北市中和區立德街77號3樓 | |
企業簡介 | ||
博來科技股份有限公司主要從事工業電腦OEM/ODM服務,可依客戶需求量身打造專屬之產品,主要產品包括三大類:(1)嵌入式工業用主機板。(2)工業電腦(IPC)-觸控平板電腦、無風扇嵌入式系統、伺服器。(3) 擴充板卡及相關配件。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |