

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
蘇鴻麟 | 林智堯 | 林智堯 (暫代) |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/05/25 | 生技醫療業 | 培養基細胞分離器套管組委託服務收入 |
電話 | 地址 | |
04-22766193 | 臺中市太平區太平21街10巷18號 | |
企業簡介 | ||
通用幹細胞股份有限公司於2018年3月22日正式成立,專注於本業之經營,重視技術之研發及業務行銷之拓展,建立以人才為本、 成果共享、永續經營的企業經營理念,團隊由熟悉細胞培養技術的研究人員組成,致力於幹細胞培養基的開發和製造,並可支援臨床導向的細胞分離、活化與幹細胞複製與分化,提供高效,標準化的幹細胞培養基。在培養基開發基礎上「發展新用途」,並成功推出以自行研發「周邊血液細胞純化技術平台」(peripheral blood cell purification, PCP),藉由抽取周邊血純化分離出具抗發炎特性M2單核球,協助醫療機構多一種治療退化性關節炎的選擇。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
||
業績發表會 | ||
日期時間 | 簡報 | 影音 |
112/05/23 14:30 | 下載簡報 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |