

公司資訊
:::
基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 |
---|---|---|
曾國強 | 鄭惠芸 | 黃怡鈞 |
興櫃日期 | 產業類別 | 主要經營業務 |
112/07/17 | 其他電子業 | 高科技廠房廠務供應系統工程之規劃、設計、施工設備服務 |
電話 | 地址 | |
03-5336381 | 新竹市東區林森路231號9樓 | |
企業簡介 | ||
聚賢研發股份有限公司(以下簡稱聚賢研發公司)設立於民國107年1月,實收資本額為新台幣1.68億元,總公司位於新竹市,並在台中及台南皆設有辦事處,為客戶提供即時的服務。另一方面,執行團隊不斷在半導體相關領域深耕,具豐富資歷達15年以上,以反省為根基,為成立時間不長的年輕公司,形塑厚實企業文化,提供科技產業發展提供源源不絕的能量。 註:以上簡介內容係由該公司提供。 |
||
業績發表會 | ||
日期時間 | 簡報 | 影音 |
112/08/17 14:00 | 下載簡報 | 影音連結 |
財務資料
現金流量表 | 項目 | ||
---|---|---|---|
金額(新台幣:仟元) | |||
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別)資產負債表 | 流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別)綜合損益表 | 營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |