

公司資訊
:::
序號 | 股票代號 | 公司名稱 | 登錄日期 | 每股面額 | 公司概況資料 | 公司網址 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7719 | 碳基-新 | 112/11/23 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | www.uaver.com | |
2 | 7712 | 博盛半導體-新 | 112/11/22 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.potens-semi.com | |
3 | 8098 | 慶康科技-新 | 112/10/31 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | www.duratek.com.tw | |
4 | 7702 | 前端風電-新 | 112/10/17 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | www.apexwp.com.tw | |
5 | 7583 | 國際海洋-新 | 112/09/26 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.iog-tw.com/ | |
6 | 6990 | 華鉬-新 | 112/09/08 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.plummonix.com | 112/11/16轉興櫃一般板 |
7 | 6986 | 和迅-新 | 112/09/07 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.hexunbio.com/ | 112/11/29轉興櫃一般板 |
8 | 7562 | 博來科技-新 | 112/08/30 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.lex.com.tw/ | 112/11/13轉興櫃一般板 |
9 | 6980 | 鐳洋科技-新 | 112/08/10 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.rapidtek.net/tw | |
10 | 6971 | 惠民實業-新 | 112/07/24 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.huimin.com.tw | |
11 | 6973 | 永立榮-新 | 112/07/20 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.u-neuron.com/ | |
12 | 7631 | 聚賢研發-新 | 112/07/17 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.geniideas.com.tw/ | |
13 | 6963 | 品元-新 | 112/06/28 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.texturemaker.com.tw/ | |
14 | 7607 | 通用幹細胞*-新 | 112/05/25 | 0.0000元 | 下載 | https://www.dgsc.com.tw/ | |
15 | 6937 | 天虹-新 | 112/01/06 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.skytech.com.tw | 112/03/29轉興櫃一般板 |
16 | 6929 | 佑全-新 | 111/12/09 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.yourchance.com.tw/ | 112/06/09轉興櫃一般板 |
17 | 6925 | 意藍-新 | 111/10/21 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | www.eland.com.tw | 111/12/26轉興櫃一般板 |
18 | 6922 | 宸曜-新 | 111/10/20 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | 公司基本資料查詢 | 112/02/23轉興櫃一般板 |
19 | 6912 | 益鈞環科*-新 | 111/10/19 | 新台幣 1.0000元 | 下載 | http://www.yichungt.com | |
20 | 6913 | 鴻呈-新 | 111/10/06 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.vso-corp.com | 111/12/26轉興櫃一般板 |
21 | 7610 | 聯友金屬-新 | 111/09/30 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | www.lianyoucorp.com | 112/03/14轉興櫃一般板 |
22 | 4773 | 高福-新 | 111/06/22 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.kaofu.com/ | 111/10/24轉興櫃一般板 |
23 | 7578 | 利百景-新 | 111/06/01 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | www.revivegen.com.tw | 111/09/12轉興櫃一般板 |
24 | 6898 | 程曦資訊-新 | 111/05/26 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.chainsea.com.tw/ | 111/09/30轉興櫃一般板 |
25 | 6892 | 台寶生醫-新 | 111/05/13 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.twbio-thera.com | 111/09/07轉興櫃一般板 |
26 | 6891 | 樂迦再生-新 | 111/04/28 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | http://www.locus-cell.com/ | 111/07/12轉興櫃一般板 |
27 | 6879 | 大江基因-新 | 111/01/25 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.tci-gene.com/ | 111/05/25轉興櫃一般板 |
28 | 6874 | 倍力-新 | 110/12/22 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | 公司基本資料查詢 | 111/05/03轉興櫃一般板 |
29 | 6870 | 騰雲-新 | 110/11/26 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | 公司基本資料查詢 | 111/02/15轉興櫃一般板 |
30 | 6857 | 宏碁智醫-新 | 110/10/27 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | https://www.acer-medical.com/ | 111/03/03轉興櫃一般板 |
31 | 6855 | 數泓科-新 | 110/10/25 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | 公司基本資料查詢 | 111/02/15轉興櫃一般板 |
32 | 6843 | 進典-新 | 110/10/13 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | 公司基本資料查詢 | 111/01/26轉興櫃一般板 |
33 | 6840 | 東研信超-新 | 110/07/26 | 新台幣 10.0000元 | 下載 | 公司基本資料查詢 | 111/01/04轉興櫃一般板 |
- 點選公司名稱,可進一步參考其基本資料、財務比率分析、最近年度股利分派情形、與財務資料等資訊。
- 所揭示外國企業資訊係屬合併報表金額。
- 公司簡稱含「-新」(本國公司)或「-註冊地(如KY)新」(外國公司)者,為戰略新板公司,買方限合格投資人。
- 簡稱含「*」:採彈性面額(每股面額非新台幣10元)。