跳到主要內容區塊 :::
接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台

最近登錄興櫃公司

下載近期將掛牌股票之認購價格檔
  • 簡稱含「-(註冊地)」:外國興櫃公司。
  • 簡稱含「*」:採彈性面額(每股面額非新台幣10元)。
序號 股票代號 公司名稱 登錄日期 每股面額 公司概況資料 公司網址
1 7777 能率亞洲 113/10/15 新台幣 10.0000元   下載 公司基本資料查詢
2 6946 三地能源 113/10/07   下載 公司基本資料查詢
3 7779 鍇睿國際 113/10/03 新台幣 10.0000元   下載 www.carry.live/
4 4585 達明 113/09/26 新台幣 10.0000元   下載 www.tm-robot.com
5 7763 崇舜 113/09/26 新台幣 10.0000元   下載 www.johnson-fine.com/
6 7773 富禾生醫 113/09/26 新台幣 10.0000元   下載 www.fhb.com.tw
7 7744 崴寶 113/09/25 新台幣 10.0000元   下載 wnbtech.com/zh/
8 7770 君曜 113/09/12 新台幣 10.0000元   下載 www.zeitecsemi.com
9 6614 資拓宏宇 113/09/03 新台幣 10.0000元   下載 www.iisigroup.com
10 7753 星亞 113/08/29 新台幣 10.0000元   下載 www.savc-vision.com/
11 7764 聖州 113/08/28 新台幣 10.0000元   下載 shop.3dmats.com/
12 6987 寶晶能源* 113/08/26 無面額   下載 www.inaenergy.com.tw
13 7765 中華資安 113/08/20 新台幣 10.0000元   下載 www.chtsecurity.com/
14 7761 三大未來 113/08/16 新台幣 10.0000元   下載 www.powerwin.com.tw/news_list.html
15 7724 諾亞克 113/08/15 新台幣 10.0000元   下載 www.u-ark.com.tw/
16 7756 多那之 113/08/01 新台幣 10.0000元   下載 donutes.com.tw/
17 6999 瀚醫生技 113/07/31 新台幣 10.0000元   下載 www.hanbiomedical.com/
18 7762 吉晟生 113/07/25 新台幣 10.0000元   下載 www.petpharmbio.com
19 6883 微電能源 113/07/19 新台幣 10.0000元   下載 www.rfdme.com
20 7742 天弘化 113/07/04 新台幣 10.0000元   下載 www.uranuschemicals.com.tw/
21 7757 金色三麥 113/06/26 新台幣 10.0000元   下載 www.lebledor.com
22 6934 心誠鎂 113/06/25 新台幣 10.0000元   下載 www.hcmed-inno.com
23 7754 安基生技 113/06/25 新台幣 10.0000元   下載 www.ajpharm.com
24 7752 世紀樺欣 113/06/19 新台幣 10.0000元   下載 www.chwetw.com/tw/
25 7750 新代 113/06/18 新台幣 10.0000元   下載 www.syntecclub.com
26 7738 東聯互動 113/06/13 新台幣 10.0000元   下載 www.eui.money
27 7751 竑騰 113/06/13 新台幣 10.0000元   下載 www.hta.com.tw/zh_tw
28 1623 大東電 113/05/28 新台幣 10.0000元   下載 tewc.com.tw/
29 6979 勝釩 113/05/27 新台幣 10.0000元   下載 www.vft.com.tw
30 7747 昕奇雲端 113/05/27 新台幣 10.0000元   下載 www.grandtechcloud.com
31 7743 金利食安 113/04/23 新台幣 10.0000元   下載 www.kfs-foodtech.com/
32 6483 原創生醫 113/03/29 新台幣 10.0000元   下載 www.i-obm.com
33 7716 昱臺國際 113/03/28 新台幣 10.0000元   下載 www.iti-international.com/
34 7736 虎山 113/03/27 新台幣 10.0000元   下載 www.huhandle.com/
35 7728 光焱科技 113/03/18 新台幣 10.0000元   下載 enlitech-sensor.com/zh-hant/
36 7730 暉盛 113/03/18 新台幣 10.0000元   下載 www.nemstek.com.tw
37 4570 傑生 113/03/14 新台幣 10.0000元   下載 www.baw-auto.com.tw
38 7734 印能科技 113/03/14 新台幣 10.0000元   下載 www.ableprint.com.tw
39 7732 金興精密 113/03/13 新台幣 10.0000元   下載 www.kingshing.com
40 7729 仲恩生醫 113/03/11 新台幣 10.0000元   下載 www.steminent.com
41 7726 暄達 113/02/27 新台幣 10.0000元   下載 www.carilexmedical.com/
42 7718 友鋮 113/02/22 新台幣 10.0000元   下載 www.spec.com.tw/
43 7731 火星生技* 113/02/05 新台幣 0.2500元   下載 marxbiotech.com/
44 7722 LINEPAY 113/01/26 新台幣 10.0000元   下載 pay.line.me/portal/tw/main
45 6938 藍新資訊 113/01/23 新台幣 10.0000元   下載 www.newebinfo.com.tw
46 6876 朗齊生醫* 113/01/18 無面額   下載 www.launxp.com
47 7715 裕山 113/01/12 新台幣 10.0000元   下載 www.yseec.com
48 6997 博弘 113/01/09 新台幣 10.0000元   下載 www.nextlink.cloud/
49 7709 榮田 113/01/08 新台幣 10.0000元   下載 www.honorseiki.com
50 7714 創泓科技 113/01/04 新台幣 10.0000元   下載 www.uniforce.com.tw
51 7713 威力德生醫 113/01/02 新台幣 10.0000元   下載 www.weleader.com.tw