跳到主要內容區塊 :::
接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台

最近登錄興櫃公司

下載近期將掛牌股票之認購價格檔
  • 公司簡稱含「-新」(本國公司)或「-註冊地(如KY)新」(外國公司)者,登錄時係興櫃戰略新板公司,興櫃戰略新板自113年1月1日起與興櫃一般板整併。
  • 簡稱含「-(註冊地)」:外國興櫃公司。
  • 簡稱含「*」:採彈性面額(每股面額非新台幣10元)。
序號 股票代號 公司名稱 登錄日期 每股面額 公司概況資料 公司網址 備註
1 4170 鑫品生醫 112/12/28 新台幣 10.0000元   下載 www.vectorite.com.tw
2 7642 昶瑞機電 112/12/28 新台幣 10.0000元   下載 www.champ-ray.com
3 7706 宏碁創達 112/12/25 新台幣 10.0000元   下載 www.acer-asm.com/
4 3467 台灣精材 112/12/22 新台幣 10.0000元   下載 www.forcera.com.tw
5 7705 三商餐飲 112/12/22 新台幣 10.0000元   下載 www.mfb.com.tw/
6 7721 微程式-新 112/12/22 新台幣 10.0000元   下載 www.program.com.tw/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
7 7725 列特博-新 112/12/22 新台幣 10.0000元   下載 www.labturbo.com.tw/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
8 6994 富威電力 112/12/21 新台幣 10.0000元   下載 www.fwp.com.tw
9 7703 銳澤 112/12/21 新台幣 10.0000元   下載 www.rayzher.com.tw/
10 7708 全家餐飲 112/12/21 新台幣 10.0000元   下載 www.familygourmet.com.tw/
11 7723 築間-新 112/12/21 新台幣 10.0000元   下載 www.jhujian.com.tw/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
12 6996 力領科技 112/12/20 新台幣 10.0000元   下載 www.forcelead.com.tw
13 1295 生合 112/12/13 新台幣 10.0000元   下載 www.synbiotech.com
14 7707 益芯科 112/12/05 新台幣 10.0000元   下載 www.cmsc.com.tw
15 7704 明遠精密 112/12/01 新台幣 10.0000元   下載 www.finesse-tech.com/
16 7719 碳基-新 112/11/23 新台幣 10.0000元   下載 www.uaver.com 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
17 7712 博盛半導體-新 112/11/22 新台幣 10.0000元   下載 www.potens-semi.com 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
18 6983 華洋精機 112/11/09 新台幣 10.0000元   下載 www.hua-yang.com.tw
19 8098 慶康科技-新 112/10/31 新台幣 10.0000元   下載 www.duratek.com.tw 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
20 1480 東盟開發 112/10/27 新台幣 10.0000元   下載 www.tungmung.com.tw
21 8102 傑霖科技 112/10/27 新台幣 10.0000元   下載 Http://www.jeilin.com.tw
22 6984 交流資服 112/10/20 新台幣 10.0000元   下載 www.acpay.com.tw
23 7702 前端風電-新 112/10/17 新台幣 10.0000元   下載 www.apexwp.com.tw 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
24 8272 全景軟體 112/10/17 新台幣 10.0000元   下載 www.changingtec.com
25 6967 汎瑋材料 112/09/28 新台幣 10.0000元   下載 www.trans-sun.com.tw/
26 6982 大井泵浦 112/09/28 新台幣 10.0000元   下載 www.walruspump.com
27 7583 國際海洋-新 112/09/26 新台幣 10.0000元   下載 www.iog-tw.com/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
28 6977 聯純 112/09/25 新台幣 10.0000元   下載 www.upt.com.tw/
29 6990 華鉬-新 112/09/08 新台幣 10.0000元   下載 www.plummonix.com 112/11/16轉興櫃一般板
30 6986 和迅-新 112/09/07 新台幣 10.0000元   下載 www.hexunbio.com/ 112/11/29轉興櫃一般板
31 6968 萬達寵物 112/08/31 新台幣 10.0000元   下載 www.wonderpet.asia/
32 7562 博來科技-新 112/08/30 新台幣 10.0000元   下載 www.lex.com.tw/ 112/11/13轉興櫃一般板
33 6980 鐳洋科技-新 112/08/10 新台幣 10.0000元   下載 www.rapidtek.net/tw 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
34 6976 育世博-KY 112/08/08 新台幣 10.0000元   下載 www.acepodia.com
35 6961 旅天下 112/07/31 新台幣 10.0000元   下載 www.gounitravel.com
36 6955 邦睿生技 112/07/25 新台幣 10.0000元   下載 www.bonraybio.com
37 6971 惠民實業-新 112/07/24 新台幣 10.0000元   下載 www.huimin.com.tw 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
38 6947 台鎔科技 112/07/21 新台幣 10.0000元   下載 www.tech-zone.com.tw
39 6973 永立榮-新 112/07/20 新台幣 10.0000元   下載 www.u-neuron.com/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
40 7631 聚賢研發-新 112/07/17 新台幣 10.0000元   下載 www.geniideas.com.tw/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
41 6945 圓祥生技 112/07/14 新台幣 10.0000元   下載 www.apbioinc.com
42 6959 兆捷科技 112/07/13 新台幣 10.0000元   下載 www.iemc.co/tw
43 2751 王座 112/06/30 新台幣 10.0000元   下載 www.kingza.com.tw
44 6963 品元-新 112/06/28 新台幣 10.0000元   下載 www.texturemaker.com.tw/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
45 6958 日盛台駿 112/06/27 新台幣 10.0000元   下載 www.inftfinance.com
46 6953 家碩 112/06/26 新台幣 10.0000元   下載 www.gdauto.com.tw
47 6952 大武山 112/06/21 新台幣 10.0000元   下載 www.dawushan.com.tw/
48 4724 宣捷幹細胞 112/06/16 新台幣 10.0000元   下載 www.meribank.com.tw
49 6927 聯合聚晶 112/05/26 新台幣 10.0000元   下載 www.ist4u.com
50 7607 通用幹細胞*-新 112/05/25 無面額   下載 www.dgsc.com.tw/ 113/01/01轉入整併後興櫃股票市場
51 6951 青新 112/05/24 新台幣 10.0000元   下載 www.chin-hsin.com.tw/
52 6910 德鴻 112/05/19 新台幣 10.0000元   下載 www.grandsys.com.tw
53 6939 啓弘生技 112/05/15 新台幣 10.0000元   下載 www.tfbsbio.com/
54 6940 格斯科技* 112/05/12 新台幣 2.5000元   下載 gustech.com
55 6722 輝創 112/05/11 新台幣 10.0000元   下載 www.whetron.com
56 6928 攸泰科技 112/05/03 新台幣 10.0000元   下載 www.ubiqconn.com
57 4589 碩陽電機 112/04/27 新台幣 10.0000元   下載 www.motiontech-mtm.com/
58 6798 展逸 112/04/27 新台幣 10.0000元   下載 www.fltmkt.com.tw/
59 6886 遠東生技 112/04/27 新台幣 10.0000元   下載 www.febico.com.tw
60 6944 兆聯實業 112/04/27 新台幣 10.0000元   下載 www.megaunion-tw.com/
61 6704 國璽幹細胞 112/04/26 新台幣 10.0000元   下載 www.gwoxi.com.tw
62 6909 創控 112/03/30 新台幣 10.0000元   下載 www.tricorntech.com/
63 6923 中台 112/03/30 新台幣 10.0000元   下載 www.chinalab.com.tw/index.html
64 6935 王子製藥 112/03/29 新台幣 10.0000元   下載 www.prince-pharm.com.tw
65 6936 永鴻生技 112/03/24 新台幣 10.0000元   下載 www.vetnostrum.com/
66 4949 有成精密 112/01/16 新台幣 10.0000元   下載 www.wwpt.com.tw/
67 6917 竟天 112/01/12 新台幣 10.0000元   下載 www.androspharma.com
68 6920 恆勁科技 112/01/10 新台幣 10.0000元   下載 www.ppt.com.tw
69 6725 矽科宏晟 112/01/09 新台幣 10.0000元   下載 www.cicahuntek.com.tw
70 6914 阜爾運通 112/01/06 新台幣 10.0000元   下載 www.pss-group.com
71 6918 愛派司 112/01/06 新台幣 10.0000元   下載 www.aplusbio.com/
72 6937 天虹-新 112/01/06 新台幣 10.0000元   下載 公司基本資料查詢 112/03/29轉興櫃一般板
73 6035 悠遊卡 112/01/03 新台幣 10.0000元   下載 www.easycard.com.tw