股票代號 | 公司名稱 | 最新一季每股淨值(元) | 產業類別 |
---|---|---|---|
6935 | 王子製藥 | 20.31 | 食品工業 |
6886 | 遠東生技 | 17.35 | 食品工業 |
7743 | 金利食安 | 15.85 | 食品工業 |
7731 | 火星生技* | 0.49 | 食品工業 |
1295 | 生合 | 32.46 | 食品工業 |
1293 | 利統 | 13.41 | 食品工業 |
1260 | 富味鄉 | 22.86 | 食品工業 |
6963 | 品元 | 28.78 | 食品工業 |
點選公司名稱,可進一步參考其基本資料、財務比率分析、最近年度股利分派情形、與財務資料等資訊。 |
所揭示外國企業資訊係屬合併報表金額。 |