盤後零股每日收盤行情 資料日期:103/05/29 | |||||||||||
代號 | 名稱 | 成交股數 | 成交筆數 | 成交金額 | 成交價格(元) | 未成交買價 | 未成交買量 | 未成交賣價 | 未成交賣量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006201 | 寶富櫃 | 180 | 1 | 2,478 | 13.77 | 13.77 | 819 | 13.89 | 900 | ||
1256 | F-鮮活 | 100 | 2 | 35,400 | 354.00 | 346.00 | 6,419 | 354.00 | 626 | ||
1258 | F-其祥 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.80 | 1,998 | 27.45 | 999 | ||
1259 | 安心 | 173 | 5 | 12,316 | 71.20 | 71.00 | 2,098 | 71.20 | 132 | ||
1333 | 恩得利 | 151 | 1 | 815 | 5.40 | 5.40 | 3,346 | 5.45 | 1,142 | ||
1336 | 台翰 | 91 | 1 | 1,424 | 15.65 | 15.40 | 2,148 | 15.65 | 1,272 | ||
1558 | 伸興 | 1,899 | 20 | 311,436 | 164.00 | 164.00 | 4,272 | 164.50 | 1,632 | ||
1565 | 精華 | 868 | 36 | 655,340 | 755.00 | 755.00 | 11,176 | 756.00 | 2,470 | ||
1566 | 捷邦 | 69 | 2 | 1,400 | 20.30 | 20.30 | 2,114 | 21.20 | 231 | ||
1569 | 濱川 | 607 | 7 | 12,501 | 20.60 | 20.60 | 2,510 | 20.65 | 413 | ||
1570 | 力肯 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.95 | 4,226 | 14.15 | 1,271 | ||
1580 | 新麥 | 715 | 6 | 123,695 | 173.00 | 173.00 | 27,439 | 174.00 | 2,030 | ||
1584 | 精剛 | 189 | 3 | 2,607 | 13.80 | 13.80 | 4,471 | 13.90 | 2,272 | ||
1586 | 和勤 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.60 | 1,998 | 36.35 | 737 | ||
1591 | F-駿吉 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51.30 | 1,870 | 52.00 | 1,610 | ||
1593 | 祺驊 | 100 | 1 | 4,500 | 45.00 | 44.55 | 1,998 | 45.20 | 954 | ||
1595 | 川寶 | 1,022 | 12 | 94,535 | 92.50 | 92.30 | 1,769 | 92.50 | 176 | ||
1597 | 直得 | 150 | 3 | 7,185 | 47.90 | 47.90 | 1,199 | 49.20 | 1,848 | ||
1599 | 宏佳騰 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.55 | 2,217 | 43.90 | 3,309 | ||
1742 | 台蠟 | 4,060 | 17 | 138,040 | 34.00 | 34.00 | 2,417 | 34.15 | 5,537 | ||
1752 | 南光 | 1,092 | 7 | 35,815 | 32.80 | 32.80 | 5,511 | 32.95 | 1,174 | ||
1777 | 生泰 | 650 | 7 | 51,739 | 79.60 | 79.30 | 5,516 | 79.60 | 1,798 | ||
1781 | 合世 | 81 | 2 | 2,754 | 34.00 | 34.00 | 2,394 | 0.00 | 0 | ||
1784 | 訊聯 | 123 | 3 | 5,830 | 47.40 | 47.20 | 12,881 | 47.40 | 750 | ||
1785 | 光洋科 | 4,027 | 16 | 111,743 | 27.75 | 27.75 | 5,999 | 27.80 | 5,038 | ||
1787 | 福盈科 | 932 | 4 | 19,757 | 21.20 | 21.20 | 20,854 | 0.00 | 0 | ||
1788 | 杏昌 | 80 | 2 | 7,800 | 97.50 | 97.50 | 4,327 | 98.70 | 365 | ||
1795 | 美時 | 2,716 | 34 | 429,128 | 158.00 | 157.50 | 36,795 | 158.00 | 744 | ||
1799 | 紅電醫 | 1,077 | 8 | 40,816 | 37.90 | 37.70 | 22,978 | 37.90 | 1,635 | ||
1813 | 寶利徠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.05 | 3,998 | 38.60 | 859 | ||
1815 | 富喬 | 3,592 | 26 | 45,427 | 12.65 | 12.65 | 10,421 | 12.70 | 1,421 | ||
2035 | 唐榮 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.00 | 2,461 | 36.20 | 890 | ||
2061 | 風青 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.20 | 1,111 | 25.45 | 1,793 | ||
2063 | 世鎧 | 1,677 | 6 | 54,166 | 32.30 | 32.30 | 1,529,026 | 0.00 | 0 | ||
2066 | 世德 | 90 | 1 | 11,745 | 130.50 | 130.50 | 1,720 | 140.00 | 999 | ||
2067 | 嘉鋼 | 719 | 4 | 24,516 | 34.10 | 34.10 | 2,132 | 0.00 | 0 | ||
2221 | 大甲 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.40 | 2,997 | 14.30 | 999 | ||
2230 | 泰茂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.40 | 2,674 | 19.55 | 1,765 | ||
2233 | 宇隆 | 377 | 11 | 52,026 | 138.00 | 134.00 | 999 | 138.00 | 2,399 | ||
2596 | 綠意 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.00 | 1,998 | 19.25 | 1,340 | ||
2636 | 台驊 | 4,168 | 22 | 108,368 | 26.00 | 26.00 | 90,398 | 0.00 | 0 | ||
2640 | 大車隊 | 2,740 | 19 | 386,340 | 141.00 | 141.00 | 18,747 | 0.00 | 0 | ||
2718 | 桃園店 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.20 | 1,099 | 43.60 | 199 | ||
2719 | 燦星旅 | 10 | 1 | 305 | 30.55 | 30.55 | 1,988 | 30.80 | 1,308 | ||
2724 | F-富驛 | 251 | 2 | 8,408 | 33.50 | 33.50 | 1,918 | 34.45 | 455 | ||
2729 | 瓦城 | 456 | 7 | 146,376 | 321.00 | 321.00 | 18,075 | 0.00 | 0 | ||
2734 | 易飛網 | 201 | 3 | 13,225 | 65.80 | 65.10 | 2,048 | 65.80 | 1,299 | ||
2916 | 滿心 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.90 | 2,002 | 18.60 | 717 | ||
2924 | F-東凌 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 72.80 | 2,031 | 73.50 | 998 | ||
2926 | 誠品生 | 113 | 4 | 20,679 | 183.00 | 183.00 | 6,775 | 186.00 | 251 | ||
3064 | 泰偉 | 334 | 2 | 13,293 | 39.80 | 39.80 | 1,764 | 40.00 | 2,645 | ||
3066 | 李洲 | 1,071 | 4 | 6,178 | 5.77 | 5.77 | 4,926 | 5.89 | 1,426 | ||
3067 | 全域 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.20 | 2,848 | 17.05 | 1,054 | ||
3068 | 美磊 | 365 | 2 | 14,088 | 38.60 | 38.60 | 2,183 | 38.75 | 517 | ||
3071 | 協禧 | 727 | 3 | 5,327 | 7.33 | 7.33 | 3,320 | 7.40 | 2,866 | ||
3073 | 普格 | 242 | 1 | 3,363 | 13.90 | 13.90 | 2,755 | 14.05 | 2,573 | ||
3078 | 僑威 | 2,436 | 11 | 46,284 | 19.00 | 19.00 | 3,741 | 19.10 | 2,026 | ||
3083 | 網龍 | 487 | 3 | 31,702 | 65.10 | 65.10 | 2,511 | 65.70 | 597 | ||
3085 | 久大 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.39 | 999 | 6.80 | 1,499 | ||
3086 | 華義 | 1,205 | 8 | 16,685 | 13.85 | 13.85 | 1,201 | 13.90 | 545 | ||
3088 | 艾訊 | 958 | 11 | 59,201 | 61.80 | 61.80 | 2,369 | 61.90 | 947 | ||
3089 | 展成 | 75 | 3 | 3,907 | 52.10 | 52.10 | 1,306 | 52.30 | 1,581 | ||
3092 | 鴻碩 | 552 | 4 | 11,563 | 20.95 | 20.95 | 2,637 | 21.05 | 1,538 | ||
3093 | 港建 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.55 | 1,998 | 46.30 | 572 | ||
3095 | 及成 | 357 | 5 | 1,785 | 5.00 | 5.00 | 12,640 | 5.02 | 3,305 | ||
3105 | 穩懋 | 2,170 | 11 | 63,576 | 29.30 | 29.10 | 2,438 | 29.30 | 2,768 | ||
3114 | 好德 | 683 | 4 | 11,405 | 16.70 | 16.70 | 1,815 | 16.90 | 1,900 | ||
3115 | 寶島極 | 800 | 2 | 11,519 | 14.40 | 14.40 | 3,608 | 14.65 | 1,000 | ||
3118 | 進階 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.70 | 2,848 | 37.00 | 2,272 | ||
3126 | 信億 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.85 | 1,998 | 18.15 | 609 | ||
3128 | 昇銳 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.60 | 3,048 | 14.70 | 1,683 | ||
3131 | 弘塑 | 191 | 4 | 36,576 | 191.50 | 191.00 | 2,196 | 191.50 | 360 | ||
3141 | 晶宏 | 1,077 | 4 | 24,662 | 22.90 | 22.90 | 1,352 | 23.05 | 1,092 | ||
3144 | 新揚科 | 4,171 | 17 | 121,996 | 29.25 | 29.25 | 179,074 | 29.30 | 3,379 | ||
3152 | 璟德 | 400 | 1 | 59,000 | 147.50 | 147.50 | 5,599 | 149.50 | 1,147 | ||
3162 | 精確 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.04 | 2,035 | 8.12 | 2,927 | ||
3163 | 波若威 | 643 | 6 | 73,945 | 115.00 | 113.50 | 15,999 | 115.00 | 210 | ||
3169 | 亞信 | 172 | 5 | 7,376 | 42.90 | 42.90 | 1,221 | 44.90 | 109 | ||
3171 | 新洲 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.15 | 1,998 | 20.55 | 999 | ||
3176 | 基亞 | 3,006 | 63 | 1,247,490 | 415.00 | 415.00 | 5,945 | 427.00 | 2,077 | ||
3188 | 安茂 | 254 | 1 | 3,429 | 13.50 | 13.50 | 2,244 | 13.60 | 2,055 | ||
3191 | 和進 | 215 | 6 | 3,610 | 16.80 | 16.80 | 2,406 | 16.90 | 1,011 | ||
3202 | 樺晟 | 951 | 3 | 7,702 | 8.10 | 8.10 | 1,967 | 8.12 | 1,233 | ||
3205 | 佰研 | 673 | 2 | 16,656 | 24.75 | 24.75 | 3,150 | 25.00 | 2,087 | ||
3206 | 志豐 | 745 | 4 | 12,142 | 16.30 | 16.30 | 2,774 | 16.40 | 3,218 | ||
3207 | 耀勝 | 235 | 5 | 3,710 | 15.80 | 15.80 | 4,933 | 15.85 | 2,172 | ||
3211 | 順達 | 3,208 | 38 | 277,160 | 86.40 | 86.40 | 22,779 | 86.50 | 3,194 | ||
3213 | 茂訊 | 1,320 | 7 | 61,310 | 46.45 | 46.45 | 3,491 | 46.60 | 1,910 | ||
3217 | 優群 | 446 | 5 | 6,911 | 15.50 | 15.50 | 2,253 | 15.75 | 997 | ||
3218 | 大學光 | 162 | 2 | 6,544 | 40.40 | 40.40 | 11,449 | 0.00 | 0 | ||
3219 | 倚強 | 20 | 2 | 277 | 13.90 | 13.90 | 2,979 | 14.80 | 999 | ||
3221 | 台嘉碩 | 673 | 7 | 19,615 | 29.15 | 29.00 | 3,662 | 29.15 | 2,044 | ||
3224 | 三顧 | 714 | 1 | 23,490 | 32.90 | 32.90 | 1,284 | 33.40 | 1,041 | ||
3226 | 至寶電 | 177 | 1 | 7,664 | 43.30 | 43.30 | 2,820 | 43.50 | 864 | ||
3227 | 原相 | 1,877 | 31 | 130,445 | 69.50 | 69.40 | 3,012 | 69.50 | 2,886 | ||
3228 | 金麗科 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.30 | 1,998 | 26.75 | 1,671 | ||
3230 | 錦明 | 882 | 4 | 7,813 | 8.86 | 8.86 | 1,607 | 8.94 | 180 | ||
3232 | 昱捷 | 37 | 1 | 1,894 | 51.20 | 51.20 | 15,924 | 0.00 | 0 | ||
3234 | 光環 | 1,654 | 10 | 42,007 | 25.40 | 25.40 | 12,255 | 25.50 | 3,292 | ||
3236 | 千如 | 2,713 | 13 | 56,973 | 21.00 | 20.70 | 1,998 | 21.00 | 2,511 | ||
3252 | 海灣 | 258 | 1 | 11,016 | 42.70 | 42.70 | 2,739 | 43.60 | 421 | ||
3259 | 鑫創 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44.10 | 3,148 | 44.30 | 1,971 | ||
3260 | 威剛 | 6,140 | 42 | 469,700 | 76.50 | 76.50 | 109,072 | 77.00 | 55 | ||
3264 | 欣銓 | 5,542 | 33 | 146,855 | 26.50 | 26.50 | 32,397 | 26.55 | 7,624 | ||
3265 | 台星科 | 1,080 | 9 | 45,413 | 42.05 | 42.05 | 4,604 | 42.10 | 2,478 | ||
3266 | 昇陽 | 628 | 1 | 15,637 | 24.90 | 24.80 | 2,498 | 24.90 | 2,006 | ||
3268 | 海德威 | 770 | 7 | 26,563 | 34.50 | 34.50 | 1,516 | 34.75 | 1,464 | ||
3276 | 宇環 | 3,004 | 11 | 57,076 | 19.00 | 19.00 | 1,478 | 19.05 | 2,808 | ||
3284 | 太普高 | 4 | 2 | 42 | 10.90 | 10.80 | 3,725 | 10.90 | 1,573 | ||
3285 | 微端 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.45 | 2,529 | 16.60 | 2,467 | ||
3287 | 廣寰科 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.30 | 3,923 | 10.40 | 1,132 | ||
3288 | 點晶 | 379 | 4 | 6,004 | 15.85 | 15.85 | 2,838 | 16.00 | 365 | ||
3289 | 宜特 | 5,241 | 30 | 399,877 | 76.30 | 76.30 | 38,179 | 76.40 | 12,401 | ||
3290 | 東浦 | 471 | 2 | 12,928 | 27.45 | 27.45 | 2,274 | 27.50 | 1,331 | ||
3291 | 遠翔科 | 248 | 4 | 12,745 | 51.40 | 51.40 | 3,865 | 51.80 | 459 | ||
3293 | 鈊象 | 3,193 | 34 | 379,967 | 119.00 | 119.00 | 27,178 | 119.50 | 3,626 | ||
3294 | 英濟 | 464 | 3 | 5,706 | 12.30 | 12.30 | 3,039 | 12.35 | 1,593 | ||
3297 | 杭特 | 299 | 4 | 13,678 | 45.75 | 45.50 | 2,029 | 45.75 | 200 | ||
3299 | 帛漢 | 533 | 6 | 22,652 | 42.50 | 42.30 | 12,235 | 42.50 | 3,422 | ||
3303 | 岱稜 | 471 | 4 | 11,231 | 23.85 | 23.85 | 1,422 | 23.90 | 1,170 | ||
3306 | 鼎天 | 200 | 2 | 8,820 | 44.10 | 43.50 | 31,479 | 44.10 | 1,346 | ||
3310 | 佳穎 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.40 | 1,998 | 15.75 | 593 | ||
3313 | 斐成 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.80 | 1,499 | 11.00 | 600 | ||
3317 | 尼克森 | 1,008 | 11 | 23,784 | 23.60 | 23.55 | 11,000 | 23.60 | 859 | ||
3322 | 建舜電 | 263 | 1 | 2,490 | 9.47 | 9.47 | 2,535 | 9.50 | 1,339 | ||
3323 | 加百裕 | 1,076 | 8 | 21,032 | 19.55 | 19.55 | 51,772 | 19.60 | 3,625 | ||
3324 | 雙鴻 | 3,316 | 17 | 91,514 | 27.60 | 27.60 | 15,182 | 27.65 | 4,895 | ||
3325 | 旭品 | 1,026 | 13 | 23,489 | 22.90 | 22.75 | 11,229 | 22.90 | 1,282 | ||
3332 | 幸康 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.40 | 2,748 | 46.05 | 1,204 | ||
3339 | 泰谷 | 2 | 1 | 25 | 12.90 | 12.85 | 3,188 | 12.90 | 1,083 | ||
3354 | 律勝 | 8 | 1 | 105 | 13.20 | 13.20 | 2,490 | 13.40 | 155 | ||
3360 | 尚立 | 5,954 | 33 | 112,525 | 18.90 | 18.90 | 4,573,950 | 0.00 | 0 | ||
3362 | 先進光 | 30 | 1 | 882 | 29.40 | 29.40 | 2,662 | 29.45 | 510 | ||
3363 | 上詮 | 2 | 1 | 77 | 38.75 | 38.60 | 3,996 | 38.75 | 727 | ||
3372 | 典範 | 2,391 | 14 | 27,970 | 11.70 | 11.70 | 22,698 | 11.75 | 100 | ||
3373 | 熱映 | 18 | 5 | 526 | 29.35 | 27.85 | 2,555 | 29.35 | 1,038 | ||
3379 | 彬台 | 706 | 5 | 15,459 | 21.90 | 21.70 | 3,806 | 21.90 | 1,747 | ||
3388 | 崇越電 | 520 | 3 | 40,040 | 77.00 | 77.00 | 3,827 | 77.20 | 1,102 | ||
3390 | 旭軟 | 500 | 4 | 19,749 | 39.50 | 39.45 | 13,524 | 39.50 | 309 | ||
3402 | 漢科 | 1,058 | 5 | 19,095 | 18.05 | 18.00 | 13,798 | 18.05 | 1,341 | ||
3416 | 融程電 | 825 | 5 | 52,965 | 64.20 | 64.20 | 1,339 | 64.40 | 151 | ||
3428 | 光燿科 | 98 | 2 | 4,292 | 43.80 | 43.80 | 12,908 | 44.40 | 255 | ||
3431 | 長天 | 490 | 4 | 7,055 | 14.40 | 14.40 | 14,008 | 0.00 | 0 | ||
3434 | 哲固 | 55 | 1 | 517 | 9.40 | 9.40 | 1,943 | 9.50 | 2,471 | ||
3438 | 類比科 | 314 | 4 | 9,921 | 31.60 | 31.60 | 32,657 | 32.00 | 129 | ||
3441 | 聯一光 | 371 | 3 | 7,326 | 19.75 | 19.75 | 2,307 | 19.80 | 1,404 | ||
3444 | 利機 | 200 | 2 | 4,659 | 23.30 | 23.30 | 2,798 | 23.60 | 1,170 | ||
3452 | 益通 | 2,631 | 10 | 48,539 | 18.45 | 18.45 | 16,783 | 18.50 | 2,595 | ||
3455 | 由田 | 591 | 8 | 14,831 | 25.10 | 25.10 | 13,562 | 25.50 | 441 | ||
3465 | 祥業 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.61 | 1,998 | 0.00 | 0 | ||
3466 | 致振 | 247 | 1 | 9,583 | 38.80 | 38.80 | 2,750 | 39.35 | 985 | ||
3479 | 安勤 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47.00 | 8,443 | 47.05 | 131 | ||
3483 | 力致 | 198 | 4 | 4,364 | 22.05 | 22.05 | 5,558 | 22.15 | 1,524 | ||
3484 | 崧騰 | 1,010 | 5 | 31,157 | 30.85 | 30.85 | 12,568 | 30.90 | 1,511 | ||
3489 | 森寶 | 126 | 1 | 2,268 | 18.00 | 18.00 | 1,872 | 18.35 | 222 | ||
3490 | 單井 | 461 | 2 | 20,721 | 44.95 | 44.95 | 1,831 | 45.40 | 1,774 | ||
3491 | 昇達科 | 144 | 3 | 11,159 | 77.50 | 77.50 | 2,738 | 77.60 | 1,513 | ||
3498 | 陽程 | 929 | 13 | 110,084 | 118.50 | 118.00 | 2,999 | 118.50 | 2,452 | ||
3499 | 環天科 | 871 | 2 | 10,538 | 12.10 | 12.10 | 2,128 | 12.20 | 812 | ||
3508 | 位速 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.20 | 13,137 | 45.95 | 1,559 | ||
3511 | 矽瑪 | 879 | 9 | 17,755 | 20.20 | 20.20 | 14,012 | 20.25 | 610 | ||
3512 | 能緹 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.40 | 11,998 | 0.00 | 0 | ||
3516 | 亞帝歐 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.95 | 1,001 | 12.00 | 27 | ||
3520 | 振維 | 150 | 4 | 6,720 | 44.80 | 44.80 | 12,048 | 45.00 | 1,707 | ||
3521 | 鴻翊 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.70 | 1,998 | 13.90 | 1,674 | ||
3522 | 宏森 | 2 | 1 | 30 | 15.35 | 15.00 | 2,997 | 15.35 | 1,863 | ||
3523 | 迎輝 | 124 | 1 | 3,484 | 28.10 | 28.10 | 2,874 | 28.65 | 449 | ||
3526 | 凡甲 | 1,502 | 9 | 38,298 | 25.50 | 25.40 | 2,997 | 25.50 | 2,356 | ||
3527 | 聚積 | 273 | 6 | 22,795 | 83.50 | 83.50 | 11,082 | 84.70 | 335 | ||
3528 | 安馳 | 89 | 2 | 3,373 | 37.90 | 37.90 | 1,467 | 37.95 | 432 | ||
3529 | 力旺 | 812 | 12 | 240,352 | 296.00 | 296.00 | 21,204 | 0.00 | 0 | ||
3531 | 先益 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.90 | 1,003 | 24.35 | 259 | ||
3537 | 堡達 | 200 | 3 | 7,600 | 38.00 | 37.80 | 1,999 | 38.00 | 4,399 | ||
3540 | 曜越 | 1,263 | 5 | 22,479 | 17.80 | 17.80 | 4,774 | 18.00 | 383 | ||
3541 | 西柏 | 1,310 | 11 | 155,890 | 119.00 | 118.00 | 36,980 | 119.00 | 455 | ||
3546 | 宇峻 | 459 | 8 | 31,212 | 68.00 | 68.00 | 11,658 | 68.20 | 963 | ||
3548 | 兆利 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.60 | 12,499 | 0.00 | 0 | ||
3551 | 世禾 | 300 | 1 | 20,520 | 68.40 | 68.00 | 2,258 | 68.40 | 440 | ||
3552 | 同致 | 2,159 | 19 | 281,747 | 130.50 | 130.00 | 23,976 | 130.50 | 4,962 | ||
3553 | 力積 | 938 | 12 | 23,395 | 24.95 | 24.80 | 12,997 | 24.95 | 2,009 | ||
3555 | 擎泰 | 313 | 3 | 3,691 | 11.80 | 11.80 | 3,918 | 12.20 | 2,180 | ||
3556 | 禾瑞亞 | 1,367 | 22 | 115,231 | 84.30 | 83.90 | 1,335 | 84.30 | 4,013 | ||
3558 | 神準 | 548 | 4 | 95,900 | 175.00 | 172.00 | 3,001 | 175.00 | 59 | ||
3562 | 頂晶科 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.70 | 3,197 | 0.00 | 0 | ||
3563 | 牧德 | 500 | 7 | 34,899 | 69.80 | 69.70 | 4,597 | 69.80 | 1,313 | ||
3564 | 其陽 | 500 | 1 | 30,950 | 61.90 | 61.50 | 3,048 | 61.90 | 225 | ||
3567 | 逸昌 | 362 | 2 | 4,941 | 13.65 | 13.60 | 2,214 | 13.65 | 1,077 | ||
3570 | 大塚 | 89 | 5 | 10,413 | 117.00 | 117.00 | 2,082 | 117.50 | 617 | ||
3577 | 泓格 | 121 | 1 | 5,808 | 48.00 | 48.00 | 2,727 | 52.30 | 1,979 | ||
3580 | 友威科 | 4 | 1 | 29 | 7.40 | 7.30 | 1,998 | 7.40 | 2,272 | ||
3582 | 凌耀 | 2,287 | 12 | 261,858 | 114.50 | 114.50 | 15,482 | 115.00 | 3,172 | ||
3587 | 閎康 | 10 | 1 | 815 | 81.50 | 81.00 | 1,948 | 81.50 | 1,665 | ||
3594 | 磐儀 | 20 | 2 | 1,334 | 66.70 | 66.40 | 2,998 | 66.70 | 1,238 | ||
3609 | 東林 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.95 | 4,996 | 17.25 | 3,928 | ||
3611 | 鼎翰 | 900 | 6 | 235,800 | 262.00 | 261.00 | 5,999 | 262.00 | 2,005 | ||
3615 | 安可 | 1,137 | 12 | 33,990 | 29.90 | 29.75 | 2,998 | 29.90 | 1,449 | ||
3623 | 富晶通 | 143 | 1 | 7,950 | 55.60 | 55.60 | 2,136 | 55.80 | 2 | ||
3624 | 光頡 | 386 | 5 | 10,399 | 26.95 | 26.95 | 14,560 | 27.00 | 642 | ||
3625 | 西勝 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.65 | 3,997 | 12.70 | 1,502 | ||
3628 | 盈正 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58.80 | 4,096 | 59.80 | 197 | ||
3629 | 卓韋 | 489 | 3 | 3,813 | 7.80 | 7.80 | 1,697 | 7.97 | 1,256 | ||
3630 | 新鉅科 | 500 | 5 | 31,000 | 62.00 | 61.20 | 14,704 | 62.00 | 1,318 | ||
3631 | 晟楠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.85 | 5,295 | 28.00 | 1,235 | ||
3632 | 研勤 | 813 | 7 | 23,004 | 28.30 | 28.30 | 2,154 | 28.45 | 1,923 | ||
3642 | 駿熠電 | 2 | 2 | 44 | 22.20 | 22.00 | 3,252 | 22.20 | 1,035 | ||
3646 | 艾恩特 | 2 | 2 | 54 | 27.85 | 27.60 | 1,811 | 27.85 | 1,435 | ||
3652 | 精聯 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.90 | 999 | 29.45 | 164 | ||
3658 | 漢微科 | 890 | 22 | 1,090,250 | 1,225.00 | 1,220.00 | 744 | 1,225.00 | 2,631 | ||
3662 | 樂陞 | 2,027 | 17 | 284,792 | 140.50 | 140.50 | 1,915,838 | 0.00 | 0 | ||
3663 | 鑫科 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.50 | 1,998 | 27.00 | 837 | ||
3664 | F-安瑞 | 210 | 3 | 9,198 | 43.80 | 43.80 | 3,044 | 45.60 | 1,223 | ||
3675 | 德微 | 100 | 1 | 2,575 | 25.75 | 25.50 | 999 | 25.75 | 1,194 | ||
3680 | 家登 | 941 | 5 | 48,085 | 51.10 | 51.10 | 14,125 | 51.70 | 768 | ||
3684 | 榮昌 | 174 | 5 | 10,718 | 61.60 | 61.20 | 1,906 | 61.60 | 2,221 | ||
3685 | 政翔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.50 | 3,847 | 20.85 | 999 | ||
3687 | 歐買尬 | 405 | 4 | 35,640 | 88.00 | 88.00 | 3,514 | 89.00 | 235 | ||
3689 | 湧德 | 136 | 3 | 13,585 | 99.90 | 99.80 | 2,947 | 99.90 | 364 | ||
3691 | 碩禾 | 1,794 | 20 | 1,367,028 | 762.00 | 760.00 | 2,340 | 762.00 | 2,688 | ||
3693 | 營邦 | 580 | 7 | 106,720 | 184.00 | 184.00 | 781 | 185.00 | 2,018 | ||
4102 | 永日 | 18 | 17 | 486 | 27.15 | 26.90 | 3,582 | 27.15 | 893 | ||
4103 | 百略 | 100 | 3 | 7,809 | 78.10 | 77.20 | 5,799 | 78.10 | 695 | ||
4105 | 東洋 | 2,693 | 21 | 255,835 | 95.00 | 95.00 | 14,493 | 95.10 | 3,228 | ||
4107 | 邦特 | 390 | 8 | 27,220 | 69.80 | 69.70 | 21,579 | 69.80 | 647 | ||
4109 | 穆拉德 | 167 | 6 | 4,231 | 25.35 | 25.35 | 3,015 | 25.50 | 3,446 | ||
4111 | 濟生 | 1,005 | 6 | 39,195 | 39.00 | 38.90 | 2,098 | 39.00 | 392 | ||
4113 | 聯上 | 382 | 2 | 8,575 | 22.45 | 22.45 | 2,716 | 22.50 | 1,880 | ||
4114 | 健喬 | 7,127 | 53 | 313,588 | 44.00 | 44.00 | 33,282 | 44.05 | 2,452 | ||
4120 | 友華 | 547 | 6 | 43,978 | 80.40 | 80.20 | 14,092 | 80.40 | 1,962 | ||
4121 | 優盛 | 280 | 3 | 5,053 | 18.05 | 18.05 | 3,790 | 18.15 | 2,349 | ||
4123 | 晟德 | 2,901 | 19 | 271,531 | 93.60 | 93.60 | 25,451 | 94.00 | 1,746 | ||
4126 | 太醫 | 487 | 6 | 37,838 | 77.70 | 77.70 | 14,407 | 77.80 | 862 | ||
4127 | 天良 | 237 | 4 | 5,876 | 24.80 | 24.80 | 2,559 | 25.10 | 977 | ||
4128 | 中天 | 8,919 | 61 | 292,076 | 32.75 | 32.70 | 3,216 | 32.75 | 4,840 | ||
4129 | 聯合 | 113 | 5 | 5,943 | 52.60 | 52.60 | 2,428 | 52.80 | 1,919 | ||
4130 | 健亞 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.20 | 14,014 | 0.00 | 0 | ||
4131 | 晶宇 | 200 | 1 | 2,000 | 10.00 | 8.74 | 999 | 10.00 | 996 | ||
4138 | 曜亞 | 178 | 4 | 12,708 | 71.40 | 71.40 | 4,221 | 72.10 | 209 | ||
4139 | F-馬光 | 29 | 1 | 2,682 | 92.50 | 91.10 | 2,997 | 92.50 | 1,356 | ||
4152 | 台微體 | 1,393 | 30 | 442,974 | 318.00 | 318.00 | 17,355 | 319.00 | 636 | ||
4153 | 鈺緯 | 489 | 6 | 38,432 | 78.60 | 78.60 | 1,947 | 79.70 | 447 | ||
4154 | F-康樂 | 40 | 1 | 1,100 | 27.50 | 27.30 | 2,998 | 27.50 | 515 | ||
4157 | F*太景 | 184 | 2 | 9,678 | 52.60 | 52.60 | 1,750 | 53.90 | 3,552 | ||
4160 | 創源 | 169 | 3 | 5,094 | 30.15 | 29.70 | 3,997 | 30.15 | 1,598 | ||
4161 | 聿新科 | 205 | 4 | 20,212 | 98.60 | 98.20 | 1,991 | 98.60 | 3 | ||
4162 | 智擎 | 1,812 | 41 | 607,020 | 335.00 | 334.50 | 6,049 | 335.00 | 907 | ||
