盤後零股每日收盤行情

盤後零股每日收盤行情 資料日期:103/05/29
代號 名稱 成交股數 成交筆數 成交金額 成交價格(元) 未成交買價 未成交買量 未成交賣價 未成交賣量
006201 寶富櫃 180 1 2,478 13.77 13.77 819 13.89 900
1256 F-鮮活 100 2 35,400 354.00 346.00 6,419 354.00 626
1258 F-其祥 0 0 0 0.00 25.80 1,998 27.45 999
1259 安心 173 5 12,316 71.20 71.00 2,098 71.20 132
1333 恩得利 151 1 815 5.40 5.40 3,346 5.45 1,142
1336 台翰 91 1 1,424 15.65 15.40 2,148 15.65 1,272
1558 伸興 1,899 20 311,436 164.00 164.00 4,272 164.50 1,632
1565 精華 868 36 655,340 755.00 755.00 11,176 756.00 2,470
1566 捷邦 69 2 1,400 20.30 20.30 2,114 21.20 231
1569 濱川 607 7 12,501 20.60 20.60 2,510 20.65 413
1570 力肯 0 0 0 0.00 13.95 4,226 14.15 1,271
1580 新麥 715 6 123,695 173.00 173.00 27,439 174.00 2,030
1584 精剛 189 3 2,607 13.80 13.80 4,471 13.90 2,272
1586 和勤 0 0 0 0.00 35.60 1,998 36.35 737
1591 F-駿吉 0 0 0 0.00 51.30 1,870 52.00 1,610
1593 祺驊 100 1 4,500 45.00 44.55 1,998 45.20 954
1595 川寶 1,022 12 94,535 92.50 92.30 1,769 92.50 176
1597 直得 150 3 7,185 47.90 47.90 1,199 49.20 1,848
1599 宏佳騰 0 0 0 0.00 43.55 2,217 43.90 3,309
1742 台蠟 4,060 17 138,040 34.00 34.00 2,417 34.15 5,537
1752 南光 1,092 7 35,815 32.80 32.80 5,511 32.95 1,174
1777 生泰 650 7 51,739 79.60 79.30 5,516 79.60 1,798
1781 合世 81 2 2,754 34.00 34.00 2,394 0.00 0
1784 訊聯 123 3 5,830 47.40 47.20 12,881 47.40 750
1785 光洋科 4,027 16 111,743 27.75 27.75 5,999 27.80 5,038
1787 福盈科 932 4 19,757 21.20 21.20 20,854 0.00 0
1788 杏昌 80 2 7,800 97.50 97.50 4,327 98.70 365
1795 美時 2,716 34 429,128 158.00 157.50 36,795 158.00 744
1799 紅電醫 1,077 8 40,816 37.90 37.70 22,978 37.90 1,635
1813 寶利徠 0 0 0 0.00 38.05 3,998 38.60 859
1815 富喬 3,592 26 45,427 12.65 12.65 10,421 12.70 1,421
2035 唐榮 0 0 0 0.00 36.00 2,461 36.20 890
2061 風青 0 0 0 0.00 25.20 1,111 25.45 1,793
2063 世鎧 1,677 6 54,166 32.30 32.30 1,529,026 0.00 0
2066 世德 90 1 11,745 130.50 130.50 1,720 140.00 999
2067 嘉鋼 719 4 24,516 34.10 34.10 2,132 0.00 0
2221 大甲 0 0 0 0.00 13.40 2,997 14.30 999
2230 泰茂 0 0 0 0.00 19.40 2,674 19.55 1,765
2233 宇隆 377 11 52,026 138.00 134.00 999 138.00 2,399
2596 綠意 0 0 0 0.00 19.00 1,998 19.25 1,340
2636 台驊 4,168 22 108,368 26.00 26.00 90,398 0.00 0
2640 大車隊 2,740 19 386,340 141.00 141.00 18,747 0.00 0
2718 桃園店 0 0 0 0.00 43.20 1,099 43.60 199
2719 燦星旅 10 1 305 30.55 30.55 1,988 30.80 1,308
2724 F-富驛 251 2 8,408 33.50 33.50 1,918 34.45 455
2729 瓦城 456 7 146,376 321.00 321.00 18,075 0.00 0
2734 易飛網 201 3 13,225 65.80 65.10 2,048 65.80 1,299
2916 滿心 0 0 0 0.00 17.90 2,002 18.60 717
2924 F-東凌 0 0 0 0.00 72.80 2,031 73.50 998
2926 誠品生 113 4 20,679 183.00 183.00 6,775 186.00 251
3064 泰偉 334 2 13,293 39.80 39.80 1,764 40.00 2,645
3066 李洲 1,071 4 6,178 5.77 5.77 4,926 5.89 1,426
3067 全域 0 0 0 0.00 16.20 2,848 17.05 1,054
3068 美磊 365 2 14,088 38.60 38.60 2,183 38.75 517
3071 協禧 727 3 5,327 7.33 7.33 3,320 7.40 2,866
3073 普格 242 1 3,363 13.90 13.90 2,755 14.05 2,573
3078 僑威 2,436 11 46,284 19.00 19.00 3,741 19.10 2,026
3083 網龍 487 3 31,702 65.10 65.10 2,511 65.70 597
3085 久大 0 0 0 0.00 6.39 999 6.80 1,499
3086 華義 1,205 8 16,685 13.85 13.85 1,201 13.90 545
3088 艾訊 958 11 59,201 61.80 61.80 2,369 61.90 947
3089 展成 75 3 3,907 52.10 52.10 1,306 52.30 1,581
3092 鴻碩 552 4 11,563 20.95 20.95 2,637 21.05 1,538
3093 港建 0 0 0 0.00 43.55 1,998 46.30 572
3095 及成 357 5 1,785 5.00 5.00 12,640 5.02 3,305
3105 穩懋 2,170 11 63,576 29.30 29.10 2,438 29.30 2,768
3114 好德 683 4 11,405 16.70 16.70 1,815 16.90 1,900
3115 寶島極 800 2 11,519 14.40 14.40 3,608 14.65 1,000
3118 進階 0 0 0 0.00 36.70 2,848 37.00 2,272
3126 信億 0 0 0 0.00 16.85 1,998 18.15 609
3128 昇銳 0 0 0 0.00 14.60 3,048 14.70 1,683
3131 弘塑 191 4 36,576 191.50 191.00 2,196 191.50 360
3141 晶宏 1,077 4 24,662 22.90 22.90 1,352 23.05 1,092
3144 新揚科 4,171 17 121,996 29.25 29.25 179,074 29.30 3,379
3152 璟德 400 1 59,000 147.50 147.50 5,599 149.50 1,147
3162 精確 0 0 0 0.00 8.04 2,035 8.12 2,927
3163 波若威 643 6 73,945 115.00 113.50 15,999 115.00 210
3169 亞信 172 5 7,376 42.90 42.90 1,221 44.90 109
3171 新洲 0 0 0 0.00 19.15 1,998 20.55 999
3176 基亞 3,006 63 1,247,490 415.00 415.00 5,945 427.00 2,077
3188 安茂 254 1 3,429 13.50 13.50 2,244 13.60 2,055
3191 和進 215 6 3,610 16.80 16.80 2,406 16.90 1,011
3202 樺晟 951 3 7,702 8.10 8.10 1,967 8.12 1,233
3205 佰研 673 2 16,656 24.75 24.75 3,150 25.00 2,087
3206 志豐 745 4 12,142 16.30 16.30 2,774 16.40 3,218
3207 耀勝 235 5 3,710 15.80 15.80 4,933 15.85 2,172
3211 順達 3,208 38 277,160 86.40 86.40 22,779 86.50 3,194
3213 茂訊 1,320 7 61,310 46.45 46.45 3,491 46.60 1,910
3217 優群 446 5 6,911 15.50 15.50 2,253 15.75 997
3218 大學光 162 2 6,544 40.40 40.40 11,449 0.00 0
3219 倚強 20 2 277 13.90 13.90 2,979 14.80 999
3221 台嘉碩 673 7 19,615 29.15 29.00 3,662 29.15 2,044
3224 三顧 714 1 23,490 32.90 32.90 1,284 33.40 1,041
3226 至寶電 177 1 7,664 43.30 43.30 2,820 43.50 864
3227 原相 1,877 31 130,445 69.50 69.40 3,012 69.50 2,886
3228 金麗科 0 0 0 0.00 26.30 1,998 26.75 1,671
3230 錦明 882 4 7,813 8.86 8.86 1,607 8.94 180
3232 昱捷 37 1 1,894 51.20 51.20 15,924 0.00 0
3234 光環 1,654 10 42,007 25.40 25.40 12,255 25.50 3,292
3236 千如 2,713 13 56,973 21.00 20.70 1,998 21.00 2,511
3252 海灣 258 1 11,016 42.70 42.70 2,739 43.60 421
3259 鑫創 0 0 0 0.00 44.10 3,148 44.30 1,971
3260 威剛 6,140 42 469,700 76.50 76.50 109,072 77.00 55
3264 欣銓 5,542 33 146,855 26.50 26.50 32,397 26.55 7,624
3265 台星科 1,080 9 45,413 42.05 42.05 4,604 42.10 2,478
3266 昇陽 628 1 15,637 24.90 24.80 2,498 24.90 2,006
3268 海德威 770 7 26,563 34.50 34.50 1,516 34.75 1,464
3276 宇環 3,004 11 57,076 19.00 19.00 1,478 19.05 2,808
3284 太普高 4 2 42 10.90 10.80 3,725 10.90 1,573
3285 微端 0 0 0 0.00 16.45 2,529 16.60 2,467
3287 廣寰科 0 0 0 0.00 10.30 3,923 10.40 1,132
3288 點晶 379 4 6,004 15.85 15.85 2,838 16.00 365
3289 宜特 5,241 30 399,877 76.30 76.30 38,179 76.40 12,401
3290 東浦 471 2 12,928 27.45 27.45 2,274 27.50 1,331
3291 遠翔科 248 4 12,745 51.40 51.40 3,865 51.80 459
3293 鈊象 3,193 34 379,967 119.00 119.00 27,178 119.50 3,626
3294 英濟 464 3 5,706 12.30 12.30 3,039 12.35 1,593
3297 杭特 299 4 13,678 45.75 45.50 2,029 45.75 200
3299 帛漢 533 6 22,652 42.50 42.30 12,235 42.50 3,422
3303 岱稜 471 4 11,231 23.85 23.85 1,422 23.90 1,170
3306 鼎天 200 2 8,820 44.10 43.50 31,479 44.10 1,346
3310 佳穎 0 0 0 0.00 15.40 1,998 15.75 593
3313 斐成 0 0 0 0.00 10.80 1,499 11.00 600
3317 尼克森 1,008 11 23,784 23.60 23.55 11,000 23.60 859
3322 建舜電 263 1 2,490 9.47 9.47 2,535 9.50 1,339
3323 加百裕 1,076 8 21,032 19.55 19.55 51,772 19.60 3,625
3324 雙鴻 3,316 17 91,514 27.60 27.60 15,182 27.65 4,895
3325 旭品 1,026 13 23,489 22.90 22.75 11,229 22.90 1,282
3332 幸康 0 0 0 0.00 45.40 2,748 46.05 1,204
3339 泰谷 2 1 25 12.90 12.85 3,188 12.90 1,083
3354 律勝 8 1 105 13.20 13.20 2,490 13.40 155
3360 尚立 5,954 33 112,525 18.90 18.90 4,573,950 0.00 0
3362 先進光 30 1 882 29.40 29.40 2,662 29.45 510
3363 上詮 2 1 77 38.75 38.60 3,996 38.75 727
3372 典範 2,391 14 27,970 11.70 11.70 22,698 11.75 100
3373 熱映 18 5 526 29.35 27.85 2,555 29.35 1,038
3379 彬台 706 5 15,459 21.90 21.70 3,806 21.90 1,747
3388 崇越電 520 3 40,040 77.00 77.00 3,827 77.20 1,102
3390 旭軟 500 4 19,749 39.50 39.45 13,524 39.50 309
3402 漢科 1,058 5 19,095 18.05 18.00 13,798 18.05 1,341
3416 融程電 825 5 52,965 64.20 64.20 1,339 64.40 151
3428 光燿科 98 2 4,292 43.80 43.80 12,908 44.40 255
3431 長天 490 4 7,055 14.40 14.40 14,008 0.00 0
3434 哲固 55 1 517 9.40 9.40 1,943 9.50 2,471
3438 類比科 314 4 9,921 31.60 31.60 32,657 32.00 129
3441 聯一光 371 3 7,326 19.75 19.75 2,307 19.80 1,404
3444 利機 200 2 4,659 23.30 23.30 2,798 23.60 1,170
3452 益通 2,631 10 48,539 18.45 18.45 16,783 18.50 2,595
3455 由田 591 8 14,831 25.10 25.10 13,562 25.50 441
3465 祥業 0 0 0 0.00 4.61 1,998 0.00 0
3466 致振 247 1 9,583 38.80 38.80 2,750 39.35 985
3479 安勤 0 0 0 0.00 47.00 8,443 47.05 131
3483 力致 198 4 4,364 22.05 22.05 5,558 22.15 1,524
3484 崧騰 1,010 5 31,157 30.85 30.85 12,568 30.90 1,511
3489 森寶 126 1 2,268 18.00 18.00 1,872 18.35 222
3490 單井 461 2 20,721 44.95 44.95 1,831 45.40 1,774
3491 昇達科 144 3 11,159 77.50 77.50 2,738 77.60 1,513
3498 陽程 929 13 110,084 118.50 118.00 2,999 118.50 2,452
3499 環天科 871 2 10,538 12.10 12.10 2,128 12.20 812
3508 位速 0 0 0 0.00 45.20 13,137 45.95 1,559
3511 矽瑪 879 9 17,755 20.20 20.20 14,012 20.25 610
3512 能緹 0 0 0 0.00 34.40 11,998 0.00 0
3516 亞帝歐 0 0 0 0.00 11.95 1,001 12.00 27
3520 振維 150 4 6,720 44.80 44.80 12,048 45.00 1,707
3521 鴻翊 0 0 0 0.00 13.70 1,998 13.90 1,674
3522 宏森 2 1 30 15.35 15.00 2,997 15.35 1,863
3523 迎輝 124 1 3,484 28.10 28.10 2,874 28.65 449
3526 凡甲 1,502 9 38,298 25.50 25.40 2,997 25.50 2,356
3527 聚積 273 6 22,795 83.50 83.50 11,082 84.70 335
3528 安馳 89 2 3,373 37.90 37.90 1,467 37.95 432
3529 力旺 812 12 240,352 296.00 296.00 21,204 0.00 0
3531 先益 0 0 0 0.00 23.90 1,003 24.35 259
3537 堡達 200 3 7,600 38.00 37.80 1,999 38.00 4,399
3540 曜越 1,263 5 22,479 17.80 17.80 4,774 18.00 383
3541 西柏 1,310 11 155,890 119.00 118.00 36,980 119.00 455
3546 宇峻 459 8 31,212 68.00 68.00 11,658 68.20 963
3548 兆利 0 0 0 0.00 46.60 12,499 0.00 0
3551 世禾 300 1 20,520 68.40 68.00 2,258 68.40 440
3552 同致 2,159 19 281,747 130.50 130.00 23,976 130.50 4,962
3553 力積 938 12 23,395 24.95 24.80 12,997 24.95 2,009
3555 擎泰 313 3 3,691 11.80 11.80 3,918 12.20 2,180
3556 禾瑞亞 1,367 22 115,231 84.30 83.90 1,335 84.30 4,013
3558 神準 548 4 95,900 175.00 172.00 3,001 175.00 59
3562 頂晶科 0 0 0 0.00 7.70 3,197 0.00 0
3563 牧德 500 7 34,899 69.80 69.70 4,597 69.80 1,313
3564 其陽 500 1 30,950 61.90 61.50 3,048 61.90 225
3567 逸昌 362 2 4,941 13.65 13.60 2,214 13.65 1,077
3570 大塚 89 5 10,413 117.00 117.00 2,082 117.50 617
3577 泓格 121 1 5,808 48.00 48.00 2,727 52.30 1,979
3580 友威科 4 1 29 7.40 7.30 1,998 7.40 2,272
3582 凌耀 2,287 12 261,858 114.50 114.50 15,482 115.00 3,172
3587 閎康 10 1 815 81.50 81.00 1,948 81.50 1,665
3594 磐儀 20 2 1,334 66.70 66.40 2,998 66.70 1,238
3609 東林 0 0 0 0.00 16.95 4,996 17.25 3,928
3611 鼎翰 900 6 235,800 262.00 261.00 5,999 262.00 2,005
3615 安可 1,137 12 33,990 29.90 29.75 2,998 29.90 1,449
3623 富晶通 143 1 7,950 55.60 55.60 2,136 55.80 2
3624 光頡 386 5 10,399 26.95 26.95 14,560 27.00 642
3625 西勝 0 0 0 0.00 12.65 3,997 12.70 1,502
3628 盈正 0 0 0 0.00 58.80 4,096 59.80 197
3629 卓韋 489 3 3,813 7.80 7.80 1,697 7.97 1,256
3630 新鉅科 500 5 31,000 62.00 61.20 14,704 62.00 1,318
3631 晟楠 0 0 0 0.00 27.85 5,295 28.00 1,235
3632 研勤 813 7 23,004 28.30 28.30 2,154 28.45 1,923
3642 駿熠電 2 2 44 22.20 22.00 3,252 22.20 1,035
3646 艾恩特 2 2 54 27.85 27.60 1,811 27.85 1,435
3652 精聯 0 0 0 0.00 28.90 999 29.45 164
3658 漢微科 890 22 1,090,250 1,225.00 1,220.00 744 1,225.00 2,631
3662 樂陞 2,027 17 284,792 140.50 140.50 1,915,838 0.00 0
3663 鑫科 0 0 0 0.00 26.50 1,998 27.00 837
3664 F-安瑞 210 3 9,198 43.80 43.80 3,044 45.60 1,223
3675 德微 100 1 2,575 25.75 25.50 999 25.75 1,194
3680 家登 941 5 48,085 51.10 51.10 14,125 51.70 768
3684 榮昌 174 5 10,718 61.60 61.20 1,906 61.60 2,221
3685 政翔 0 0 0 0.00 19.50 3,847 20.85 999
3687 歐買尬 405 4 35,640 88.00 88.00 3,514 89.00 235
3689 湧德 136 3 13,585 99.90 99.80 2,947 99.90 364
3691 碩禾 1,794 20 1,367,028 762.00 760.00 2,340 762.00 2,688
3693 營邦 580 7 106,720 184.00 184.00 781 185.00 2,018
4102 永日 18 17 486 27.15 26.90 3,582 27.15 893
4103 百略 100 3 7,809 78.10 77.20 5,799 78.10 695
4105 東洋 2,693 21 255,835 95.00 95.00 14,493 95.10 3,228
4107 邦特 390 8 27,220 69.80 69.70 21,579 69.80 647
4109 穆拉德 167 6 4,231 25.35 25.35 3,015 25.50 3,446
4111 濟生 1,005 6 39,195 39.00 38.90 2,098 39.00 392
4113 聯上 382 2 8,575 22.45 22.45 2,716 22.50 1,880
4114 健喬 7,127 53 313,588 44.00 44.00 33,282 44.05 2,452
4120 友華 547 6 43,978 80.40 80.20 14,092 80.40 1,962
4121 優盛 280 3 5,053 18.05 18.05 3,790 18.15 2,349
4123 晟德 2,901 19 271,531 93.60 93.60 25,451 94.00 1,746
4126 太醫 487 6 37,838 77.70 77.70 14,407 77.80 862
4127 天良 237 4 5,876 24.80 24.80 2,559 25.10 977
4128 中天 8,919 61 292,076 32.75 32.70 3,216 32.75 4,840
4129 聯合 113 5 5,943 52.60 52.60 2,428 52.80 1,919
4130 健亞 0 0 0 0.00 37.20 14,014 0.00 0
4131 晶宇 200 1 2,000 10.00 8.74 999 10.00 996
4138 曜亞 178 4 12,708 71.40 71.40 4,221 72.10 209
4139 F-馬光 29 1 2,682 92.50 91.10 2,997 92.50 1,356
4152 台微體 1,393 30 442,974 318.00 318.00 17,355 319.00 636
4153 鈺緯 489 6 38,432 78.60 78.60 1,947 79.70 447
4154 F-康樂 40 1 1,100 27.50 27.30 2,998 27.50 515
4157 F*太景 184 2 9,678 52.60 52.60 1,750 53.90 3,552
4160 創源 169 3 5,094 30.15 29.70 3,997 30.15 1,598
4161 聿新科 205 4 20,212 98.60 98.20 1,991 98.60 3
4162 智擎 1,812 41 607,020 335.00 334.50 6,049 335.00 907
4163 鐿鈦 173 4 36,243 209.50 209.50 3,428 0.00 0
4168 醣聯 343 5 35,500 103.50 103.50 4,421 106.00 304
4173 久裕 0 0 0 0.00 44.70 1,199 45.00 1,142
4175 杏一 193 4 18,160 94.10 94.10 2,355 94.70 141
4180 安成藥 1,196 22 364,177 304.50 303.50 4,597 304.50 1,094
4205 中華食 0 0 0 0.00 39.50 5,634 0.00 0
4207 環泰 1,029 4 16,361 15.90 15.90 2,346 16.00 1,242
4303 信立 39 3 556 14.30 14.20 1,998 14.30 1,521
4304 勝昱 2 1 20 10.00 9.52 4,995 10.00 2,682
4305 世坤 0 0 0 0.00 28.90 1,998 30.80 999
4401 東隆興 1,123 14 109,374 97.40 97.00 13,064 97.40 906
4402 福大 222 1 1,305 5.88 5.70 3,727 5.88 178
4406 新昕纖 0 0 0 0.00 7.90 1,998 8.06 303
4413 飛寶 0 0 0 0.00 8.76 999 9.38 1,449
4416 三圓 0 0 0 0.00 127.00 4,006 129.00 193
4417 金洲 2,059 6 38,706 18.80 18.80 1,851 18.95 2,502
4419 松懋 1 1 6 6.00 6.00 1,997 0.00 0
4420 光明 0 0 0 0.00 26.90 2,997 29.35 999
4429 聚紡 2 1 67 33.85 33.35 3,907 33.85 452
4430 耀億 0 0 0 0.00 37.50 3,197 37.70 698
4432 銘旺實 379 8 43,585 115.00 115.00 20,627 116.00 140
4502 源恆 0 0 0 0.00 5.71 3,996 6.15 2,997
4503 金雨 0 0 0 0.00 13.50 2,997 14.20 2,051
4506 崇友 0 0 0 0.00 21.05 4,296 21.10 2,161
4510 高鋒 341 6 8,592 25.20 25.20 11,938 25.45 497
4513 福裕 0 0 0 0.00 10.70 2,008 10.80 670
4523 永彰 197 1 5,259 26.70 26.40 999 26.70 404
4527 方土霖 1 1 33 33.75 33.75 2,168 34.20 297
4528 江興鍛 2,087 8 95,583 45.80 45.80 4,547 46.00 1,327
4529 昶洧 791 4 15,067 19.05 19.05 2,306 19.30 1,187
4530 宏易 720 1 4,651 6.46 6.46 5,274 6.78 600
4533 協易機 0 0 0 0.00 15.85 2,498 16.05 874
4534 慶騰 635 1 12,763 20.10 20.10 12,164 0.00 0
4535 至興 3 3 150 50.10 49.55 7,127 50.10 1,195
4609 唐鋒 0 0 0 0.00 12.30 6,844 12.45 1,919
4702 中美實 580 4 13,020 22.45 22.45 1,943 22.80 1,629
4703 揚華 1,494 12 136,847 91.60 91.60 24,800 92.30 185
4706 大恭 60 3 1,046 17.45 17.20 999 17.45 197
4707 磐亞 200 3 2,309 11.55 11.45 7,441 11.55 1,348
4711 永純 0 0 0 0.00 16.30 2,498 16.45 934
4712 南璋 834 1 23,268 27.90 27.90 3,162 28.35 881
4714 永捷 0 0 0 0.00 14.10 2,997 14.25 1,997
4716 大立 204 3 3,415 16.75 16.75 2,603 17.50 584
4720 德淵 1,633 4 23,350 14.30 14.30 365 14.55 2,607
4721 美琪瑪 2,418 16 89,702 37.10 37.10 12,277 37.15 3,050
4726 永昕 1,190 6 78,540 66.00 65.50 5,195 66.00 1,839
4728 雙美 609 8 22,013 36.15 36.15 14,287 0.00 0
4729 熒茂 1,451 10 28,581 19.70 19.60 20,999 19.70 1,050
4735 豪展 1 1 15 15.55 15.55 7,991 15.65 2,279
4736 泰博 2,692 21 352,652 131.00 131.00 38,640 132.00 1,049
4739 康普 0 0 0 0.00 24.60 1,998 25.00 1,291
4743 合一 2,880 31 206,775 71.80 71.80 1,542 72.00 572
4745 F-合富 1,100 9 137,500 125.00 125.00 5,593 131.50 836
4747 強生 0 0 0 0.00 81.50 2,948 82.00 2,211
4903 聯光通 593 5 6,462 10.90 10.90 2,085 11.05 37
4905 台聯電 97 4 2,530 26.10 25.70 3,996 26.10 1,478
4907 富宇 0 0 0 0.00 12.70 1,998 0.00 0
4908 前鼎 4,909 19 176,470 35.95 35.95 14,254 36.00 4,053
4909 新復興 1,107 5 43,173 39.00 39.00 5,169 39.40 718
4911 德英 156 1 24,024 154.00 153.00 4,127 154.00 971
4912 F-聯德 33 1 1,683 51.00 50.80 4,168 51.00 834
4924 F-欣厚 0 0 0 0.00 31.40 1,998 32.00 679
4927 F-泰鼎 325 5 13,975 43.00 43.00 22,080 0.00 0
4933 友輝 1,275 8 92,055 72.20 72.00 14,018 72.20 2,475
4939 亞電 488 5 9,369 19.20 19.20 12,421 19.30 1,538
4944 兆遠 3,341 19 114,256 34.20 34.05 22,110 34.20 3,839
4946 辣椒 962 4 109,187 113.50 113.50 19,863,382 0.00 0
4947 F-昂寶 30 1 8,370 279.00 277.00 18,163 279.00 1,277
4950 牧東 0 0 0 0.00 18.30 1,089 19.50 217
4953 緯軟 0 0 0 0.00 48.20 2,550 48.45 1,685
4965 商店街 20 2 4,180 209.00 209.00 4,963 222.00 50
4966 F-譜瑞 7,098 27 2,271,360 320.00 320.00 25,560 321.00 3,363
4971 F-IET 2 2 122 61.70 60.60 1,032 61.70 127
4972 湯石 255 2 8,109 31.80 31.80 4,341 31.95 567
4973 廣穎 9 4 387 43.05 42.80 6,487 43.05 203
4974 亞泰 0 0 0 0.00 50.30 13,060 0.00 0
4979 華星光 1,547 15 72,859 47.10 47.10 23,119 47.50 848
4987 科誠 10 1 1,200 120.00 117.00 3,753 120.00 19
4995 晶達 0 0 0 0.00 47.15 1,297,115 0.00 0
5009 榮剛 4,135 29 96,957 23.45 23.30 154,697 23.45 4,762
5011 久陽 0 0 0 0.00 28.80 2,997 29.60 863
5013 強新 384 1 8,140 21.20 21.20 2,114 21.25 2,551
5014 建錩 1,784 10 14,784 8.29 8.29 4,329 8.34 3,929
5015 華祺 0 0 0 0.00 23.45 3,597 23.60 589
5016 松和 300 2 8,550 28.50 28.50 4,995 29.55 990
5102 富強 243 3 3,630 14.95 14.80 1,998 14.95 423
5201 凱衛 0 0 0 0.00 15.40 2,997 15.85 1,592
5202 力新 70 1 408 5.84 5.84 2,594 5.90 1,595
5205 漢康 0 0 0 0.00 26.50 500 27.00 1,799
5206 坤悅 191 1 2,712 14.20 14.20 4,657 14.55 414
5209 新鼎 250 2 16,125 64.50 64.50 4,096 64.70 100
5210 寶碩 23 5 209 9.10 9.10 976 9.24 469
5211 蒙恬 780 2 26,481 33.95 33.95 26,808,368 0.00 0
5212 凌網 2 2 30 15.95 15.70 2,498 15.95 1,334
5213 亞昕 2,343 14 48,142 20.55 20.50 3,990 20.55 1,790
5227 F-立凱 320 4 24,640 77.00 76.80 2,960 77.00 1,012
5230 雷笛克 143 2 11,869 83.00 83.00 5,405 83.50 846
5251 天鉞電 2,522 12 190,660 75.60 75.60 14,988 75.80 2,895
5261 創傑 1,649 13 230,032 139.50 139.50 205,845 140.00 2,398
5263 智崴 2,004 46 1,242,480 620.00 620.00 24,069 622.00 1,270
5266 F*AS 0 0 0 0.00 98.30 999 0.00 0
5272 笙科 703 13 58,626 83.40 83.40 4,720 83.50 4,415
5274 信驊 230 4 63,250 275.00 275.00 3,297 279.00 80
5278 尚凡 0 0 0 0.00 88.50 1,099 92.90 300
5287 數字 111 2 47,508 428.00 428.00 1,051 0.00 0
5289 宜鼎 14 1 1,085 77.50 77.00 5,346 77.50 677
5301 寶得利 350 3 35,000 100.00 100.00 1,474 101.00 3,650
5302 太欣 760 3 5,896 7.76 7.76 2,083 7.77 909
5304 鼎創達 4,296 21 17,089 3.98 3.97 10,989 3.98 4,146
5306 桂盟 1,357 13 186,584 137.50 137.00 25,975 137.50 3,168
5309 系統電 843 5 11,210 13.30 13.30 2,155 13.45 1,097
5310 天剛 100 2 3,259 32.60 32.30 4,907 32.60 805
5312 寶島科 0 0 0 0.00 107.00 9,697 0.00 0
5314 世紀 964 7 9,059 9.40 9.40 3,943 9.45 3,820
5315 光聯 1,391 4 5,270 3.79 3.79 512,796 0.00 0
5317 凱美 201 3 2,110 10.50 10.50 798 10.60 2,579
5321 友銓 615 5 11,192 18.20 18.20 1,433 18.80 1,554
5324 士開 767 6 23,852 31.10 31.10 3,034 0.00 0
5326 漢磊 1,994 15 22,127 11.10 11.10 34,884 11.20 2,915
5328 華容 600 4 4,919 8.20 8.19 3,998 8.20 1,386
5340 建榮 822 4 4,192 5.10 5.10 177 5.14 837
5344 立衛 399 2 3,933 9.86 9.86 2,347 9.90 2,132
5345 天揚 3,681 15 33,340 9.06 9.06 9,437 9.08 1,000
5347 世界 5,189 36 242,573 46.75 46.75 24,069 46.80 8,489
5348 系通 0 0 0 0.00 11.70 1,998 11.90 73
5349 先豐 185 2 6,113 33.05 33.00 4,296 33.05 2,677
5351 鈺創 4,580 28 75,101 16.40 16.40 100,412 16.50 3,522
5353 台林 10 1 138 13.80 13.80 3,987 13.90 2,401
5355 佳總 1 1 13 13.00 12.80 1,499 13.00 426
5356 協益 58 5 3,297 56.90 56.80 3,863 56.90 519
5364 易福 1,904 11 99,195 52.10 52.10 2,064 52.50 4,497
5371 中光電 4,496 34 155,107 34.50 34.50 4,764 34.55 3,035
5381 合正 2,917 14 15,951 5.47 5.47 3,178 5.49 3,010
5383 金利 803 6 11,441 14.25 14.25 11,695 14.45 1,112
5384 捷元 614 2 8,810 14.35 14.35 111,284 0.00 0
5386 青雲 18 1 406 22.60 22.60 2,979 23.00 1,210
5392 應華 330 5 16,283 49.35 49.35 3,256 49.70 1,681
5395 圓方 100 1 2,200 22.00 21.20 2,997 22.00 406
5398 力瑋 1,237 5 56,838 45.95 45.95 1,188 46.85 2,470
5403 中菲 1,050 8 25,616 24.40 24.40 6,138 25.00 117
5410 國眾 1,396 11 18,148 13.00 13.00 106,583 13.05 1,311
5425 台半 1,816 12 66,006 36.35 36.35 13,210 36.70 420
5426 振發 0 0 0 0.00 15.60 2,498 15.65 1,139
5432 達威 840 1 14,658 17.45 17.45 5,654 18.00 2,341
5438 東友 1,004 12 16,960 16.90 16.90 6,800,331 0.00 0
5439 高技 1,726 11 41,594 24.10 24.00 4,496 24.10 2,484
5443 均豪 3,213 15 41,440 12.90 12.90 2,120 12.95 5,152
5450 寶聯通 1 1 20 20.95 20.80 2,479 20.95 2,950
5452 佶優 2,676 11 33,847 12.65 12.65 15,821 12.70 2,341
5455 訊利電 1 1 2 2.88 2.85 860 2.88 657
5457 宣德 32,188 113 1,004,227 31.20 31.20 20,681 31.25 17,382
5460 同協 1,258 5 18,050 14.35 14.35 13,201 14.40 2,138
5464 霖宏 881 4 25,020 28.40 28.40 12,716 28.75 1,071
5465 富驊 548 2 5,413 9.88 9.70 1,998 9.88 1,426
5466 泰林 1,863 8 42,192 22.65 22.65 10,635 22.70 2,433
5468 凱鈺 1,188 4 15,204 12.80 12.80 2,809 12.85 2,825
5474 聰泰 0 0 0 0.00 39.55 2,998 40.15 396
5475 德宏 1,492 9 13,931 9.34 9.30 2,530 9.34 2,172
5478 智冠 1,359 32 159,003 117.00 116.50 3,490 117.00 4,698
