上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢)

上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢) 資料日期:104/05/07 產業類別:全部產業
股票代號 名稱 本益比 每股股利 股利年度 殖利率(%) 股價淨值比
1256 F-鮮活 22.03 6.50000000 103 3.00 6.54
1258 其祥-KY 13.41 1.30000000 103 3.55 1.87
1259 安心 23.60 2.30000000 103 3.41 1.41
1264 德麥 19.92 10.00000000 103 0.00 4.57
1333 恩得利 N/A 0.00000000 103 0.00 1.36
1336 台翰 N/A 0.00000000 103 0.00 0.50
1565 精華 17.28 23.85000000 103 4.42 6.27
1566 捷邦 55.80 0.00 1.58
1569 濱川 N/A 0.00000000 103 0.00 0.68
1570 力肯 12.48 0.00000000 103 0.00 1.83
1580 新麥 16.62 8.70000000 103 4.70 5.02
1584 精剛 N/A 0.00000000 103 0.00 1.08
1586 和勤 22.74 1.06149856 103 3.55 1.19
1591 駿吉-KY 23.38 1.20000000 103 4.25 2.52
1593 祺驊 21.83 2.10000000 103 4.59 2.03
1595 川寶 9.79 4.50000000 103 6.06 1.56
1597 直得 98.86 0.50000000 103 1.45 1.51
1599 宏佳騰 22.60 1.95000000 103 5.75 1.33
1742 台蠟 N/A 0.00000000 103 0.00 2.20
1752 南光 55.53 0.48865028 103 1.18 2.59
1777 生泰 16.04 3.00000000 103 3.79 2.61
1781 合世 N/A 0.00000000 103 0.00 2.37
1784 訊聯 45.34 0.70195730 103 1.74 1.71
1785 光洋科 22.43 0.80000000 103 3.21 1.08
1787 福盈科 14.29 1.50000000 103 6.21 1.54
1788 杏昌 15.11 5.00000000 103 5.27 2.22
1795 美時 N/A 0.00000000 103 0.00 2.77
1799 易威 N/A 0.00000000 103 0.00 3.30
1813 寶利徠 14.40 1.00000000 103 3.32 1.44
1815 富喬 105.38 0.20091200 103 1.46 0.86
2035 唐榮 53.90 0.00000000 103 0.00 2.93
2061 風青 N/A 0.00000000 103 0.00 1.58
2063 世鎧 16.09 1.50000000 103 5.36 1.98
2064 晉椿 9.11 2.00000000 103 7.78 1.21
2066 世德 18.83 5.50000000 103 4.45 4.43
2067 嘉鋼 18.47 1.00000000 103 4.88 1.19
2221 大甲 29.37 0.31201513 103 1.49 1.57
2230 泰茂 24.86 0.80000000 103 4.60 1.25
2233 宇隆 15.21 4.75000000 103 4.96 2.16
2235 謚源 18.84 4.00000000 103 3.90 3.60
2596 綠意 7.45 1.50000000 103 8.84 1.03
2636 台驊 14.41 1.62813150 103 5.74 1.53
2640 大車隊 17.24 5.40000000 103 5.14 3.60
2641 正德 19.54 0.19992669 103 1.90 0.85
2718 晶悅 35.54 0.50000000 103 0.00 1.56
2719 燦星旅 34.88 0.72000000 103 2.58 1.96
2724 藝舍-KY 18.06 0.00000000 103 0.85 1.34
2726 雅茗-KY 17.34 2.00000000 103 3.43 2.42
2729 瓦城 24.01 10.00000000 103 3.82 3.39
2732 六角 19.09 4.50000000 103 4.13 4.85
2734 易飛網 20.00 2.00000000 103 4.39 1.86
2916 滿心 15.56 1.10000000 103 5.70 1.17
2924 宏太-KY 30.88 2.19847680 103 2.86 2.84
2926 誠品生活 19.77 6.92000000 103 4.28 4.89
3064 泰偉 N/A 0.00000000 103 0.00 2.16
3066 李洲 N/A 0.00000000 103 0.00 1.06
3067 全域 103.82 0.00000000 103 0.00 1.70
3068 美磊 23.93 0.90044270 103 2.69 2.07
3071 協禧 N/A 0.00000000 103 0.00 0.76
3073 天方能源 N/A 0.00000000 103 0.00 1.19
3078 僑威 10.65 1.60000000 103 7.02 1.36
3083 網龍 N/A 0.00000000 103 0.00 3.04
3085 新零售 N/A 0.00000000 103 0.00 2.89
3086 華義 N/A 0.00000000 103 0.00 2.32
3088 艾訊 16.25 3.98857969 103 5.18 3.87
3089 億杰 N/A 0.00000000 103 0.00 1.63
3092 鴻碩 17.71 0.50278076 103 2.69 1.00
3093 港建* 20.92 1.70000000 103 4.26 1.76
3095 及成 N/A 0.00000000 103 0.00 1.49
3105 穩懋 15.47 0.19980100 103 0.49 1.91
3114 好德 13.32 0.80000000 103 5.18 0.92
3115 富榮綱 29.17 0.00000000 103 0.00 1.46
3118 進階 14.70 2.00000000 103 5.74 2.22
3122 笙泉 14.42 1.00000000 103 4.06 1.83
3128 昇銳 N/A 0.00000000 103 0.00 1.24
3131 弘塑 12.56 7.50000000 103 5.02 2.54
3141 晶宏 20.28 0.61767342 103 2.88 1.86
3144 新揚科 11.06 1.50000000 103 5.87 1.87
3152 璟德 22.77 6.66000000 103 4.27 3.86
3162 精確 N/A 0.00000000 103 0.00 0.86
3163 波若威 28.32 1.08217000 103 1.87 2.76
3169 亞信 29.18 1.50000000 103 4.02 2.50
3171 新洲 15.83 0.00000000 103 0.00 2.03
3176 基亞 N/A 0.00000000 103 0.00 6.15
3188 鑫龍騰 N/A 0.00000000 103 0.00 1.93
3191 雲嘉南 N/A 0.00000000 103 0.00 1.94
3202 樺晟 25.31 0.20000000 103 2.20 0.75
3205 佰研 118.66 0.00000000 103 0.00 4.41
3206 志豐 15.93 1.00000000 103 4.02 1.49
3207 耀勝 N/A 0.00000000 103 0.00 1.20
3211 順達 11.69 5.00000000 103 7.02 1.38
3213 茂訊 12.53 3.10000000 103 6.38 2.29
3217 優群 11.08 1.30000000 103 7.08 0.99
3218 大學光 20.52 1.05000000 103 3.32 1.83
3219 倚強科 139.29 0.00000000 103 0.00 2.83
3221 台嘉碩 13.39 1.29925458 103 6.15 1.13
3224 三顧 41.75 0.00000000 103 0.00 2.39
3226 至寶電 28.03 0.00000000 103 0.00 5.35
3227 原相 31.36 3.00321736 103 3.24 2.11
3228 金麗科 N/A 0.00000000 103 0.00 4.96
3230 錦明 N/A 0.00000000 103 0.00 0.55
3232 昱捷 16.79 1.50000000 103 3.26 3.46
3234 光環 18.91 2.56228509 103 4.87 3.38
3236 千如 14.05 0.70000000 103 4.29 1.17
3252 海灣 179.41 0.00000000 103 0.00 0.60
3259 鑫創 N/A 0.00000000 103 0.00 4.18
3260 威剛 12.70 2.51844692 103 5.59 1.18
3264 欣銓 10.96 1.70015078 103 5.85 1.44
3265 台星科 11.39 2.26476000 103 5.36 1.62
3268 海德威 2.57 1.00000000 103 3.81 1.50
3272 東碩 14.13 8.26940076 103 5.03 4.97
3276 宇環 9.18 0.29999999 103 2.32 1.14
3284 太普高 217.50 0.00000000 103 0.00 0.66
3285 微端 43.65 0.80000000 103 2.16 2.65
3287 廣寰科 N/A 0.00000000 103 0.00 1.04
3288 點晶 N/A 0.00000000 103 0.00 1.66
3289 宜特 20.10 1.99784807 103 2.08 3.06
3290 東浦 32.93 0.50000000 103 10.47 1.19
3291 遠翔科 12.17 2.00000000 103 7.50 1.53
3293 鈊象 38.41 2.80000000 103 2.22 3.27
3294 英濟 N/A 0.00000000 103 0.00 0.92
3297 杭特 11.43 1.80061140 103 6.53 1.12
3299 帛漢 11.89 4.50000000 103 8.04 2.06
3303 岱稜 26.83 0.60029024 103 3.60 0.92
3306 鼎天 20.34 1.40000000 103 5.40 1.05
3310 佳穎 87.06 0.30000000 103 2.03 1.16
3313 斐成 N/A 0.00000000 103 0.00 0.68
3317 尼克森 59.20 0.00000000 103 0.00 0.61
3322 建舜電 39.63 0.50000000 103 4.67 0.86
3323 加百裕 13.33 1.00000000 103 4.90 0.80
3324 雙鴻 86.59 0.20000000 103 1.05 1.09
3325 旭品 1855.00 0.00000000 103 0.00 1.38
3332 幸康 13.89 2.65000000 103 6.21 1.49
3339 泰谷 N/A 0.00000000 103 0.00 1.12
3354 律勝 27.56 0.61110018 103 5.16 0.72
3360 尚立 10.74 1.35000000 103 6.62 1.28
3362 先進光 17.93 1.01426347 103 4.19 1.69
3363 上詮 N/A 0.49612527 103 1.53 1.87
3372 典範 58.06 0.00000000 103 0.00 1.18
3373 熱映 20.88 0.70000000 103 3.29 1.30
3374 精材 22.46 1.06451778 103 0.17 3.03
3379 彬台 16.28 1.10000000 103 4.79 1.25
3388 崇越電 13.85 5.00180000 103 7.02 1.51
3390 旭軟 11.58 2.00000000 103 11.20 1.41
3402 漢科 22.73 0.48000000 103 3.30 0.89
3428 光燿科 17.65 1.00000000 103 2.46 1.73
3431 長天 N/A 0.00000000 103 0.00 1.54
3434 哲固 35.86 0.00000000 103 0.00 1.85
3438 類比科 14.08 1.98379142 103 7.07 0.99
3441 聯一光 80.60 0.60000000 103 2.98 0.75
3444 利機 14.36 1.00000000 103 4.43 1.53
3452 益通 N/A 0.00000000 103 0.00 1.67
3455 由田 17.29 0.49914087 103 0.00 1.30
3465 進泰電子 N/A 0.00000000 103 0.00 2.96
3466 德晉 18.04 1.50000000 103 4.95 1.08
3479 安勤 13.17 2.80000000 103 6.07 1.67
3483 力致 143.46 0.15000000 103 0.80 0.46
3484 崧騰 17.33 2.78445921 103 4.31 2.58
3489 森寶 45.13 0.00000000 103 0.00 1.23
3490 單井 14.15 3.71392583 103 3.09 4.77
3491 昇達科 20.87 4.08312138 103 5.52 2.62
3498 陽程 20.06 2.19999990 103 3.27 2.02
3499 環天科 N/A 0.00000000 103 0.00 1.38
3508 位速 N/A 0.00000000 103 0.00 0.73
3511 矽瑪 N/A 0.00000000 103 0.00 1.10
3512 皇龍 N/A 0.00000000 103 0.00 2.66
3516 亞帝歐 N/A 0.00000000 103 0.00 0.43
3520 華盈 N/A 0.00000000 103 0.00 15.74
3521 鴻翊 27.40 0.00000000 103 0.00 1.48
3522 御頂 13.81 0.50000000 103 3.73 0.56
3523 迎輝 N/A 0.00000000 103 0.00 1.47
3526 凡甲 22.87 1.17570502 103 4.07 1.45
3527 聚積 11.32 4.50000000 103 7.19 1.33
3528 安馳 11.79 2.50000012 103 6.65 1.79
3529 力旺 59.42 6.00000000 103 1.83 13.92
3531 先益 54.86 1.50000000 103 7.39 0.69
3537 堡達 14.80 1.20000000 103 8.89 1.34
3540 曜越 26.55 1.00000000 103 6.16 0.72
3541 西柏 15.72 6.00000000 103 5.02 5.55
3546 宇峻 272.78 0.50000000 103 1.02 1.89
3548 兆利 9.17 1.20000000 103 3.87 0.62
3551 世禾 10.14 2.50000000 103 5.02 1.07
3552 同致 24.48 3.39827659 103 2.13 3.61
3553 力積 17.33 1.23322829 103 4.95 1.73
3555 博士旺 N/A 0.00000000 103 0.00 1.23
3556 禾瑞亞 15.88 4.60000000 103 6.03 3.32
3558 神準 18.09 9.49185281 103 4.16 5.05
3562 頂晶科 36.67 0.00000000 103 0.00 4.07
3563 牧德 13.45 3.62700000 103 6.69 2.28
3564 其陽 18.16 1.80000000 103 2.71 2.96
3567 逸昌 14.02 0.70000000 103 4.90 1.09
3570 大塚 18.40 4.00000000 103 3.96 3.24
3577 泓格 17.91 1.50000000 103 3.50 2.24
3580 友威科 N/A 0.00000000 103 0.00 1.22
3581 博磊 11.57 1.10000000 103 4.66 1.68
3587 閎康 10.68 4.00000000 103 8.25 1.77
3594 磐儀 21.34 1.09456391 103 2.78 2.30
3609 三一東林 N/A 0.00000000 103 0.00 0.66
3611 鼎翰 16.95 10.00000000 103 4.02 5.40
3615 安可 N/A 0.00000000 103 0.00 0.57
3623 富晶通 10.33 2.99854362 103 7.35 2.70
3624 光頡 19.28 1.00000000 103 3.93 1.21
3625 西勝 N/A 0.00000000 103 0.00 1.26
3628 盈正 13.97 4.00000000 103 6.08 1.72
3629 地心引力 N/A 0.00000000 103 0.00 1.97
3630 新鉅科 N/A 0.00000000 103 0.00 0.96
3631 晟楠 48.15 0.00000000 103 0.00 1.59
3632 研勤 N/A 0.00000000 103 0.00 1.70
3642 駿熠電 41.39 0.74782402 103 1.53 1.13
3646 艾恩特 N/A 1.00000000 103 5.38 1.35
3652 精聯 32.92 0.79953842 103 3.38 0.97
3658 漢微科 47.81 22.00000000 103 1.01 13.09
3662 樂陞 39.15 4.26091861 103 2.16 2.92
3663 鑫科 68.68 0.50000000 103 2.14 1.30
3664 安瑞-KY 110.59 0.00000000 103 0.00 1.09
3666 光耀 7.74 3.00000000 103 7.56 1.81
3672 康聯訊 15.03 2.50000000 103 0.00 4.03
3675 德微 26.23 0.00000000 103 0.00 1.76
3680 家登 88.33 0.50000000 103 1.11 2.46
3684 榮昌 15.91 3.00029310 103 5.55 3.03
3685 元創精密 N/A 0.00000000 103 0.00 4.03
3687 歐買尬 N/A 0.00000000 103 0.00 1.83
3689 湧德 8.41 4.30000000 103 6.92 1.55
3691 碩禾 21.92 15.00000000 103 2.79 6.63
3693 營邦 19.31 5.65873177 103 3.10 4.15
3707 漢磊 N/A 0.00000000 103 0.00 0.75
4102 永日 N/A 0.30000000 103 1.48 1.51
4103 百略 12.82 4.00000000 103 5.82 2.47
4105 東洋 23.15 2.50000000 103 3.44 4.31
4107 邦特 24.05 2.61130029 103 2.55 3.75
4109 加捷生醫 88.79 0.60421595 103 0.78 2.00
4111 濟生 22.44 0.80000000 103 2.68 1.65
4113 聯上 3.68 4.23903390 103 19.23 1.01
4114 健喬 41.16 1.00219928 103 1.28 1.97
4120 友華 28.23 1.60000000 103 2.62 1.95
4121 優盛 N/A 0.00000000 103 0.00 0.85
4123 晟德 49.04 1.00000000 103 0.00 3.41
4126 太醫 13.64 2.50000000 103 3.70 2.42
4127 天良 17.16 0.70000000 103 3.04 1.29
4128 中天 N/A 0.00000000 103 0.00 1.42
4129 聯合 32.14 1.21131383 103 2.48 2.70
4130 健亞 82.67 0.50000000 103 0.81 5.01
4131 浩泰 N/A 0.00000000 103 0.00 2.73
4138 曜亞 19.38 3.50000000 103 4.49 1.89
4139 馬光-KY 401.58 1.00000000 103 0.00 4.19
4152 台微體 N/A 0.00000000 103 0.00 3.99
4153 鈺緯 25.16 4.56188260 103 3.06 6.64
4154 樂威科-KY 21.97 1.00000000 103 4.18 1.61
4157 太景*-KY N/A 0.00000000 103 0.00 25.49
4160 訊聯基因 N/A 0.00000000 103 0.00 2.54
4161 聿新科 123.33 1.03210074 103 0.00 4.69
4162 智擎 224.39 1.00000000 103 0.36 9.61
4163 鐿鈦 21.16 5.00000000 103 3.00 5.19
4168 醣聯 N/A 0.00000000 103 0.00 1.89
4171 瑞基 N/A 0.00000000 103 0.00 4.34
4173 久裕 39.94 0.81293328 103 2.58 1.30
4174 浩鼎 N/A 0.00000000 103 0.00 34.68
4175 杏一 18.32 3.20000000 103 4.32 2.98
4180 安成藥 N/A 0.00000000 103 0.00 7.13
4188 安克 N/A 0.00000000 103 0.00 4.96
4192 杏國 N/A 0.00000000 103 0.00 2.97
4198 欣大健康 N/A 0.00000000 103 0.00 2.62
4205 中華食 19.79 1.50000000 103 3.99 2.36
4207 環泰 31.49 0.46382222 103 8.50 0.98
4303 信立 15.76 0.20000000 103 1.28 1.50
4304 勝昱 N/A 0.00000000 103 0.00 2.01
4305 世坤 11.45 1.80000000 103 6.72 1.65
4401 東隆興 34.79 3.50000000 103 2.76 6.40
4402 福大 N/A 0.00000000 103 0.00 0.78
4406 新昕纖 N/A 0.00000000 103 0.00 0.85
4415 台原藥 N/A 0.00000000 103 0.00 22.94
4416 三圓 11.66 4.50000000 103 4.41 3.09
4417 金洲 11.26 1.30000000 103 4.75 1.24
4419 元勝 N/A 0.00000000 103 0.00 2.04
4420 光明 25.53 1.00000000 103 3.80 1.62
4429 聚紡 47.37 0.50000000 103 1.79 0.91
4430 耀億 14.59 1.19950265 103 3.55 1.00
4432 銘旺實 16.48 4.50000000 103 4.93 3.06
4433 興采 24.31 0.80000000 103 2.53 1.43
4502 健信 N/A 0.00000000 103 0.00 1.49
4503 金雨 N/A 0.00000000 103 0.00 3.17
4506 崇友 11.90 1.50000000 103 6.93 1.24
4510 高鋒 11.76 1.20000000 103 5.80 1.22
4513 福裕 34.56 0.00000000 103 0.00 1.04
4523 永彰 39.09 0.30000000 103 1.40 0.69
4527 方土霖 12.39 1.80000000 103 6.21 1.78
4528 江興鍛 19.93 1.50000000 103 2.60 2.88
4529 淳紳 N/A 0.00000000 103 0.00 1.26
4530 宏易 N/A 0.00000000 103 0.00 0.70
4533 協易機 10.71 0.60000000 103 4.41 0.81
4534 慶騰 15.00 0.59791410 103 4.08 1.19
4535 至興 17.14 2.50000000 103 4.91 1.74
4541 晟田 19.80 1.20000000 103 3.00 1.65
4542 科嶠 9.25 4.00000000 103 7.69 2.03
4549 桓達 23.59 4.00000000 103 2.99 4.03
4550 長佳 11.16 1.25000000 103 5.00 1.30
4609 唐鋒 N/A 0.00000000 103 0.00 1.08
4702 中美實 33.82 0.00000000 103 0.00 1.27
4703 揚華 12.90 0.00000000 103 6.67 3.18
4706 大恭 17.01 1.00000000 103 6.06 0.98
4707 磐亞 51.94 0.00000000 103 0.00 0.54
4711 永純 31.09 0.60000000 103 4.20 0.80
4712 南璋 N/A 0.00000000 103 0.00 1.54
4714 永捷 46.55 0.25954584 103 2.22 0.92
4716 大立 25.29 0.50000000 103 3.88 1.07
4720 德淵 14.50 0.60000000 102 6.07 1.19
4721 美琪瑪 16.54 1.30000000 103 5.14 1.72
4726 永昕 N/A 0.00000000 103 0.00 2.85
4728 雙美 66.76 0.60509960 103 2.43 2.08
4729 熒茂 N/A 0.00000000 103 0.00 1.37
4735 豪展 29.34 0.38454377 103 1.50 2.39
4736 泰博 13.19 5.20000000 103 5.96 2.41
4739 康普 14.72 1.02469800 103 2.04 2.11
4743 合一 36.60 2.00000000 103 2.09 3.78
4745 合富-KY 15.79 3.84463691 103 4.28 3.10
4747 強生 17.62 2.15000000 103 4.41 1.98
4903 聯光通 20.56 0.31962323 103 2.91 1.02
4905 台聯電 93.05 0.50000000 103 1.31 0.94
4907 富宇 32.92 0.00000000 103 0.00 2.81
4908 前鼎 10.34 1.80067097 103 5.60 1.68
4909 新復興 9.84 1.30000000 103 4.35 1.12
4911 德英 343.20 0.22391400 103 0.26 5.64
4912 F-聯德 12.90 3.00000000 102 5.42 2.38
4924 欣厚-KY N/A 0.00000000 103 0.00 3.45
4927 F-泰鼎 11.28 1.83345977 102 5.46 1.37
4933 友輝 13.78 4.03201347 103 4.77 1.14
4939 亞電 17.11 0.69910380 103 4.55 0.99
4944 兆遠 151.67 0.12000000 103 0.00 1.21
4946 辣椒 N/A 0.00000000 103 0.00 2.29
4947 昂寶-KY 11.82 8.50000000 103 5.12 2.74
4950 牧東 3.67 0.57765384 103 2.17 0.96
4953 緯軟 12.20 1.80000000 103 5.11 1.44
4965 商店街 47.72 3.48758552 103 1.86 7.80
4966 譜瑞-KY 18.29 4.98180908 103 1.67 4.20
4971 IET-KY 16.11 1.37518654 103 1.62 2.77
4972 湯石照明 11.92 2.10000000 103 6.38 1.10
4973 廣穎 12.12 1.50131241 103 5.95 1.03
4974 亞泰 11.43 2.70000000 103 5.81 1.77
4979 華星光 23.90 1.99918882 103 2.57 3.58
4987 科誠 12.23 5.50000000 103 5.98 2.70
4991 環宇-KY 20.65 2.41447744 103 3.02 3.09
4995 晶達 16.61 3.00000000 103 5.42 3.65
5009 榮剛 16.05 0.80000000 103 3.49 1.21
5011 久陽 14.69 1.59999999 103 6.05 1.91
5013 強新 10.77 1.20000000 103 5.18 1.32
5014 建錩 10.98 0.45000000 103 4.46 0.75
5015 華祺 6.53 3.00000000 103 12.35 1.35
5016 松和 9.44 2.00000000 103 7.02 1.27
5102 富強 16.38 0.70000000 103 3.57 1.14
5201 凱衛 12.50 1.10000000 103 7.33 1.28
5202 力新 247.14 0.00000000 103 0.00 2.08
5205 中茂 N/A 0.00000000 103 0.00 3.61
5206 坤悅 85.33 0.00000000 103 0.00 1.10
5209 新鼎 15.42 2.52723782 103 4.97 2.32
5210 寶碩 26.82 0.30922697 103 3.39 0.75
5211 蒙恬 38.32 0.84000000 103 2.38 2.09
5212 凌網 42.19 0.25000000 103 1.04 2.31
5213 亞昕 10.03 1.10000000 103 1.29 0.99
5227 立凱-KY N/A 0.00000000 103 0.00 3.51
5230 雷笛克光學 26.34 1.50000000 103 2.67 1.87
5251 天鉞電 11.78 3.49320872 103 7.41 1.81
5255 美桀 21.47 0.90000000 103 3.33 1.55
5263 智崴 55.42 2.92409700 103 0.79 12.57
5266 F*AS 10.73 1.35356000 103 2.05 1.90
5272 笙科 22.32 3.50040000 103 5.28 3.47
5274 信驊 25.65 8.99999977 103 3.27 8.40
5276 達輝-KY 12.94 2.00000000 103 7.97 1.39
5278 尚凡 40.09 0.96389998 103 2.21 2.07
5284 jpp-KY 13.25 2.40000000 103 4.09 1.96
5287 數字 27.92 15.50000000 103 3.93 7.09
5289 宜鼎 14.06 5.00000000 103 4.15 3.68
5291 邑昇 9.15 1.78019037 103 6.45 1.27
5301 寶得利 36.94 1.40000000 103 2.19 4.78
5302 太欣 N/A 0.00000000 103 0.00 0.71
5304 鼎創達 3.46 0.00000000 103 0.00 1.38
5306 桂盟 32.83 1.50000000 103 1.06 6.82
5309 系統電 N/A 0.00000000 103 0.00 2.40
5310 天剛 N/A 1.00000000 103 0.00 2.30
5312 寶島科 14.94 3.60000000 103 4.10 2.47
5314 世紀 N/A 0.00000000 103 0.00 1.15
5315 光聯 N/A 0.00000000 102 0.00 2.36
5317 凱美 19.92 0.50000000 103 3.86 0.99
5321 美而快 29.20 0.00000000 103 0.00 4.10
5324 士開 N/A 0.00000000 103 0.00 1.29
5328 華容 N/A 0.00000000 103 0.00 0.64
5340 建榮 N/A 0.00000000 103 0.00 0.71
5344 立衛 N/A 0.00000000 103 0.00 0.98
5345 天揚 5.63 0.00000000 103 0.00 1.39
5347 世界 14.33 2.59877930 103 5.42 2.86
5348 正能量智能 N/A 0.00000000 103 0.00 1.93
5349 先豐 13.84 3.14080000 103 6.10 3.01
5351 鈺創 56.67 0.19924653 103 1.18 1.58
5353 台林 25.32 0.42014722 103 3.52 0.88
5355 佳總 10.81 0.35000000 103 3.85 0.82
5356 協益 5.57 5.50000000 103 8.62 1.47
5364 力麗店 62.68 0.00000000 103 0.00 3.06
5371 中光電 9.15 3.50000000 103 8.58 0.94
5381 合正 N/A 0.00000000 103 0.00 0.89
5383 金利 32.03 0.50000000 103 4.22 0.94
5384 捷元 31.67 0.50000000 103 3.51 1.07
5386 青雲 276.36 0.50000000 103 1.64 2.54
5392 能率 46.20 1.00000006 103 1.44 1.42
5395 圓方 4.25 0.30000000 103 0.00 0.57
5398 慕康生醫 N/A 0.00000000 103 0.00 3.03
5403 中菲 11.00 1.00000000 103 4.45 1.34
5410 國眾 11.06 1.08000000 103 8.28 1.07
5425 台半 12.83 2.00000000 103 6.21 1.43
5426 振發 11.27 1.00000000 103 6.08 1.03
5432 新門 21.48 0.00000000 103 0.00 1.46
5438 東友 10.62 1.00000000 103 7.30 0.82
5439 高技 11.32 1.60000000 103 6.93 1.47
5443 均豪 31.79 0.79999999 103 5.24 0.97
5450 南良 N/A 0.00000000 103 0.00 1.39
5452 佶優 32.50 0.15000000 103 1.86 0.87
5455 昇益 N/A 0.00000000 103 0.00 8.18
5457 宣德 18.14 0.00000000 103 0.00 3.33
5460 同協 13.69 0.90000000 103 5.39 1.21
5464 霖宏 8.63 2.20000000 103 9.40 1.27
5465 富驊 28.19 0.20000000 103 1.22 1.50
5466 泰林 5.75 0.70000000 102 0.00 1.10
5468 凱鈺 N/A 0.00000000 103 0.00 1.54
5474 聰泰 23.27 3.50000000 103 3.62 5.73
5475 德宏 N/A 0.00000000 103 0.00 0.63
5478 智冠 21.76 2.30000000 103 2.58 2.13
5480 統盟 9.15 1.00000000 103 6.21 0.76
5481 新華 N/A 0.00000000 103 0.00 1.56
5483 中美晶 21.80 1.80000000 103 4.01 1.25
5487 通泰 14.01 2.00000000 103 7.68 1.16
5488 松普 N/A 0.00000000 103 0.00 0.57
5489 彩富 10.17 4.07927350 103 6.80 2.59
5490 同亨 38.55 2.50000000 103 3.24 4.57
5491 連展 257.50 0.00000000 103 0.00 0.64
5493 三聯 12.79 2.20000000 103 7.05 1.52
5498 凱崴 66.00 0.00000000 103 0.00 0.88
5505 和旺 10.23 0.00000000 102 7.26 1.15
5508 永信建 7.03 8.11000000 103 12.81 2.39
5511 德昌 7.19 2.65000000 103 9.50 1.25
5512 力麒 7.76 0.80000000 103 3.95 0.70
5514 三豐 4.28 2.00000000 103 9.69 1.38
5516 雙喜 N/A 0.00000000 103 0.00 0.90
5520 力泰 17.18 1.35000000 103 11.05 1.07
5523 豐謙 4.67 0.00000000 103 0.00 1.34
5529 鉅陞 N/A 0.50000000 103 4.52 0.92
5530 龍巖 14.74 3.60000000 103 4.45 3.60
5536 聖暉* 35.34 2.00000000 103 2.75 1.30
5601 台聯櫃 26.42 0.70000000 103 2.60 1.24
5603 陸海 7.48 2.00000000 103 9.69 1.32
5604 中連 31.81 1.80000000 103 4.76 1.83
5609 中菲行 12.92 1.02000000 103 4.76 1.36
5701 劍湖山 N/A 0.00000000 103 0.00 0.57
5703 亞都 41.51 0.35000000 103 1.59 1.75
5704 老爺知 30.42 1.25000000 103 2.85 3.55
5820 日盛金 11.89 0.70416383 103 7.79 0.81
5878 台名 15.05 3.60000000 103 6.20 2.67
5902 德記 98.57 0.00000000 103 0.00 2.08
5903 全家 39.31 5.00000000 103 2.19 10.90
5904 寶雅 40.88 7.50000000 103 2.23 13.17
5905 南仁湖 19.02 0.50000000 103 3.98 1.03
6015 宏遠證 22.50 0.30000000 103 3.33 0.77
6016 康和證 79.50 0.00000000 103 0.00 0.69
6020 大展證 32.23 0.42190000 103 2.34 1.21
6021 美好證 43.68 0.00000000 103 0.00 1.03
6022 大眾證 21.57 0.38300000 103 1.96 0.91
6023 元大期 12.99 6.94521776 103 14.26 1.52
6024 群益期 10.13 1.70000000 103 6.33 1.20
6101 寬魚國際 20.44 0.25100000 103 1.09 2.19
6103 合邦 N/A 0.00000000 103 0.00 29.72
6104 創惟 14.01 3.99933087 103 5.84 3.88
6105 瑞傳 7.14 3.47524629 103 6.60 1.48
6107 華美 22.04 2.50000000 103 2.69 5.87
6109 亞元 11.65 0.80000000 103 5.67 1.22
6111 大宇資 N/A 0.00000000 103 0.00 11.70
6113 亞矽 N/A 0.00000000 103 0.00 0.82
6114 久威 10.47 0.00000000 103 0.00 4.21
6118 建達 N/A 0.00000000 103 0.00 1.03
6121 新普 13.75 7.00000000 103 4.64 2.29
6122 擎邦 32.90 0.00000000 103 0.00 0.71
6123 上奇 15.33 1.50631006 103 5.02 1.33
6124 業強 N/A 0.00000000 103 0.00 1.45
6125 廣運 18.24 0.50000000 103 3.70 0.65
6126 信音 N/A 0.00000000 103 0.00 0.79
6127 九豪 338.00 0.00000000 103 0.00 1.25
6129 普誠 25.00 0.00000000 103 0.00 0.95
6130 上亞科技 64.30 2.00000000 103 5.46 2.77
6134 萬旭 N/A 0.00000000 103 0.00 0.96
6135 佳營 66.11 0.00000000 103 0.00 1.71
6138 茂達 15.65 1.89353391 103 6.04 1.76
6140 訊達 N/A 0.00000000 103 0.00 1.05
6143 振曜 11.05 5.00000000 103 8.62 2.30
6144 得利影 1075.00 0.00000000 103 0.00 1.54
6146 耕興 24.70 5.80369617 103 3.23 6.74
6147 頎邦 16.41 2.60000000 103 4.01 1.82
6148 驊宏資 17.40 0.45500000 103 5.03 0.81
6150 撼訊 N/A 0.00000000 103 0.00 1.13
6151 晉倫 15.81 1.20000000 103 5.84 1.22
6154 順發 14.03 1.35000000 103 6.21 1.35
6156 松上 15.83 0.00000000 103 0.00 1.61
6158 禾昌 N/A 0.00000000 103 0.00 0.51
6160 欣技 40.36 1.00000000 103 4.42 1.60
6161 捷波 10.91 0.40000000 103 4.89 0.65
6163 華電網 N/A 0.00000000 103 0.00 1.16
6167 久正 7.76 0.00000000 103 0.00 1.20
6169 昱泉 N/A 0.00000000 103 0.00 1.41
6170 統振 35.59 0.29088613 103 2.40 0.95
6171 大城地產 N/A 0.00000000 103 0.00 1.19
