上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢)

上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢) 資料日期:114/08/20 產業類別:全部產業
股票代號 名稱 本益比 每股股利 股利年度 殖利率(%) 股價淨值比
1240 茂生農經 12.95 3.40000000 113 5.34 1.88
1259 安心 66.29 1.20000000 113 2.03 0.81
1264 德麥 14.56 14.50000000 113 4.79 3.52
1268 漢來美食 15.95 7.50000000 113 4.73 3.10
1294 漢田生技 15.43 4.13823039 113 5.13 2.82
1295 生合 22.33 3.50000000 113 2.99 3.29
1336 台翰 11.13 0.94500000 113 5.63 0.75
1565 精華 12.47 9.50000000 113 6.15 1.24
1569 濱川 N/A 0.00000000 113 0.00 3.05
1570 力肯 13.55 1.30000000 113 5.82 1.19
1580 新麥 10.52 9.16252783 113 6.89 2.47
1584 精剛 89.31 0.70000000 113 2.70 1.26
1586 和勤 N/A 0.30000000 113 1.08 1.58
1591 駿吉-KY N/A 0.00000000 113 0.00 3.08
1593 祺驊 14.77 1.60000000 113 5.06 1.01
1595 川寶 N/A 0.50100369 113 1.36 0.72
1599 宏佳騰 33.57 0.50000000 113 1.52 1.27
1742 台蠟 N/A 0.00000000 113 0.00 1.04
1777 生泰 11.03 5.30000000 113 7.15 1.37
1781 合世 N/A 0.00000000 113 0.00 1.86
1784 訊聯 56.04 1.40949798 113 1.88 3.01
1785 光洋科 27.33 2.00016442 113 3.75 2.46
1788 杏昌 18.30 7.00000000 113 5.05 2.15
1796 金穎生技 N/A 0.00000000 113 0.00 2.45
1799 易威 N/A 0.00000000 113 0.00 8.47
1813 寶利徠 N/A 0.00000000 113 0.00 0.97
1815 富喬 135.69 0.00000000 113 0.00 4.71
2035 唐榮 N/A 0.00000000 113 0.00 3.41
2061 風青 N/A 0.00000000 113 0.00 1.68
2063 世鎧 20.30 2.00000000 113 7.35 1.41
2064 晉椿 N/A 0.00000000 113 0.00 1.02
2065 世豐 45.36 3.03200675 113 9.55 1.19
2066 世德 35.28 3.00000000 113 4.27 1.48
2067 嘉鋼 N/A 0.00000000 113 0.00 1.14
2070 精湛 23.90 1.50000000 113 3.45 1.72
2073 雄順 216.92 0.70000000 113 2.48 1.83
2221 大甲 10.93 1.30000000 113 4.51 1.21
2230 泰茂 46.15 3.00000000 113 3.13 4.64
2235 謚源 30.39 3.00000000 113 7.65 1.17
2596 綠意 14.74 1.00000000 113 3.26 1.51
2640 大車隊 13.83 7.00000000 113 5.43 3.99
2641 正德 11.07 0.49064449 113 2.32 0.98
2643 捷迅 13.50 4.50000000 113 6.45 1.40
2718 全心投控 1.36 3.01303943 113 5.13 0.89
2719 燦星旅 N/A 0.00000000 113 0.00 3.74
2724 藝舍-KY 5.48 0.00000000 113 0.00 2.70
2726 雅茗-KY N/A 0.00000000 113 0.00 1.40
2729 瓦城 21.76 9.09460002 113 4.79 3.19
2732 六角 43.45 4.99978070 113 6.73 1.94
2734 易飛網 N/A 0.00000000 113 0.00 1.65
2736 富野 N/A 0.00000000 113 0.00 0.82
2740 天蔥 N/A 0.00000000 113 0.00 4.44
2743 山富 22.28 5.00000000 113 4.78 3.45
2745 五福 13.13 6.50000000 113 5.83 4.65
2751 王座 15.99 4.50000000 113 6.48 3.34
2752 豆府 14.07 14.00000000 113 6.71 4.77
2754 亞洲藏壽司 79.10 0.79989758 113 0.91 2.47
2755 揚秦 24.51 4.97380180 113 3.04 5.70
2756 聯發國際 49.76 2.50000000 113 2.43 4.90
2916 滿心 11.33 3.60000000 113 7.55 2.05
2924 宏太-KY N/A 0.00000000 113 0.00 2.81
2926 誠品生活 45.88 0.20000000 113 0.45 3.72
2937 集雅社 9.64 3.00000000 113 7.29 1.61
2941 米斯特 18.29 3.20000000 113 6.10 2.34
2947 振宇五金 24.39 3.10000000 113 3.44 2.21
2948 寶陞 19.39 2.15333333 113 5.67 1.22
2949 欣新網 23.18 3.10000000 113 3.73 2.00
3064 泰偉 N/A 0.00000000 113 0.00 8.82
3066 李洲 N/A 0.00000000 113 0.00 1.46
3067 全域 N/A 0.00000000 113 0.00 1.54
3071 協禧 25.89 0.81000000 113 3.29 2.02
3073 天方能源 22.50 0.65000000 113 1.60 2.10
3078 僑威 14.55 4.00000000 113 4.53 3.13
3081 聯亞 275.60 0.50002215 113 0.11 11.03
3083 網龍 N/A 0.00000000 113 0.00 2.34
3085 新零售 N/A 0.00000000 113 0.00 2.54
3086 華義 N/A 0.65000021 113 0.42 12.53
3088 艾訊 15.69 4.33210719 113 5.33 1.89
3093 港建* 17.77 1.08000000 113 4.05 3.92
3095 及成 N/A 0.00000000 113 0.00 2.59
3105 穩懋 N/A 1.00000000 113 1.10 1.05
3114 好德 27.93 1.20000000 113 4.94 1.12
3115 富榮綱 N/A 0.00000000 113 0.00 1.79
3118 進階 15.31 1.80000000 113 5.55 1.96
3122 笙泉 N/A 0.00000000 113 0.00 2.75
3128 昇銳 27.94 1.16889923 113 2.57 2.74
3131 弘塑 44.33 22.00000000 113 1.56 9.51
3141 晶宏 N/A 0.51326916 113 1.03 1.54
3147 大綜 16.17 6.20000000 113 3.16 5.08
3152 璟德 13.65 5.59000000 113 4.05 2.46
3162 精確 20.41 0.50090428 113 1.00 2.37
3163 波若威 74.71 3.00000000 113 1.53 6.16
3169 亞信 27.49 3.00000000 113 3.19 3.50
3171 炎洲流通 13.99 3.00000000 113 6.36 2.33
3176 基亞 N/A 0.00000000 113 0.00 2.46
3178 公準 N/A 0.50000000 113 0.85 2.23
3188 鑫龍騰 20.42 1.80000000 113 6.78 1.94
3191 雲嘉南 N/A 0.00000000 113 0.00 3.18
3205 佰研 N/A 0.00000000 113 0.00 3.17
3206 志豐 14.91 2.50000000 113 7.16 1.48
3207 耀勝 N/A 0.00000000 113 0.00 2.45
3211 順達 25.80 12.49778000 113 3.96 5.47
3213 茂訊 15.98 6.00000000 113 5.97 1.55
3217 優群 13.96 8.81300861 113 5.34 3.74
3218 大學光 17.08 7.50000000 113 4.19 4.52
3219 倚強科 81.07 0.26546999 113 0.39 3.76
3221 台嘉碩 124.00 0.90038463 113 4.84 0.97
3224 三顧 N/A 0.00000000 113 0.00 2.95
3226 龍鋒 29.25 0.50000000 113 1.08 1.62
3227 原相 14.09 10.00179460 113 5.44 2.56
3228 金麗科 N/A 0.00000000 113 0.00 18.85
3230 錦明 N/A 0.35204652 113 0.68 4.31
3232 昱捷 N/A 0.50000000 113 2.07 1.69
3234 光環 N/A 0.00000000 113 0.00 4.66
3236 千如 N/A 0.35000000 113 2.02 1.30
3252 海灣 N/A 0.00000000 113 0.00 0.51
3259 鑫創 N/A 0.00000000 113 0.00 3.05
3260 威剛 13.38 5.12248821 113 5.43 1.79
3264 欣銓 15.91 4.00000000 113 5.67 1.93
3265 台星科 18.75 4.60000000 113 4.88 2.25
3268 海德威 N/A 0.00000000 113 0.00 1.39
3272 東碩 N/A 0.00000000 113 0.00 1.31
3276 宇環 117.67 0.02000000 113 0.11 1.67
3284 太普高 13.01 2.00000000 113 8.05 1.85
3285 微端 71.71 1.00000000 113 3.98 1.95
3287 廣寰科 N/A 1.50000000 113 4.61 2.70
3288 點晶 N/A 0.00000000 113 0.00 3.10
3289 宜特 21.76 4.29460546 113 3.55 2.62
3293 鈊象 22.30 29.00000000 113 3.73 16.49
3294 英濟 N/A 0.38000000 113 0.75 3.41
3297 杭特 492.14 0.00000000 113 0.00 4.33
3303 岱稜 11.44 2.76628774 113 5.75 2.15
3306 鼎天 17.26 2.10000000 113 4.33 0.74
3310 佳穎 18.83 2.88715564 113 4.50 2.61
3313 斐成 N/A 0.00000000 113 0.00 1.31
3317 尼克森 17.04 1.51111111 113 3.29 1.18
3322 建舜電 N/A 0.00000000 113 0.00 1.19
3323 加百裕 N/A 0.49998392 113 1.30 1.51
3324 雙鴻 41.87 9.99865134 113 1.43 7.56
3325 旭品 N/A 0.00000000 113 0.00 1.99
3332 幸康 21.09 1.10000000 113 1.77 1.80
3339 泰谷 N/A 0.00000000 113 0.00 2.85
3349 寶德 N/A 0.00000000 113 0.00 2.58
3354 律勝 N/A 0.20000000 113 1.08 1.65
3357 臺慶科 12.72 5.00000000 113 4.24 1.74
3360 尚立 N/A 0.00000000 113 0.00 1.27
3362 先進光 N/A 0.99891700 113 0.85 4.67
3363 上詮 N/A 0.00000000 113 0.00 13.76
3372 典範 N/A 0.00000000 113 0.00 1.44
3373 熱映 N/A 1.00000000 113 4.93 1.12
3374 精材 26.05 2.50000000 113 1.82 4.22
3379 彬台 53.15 0.80000000 113 1.21 4.37
3388 崇越電 14.95 3.50000000 113 5.65 1.09
3390 旭軟 N/A 1.00000000 113 5.15 1.13
3402 漢科 15.23 5.00000000 113 4.35 4.37
3426 台興 11.71 2.50000000 113 6.24 1.58
3430 奇鈦科 14.52 2.50000000 113 5.36 1.49
3434 哲固 49.00 1.28513232 113 2.91 2.54
3438 類比科 61.64 1.50000000 113 3.48 1.06
3441 聯一光 84.10 0.75000000 113 2.29 1.85
3444 利機 25.58 2.00000000 113 3.60 2.50
3455 由田 32.66 4.50000000 113 5.16 2.26
3465 進泰電子 41.45 1.00000000 113 1.95 2.49
3466 德晉 N/A 0.00000000 113 0.00 1.97
3467 台灣精材 68.65 0.81609488 113 1.61 2.71
3479 安勤 13.94 5.20000000 113 5.22 2.37
3483 力致 21.73 5.00000000 113 4.07 2.38
3484 崧騰 12.67 2.50000000 113 4.70 1.46
3489 森寶 N/A 0.50000000 113 2.58 1.45
3490 單井 N/A 1.00000000 113 4.12 1.09
3491 昇達科 44.55 6.48854346 113 1.91 9.07
3492 長盛 13.91 1.00000000 113 4.11 1.46
3498 陽程 N/A 0.00000000 113 0.00 1.65
3499 環天科 N/A 0.00000000 113 0.00 1.88
3508 位速 N/A 0.00000000 113 0.00 4.97
3511 矽瑪 N/A 0.00000000 113 0.00 1.25
3512 皇龍 27.53 1.20000000 113 5.13 1.06
3516 亞帝歐 86.96 0.25000000 113 1.25 0.82
3520 華盈 N/A 0.10000000 113 0.63 1.40
3521 鴻翊 N/A 0.00000000 113 0.00 1.22
3522 御嵿 N/A 0.00000000 113 0.00 1.80
3523 迎輝 N/A 0.00000000 113 0.00 2.41
3526 凡甲 14.29 16.46122845 113 6.72 5.18
3527 聚積 N/A 2.00000000 113 3.32 1.19
3529 力旺 81.77 21.99712000 113 1.12 52.55
3531 先益 N/A 0.80000000 113 3.46 0.82
3537 堡達 28.06 2.30000000 113 6.12 1.90
3540 曜越 N/A 0.00000000 113 0.00 1.38
3541 西柏 N/A 0.00000000 113 0.00 2.15
3546 宇峻 25.53 5.10000004 113 6.24 2.96
3548 兆利 28.82 2.25000000 113 2.05 1.30
3551 世禾 22.93 3.40000000 113 2.01 2.59
3552 同致 109.84 1.20000000 113 1.79 1.57
3555 博士旺 N/A 0.00000000 113 0.00 8.06
3556 禾瑞亞 22.70 2.08000000 113 5.55 2.18
3558 神準 25.00 3.00000000 113 1.81 1.64
3564 其陽 60.21 0.89000000 113 1.54 2.52
3567 逸昌 20.40 1.80000000 113 7.11 1.55
3570 大塚 13.64 9.00000000 113 4.56 3.47
3577 泓格 37.37 1.50000000 113 1.70 4.31
3580 友威科 15.27 3.00000000 113 4.44 2.78
3581 博磊 N/A 0.50000000 113 1.30 2.47
3587 閎康 25.28 6.93907270 113 3.89 2.81
3594 磐儀 122.94 0.79910254 113 1.91 1.93
3597 映興 33.49 0.85000000 113 2.95 2.07
3609 三一東林 N/A 0.00000000 113 0.00 7.90
3611 鼎翰 12.92 9.98075290 113 5.31 1.97
3615 安可 N/A 0.30000000 113 1.29 0.72
3623 富晶通 N/A 0.00000000 113 0.00 2.05
3624 光頡 28.07 1.23000000 113 3.25 1.36
3625 西勝 N/A 0.00000000 113 0.00 4.48
3628 盈正 17.91 2.00000000 113 4.03 1.39
3629 地心引力 N/A 0.00000000 113 0.00 19.14
3630 新鉅科 29.91 0.00000000 113 0.00 2.19
3631 晟楠 N/A 0.00000000 113 0.00 1.69
3632 研勤 N/A 0.00000000 113 0.00 3.32
3646 艾恩特 28.06 1.65000000 113 5.71 2.52
3663 鑫科 245.91 0.40000000 113 0.74 3.46
3664 安瑞-KY N/A 0.00000000 113 0.00 3.19
3666 光耀 N/A 0.00000000 113 0.00 3.25
3672 康聯訊 N/A 0.00000000 113 0.00 1.98
3675 德微 27.43 5.15000000 113 4.24 2.74
3680 家登 29.30 8.89613173 113 3.14 2.87
3684 榮昌 16.33 2.30000000 113 5.28 2.09
3685 元創精密 N/A 0.00000000 113 0.00 1.48
3687 歐買尬 37.06 1.56299494 113 2.10 1.55
3689 湧德 13.14 2.92190981 113 2.78 2.23
3691 碩禾 N/A 0.00000000 113 0.00 1.39
3693 營邦 11.76 11.00000000 113 4.10 2.37
3707 漢磊 N/A 0.00000000 113 0.00 2.23
3709 鑫聯大投控 11.69 1.00000000 113 2.49 1.73
3710 連展投控 247.75 0.00000000 113 0.00 1.98
3713 新晶投控 N/A 0.00000000 113 0.00 2.59
4102 永日 N/A 1.15000000 113 5.30 1.55
4105 東洋 11.92 4.20000000 113 5.53 3.05
4107 邦特 15.04 5.00000000 113 4.39 2.40
4109 加捷生醫 N/A 0.50000000 113 2.76 1.31
4111 濟生 13.60 1.50000000 113 4.48 1.48
4113 聯上 22.78 0.85000000 113 4.15 1.10
4114 健喬 22.69 1.59757752 113 4.51 1.92
4116 明基醫 21.41 1.65000000 113 4.03 1.73
4120 友華 N/A 1.00000000 113 1.92 0.73
4121 優盛 N/A 0.00000000 113 0.00 0.88
4123 晟德 N/A 1.25000000 113 3.42 1.55
4126 太醫 16.06 5.00000000 113 5.58 2.37
4127 天良 N/A 0.00000000 113 0.00 3.55
4128 中天 N/A 0.00000000 113 0.00 1.55
4129 聯合 20.83 4.00000000 113 3.72 2.81
4130 健亞 113.44 0.30000000 113 1.65 1.45
4131 浩泰 N/A 0.00000000 113 0.00 4.38
4138 曜亞 14.40 5.15000000 113 6.96 1.82
4139 馬光-KY 54.71 0.00000000 113 0.00 2.63
4147 中裕 N/A 0.00000000 113 0.00 5.41
4153 鈺緯 26.45 2.00000000 113 4.98 2.39
4154 樂威科-KY N/A 0.00000000 113 0.00 2.77
4157 太景*-KY N/A 0.00000000 113 0.00 7.16
4160 訊聯基因 42.92 1.84733387 113 3.59 2.90
4161 聿新科 21.69 1.60045336 113 5.95 1.57
4162 智擎 5.83 6.00000000 113 9.20 2.01
4163 鐿鈦 25.06 3.50000000 113 3.30 2.09
4167 松瑞藥 12.78 0.40896135 113 2.22 1.58
4168 醣聯 N/A 0.00000000 113 0.00 2.50
4171 瑞基 N/A 0.00000000 113 0.00 1.87
4173 久裕 15.81 1.18820221 113 5.08 0.91
4174 浩鼎 N/A 0.00000000 113 0.00 3.04
4175 杏一 16.97 1.60000000 113 2.62 1.78
4183 福永生技 N/A 0.67000000 113 3.45 1.67
4188 安克 N/A 0.00000000 113 0.00 1.77
4192 杏國 N/A 0.00000000 113 0.00 3.63
4198 欣大健康 N/A 0.00000000 113 0.00 3.96
4205 中華食 18.88 3.00000000 113 3.35 3.75
4207 環泰 13.88 1.00000000 113 5.54 1.41
4303 信立 5.36 3.00000000 113 3.72 2.48
4304 勝昱 N/A 0.00000000 113 0.00 36.30
4305 世坤 13.55 3.20000000 113 7.90 2.01
4401 東隆興 20.25 0.70000000 113 4.38 0.75
4402 郡都開發 230.00 0.00000000 113 0.00 2.08
4406 新昕纖 N/A 0.00000000 113 0.00 0.94
4413 飛寶企業 N/A 0.20000000 113 1.01 1.99
4416 三圓 N/A 1.00000000 113 1.65 2.47
4417 金洲 8.44 2.80000000 113 5.58 1.51
4419 皇家美食 N/A 0.00000000 113 0.00 7.18
4420 光明 4.37 21.50000000 113 41.59 1.40
4430 耀億 N/A 0.50000000 113 2.52 0.69
4432 銘旺實 31.34 1.00000000 113 5.70 0.67
4433 興采 N/A 1.00000000 113 4.33 0.78
4442 竣邦-KY 11.70 2.47439604 113 5.28 2.00
4502 健信 N/A 0.00000000 113 0.00 1.67
4503 金雨 N/A 0.00000000 113 0.00 2.94
4506 崇友 19.95 4.50000000 113 3.77 4.02
4510 高鋒 N/A 0.79362311 113 1.54 3.09
4513 福裕 N/A 0.00000000 113 0.00 1.80
4523 永彰 N/A 0.00000000 113 0.00 5.59
4527 方土霖 12.03 3.20000000 113 8.42 1.87
4528 江興鍛 N/A 0.20000000 113 1.18 0.69
4529 淳紳 N/A 0.00000000 113 0.00 1.38
4530 宏易 N/A 0.00000000 113 0.00 3.63
4533 協易機 55.60 1.20000000 113 5.14 1.57
4534 慶騰 N/A 0.00000000 113 0.00 2.60
4535 至興 18.08 1.60000000 113 5.40 0.95
4538 大詠城 103.82 0.40000000 113 2.27 1.22
4541 晟田 34.80 0.75000000 113 1.68 1.91
4542 科嶠 N/A 0.99889513 113 1.71 3.09
4543 萬在 N/A 1.00000000 113 3.86 0.90
4549 桓達 35.21 4.30000000 113 3.20 4.24
4550 長佳 8.70 2.00000000 113 7.95 1.05
4554 橙的 37.93 1.65000000 113 4.73 1.76
4556 旭然 44.64 0.30000000 113 1.20 1.43
4558 寶緯 N/A 0.50000000 113 1.94 1.53
4561 健椿 44.42 1.20000000 113 2.60 2.04
4563 百德 25.72 3.00000000 113 5.42 2.11
4568 科際精密 19.16 2.00290073 113 4.60 1.36
4577 達航科技 N/A 0.00000000 113 0.00 1.86
4580 捷流閥業 13.43 5.00171702 113 6.39 1.38
4584 君帆 13.95 2.20000000 113 4.07 1.69
4609 唐鋒 N/A 0.00000000 113 0.00 2.56
4702 中美實 N/A 0.00000000 113 0.00 0.61
4706 大恭 189.33 0.70000000 113 2.46 1.57
4707 磐亞 13.12 0.25000000 113 2.48 0.71
4711 永純 382.50 0.50000000 113 3.27 0.93
4714 永捷 55.63 0.20000000 113 1.12 1.44
4716 大立 N/A 0.75000000 113 5.10 1.21
4721 美琪瑪 29.10 2.36000000 113 3.04 4.95
4726 永昕 N/A 0.00000000 113 0.00 4.16
4728 雙美 31.80 11.60000000 113 2.84 17.86
4729 熒茂 57.68 0.50000000 113 2.11 1.89
4735 豪展 20.29 1.25000000 113 3.62 1.45
4741 泓瀚 33.95 1.80000000 113 6.98 0.95
4743 合一 N/A 0.00000000 113 0.00 3.09
4744 皇將 20.63 0.40000000 113 1.43 1.33
4745 合富-KY N/A 0.00000000 113 0.00 0.44
4747 強生 34.84 1.75000000 113 2.76 1.71
4749 新應材 74.72 5.98896831 113 0.90 7.15
4754 國碳科 14.26 2.00000000 113 5.06 2.40
4760 勤凱 23.75 0.50000000 113 0.38 4.68
4767 誠泰科技 17.95 1.80000000 113 6.23 1.06
4768 晶呈科技 120.00 4.50000000 113 3.13 4.43
4772 台特化 82.40 2.00000000 113 0.80 11.72
4804 大略-KY N/A 0.00000000 113 0.00 10.85
4806 桂田文創 N/A 0.00000000 113 0.00 2.57
4903 聯光通 N/A 0.00000000 113 0.00 3.28
4905 台聯電 N/A 1.50000000 113 2.37 0.68
4907 富宇 9.03 1.80000000 113 4.83 1.85
4908 前鼎 38.65 1.75000000 113 1.98 4.23
4909 新復興 12.73 6.00000000 113 9.84 2.32
4911 德英 21.80 1.55690930 113 3.13 3.39
4923 力士 N/A 0.00000000 113 0.00 2.17
4924 欣厚-KY N/A 0.00000000 113 0.00 1.49
4931 新盛力 62.86 2.00193644 113 1.30 9.36
4933 友輝 13.49 5.98990140 113 9.80 1.49
4939 亞電 N/A 0.50000000 113 2.44 1.66
4945 陞達科技 31.46 2.80000000 113 3.94 3.33
4946 辣椒 N/A 0.00000000 113 0.00 13.01
4950 金耘國際 N/A 0.00000000 113 0.00 3.34
4951 精拓科 16.72 3.20000000 113 4.19 2.99
4953 緯軟 18.24 3.99005739 113 3.75 2.19
4966 譜瑞-KY 22.02 16.47093663 113 2.13 3.07
4971 IET-KY N/A 0.00000000 113 0.00 3.12
4972 湯石照明 N/A 0.80000000 113 4.60 0.71
4973 廣穎 N/A 1.00000000 113 4.21 0.80
4974 亞泰 13.42 5.45000000 113 6.17 2.21
4979 華星光 44.69 1.54463283 113 0.82 7.74
4987 科誠 12.20 5.20000000 113 6.84 2.19
4991 環宇-KY N/A 0.00000000 113 0.00 5.81
4995 晶達 18.11 3.99848827 113 8.33 2.36
5009 榮剛 11.65 2.60000000 113 7.08 1.23
5011 久陽 N/A 0.20000000 113 1.55 0.63
5013 強新 19.65 0.80000000 113 2.83 1.07
5014 建錩 N/A 0.30338525 113 3.04 0.75
5015 華祺 112.96 2.30000000 113 7.54 1.66
5016 松和 15.12 1.20000000 113 4.81 0.86
5201 凱衛 73.06 1.35000000 113 3.42 3.13
5202 力新 N/A 0.50000000 113 2.24 1.74
5205 中茂 N/A 0.00000000 113 0.00 4.33
5206 坤悅 5.97 1.50000000 113 4.24 1.46
5209 新鼎 11.94 11.33032047 113 7.55 4.98
5210 寶碩 76.39 0.00000000 113 0.00 3.02
5211 蒙恬 N/A 0.00000000 113 0.00 2.61
5212 凌網 20.04 3.50000000 113 7.69 3.20
5213 亞昕 7.93 1.52000000 113 5.85 1.28
5220 萬達光電 N/A 0.50000000 113 2.29 1.15
5223 安力-KY 288.33 0.00000000 113 0.00 0.64
5227 立凱-KY N/A 0.00000000 113 0.00 4.08
5228 鈺鎧 N/A 0.00000000 113 0.00 1.26
5230 雷笛克光學 N/A 0.51248733 113 2.58 0.96
5236 凌陽創新 15.34 8.00000000 113 5.99 3.26
5245 智晶 N/A 0.00000000 113 0.00 1.51
5251 天鉞電 N/A 0.00000000 113 0.00 4.92
5263 智崴 N/A 0.93996560 113 1.04 1.87
5272 笙科 N/A 0.00000000 113 0.00 1.25
5274 信驊 55.94 52.00000000 113 1.10 34.45
5276 達輝-KY 14.71 0.60000000 113 3.88 1.22
5278 尚凡* 41.25 0.79901760 113 2.02 18.42
5287 數字 13.97 10.46000000 113 5.84 4.71
5289 宜鼎 21.88 9.57675344 113 4.08 2.99
5291 邑昇 N/A 0.00000000 113 0.00 1.10
5299 杰力 22.59 4.15000000 113 5.87 1.17
5301 寶得利 N/A 0.00000000 113 0.00 1.33
5302 太欣 N/A 0.00000000 113 0.00 1.23
5309 系統電 471.67 0.70072962 113 1.24 3.85
5310 天剛 17.76 0.00000000 113 0.00 4.58
5312 寶島科 16.67 7.50000000 113 6.58 2.25
5314 世紀* 39.41 0.27250000 113 0.01 35.59
5315 光聯 12.80 1.50000000 113 7.28 1.36
5321 美而快 47.29 0.00000000 113 0.00 2.69
5324 士開 11.03 0.00000000 113 0.00 1.62
5328 華容 33.50 0.60000000 113 4.48 1.33
5340 建榮 69.62 0.20000000 113 0.36 5.02
5344 立衛 N/A 0.00000000 113 0.00 2.27
5345 馥鴻 N/A 0.00000000 113 0.00 3.66
5347 世界 19.80 4.49820309 113 5.03 2.88
5348 正能量智能 N/A 0.00000000 113 0.00 2.24
5351 鈺創 N/A 0.00000000 113 0.00 2.66
5353 台林 15.94 1.30000000 113 5.26 1.41
5355 佳總 N/A 0.00000000 113 0.00 2.02
5356 協益 N/A 2.30000000 113 9.37 0.62
5364 力麗店 N/A 0.00000000 113 0.00 1.49
5371 中光電 84.71 1.50000000 113 1.46 1.94
5381 合正 26.97 0.00000000 113 0.00 2.85
5386 青雲 13.80 1.96846555 113 2.93 3.02
5392 能率 N/A 0.65000000 113 1.61 1.29
5398 慕康生醫 102.75 0.00000000 113 0.00 1.90
5403 中菲 14.60 6.50284321 113 5.27 3.85
5410 國眾 13.97 1.49762969 113 4.89 1.95
5425 台半 31.85 2.02303391 113 4.26 1.72
5426 振發 19.96 0.50000000 113 2.14 1.58
5432 新門 116.67 1.00000000 113 0.77 7.32
5438 東友 20.37 0.65000000 113 3.36 0.82
5439 高技 54.93 2.20000000 113 0.76 10.39
5443 均豪 37.70 2.00000000 113 2.26 2.64
5450 南良 24.81 0.50000000 113 3.73 1.00
5452 佶優 85.50 0.25169189 113 0.98 1.92
5455 昇益 4.39 0.00000000 113 0.00 1.41
5457 宣德 16.66 1.30032724 113 3.12 1.72
5460 同協 N/A 0.00000000 113 0.00 1.40
5464 霖宏 N/A 1.00000000 113 3.89 1.65
5465 富驊 25.00 1.80000000 113 4.71 2.71
5468 凱鈺 N/A 0.00000000 113 0.00 2.12
5474 聰泰 29.33 4.00000000 113 2.19 3.87
5475 德宏 N/A 0.00000000 113 0.00 7.18
5478 智冠 14.04 7.50000000 113 7.50 1.76
5483 中美晶 20.12 6.50000000 113 6.37 1.40
5487 通泰 N/A 0.00000000 113 0.00 1.46
5488 松普 87.92 0.00000000 113 0.00 1.12
5489 彩富 22.68 1.81781220 113 4.13 2.00
5490 同亨 24.10 0.35000000 113 1.38 1.91
5493 三聯 34.64 2.60000000 113 2.98 2.17
5498 凱崴 N/A 0.15000000 113 0.58 2.66
5508 永信建 8.93 14.50000000 113 20.03 2.92
5511 德昌 7.74 3.80000000 113 6.34 1.14
5512 力麒 51.76 0.18000000 113 2.05 0.50
5514 三豐 52.65 0.40000000 113 2.23 1.29
5516 雙喜 N/A 0.00000000 113 0.00 1.77
5520 力泰 9.69 5.50000000 113 5.79 2.14
5523 豐謙 N/A 0.50000000 113 1.67 1.58
5529 鉅陞 N/A 0.00000000 113 0.00 2.28
5530 龍巖 17.40 0.00000000 113 0.00 0.85
5536 聖暉* 31.78 15.00000000 113 2.04 8.51
5543 桓鼎-KY N/A 0.00000000 113 0.00 1.91
5548 安倉 13.86 1.65058477 113 7.18 1.22
5601 台聯櫃 97.18 0.35000000 113 0.92 1.79
5603 陸海 333.33 1.00000000 113 5.00 1.15
5604 中連 14.94 2.30000000 113 6.13 1.98
5609 中菲行 10.88 5.20000000 113 6.60 2.12
5701 劍湖山 N/A 0.00000000 113 0.00 1.37
5703 亞都 57.32 0.00000000 113 0.00 2.26
5704 老爺知 N/A 0.00000000 113 0.00 2.04
5864 致和證 N/A 1.20000000 113 9.30 0.81
5878 台名 15.54 2.30000000 113 5.46 2.08
5902 德記 20.88 1.65000000 113 3.75 3.49
5903 全家 11.11 11.50000000 113 5.97 5.10
5904 寶雅 16.69 23.10000000 113 5.02 7.61
5905 南仁湖 N/A 0.00000000 113 0.00 1.18
6015 宏遠證 N/A 0.50000000 113 4.50 0.85
6016 康和證 126.67 1.22500000 113 10.75 0.76
6020 大展證 N/A 0.50894428 113 2.71 1.01
6021 美好證 N/A 2.44000000 113 11.99 0.88
6023 元大期 10.78 4.80000000 113 5.72 1.51
6026 福邦證 80.71 1.09862357 113 9.72 0.84
6101 寬魚國際 N/A 0.00000000 113 0.00 3.66
6103 合邦 33.99 0.18800000 113 0.45 3.97
6104 創惟 19.40 2.99729157 113 2.51 5.17
6109 亞元 N/A 0.00000000 113 0.00 1.21
6111 大宇資 85.44 0.00000000 113 0.00 2.40
6113 亞矽 N/A 0.50000000 113 2.17 2.28
6114 久威 35.57 0.50000000 113 1.60 0.92
6118 建達 31.44 0.00000000 113 0.00 1.69
6121 新普 13.06 20.50000000 113 5.33 2.00
6122 擎邦 10.34 3.26514260 113 7.24 1.90
6123 上奇 15.55 4.05000000 113 8.12 2.37
6124 業強 N/A 0.00000000 113 0.00 1.76
6125 廣運 N/A 0.70000000 113 0.88 4.83
6126 信音 31.10 0.75000000 113 2.80 1.09
