上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢)

上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢) 資料日期:111/07/01 產業類別:全部產業
股票代號 名稱 本益比 每股股利 股利年度 殖利率(%) 股價淨值比
1240 茂生農經 14.57 2.50000000 110 5.70 1.23
1258 其祥-KY 10.31 0.00000000 110 0.00 1.31
1259 安心 23.85 2.30000000 110 3.41 1.09
1264 德麥 15.34 12.00000000 110 4.73 3.83
1268 漢來美食 105.10 3.00000000 110 2.91 2.14
1336 台翰 14.84 0.40000000 110 2.11 0.92
1565 精華 12.51 15.00000000 110 5.94 2.31
1569 濱川 7.21 1.60000000 110 6.91 0.80
1570 力肯 5.62 1.00000000 110 6.29 0.91
1580 新麥 9.14 7.00000000 110 7.80 1.78
1584 精剛 25.45 0.20000000 110 1.17 1.48
1586 和勤 34.45 0.65877051 110 1.72 1.95
1591 駿吉-KY 10.33 0.99999989 110 5.38 1.35
1593 祺驊 11.64 3.59585002 110 7.68 1.51
1595 川寶 7.37 2.00000000 110 5.43 0.69
1599 宏佳騰 9.03 3.00000000 110 7.19 1.49
1742 台蠟 4.48 1.68730000 110 8.11 1.19
1777 生泰 30.00 1.93148000 110 3.33 1.38
1781 合世 N/A 0.00000000 110 0.00 1.68
1784 訊聯 99.49 0.48579786 110 1.23 1.68
1785 光洋科 16.74 1.49056390 110 3.90 1.81
1788 杏昌 16.91 7.00000000 110 4.67 2.49
1796 金穎生技 25.96 1.00000000 110 2.39 2.29
1799 易威 N/A 0.00000000 110 0.00 2.44
1813 寶利徠 N/A 0.50000000 110 2.70 1.04
1815 富喬 7.99 0.89990560 110 7.41 0.69
2035 唐榮 6.10 0.00000000 110 0.00 1.81
2061 風青 16.55 1.00000000 110 5.49 1.34
2063 世鎧 9.65 3.00000000 110 9.12 2.05
2064 晉椿 7.25 1.00000000 110 6.54 0.92
2065 世豐 7.65 5.13677507 110 12.02 1.48
2066 世德 12.92 2.00000000 110 3.21 1.71
2067 嘉鋼 N/A 0.00000000 110 0.00 1.41
2070 精湛 9.29 1.50000000 110 5.06 1.20
2221 大甲 6.24 3.00000000 110 9.23 1.40
2230 泰茂 N/A 0.00000000 110 0.00 1.73
2235 謚源 16.25 1.50000000 110 3.85 1.08
2596 綠意 5.08 1.50000000 110 7.75 0.87
2640 大車隊 17.37 3.50000000 110 4.50 3.01
2641 正德 5.75 0.80000000 110 4.36 1.07
2643 捷迅 5.75 5.00000000 110 7.87 1.55
2718 晶悅 N/A 0.00000000 110 0.00 1.60
2719 燦星旅 N/A 0.00000000 110 0.00 10.98
2724 藝舍-KY N/A 0.00000000 110 0.00 3.57
2726 雅茗-KY N/A 0.00000000 110 0.00 1.76
2729 瓦城 48.98 7.15000000 110 3.32 2.39
2732 六角 28.21 2.34154614 110 2.56 2.51
2734 易飛網 N/A 0.00000000 110 0.00 5.87
2736 富野 N/A 0.00000000 110 0.00 1.02
2740 天蔥 N/A 0.00000000 110 0.00 28.24
2743 山富 N/A 0.00000000 110 0.00 4.18
2745 五福 N/A 0.00000000 110 0.00 3.84
2752 豆府 21.14 5.70000000 110 4.00 3.92
2754 亞洲藏壽司 131.61 0.44974719 110 0.61 2.54
2755 揚秦 16.84 3.00000000 110 4.13 2.39
2756 聯發國際 14.31 6.00000000 110 5.83 4.07
2916 滿心 8.27 2.20000000 110 10.68 1.23
2924 宏太-KY N/A 0.00000000 110 0.00 5.82
2926 誠品生活 N/A 0.00000000 110 0.00 2.79
2937 集雅社 10.14 2.24602266 110 6.00 1.95
2947 振宇五金 19.04 3.80000000 110 3.69 2.56
3064 泰偉 N/A 0.00000000 110 0.00 8.22
3066 李洲 11.88 0.00000000 110 0.00 2.24
3067 全域 8.25 0.00000000 110 0.00 3.22
3071 協禧 11.97 1.60000000 110 7.22 1.77
3073 天方能源 N/A 0.00000000 110 0.00 2.07
3078 僑威 7.98 3.25000000 110 10.83 1.17
3081 聯亞 58.94 3.50001914 110 3.32 2.24
3083 網龍 N/A 0.00000000 110 0.00 3.36
3085 新零售 42.27 0.00000000 110 0.00 2.96
3086 華義 27.30 3.50000000 110 3.47 6.88
3088 艾訊 13.36 3.04328605 110 5.08 1.82
3089 億杰 68.52 0.00000000 110 0.00 2.63
3093 港建* 11.58 6.30000000 110 5.63 4.32
3095 及成 N/A 0.00000000 110 0.00 6.39
3105 穩懋 15.17 8.00067934 110 4.31 2.40
3114 好德 9.27 1.50000000 110 6.04 1.16
3115 富榮綱 N/A 0.00000000 110 0.00 2.01
3118 進階 14.22 1.90000000 110 7.14 1.55
3122 笙泉 8.46 2.15250982 110 6.18 2.27
3128 昇銳 18.37 0.70000000 110 4.01 1.24
3131 弘塑 9.06 17.00000000 110 7.83 2.19
3141 晶宏 10.95 4.00146342 110 3.24 3.73
3147 大綜 9.21 4.00000000 110 8.97 1.82
3152 璟德 14.92 8.00000000 110 4.49 3.15
3162 精確 180.91 0.00000000 110 0.00 2.41
3163 波若威 22.25 1.00000000 110 2.47 1.68
3169 亞信 16.45 5.00000000 110 4.31 3.96
3171 新洲 13.51 1.57000000 110 8.87 1.33
3176 基亞 N/A 0.00000000 110 0.00 2.25
3178 公準 19.81 1.00000000 110 1.87 2.32
3188 鑫龍騰 13.15 1.00000000 110 6.39 1.13
3191 雲嘉南 N/A 0.00000000 110 0.00 2.63
3202 樺晟 N/A 0.00000000 110 0.00 1.38
3205 佰研 N/A 0.00000000 110 0.00 2.40
3206 志豐 10.71 1.80000000 110 7.03 1.22
3207 耀勝 27.19 0.00000000 110 0.00 2.32
3211 順達 3.17 15.02545000 110 22.39 1.28
3213 茂訊 4.00 3.70000000 110 8.92 1.09
3217 優群 8.95 5.60000000 110 8.50 1.49
3218 大學光 31.06 5.50000000 110 2.04 10.06
3219 倚強科 10.97 2.50000000 110 3.39 3.86
3221 台嘉碩 5.50 2.09582282 110 6.29 1.40
3224 三顧 1037.50 0.00000000 110 0.00 2.14
3226 至寶電 16.27 2.50000000 110 4.10 3.14
3227 原相 10.28 8.99756501 110 9.85 1.35
3228 金麗科 118.31 0.00000000 110 0.00 27.10
3230 錦明 N/A 0.00000000 110 0.00 1.24
3232 昱捷 21.33 0.50000000 110 1.95 1.86
3234 光環 N/A 0.00000000 110 0.00 2.05
3236 千如 16.09 0.60000000 110 3.24 1.24
3252 海灣 28.97 0.50000000 110 2.21 0.57
3259 鑫創 N/A 0.00000000 110 0.00 2.27
3260 威剛 7.44 5.43393218 110 9.68 1.14
3264 欣銓 6.17 2.80000000 110 8.10 1.11
3265 台星科 10.74 2.30000000 110 5.11 1.25
3268 海德威 19.10 0.60000000 110 2.99 1.34
3272 東碩 N/A 1.01874825 110 4.16 0.72
3276 宇環 10.67 0.40000000 110 2.52 1.39
3284 太普高 N/A 0.00000000 110 0.00 1.14
3285 微端 N/A 0.00000000 110 0.00 1.42
3287 廣寰科 13.54 0.00000000 110 0.00 1.03
3288 點晶 N/A 0.00000000 110 0.00 3.80
3289 宜特 18.10 1.57051566 110 3.34 1.14
3290 東浦 55.42 0.50000000 110 2.51 1.36
3293 鈊象 10.62 60.00000000 110 8.16 5.14
3294 英濟 N/A 0.25384568 110 1.44 0.94
3297 杭特 N/A 0.00000000 110 0.00 0.89
3303 岱稜 14.20 1.44999999 110 5.26 1.48
3306 鼎天 29.56 0.80000000 110 3.38 0.71
3310 佳穎 21.69 2.16591944 110 5.81 1.43
3313 斐成 22.93 0.00000000 110 0.00 1.08
3317 尼克森 8.03 1.20000000 110 2.20 1.40
3322 建舜電 8.04 0.59790454 110 4.01 1.21
3323 加百裕 10.20 2.00000000 110 6.54 1.00
3324 雙鴻 11.77 6.00000000 110 3.99 2.52
3325 旭品 N/A 0.00000000 110 0.00 1.06
3332 幸康 14.74 1.00000000 110 2.52 1.30
3339 泰谷 11.95 0.00000000 110 0.00 1.03
3349 寶德 17.06 1.20000000 110 6.90 1.40
3354 律勝 N/A 0.30000000 110 1.68 1.20
3357 臺慶科 6.88 7.00000000 110 8.25 1.47
3360 尚立 9.09 1.24610871 110 8.36 0.96
3362 先進光 92.86 0.00000000 110 0.00 2.71
3363 上詮 10.22 1.60000000 110 7.02 1.25
3372 典範 5.21 0.99800000 110 8.13 1.04
3373 熱映 16.58 1.50000000 110 7.73 0.78
3374 精材 20.13 3.00000000 110 2.46 5.04
3379 彬台 N/A 0.25000000 110 2.22 0.90
3388 崇越電 8.84 6.00000000 110 8.15 1.19
3390 旭軟 23.33 0.38000000 110 1.94 1.21
3402 漢科 9.33 3.00000000 110 7.46 1.96
3426 台興 14.64 2.00000000 110 5.24 1.44
3434 哲固 21.28 0.80000000 110 3.11 2.17
3438 類比科 8.59 3.60000000 110 8.07 1.33
3441 聯一光 24.00 0.50000000 110 1.67 1.70
3444 利機 13.14 2.30000000 110 4.32 2.41
3455 由田 8.87 5.50000000 110 7.64 1.99
3465 進泰電子 7.61 8.50000000 110 8.50 4.68
3466 德晉 N/A 0.00000000 110 0.00 1.43
3479 安勤 14.17 2.58057140 110 4.39 1.81
3483 力致 8.91 2.99836458 110 5.40 1.34
3484 崧騰 6.68 4.10000000 110 8.20 1.41
3489 森寶 30.59 0.50000000 110 5.11 0.62
3490 單井 8.43 1.20000000 110 5.19 1.04
3491 昇達科 34.40 4.00000000 110 2.86 4.25
3492 長盛 63.08 0.30000000 110 1.83 1.06
3498 陽程 N/A 0.00000000 110 0.00 0.60
3499 環天科 334.00 0.00000000 110 0.00 1.59
3508 位速 N/A 0.00000000 110 0.00 3.64
3511 矽瑪 15.00 1.00000000 110 3.62 1.42
3512 皇龍 7.21 3.00000000 110 9.16 1.49
3516 亞帝歐 12.50 0.20000000 110 1.27 0.60
3520 華盈 12.16 0.00000000 110 0.00 1.25
3521 鴻翊 N/A 0.00000000 110 0.00 1.65
3522 御頂 N/A 0.00000000 110 0.00 1.78
3523 迎輝 N/A 0.00000000 110 0.00 1.67
3526 凡甲 11.57 11.07603885 110 8.39 2.80
3527 聚積 7.41 8.00000000 110 7.24 1.94
3529 力旺 62.26 13.99980000 110 1.46 25.13
3531 先益 11.38 1.20000000 110 5.49 0.77
3537 堡達 8.51 3.50000000 110 9.43 2.03
3540 曜越 34.14 1.60000000 110 6.69 1.00
3541 西柏 12.07 3.03326685 110 5.49 2.67
3546 宇峻 12.75 5.00000000 110 6.83 2.38
3548 兆利 10.17 2.00000000 110 3.40 0.81
3551 世禾 8.00 3.50000000 110 5.96 0.98
3552 同致 24.62 2.50000000 110 1.74 2.96
3555 博士旺 246.43 0.20000000 110 0.58 3.25
3556 禾瑞亞 9.25 5.40000000 110 8.16 3.59
3558 神準 13.39 3.00000000 110 1.85 2.32
3564 其陽 28.00 0.60000000 110 2.26 1.37
3567 逸昌 9.06 2.60000000 110 8.67 1.65
3570 大塚 8.56 6.00000000 110 7.55 1.95
3577 泓格 21.52 2.50000000 110 3.40 3.36
3580 友威科 17.22 2.10000000 110 4.04 2.47
3581 博磊 9.67 1.00000000 110 4.95 1.22
3587 閎康 10.72 5.00000000 110 4.81 2.05
3594 磐儀 47.14 0.09488392 110 0.43 1.10
3597 映興 13.08 1.70000000 110 7.34 1.47
3609 三一東林 5360.00 0.00000000 110 0.00 3.72
3611 鼎翰 9.64 11.00000000 110 6.34 1.66
3615 安可 11.53 0.36830600 110 2.13 0.52
3623 富晶通 N/A 0.00000000 110 0.00 1.07
3624 光頡 11.04 2.20000000 110 4.07 1.99
3625 西勝 N/A 0.00000000 110 0.00 1.34
3628 盈正 24.36 1.25000000 110 3.15 1.23
3629 地心引力 N/A 0.00000000 110 0.00 5.63
3630 新鉅科 N/A 0.00000000 110 0.00 1.28
3631 晟楠 N/A 0.50000000 110 0.00 2.18
3632 研勤 N/A 0.00000000 110 0.00 2.75
3642 駿熠電 N/A 0.00000000 110 0.00 2.11
3646 艾恩特 11.40 1.67723072 110 6.45 1.85
3652 精聯 25.97 0.41490168 110 2.07 0.85
3663 鑫科 23.38 0.90000000 110 3.29 1.67
3664 安瑞-KY N/A 0.00000000 110 0.00 1.26
3666 光耀 N/A 0.00000000 110 0.00 1.08
3672 康聯訊 57.14 0.10000000 110 0.28 2.81
3675 德微 24.37 5.00000000 110 2.34 7.00
3680 家登 32.97 2.80143151 110 1.43 3.66
3684 榮昌 11.03 3.00000000 110 6.98 1.77
3685 元創精密 166.07 0.00000000 110 0.00 1.93
3687 歐買尬 45.08 1.20000000 110 1.09 2.58
3689 湧德 9.21 2.29165121 110 6.03 1.00
3691 碩禾 N/A 0.00000000 110 0.00 1.67
3693 營邦 15.02 1.50000000 110 3.40 0.99
3707 漢磊 71.63 0.34733505 110 0.34 7.26
3709 鑫聯大投控 7.03 1.60000000 110 5.67 1.31
3710 連展投控 N/A 0.00000000 110 0.00 1.57
3713 新晶投控 161.94 0.00000000 110 0.00 3.71
4102 永日 48.82 0.10000000 110 0.60 1.35
4105 東洋 20.67 3.00000000 110 4.22 3.24
4107 邦特 17.04 4.50000000 110 4.23 2.81
4109 加捷生醫 202.14 0.00000000 110 0.00 1.37
4111 濟生 14.15 1.00000000 110 4.28 1.17
4113 聯上 18.48 0.40000000 110 3.28 0.74
4114 健喬 26.69 1.52052974 110 4.83 2.00
4116 明基醫 28.32 0.50000000 110 0.71 2.85
4120 友華 20.94 0.85000000 110 2.55 0.95
4121 優盛 15.61 1.09214624 110 5.77 1.09
4123 晟德 27.80 3.89248576 110 6.88 1.43
4126 太醫 14.24 4.50000000 110 6.44 1.84
4127 天良 8.13 0.00000000 110 0.00 1.54
4128 中天 65.12 0.99999999 110 1.83 2.03
4129 聯合 23.33 0.00000000 110 0.00 0.88
4130 健亞 N/A 0.35000000 110 1.39 1.98
4131 浩泰 N/A 0.00000000 110 0.00 3.15
4138 曜亞 13.48 3.70000000 110 6.54 1.38
4139 馬光-KY 57.47 0.00000000 110 0.00 3.95
4147 中裕 N/A 0.00000000 110 0.00 5.16
4153 鈺緯 67.37 0.37000000 110 1.45 1.52
4154 樂威科-KY N/A 0.00000000 110 0.00 4.73
4157 太景*-KY 14.32 0.00000000 110 0.00 9.38
4160 訊聯基因 30.38 0.29097003 110 1.21 1.79
4161 聿新科 55.35 0.30000000 110 1.26 1.72
4162 智擎 28.96 2.70000000 110 3.04 3.16
4163 鐿鈦 15.25 2.50000000 110 2.95 2.03
4167 松瑞藥 N/A 0.00000000 110 0.00 1.60
4168 醣聯 N/A 0.00000000 110 0.00 1.84
4171 瑞基 9.17 6.00000000 110 7.13 3.05
4173 久裕 22.00 0.50000000 110 3.03 0.69
4174 浩鼎 N/A 0.00000000 110 0.00 3.68
4175 杏一 33.50 1.59884338 110 2.35 1.98
4183 福永生技 16.49 0.70000000 110 3.83 1.44
4188 安克 N/A 0.00000000 110 0.00 1.76
4192 杏國 N/A 0.00000000 110 0.00 7.85
4198 欣大健康 N/A 0.00000000 110 0.00 19.36
4205 中華食 26.16 3.00000000 110 2.96 4.78
4207 環泰 6.08 1.25000000 110 9.26 1.02
4303 信立 6.94 1.10000000 110 5.45 1.36
4304 勝昱 2.11 0.00000000 110 0.00 1.15
4305 世坤 14.16 1.80000000 110 6.08 1.51
4401 東隆興 10.15 1.50000000 110 5.47 1.19
4402 福大 N/A 0.00000000 110 0.00 1.92
4406 新昕纖 26.76 0.00000000 110 0.00 0.84
4413 飛寶企業 39.08 0.00000000 110 0.00 1.50
4416 三圓 5.40 4.96292225 110 5.89 2.18
4417 金洲 13.90 2.10000000 110 6.24 1.10
4419 元勝 N/A 0.00000000 110 0.00 4.58
4420 光明 16.74 2.00000000 110 6.60 1.03
4430 耀億 20.36 0.50000000 110 2.19 0.62
4432 銘旺實 N/A 0.00000000 110 0.00 0.68
4433 興采 12.91 0.76539068 110 2.72 1.02
4502 健信 N/A 0.00000000 110 0.00 3.24
4503 金雨 N/A 0.00000000 110 0.00 3.62
4506 崇友 14.49 3.20000000 110 4.55 2.51
4510 高鋒 81.54 0.00000000 110 0.00 0.61
4513 福裕 55.15 0.00000000 110 0.00 1.73
4523 永彰 38.96 0.00000000 110 0.00 1.78
4527 方土霖 13.98 1.80000000 110 6.92 1.34
4528 江興鍛 18.44 1.50000000 110 4.24 1.20
4529 淳紳 N/A 0.00000000 110 0.00 0.93
4530 宏易 N/A 0.00000000 110 0.00 1.38
4533 協易機 15.83 0.35000000 110 3.35 0.69
4534 慶騰 N/A 0.00000000 110 0.00 0.84
4535 至興 15.60 1.60000000 110 4.42 1.14
4538 大詠城 24.64 0.50000000 110 2.94 1.24
4541 晟田 33.85 0.40000000 110 1.60 1.04
4542 科嶠 31.01 1.00000000 110 4.08 1.20
4543 萬在 23.20 0.00000000 110 0.00 0.75
4549 桓達 12.75 5.20000000 110 6.30 2.26
4550 長佳 13.73 1.15000000 110 5.58 0.93
4554 橙的 10.07 1.80000000 110 6.04 1.42
4556 旭然 69.32 0.35000000 110 1.15 1.58
4558 寶緯 8.58 3.00000000 110 7.82 1.79
4561 健椿 9.92 0.90000000 110 3.56 1.32
4563 百德 N/A 0.00000000 110 0.00 1.42
4568 科際精密 12.15 4.50336963 110 6.98 1.85
4577 達航科技 11.05 1.53083000 110 5.31 1.07
4580 捷流閥業 10.08 5.21675322 110 6.66 1.77
4609 唐鋒 N/A 0.00000000 110 0.00 2.23
4702 中美實 10.16 0.00000000 110 0.00 0.83
4706 大恭 18.33 0.90000000 110 5.11 0.91
4707 磐亞 12.23 0.90000000 110 7.14 0.73
4711 永純 19.38 1.00000000 110 6.45 0.83
4712 南璋 N/A 0.00000000 110 0.00 4.93
4714 永捷 38.87 0.40000000 110 3.32 0.98
4716 大立 49.31 1.93807081 110 13.99 0.95
4721 美琪瑪 18.66 3.80000000 110 3.21 6.89
4726 永昕 N/A 0.00000000 110 0.00 3.05
4728 雙美 20.52 4.40000000 110 3.70 5.55
4729 熒茂 N/A 0.00000000 110 0.00 1.12
4735 豪展 7.16 6.20000000 110 19.78 1.18
4736 泰博 8.21 14.94479472 110 8.04 2.62
4741 泓瀚 19.39 0.80000000 110 3.38 0.89
4743 合一 N/A 0.00000000 110 0.00 4.60
4744 皇將 14.72 1.19911738 110 5.13 1.24
4745 合富-KY 12.84 1.50000000 110 6.38 0.62
4747 強生 18.39 1.45000000 110 4.61 1.10
4754 國碳科 13.43 2.00000000 110 5.30 2.26
4760 勤凱 10.16 4.57766721 110 8.09 2.38
4767 誠泰科技 9.63 1.50000000 110 5.70 1.00
4768 晶呈科技 56.74 2.00000000 110 1.64 6.19
4773 高福-新 null 0.00 null
4804 大略-KY N/A 0.00000000 110 0.00 1.05
4806 昇華 N/A 0.00000000 110 0.00 3.11
4903 聯光通 N/A 0.00000000 110 0.00 1.73
4905 台聯電 N/A 1.23153789 110 2.33 0.55
4907 富宇 16.98 1.30000000 110 5.32 1.43
4908 前鼎 11.77 1.80000000 110 5.64 1.51
4909 新復興 N/A 0.00000000 110 0.00 0.62
4911 德英 N/A 0.00000000 110 0.00 4.22
4923 力士 8.89 4.50710300 110 7.95 1.86
4924 欣厚-KY 12.87 0.00000000 110 0.00 1.38
4931 新盛力 N/A 0.00000000 110 0.00 2.40
4933 友輝 8.93 3.31744351 110 9.59 0.89
4939 亞電 9.58 1.40000000 110 8.26 0.98
4944 兆遠 N/A 0.00000000 110 0.00 5.29
4945 陞達科技 14.66 3.20000000 110 5.35 2.86
4946 辣椒 N/A 0.00000000 110 0.00 7.48
4950 牧東 30.00 0.00000000 110 0.00 3.60
4953 緯軟 10.57 4.58739860 110 6.36 1.78
4966 譜瑞-KY 14.95 32.48141807 110 3.01 5.06
4971 IET-KY 18.97 1.50007396 110 2.26 1.63
4972 湯石照明 11.30 2.10000000 110 7.12 1.03
4973 廣穎 48.72 1.00000000 110 5.26 0.57
4974 亞泰 7.93 4.30000000 110 8.58 1.26
4979 華星光 N/A 0.00000000 110 0.00 2.52
4987 科誠 10.72 4.00000000 110 6.73 1.67
4991 環宇-KY N/A 0.00000000 110 0.00 0.83
4995 晶達 9.61 2.49677786 110 7.46 1.77
5009 榮剛 11.66 1.40000000 110 5.77 1.22
5011 久陽 10.18 1.30000000 110 5.23 1.14
5013 強新 6.57 2.00000000 110 6.21 1.24
5014 建錩 4.44 1.20000000 110 7.50 0.91
5015 華祺 6.87 3.50000000 110 8.54 1.80
5016 松和 6.57 3.30000000 110 10.89 0.96
5102 富強 28.33 0.50000000 110 2.03 1.47
5201 凱衛 27.43 1.50000000 110 5.31 2.48
5202 力新 N/A 0.67900000 110 6.34 1.48
5205 中茂 N/A 0.00000000 110 0.00 4.35
5206 坤悅 168.75 0.48000000 110 3.56 0.73
5209 新鼎 6.53 8.79215583 110 14.30 2.27
5210 寶碩 N/A 0.00000000 110 0.00 2.24
5211 蒙恬 9.61 0.70000000 110 4.33 0.92
5212 凌網 20.02 2.50000000 110 5.34 3.32
5213 亞昕 N/A 1.77492000 110 8.41 1.03
5220 萬達光電 9.54 2.20000000 110 7.05 1.46
5223 安力-KY 9.23 2.70000000 110 5.98 0.96
5227 立凱-KY N/A 0.00000000 110 0.00 9.41
5228 鈺鎧 10.90 0.44117910 110 2.35 1.26
5230 雷笛克光學 15.47 0.80000000 110 3.72 0.81
5236 凌陽創新 7.63 10.00000000 110 11.76 2.27
5245 智晶 12.85 4.48227525 110 7.60 2.06
5251 天鉞電 N/A 0.00000000 110 0.00 1.19
5263 智崴 N/A 0.00000000 110 0.00 2.12
5272 笙科 23.66 0.86067386 110 2.56 1.74
5274 信驊 38.63 36.00000000 110 2.09 20.09
5276 達輝-KY 51.72 0.10950000 110 0.73 1.11
5278 尚凡 14.35 20.17736543 110 8.48 8.81
5281 大峽谷-KY N/A 0.00000000 110 0.00 0.82
5287 數字 15.86 11.30000000 110 5.85 6.20
5289 宜鼎 7.97 11.81956397 110 7.48 2.08
5291 邑昇 7.74 2.01318470 110 6.00 1.51
5299 杰力 6.80 11.58563351 110 8.55 3.39
5301 寶得利 N/A 0.00000000 110 0.00 2.19
5302 太欣 N/A 0.00000000 110 0.00 1.01
5309 系統電 38.04 0.00000000 110 0.00 4.65
5310 天剛 N/A 0.00000000 110 0.00 3.96
5312 寶島科 13.51 4.30000000 110 6.90 1.32
5314 世紀 N/A 0.00000000 110 0.00 1.72
5315 光聯 8.52 1.30000000 110 8.52 1.07
5321 美而快 23.15 2.00000000 110 2.30 5.38
5324 士開 N/A 0.00000000 110 0.00 1.27
5328 華容 64.00 0.15000000 110 1.56 0.94
5340 建榮 95.32 0.00000000 110 0.00 3.10
5344 立衛 34.91 0.00000000 110 0.00 2.69
5345 天揚 N/A 0.00000000 110 0.00 4.08
5347 世界 8.77 4.50000000 110 6.14 3.01
5348 正能量智能 N/A 0.00000000 110 0.00 2.03
5351 鈺創 11.00 1.29694419 110 2.63 3.03
5353 台林 19.95 0.90000000 110 4.22 1.36
5355 佳總 N/A 0.00000000 110 0.00 0.77
5356 協益 N/A 1.30000000 110 5.54 0.57
5364 力麗店 N/A 0.00000000 110 0.00 1.62
5371 中光電 8.66 4.00000000 110 8.50 0.84
5381 合正 72.50 0.00000000 110 0.00 1.30
5383 金利 50.91 0.00000000 110 0.00 3.47
5386 青雲 13.41 1.20000000 110 3.91 1.77
5392 能率 214.44 0.30178445 110 1.55 0.61
5398 慕康生醫 219.38 0.13561358 110 0.77 1.58
5403 中菲 11.30 4.50483041 110 6.47 2.93
5410 國眾 11.66 1.84547681 110 7.63 1.57
5425 台半 15.52 2.50000000 110 3.90 2.13
5426 振發 N/A 0.00000000 110 0.00 0.79
5432 新門 52.97 0.00000000 110 0.00 2.19
5438 東友 81.94 0.41000000 110 2.78 0.75
5439 高技 9.26 3.60000000 110 8.72 1.58
5443 均豪 13.39 1.50000000 110 6.33 1.49
5450 南良 11.01 0.60000000 110 3.54 1.34
5452 佶優 10.08 0.80000000 110 6.11 0.91
5455 昇益 51.11 0.00000000 110 0.00 3.13
5457 宣德 10.04 2.50026433 110 4.94 2.15
5460 同協 N/A 0.00000000 110 0.00 0.94
5464 霖宏 N/A 2.00000000 110 8.49 1.23
5465 富驊 10.20 1.15000000 110 7.37 1.01
5468 凱鈺 31.73 0.00000000 110 0.00 3.60
5474 聰泰 7.32 5.00000000 110 7.15 1.83
5475 德宏 6.81 0.00000000 110 0.00 1.89
5478 智冠 11.86 5.20000000 110 6.73 1.56
5481 新華 6.85 0.60000000 110 5.15 0.62
5483 中美晶 12.32 8.00000000 110 5.76 2.77
5487 通泰 16.12 1.35253944 110 4.58 1.18
5488 松普 142.50 0.00000000 110 0.00 0.88
5489 彩富 17.35 1.00000000 110 2.91 1.57
5490 同亨 16.69 1.25000000 110 5.17 1.47
5493 三聯 9.28 3.10000000 110 6.72 1.46
5498 凱崴 242.00 0.00000000 110 0.00 0.93
5508 永信建 7.00 8.00610000 110 11.95 3.12
5511 德昌 6.20 2.00000000 110 6.71 0.72
5512 力麒 19.16 0.30000000 110 3.56 0.46
5514 三豐 N/A 0.40000000 110 2.17 1.27
5516 雙喜 5.90 1.50000000 110 8.65 0.97
5520 力泰 9.37 3.90000000 110 7.05 1.72
5523 豐謙 3.27 1.80000000 110 6.49 1.40
5529 鉅陞 N/A 0.00000000 110 0.00 1.80
5530 龍巖 11.83 1.20000000 110 2.92 0.82
5536 聖暉* 6.98 15.00000000 110 8.93 1.85
5543 桓鼎-KY 22.67 2.00000000 110 3.57 2.57
5601 台聯櫃 111.06 0.26000000 110 0.71 1.73
5603 陸海 3.84 7.00000000 110 19.42 1.51
5604 中連 60.00 6.10000000 110 10.17 2.23
5609 中菲行 3.50 10.20000000 110 15.11 2.44
5701 劍湖山 N/A 0.00000000 110 0.00 1.61
5703 亞都 N/A 0.00000000 110 0.00 2.70
5704 老爺知 21.57 1.38000000 110 4.47 2.43
5820 日盛金 11.84 0.70000000 110 5.74 0.85
5864 致和證 4.15 1.20000000 110 11.43 0.55
5878 台名 16.61 3.00000000 110 6.38 2.03
5902 德記 14.83 1.20000000 110 4.55 2.21
5903 全家 35.26 4.70000000 110 2.49 7.74
5904 寶雅 19.59 11.10000000 110 3.29 6.20
5905 南仁湖 N/A 0.00000000 110 0.00 1.01
6015 宏遠證 4.96 2.40000000 110 19.20 0.79
6016 康和證 8.24 1.55000000 110 12.97 0.82
6020 大展證 11.02 2.37820557 110 12.93 1.11
6021 美好證 22.73 0.00000000 110 0.00 1.14
6023 元大期 16.30 2.30000000 110 5.02 1.06
6026 福邦證 3.87 3.28000000 110 21.51 0.87
6101 寬魚國際 N/A 0.00000000 110 0.00 2.18
6103 合邦 N/A 0.00000000 110 0.00 3.34
6104 創惟 14.35 4.50000000 110 3.20 6.92
6109 亞元 N/A 0.00000000 110 0.00 1.28
6111 大宇資 5.24 6.00000000 110 8.22 2.69
6113 亞矽 14.60 0.00000000 110 0.00 1.85
6114 久威 29.23 0.50000000 110 2.19 0.78
6118 建達 51.89 0.30000000 110 1.09 2.39
6121 新普 6.91 26.00000000 110 10.66 1.29
6122 擎邦 14.32 0.60000000 110 3.77 0.94
6123 上奇 10.43 4.50000000 110 8.77 3.10
6124 業強 16.19 0.00000000 110 0.00 1.24
6125 廣運 N/A 1.61306063 110 5.65 2.00
6126 信音 9.37 1.33256443 110 6.77 1.56
6127 九豪 39.63 0.00000000 110 0.00 1.46
