| 上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢) 資料日期:115/06/03 產業類別:全部產業 | ||||||
| 股票代號 | 名稱 | 本益比 | 每股股利 | 股利年度 | 殖利率(%) | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 茂生農經 | 12.25 | 3.50000000 | 114 | 6.12 | 1.62 |
| 1259 | 安心 | 25.80 | 1.20000000 | 114 | 2.08 | 0.73 |
| 1264 | 德麥 | 12.83 | 15.00000000 | 114 | 5.63 | 2.95 |
| 1268 | 漢來美食 | 14.70 | 8.00000000 | 114 | 4.69 | 2.82 |
| 1294 | 漢田生技 | 16.16 | 5.00000000 | 114 | 6.33 | 2.74 |
| 1295 | 生合 | 11.54 | 3.00000000 | 114 | 5.98 | 1.38 |
| 1336 | 台翰 | 38.92 | 0.26000000 | 114 | 1.81 | 0.59 |
| 1565 | 精華 | 13.70 | 5.80000000 | 114 | 6.07 | 0.76 |
| 1569 | 濱川 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.53 |
| 1570 | 力肯 | 132.82 | 1.00000000 | 114 | 1.93 | 2.57 |
| 1580 | 新麥 | 10.00 | 8.50000000 | 114 | 6.75 | 2.07 |
| 1584 | 精剛 | 78.85 | 0.25835500 | 114 | 1.22 | 0.98 |
| 1586 | 和勤 | 184.17 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.13 |
| 1591 | 駿吉-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.37 |
| 1593 | 祺驊 | 13.46 | 2.00000000 | 114 | 6.35 | 0.97 |
| 1595 | 川寶 | N/A | 0.50000000 | 114 | 0.64 | 1.57 |
| 1599 | 宏佳騰 | N/A | 0.50000000 | 114 | 2.08 | 0.93 |
| 1742 | 台蠟 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.13 |
| 1777 | 生泰 | 12.46 | 4.00000000 | 114 | 5.56 | 1.29 |
| 1781 | 合世 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.77 |
| 1784 | 訊聯 | 72.07 | 0.87236746 | 114 | 1.32 | 2.69 |
| 1785 | 光洋科 | 28.01 | 2.00000000 | 114 | 1.41 | 5.09 |
| 1788 | 杏昌 | 15.42 | 7.00000000 | 114 | 5.20 | 1.90 |
| 1796 | 金穎生技 | 96.32 | 0.70000000 | 114 | 1.91 | 1.94 |
| 1799 | 易威 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 5.75 |
| 1813 | 寶利徠 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.82 |
| 1815 | 富喬 | 54.62 | 1.00000000 | 114 | 0.94 | 4.73 |
| 2035 | 唐榮 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.05 |
| 2061 | 風青 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.76 |
| 2063 | 世鎧 | 16.85 | 1.50000000 | 114 | 5.89 | 1.32 |
| 2064 | 晉椿 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.11 |
| 2065 | 世豐 | 28.48 | 1.50000000 | 114 | 4.32 | 1.26 |
| 2066 | 世德 | 47.84 | 2.15000000 | 114 | 3.60 | 1.20 |
| 2067 | 嘉鋼 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.26 |
| 2070 | 精湛 | 36.41 | 1.50000000 | 114 | 2.24 | 2.46 |
| 2073 | 雄順 | N/A | 0.30000000 | 114 | 1.16 | 1.75 |
| 2221 | 大甲 | 18.02 | 1.50000000 | 114 | 3.54 | 1.63 |
| 2230 | 泰茂 | N/A | 0.60000000 | 114 | 2.11 | 1.76 |
| 2235 | 謚源 | 43.57 | 1.50000000 | 114 | 4.92 | 0.88 |
| 2596 | 綠意 | 18.28 | 1.50000000 | 114 | 5.13 | 1.38 |
| 2640 | 大車隊 | 17.25 | 8.00000000 | 114 | 5.03 | 5.08 |
| 2641 | 正德 | 8.31 | 0.50000000 | 114 | 2.51 | 0.80 |
| 2643 | 捷迅 | 12.82 | 4.50000000 | 114 | 6.74 | 1.15 |
| 2718 | 全心投控 | 2.48 | 5.50000000 | 114 | 11.76 | 0.63 |
| 2719 | 燦星旅 | 56.44 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.31 |
| 2724 | 藝舍-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.91 |
| 2726 | 雅茗-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.01 |
| 2729 | 瓦城 | 26.29 | 6.80000000 | 114 | 4.30 | 2.67 |
| 2732 | 六角 | 33.65 | 3.50000000 | 114 | 5.42 | 1.66 |
| 2734 | 易飛網 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.33 |
| 2736 | 富野 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.69 |
| 2740 | 華軒 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.90 |
| 2743 | 山富 | 35.38 | 3.20000000 | 114 | 4.64 | 2.57 |
| 2745 | 五福 | 11.30 | 7.50000000 | 114 | 7.25 | 3.14 |
| 2751 | 王座 | 11.20 | 3.99134413 | 114 | 7.62 | 2.55 |
| 2752 | 豆府 | 11.35 | 13.50000000 | 114 | 7.78 | 4.09 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 16.65 | 1.00000000 | 114 | 1.46 | 1.77 |
| 2755 | 揚秦 | 20.38 | 6.00000000 | 114 | 4.43 | 4.41 |
| 2756 | 聯發國際 | 15.44 | 3.30000000 | 114 | 5.51 | 2.77 |
| 2916 | 滿心 | 10.81 | 3.60000000 | 114 | 8.30 | 1.89 |
| 2924 | 宏太-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.76 |
| 2926 | 誠品生活 | 63.00 | 0.46000000 | 114 | 1.33 | 2.70 |
| 2937 | 集雅社 | 12.75 | 3.10000000 | 114 | 6.40 | 1.99 |
| 2941 | 米斯特 | 11.21 | 2.28000000 | 114 | 7.48 | 1.39 |
| 2947 | 振宇五金 | 26.42 | 3.10000000 | 114 | 4.01 | 2.09 |
| 2948 | 寶陞 | 17.55 | 2.25123096 | 114 | 5.94 | 1.10 |
| 2949 | 欣新網 | 18.35 | 2.00000000 | 114 | 3.15 | 1.82 |
| 3064 | 泰偉 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.62 |
| 3066 | 李洲 | 311.43 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.58 |
| 3067 | 全域 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.56 |
| 3071 | 協禧 | 49.14 | 0.80000000 | 114 | 2.33 | 2.41 |
| 3073 | 天方能源 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.31 |
| 3078 | 僑威 | 11.97 | 4.00000000 | 114 | 6.78 | 1.99 |
| 3081 | 聯亞 | 371.88 | 4.00000000 | 114 | 0.14 | 61.76 |
| 3083 | 網龍 | 46.23 | 0.33000000 | 114 | 1.17 | 1.87 |
| 3085 | 新零售 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.24 |
| 3086 | 華義* | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 34.57 |
| 3088 | 艾訊 | 24.73 | 3.00000000 | 114 | 2.14 | 2.96 |
| 3093 | 港建* | 64.48 | 1.15000000 | 114 | 2.05 | 8.54 |
| 3095 | 及成 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.52 |
| 3105 | 穩懋 | 98.66 | 2.00000000 | 114 | 0.39 | 5.34 |
| 3114 | 好德 | 14.00 | 1.40847439 | 114 | 3.81 | 1.47 |
| 3115 | 富榮綱 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.25 |
| 3118 | 進階 | 14.08 | 2.20000000 | 114 | 6.57 | 1.82 |
| 3122 | 笙泉 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.69 |
| 3128 | 昇銳 | 23.29 | 1.00000000 | 114 | 3.98 | 1.49 |
| 3131 | 弘塑 | 60.91 | 46.22494054 | 114 | 1.44 | 23.32 |
| 3141 | 晶宏 | 74.95 | 0.35759067 | 114 | 0.47 | 2.11 |
| 3147 | 大綜 | 27.16 | 6.50000000 | 114 | 2.68 | 6.61 |
| 3152 | 璟德 | 19.63 | 4.02000000 | 114 | 2.19 | 3.07 |
| 3158 | 嘉實 | 12.53 | 6.50000000 | 114 | 7.73 | 2.36 |
| 3162 | 精確 | 79.62 | 1.00000000 | 114 | 1.21 | 3.11 |
| 3163 | 波若威 | 125.58 | 3.50000000 | 114 | 0.32 | 27.37 |
| 3169 | 亞信 | 33.90 | 3.20000000 | 114 | 2.69 | 3.93 |
| 3171 | 炎洲流通 | 14.60 | 4.64034443 | 114 | 6.44 | 3.85 |
| 3176 | 基亞 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.98 |
| 3178 | 公準 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.70 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 3.86 | 3.19551547 | 114 | 13.74 | 1.40 |
| 3191 | 雲嘉南 | 94.77 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.78 |
| 3205 | 佰研 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.45 |
| 3206 | 志豐 | 23.55 | 1.50000000 | 114 | 3.84 | 1.44 |
| 3207 | 耀勝 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.69 |
| 3211 | 順達 | 46.77 | 11.50000000 | 114 | 2.48 | 8.23 |
| 3213 | 茂訊 | 17.60 | 7.00000000 | 114 | 5.56 | 1.85 |
| 3217 | 優群 | 15.34 | 10.00000000 | 114 | 5.19 | 3.34 |
| 3218 | 大學光 | 12.08 | 7.75000000 | 114 | 5.66 | 3.18 |
| 3219 | 倚強科 | 39.31 | 1.36888340 | 114 | 1.72 | 3.95 |
| 3221 | 台嘉碩 | 201.03 | 0.28000000 | 114 | 0.48 | 2.93 |
| 3224 | 三顧 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.15 |
| 3226 | 龍鋒 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.61 |
| 3227 | 原相 | 21.16 | 10.10000000 | 114 | 4.33 | 3.09 |
| 3228 | 金麗科 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 21.32 |
| 3230 | 錦明 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.81 |
| 3232 | 昱捷 | 99.35 | 0.50000000 | 114 | 2.19 | 1.57 |
| 3234 | 光環 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 22.38 |
| 3236 | 千如 | 128.57 | 0.50000000 | 114 | 0.93 | 3.49 |
| 3252 | 海灣 | 120.33 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.46 |
| 3259 | 鑫創 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.49 |
| 3260 | 威剛 | 9.23 | 17.00000000 | 114 | 3.68 | 5.32 |
| 3264 | 欣銓 | 35.58 | 4.20000000 | 114 | 1.83 | 5.37 |
| 3265 | 台星科 | 33.33 | 4.10000000 | 114 | 2.16 | 4.29 |
| 3268 | 海德威 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.56 |
| 3272 | 東碩 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.23 |
| 3276 | 宇環 | 75.00 | 0.06000000 | 114 | 0.40 | 1.23 |
| 3284 | 太普高 | 7.67 | 0.50000000 | 114 | 2.87 | 1.19 |
| 3285 | 微端 | 32.50 | 0.50000000 | 114 | 1.64 | 2.19 |
| 3287 | 廣寰科 | 12.93 | 1.50000000 | 114 | 4.10 | 2.43 |
| 3288 | 點晶 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.35 |
| 3289 | 宜特 | 37.37 | 4.46005246 | 114 | 2.47 | 3.27 |
| 3290 | 東浦 | 10.42 | 1.50000000 | 114 | 3.10 | 1.86 |
| 3293 | 鈊象 | 19.54 | 36.00000000 | 114 | 4.56 | 18.47 |
| 3294 | 英濟 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.37 |
| 3297 | 杭特 | 67.20 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.09 |
| 3303 | 岱稜 | 11.78 | 3.00000000 | 114 | 5.96 | 2.11 |
| 3306 | 鼎天 | 22.77 | 1.70000000 | 114 | 3.39 | 0.78 |
| 3310 | 佳穎 | 46.75 | 3.50000000 | 114 | 4.86 | 2.67 |
| 3313 | 斐成 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.14 |
| 3317 | 尼克森 | 44.29 | 0.50000000 | 114 | 0.61 | 2.27 |
| 3322 | 建舜電 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.21 |
| 3323 | 加百裕 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.58 |
| 3324 | 雙鴻 | 36.94 | 11.90330569 | 114 | 0.93 | 8.88 |
| 3325 | 旭品 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.54 |
| 3332 | 幸康 | 16.79 | 2.00000000 | 114 | 3.03 | 1.65 |
| 3339 | 泰谷 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.98 |
| 3349 | 寶德 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.57 |
| 3354 | 律勝 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.91 |
| 3357 | 臺慶科 | 29.01 | 5.20000000 | 114 | 1.84 | 3.27 |
| 3360 | 尚立 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.37 |
| 3362 | 先進光 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 5.12 |
| 3363 | 上詮 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 17.52 |
| 3372 | 典範 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.56 |
| 3373 | 熱映 | N/A | 1.10000000 | 114 | 6.49 | 1.02 |
| 3374 | 精材 | 53.60 | 2.50000000 | 114 | 0.91 | 7.37 |
| 3379 | 彬台 | 25.38 | 1.20000000 | 114 | 3.01 | 2.42 |
| 3388 | 崇越電 | 22.79 | 3.50000000 | 114 | 3.48 | 1.64 |
| 3390 | 旭軟 | N/A | 0.20000000 | 114 | 0.71 | 1.61 |
| 3402 | 漢科 | 19.78 | 6.00000000 | 114 | 4.14 | 5.40 |
| 3430 | 奇鈦科 | 42.88 | 1.60000000 | 114 | 1.08 | 4.35 |
| 3434 | 哲固 | N/A | 1.20000000 | 114 | 3.34 | 2.54 |
| 3438 | 類比科 | 84.89 | 1.50000000 | 114 | 1.96 | 1.44 |
| 3441 | 聯一光 | 45.79 | 0.85000000 | 114 | 1.63 | 2.51 |
| 3444 | 利機 | 57.06 | 1.80000000 | 114 | 1.78 | 4.46 |
| 3455 | 由田 | 129.49 | 3.50000000 | 114 | 1.52 | 5.97 |
| 3465 | 進泰電子 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.46 |
| 3466 | 德晉 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.78 |
| 3467 | 台灣精材 | 104.85 | 0.50000000 | 114 | 0.70 | 3.67 |
| 3479 | 安勤 | 19.44 | 4.60000000 | 114 | 3.48 | 2.96 |
| 3483 | 力致 | 28.70 | 3.00000000 | 114 | 2.71 | 2.27 |
| 3484 | 崧騰 | 11.49 | 2.50000000 | 114 | 5.55 | 1.05 |
| 3485 | 敘豐 | 74.76 | 5.06710000 | 114 | 1.31 | 9.56 |
| 3489 | 森寶 | N/A | 3.00000000 | 114 | 13.76 | 1.64 |
| 3490 | 單井 | 14.44 | 0.50000000 | 114 | 1.29 | 1.57 |
| 3491 | 昇達科 | 221.01 | 6.80000000 | 114 | 0.34 | 39.89 |
| 3492 | 長盛 | 15.53 | 1.10000000 | 114 | 4.72 | 1.23 |
| 3498 | 陽程 | 105.34 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.68 |
| 3499 | 環天科 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.91 |
| 3508 | 位速 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.20 |
| 3511 | 矽瑪 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.63 |
| 3512 | 皇龍 | 11.70 | 1.80000000 | 114 | 8.85 | 0.92 |
| 3516 | 亞帝歐 | 81.21 | 0.20000000 | 114 | 0.85 | 0.91 |
| 3520 | 華盈 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.29 |
| 3521 | 台鋼建設 | 5.15 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.99 |
| 3522 | 御嵿 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.49 |
| 3523 | 迎輝 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.42 |
| 3526 | 凡甲 | 22.27 | 16.84112667 | 114 | 4.32 | 7.15 |
| 3527 | 聚積 | N/A | 1.00000000 | 114 | 1.64 | 1.21 |
| 3529 | 力旺 | 130.29 | 20.50000000 | 114 | 0.57 | 60.07 |
| 3531 | 先益 | 98.33 | 0.50000000 | 114 | 2.12 | 0.77 |
| 3537 | 堡達 | 31.10 | 2.00000000 | 114 | 2.52 | 3.30 |
| 3540 | 曜越 | 97.59 | 0.30000000 | 114 | 1.06 | 1.12 |
| 3541 | 西柏 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.73 |
| 3546 | 宇峻 | 24.40 | 2.50000000 | 114 | 3.00 | 2.98 |
| 3548 | 兆利 | 1970.00 | 1.00000000 | 114 | 1.02 | 1.07 |
| 3551 | 世禾 | 25.76 | 4.80000000 | 114 | 2.27 | 2.56 |
| 3552 | 同致 | 92.67 | 0.50000000 | 114 | 0.90 | 1.21 |
| 3555 | 博士旺 | 30.55 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 11.00 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 26.03 | 1.95000000 | 114 | 2.57 | 4.28 |
| 3558 | 神準 | 51.47 | 3.00000000 | 114 | 2.14 | 1.35 |
| 3564 | 其陽 | 193.00 | 0.27000000 | 114 | 0.47 | 2.52 |
| 3567 | 逸昌 | 30.58 | 1.00000000 | 114 | 3.44 | 1.70 |
| 3570 | 大塚 | 13.50 | 9.70000000 | 114 | 5.22 | 3.18 |
| 3577 | 泓格 | 46.91 | 2.00000000 | 114 | 1.39 | 6.21 |
| 3580 | 友威科 | 77.50 | 1.20000000 | 114 | 1.11 | 4.12 |
| 3581 | 博磊 | 157.46 | 0.60000000 | 114 | 0.28 | 11.89 |
| 3587 | 閎康 | 42.74 | 4.50000000 | 114 | 1.40 | 4.23 |
| 3594 | 磐儀 | 79.37 | 0.40000000 | 114 | 0.80 | 2.14 |
| 3597 | 映興 | 120.00 | 0.40000000 | 114 | 1.39 | 1.89 |
| 3609 | 三一東林 | 4.57 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.28 |
| 3611 | 鼎翰 | 9.47 | 10.00000000 | 114 | 5.19 | 1.64 |
| 3615 | 安可 | 52.72 | 0.70000000 | 114 | 1.29 | 1.69 |
| 3623 | 富晶通 | 67.63 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.06 |
| 3624 | 光頡 | 55.56 | 1.10000000 | 114 | 0.96 | 3.78 |
| 3625 | 西勝 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.14 |
| 3628 | 盈正 | 18.15 | 3.25000000 | 114 | 4.29 | 2.17 |
| 3629 | 地心引力 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 11.36 |
| 3630 | 新鉅科 | 12.96 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.87 |
| 3631 | 晟楠 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.37 |
| 3632 | 研勤 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.74 |
| 3646 | 艾恩特 | 148.13 | 0.90000000 | 114 | 3.80 | 1.81 |
| 3663 | 鑫科 | 839.00 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.29 |
| 3664 | 安瑞-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 9.63 |
| 3666 | 光耀 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.17 |
| 3672 | 康聯訊 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.44 |
| 3675 | 德微 | 131.56 | 4.00000000 | 114 | 1.08 | 7.69 |
| 3680 | 家登 | 55.11 | 6.89733964 | 114 | 1.28 | 4.61 |
| 3684 | 榮昌 | 17.23 | 2.80000000 | 114 | 4.50 | 2.49 |
| 3685 | 元創精密 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.09 |
| 3687 | 歐買尬 | 16.50 | 2.00713616 | 114 | 2.75 | 1.42 |
| 3689 | 湧德 | 19.22 | 3.66000000 | 114 | 2.58 | 2.69 |
| 3691 | 碩禾 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.50 |
| 3693 | 營邦 | 68.29 | 8.00000000 | 114 | 1.36 | 4.78 |
| 3707 | 漢磊 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.64 |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 8.79 | 2.50000000 | 114 | 2.89 | 2.60 |
| 3710 | 連展投控 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.64 |
| 3713 | 新晶投控 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.24 |
| 4102 | 永日 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.25 |
| 4105 | 東洋 | 11.50 | 4.50000000 | 114 | 6.04 | 2.82 |
| 4107 | 邦特 | 14.50 | 5.50000000 | 114 | 4.78 | 2.36 |
| 4109 | 加捷生醫 | 24.89 | 0.20000000 | 114 | 1.75 | 0.81 |
| 4111 | 濟生 | 9.98 | 1.30000000 | 114 | 4.34 | 1.25 |
| 4113 | 聯上 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.83 |
| 4114 | 健喬 | 19.21 | 1.65000000 | 114 | 5.44 | 1.72 |
| 4116 | 明基醫 | 24.68 | 2.00000000 | 114 | 5.26 | 1.62 |
| 4120 | 友華 | N/A | 4.00000000 | 114 | 8.77 | 0.70 |
| 4121 | 優盛 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.82 |
| 4123 | 晟德 | 2.72 | 2.25000000 | 114 | 5.87 | 1.01 |
| 4126 | 太醫 | 16.35 | 4.50000000 | 114 | 5.64 | 1.89 |
| 4127 | 天良 | 500.00 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 6.36 |
| 4128 | 中天 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.00 |
| 4129 | 聯合 | 18.66 | 4.50000000 | 114 | 5.07 | 2.04 |
| 4130 | 健亞 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.78 |
| 4131 | 浩泰 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.63 |
| 4138 | 曜亞 | 14.25 | 4.20000000 | 114 | 8.19 | 1.30 |
| 4139 | 馬光-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.44 |
| 4147 | 中裕 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.99 |
| 4153 | 鈺緯 | 20.29 | 2.00000000 | 114 | 6.40 | 1.96 |
| 4154 | 樂威科-KY | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.05 |
| 4157 | 太景*-KY | 112.88 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 6.14 |
| 4160 | 訊聯基因 | 77.02 | 0.49583493 | 114 | 1.24 | 2.08 |
| 4161 | 聿新科 | 18.59 | 0.70000000 | 114 | 3.04 | 1.46 |
| 4162 | 智擎 | 19.17 | 2.00000000 | 114 | 3.60 | 1.58 |
| 4163 | 鐿鈦 | 29.76 | 3.50000000 | 114 | 2.57 | 2.64 |
| 4166 | 友霖 | 28.95 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.19 |
| 4167 | 松瑞藥 | 25.83 | 1.48456341 | 114 | 7.37 | 1.73 |
| 4168 | 醣聯 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.25 |
| 4171 | 瑞基 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.78 |
| 4173 | 久裕 | 17.60 | 1.04000000 | 114 | 5.68 | 0.71 |
| 4174 | 浩鼎 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.63 |
| 4175 | 杏一 | 17.44 | 3.00000000 | 114 | 5.59 | 1.43 |
| 4183 | 福永生技 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.18 |
| 4188 | 安克 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.36 |
| 4192 | 杏國 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.13 |
| 4198 | 欣大健康 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 4.31 |
| 4205 | 中華食 | 17.73 | 3.50000000 | 114 | 4.81 | 2.94 |
| 4207 | 環泰 | 9.90 | 1.20000000 | 114 | 6.15 | 1.37 |
| 4303 | 信立 | 15.74 | 5.00000000 | 114 | 10.21 | 1.38 |
| 4304 | 勝昱 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 5.18 |
| 4305 | 世坤 | 11.37 | 3.10000000 | 114 | 7.05 | 1.84 |
| 4401 | 東隆興 | 19.58 | 0.60000000 | 114 | 4.26 | 0.63 |
| 4402 | 郡都開發 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.39 |
| 4406 | 新昕纖 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.85 |
| 4413 | 飛寶企業 | 17.85 | 0.30000000 | 114 | 1.81 | 1.47 |
| 4416 | 三圓 | 14.63 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 0.51 |
| 4417 | 金洲 | 7.88 | 3.50000000 | 114 | 7.63 | 1.15 |
| 4419 | 皇家美食 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 8.03 |
| 4420 | 光明 | 48.70 | 3.00000000 | 114 | 7.60 | 1.15 |
| 4430 | 耀億 | N/A | 0.50000000 | 114 | 2.90 | 0.55 |
| 4432 | 銘旺實 | 5.07 | 0.40000000 | 114 | 2.34 | 0.55 |
| 4433 | 興采 | 23.52 | 1.00000000 | 114 | 4.83 | 0.66 |
| 4442 | 竣邦-KY | 11.40 | 3.50000000 | 114 | 6.84 | 1.79 |
| 4502 | 健信 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.65 |
| 4503 | 金雨 | 18.42 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.88 |
| 4506 | 崇友 | 16.88 | 5.30000000 | 114 | 4.51 | 3.34 |
| 4510 | 高鋒 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.11 |
| 4513 | 福裕 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.52 |
| 4523 | 永彰 | 1.27 | 2.64194037 | 114 | 8.76 | 0.91 |
| 4527 | 方土霖 | 11.78 | 3.00000000 | 114 | 7.19 | 1.95 |
| 4528 | 江興鍛 | N/A | 0.20000000 | 114 | 1.27 | 0.58 |
| 4529 | 淳紳 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.44 |
| 4530 | 宏易 | 132.50 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.07 |
| 4533 | 協易機 | 1595.00 | 0.20000000 | 114 | 0.63 | 1.95 |
| 4534 | 慶騰 | 151.58 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 3.49 |
| 4535 | 至興 | 26.98 | 0.80000000 | 114 | 2.94 | 0.82 |
| 4538 | 大詠城 | 65.71 | 1.00000000 | 114 | 5.43 | 1.24 |
| 4541 | 晟田 | 22.74 | 1.40000000 | 114 | 2.96 | 1.93 |
| 4542 | 科嶠 | 198.74 | 0.93456890 | 114 | 0.40 | 9.48 |
| 4543 | 萬在 | 45.86 | 0.70000000 | 114 | 1.54 | 1.49 |
| 4549 | 桓達 | 41.15 | 3.20000000 | 114 | 2.55 | 3.63 |
| 4550 | 長佳 | 14.21 | 1.22000000 | 114 | 4.82 | 0.98 |
| 4554 | 橙的 | 23.41 | 2.00000000 | 114 | 6.62 | 1.57 |
| 4556 | 旭然 | 38.35 | 0.60000000 | 114 | 1.52 | 1.98 |
| 4558 | 寶緯 | 1975.00 | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.12 |
| 4561 | 健椿 | 79.69 | 0.20000000 | 114 | 0.39 | 2.17 |
| 4563 | 百德 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 2.02 |
| 4568 | 科際精密 | 28.93 | 2.00000000 | 114 | 4.77 | 1.18 |
| 4577 | 達航科技 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 5.40 |
| 4580 | 捷流閥業 | 13.72 | 4.00000000 | 114 | 4.80 | 1.37 |
| 4584 | 君帆 | 14.22 | 2.00000000 | 114 | 4.67 | 1.17 |
| 4609 | 唐鋒 | N/A | 0.00000000 | 114 | 0.00 | 1.90 |
| 4702 | 中美實 | 6.69 | 0.50000000 | 114 | 4.95 | 0.55 |
| 4706 | 大恭 | 72.61 | 0.30000000 | 114 | 0.94 | 1.63 |
| 4707 | 磐亞 | 21.29 | 0.50000000 | 114 | 2.53 | 1.24 |
| 4711 | 永純 | 49.19 | 0.50000000 | 114 | 2.75 | 1.08 |
