上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢)

上櫃股票個股本益比、殖利率、股價淨值比(依日期查詢) 資料日期:114/09/05 產業類別:全部產業
股票代號 名稱 本益比 每股股利 股利年度 殖利率(%) 股價淨值比
1240 茂生農經 12.20 3.40000000 113 5.67 1.77
1259 安心 65.84 1.20000000 113 2.05 0.81
1264 德麥 14.70 14.50000000 113 4.74 3.56
1268 漢來美食 16.35 7.50000000 113 4.62 3.18
1294 漢田生技 15.76 4.13823039 113 5.02 2.88
1295 生合 29.77 3.50000000 113 2.24 4.39
1336 台翰 11.49 0.94500000 113 5.45 0.77
1565 精華 11.50 9.50000000 113 6.67 1.14
1569 濱川 N/A 0.00000000 113 0.00 3.32
1570 力肯 13.88 1.30000000 113 5.68 1.21
1580 新麥 11.19 9.16252783 113 6.48 2.63
1584 精剛 90.69 0.70000000 113 2.66 1.28
1586 和勤 N/A 0.30000000 113 1.09 1.56
1591 駿吉-KY N/A 0.00000000 113 0.00 3.61
1593 祺驊 15.16 1.60000000 113 4.93 1.04
1595 川寶 N/A 0.50100369 113 1.32 0.75
1599 宏佳騰 31.79 0.50000000 113 1.61 1.20
1742 台蠟 N/A 0.00000000 113 0.00 1.03
1777 生泰 11.80 5.30000000 113 6.68 1.46
1781 合世 N/A 0.00000000 113 0.00 1.88
1784 訊聯 58.66 1.40949798 113 1.79 3.16
1785 光洋科 29.64 2.00016442 113 3.46 2.67
1788 杏昌 18.36 7.00000000 113 5.04 2.16
1796 金穎生技 N/A 0.00000000 113 0.00 3.09
1799 易威 N/A 0.00000000 113 0.00 8.72
1813 寶利徠 N/A 0.00000000 113 0.00 0.96
1815 富喬 119.61 0.00000000 113 0.00 4.15
2035 唐榮 N/A 0.00000000 113 0.00 3.42
2061 風青 N/A 0.00000000 113 0.00 1.72
2063 世鎧 21.04 2.00000000 113 7.09 1.46
2064 晉椿 N/A 0.00000000 113 0.00 1.04
2065 世豐 45.50 3.03200675 113 9.52 1.19
2066 世德 33.47 3.00000000 113 4.50 1.41
2067 嘉鋼 N/A 0.00000000 113 0.00 1.07
2070 精湛 22.75 1.50000000 113 3.62 1.64
2073 雄順 214.62 0.70000000 113 2.51 1.81
2221 大甲 10.76 1.30000000 113 4.58 1.19
2230 泰茂 50.48 3.00000000 113 2.86 5.07
2235 謚源 28.37 3.00000000 113 8.20 1.09
2596 綠意 15.67 1.00000000 113 3.07 1.60
2640 大車隊 13.83 7.00000000 113 5.43 3.99
2641 正德 10.68 0.49064449 113 2.41 0.94
2643 捷迅 13.54 4.50000000 113 6.43 1.40
2718 全心投控 1.34 3.01303943 113 5.19 0.88
2719 燦星旅 N/A 0.00000000 113 0.00 3.73
2724 藝舍-KY 5.88 0.00000000 113 0.00 2.63
2726 雅茗-KY N/A 0.00000000 113 0.00 1.66
2729 瓦城 21.82 9.09460002 113 4.77 3.20
2732 六角 43.80 4.99978070 113 6.68 1.95
2734 易飛網 N/A 0.00000000 113 0.00 1.68
2736 富野 N/A 0.00000000 113 0.00 0.85
2740 天蔥 N/A 0.00000000 113 0.00 4.33
2743 山富 23.77 5.00000000 113 4.48 3.68
2745 五福 14.19 6.50000000 113 5.39 5.03
2751 王座 16.47 4.50000000 113 6.29 3.44
2752 豆府 13.93 14.00000000 113 6.78 4.72
2754 亞洲藏壽司 82.97 0.79989758 113 0.87 2.59
2755 揚秦 19.04 4.94368517 113 3.89 4.43
2756 聯發國際 50.24 2.50000000 113 2.40 4.95
2916 滿心 11.28 3.60000000 113 7.58 2.04
2924 宏太-KY N/A 0.00000000 113 0.00 3.08
2926 誠品生活 45.88 0.20000000 113 0.45 3.72
2937 集雅社 9.80 3.00000000 113 7.17 1.64
2941 米斯特 18.82 3.20000000 113 5.93 2.41
2947 振宇五金 24.39 3.10000000 113 3.44 2.21
2948 寶陞 20.48 2.15333333 113 5.36 1.29
2949 欣新網 20.25 3.10000000 113 4.28 1.75
3064 泰偉 N/A 0.00000000 113 0.00 8.43
3066 李洲 N/A 0.00000000 113 0.00 1.27
3067 全域 N/A 0.00000000 113 0.00 1.52
3071 協禧 26.74 0.81000000 113 3.19 2.09
3073 天方能源 23.19 0.65000023 113 1.56 2.16
3078 僑威 14.30 4.00000000 113 4.61 3.08
3081 聯亞 292.26 0.50002215 113 0.10 11.70
3083 網龍 N/A 0.00000000 113 0.00 2.35
3085 新零售 N/A 0.00000000 113 0.00 2.48
3086 華義 N/A 0.65000021 113 0.45 11.68
3088 艾訊 16.37 4.33210719 113 5.11 1.97
3093 港建* 18.20 1.08000000 113 3.96 4.01
3095 及成 N/A 0.00000000 113 0.00 2.86
3105 穩懋 N/A 1.00000000 113 1.11 1.05
3114 好德 27.99 1.20000000 113 4.93 1.13
3115 富榮綱 N/A 0.00000000 113 0.00 1.89
3118 進階 15.75 1.80000000 113 5.39 2.02
3122 笙泉 N/A 0.00000000 113 0.00 3.03
3128 昇銳 20.06 1.16889923 113 3.57 1.97
3131 弘塑 48.10 22.00000000 113 1.44 10.32
3141 晶宏 N/A 0.51326916 113 1.02 1.54
3147 大綜 16.05 6.20000000 113 3.19 5.04
3152 璟德 12.76 5.59000000 113 4.33 2.30
3162 精確 24.53 0.50090428 113 0.83 2.84
3163 波若威 95.06 3.00000000 113 1.20 7.84
3169 亞信 29.24 3.00000000 113 3.00 3.72
3171 炎洲流通 15.37 3.00000000 113 5.79 2.56
3176 基亞 N/A 0.00000000 113 0.00 2.46
3178 公準 N/A 0.50000000 113 0.79 2.39
3188 鑫龍騰 23.54 1.80000000 113 5.88 2.23
3191 雲嘉南 N/A 0.00000000 113 0.00 2.84
3205 佰研 N/A 0.00000000 113 0.00 3.50
3206 志豐 14.98 2.50000000 113 7.13 1.49
3207 耀勝 N/A 0.00000000 113 0.00 2.53
3211 順達 32.91 12.49778000 113 3.11 6.98
3213 茂訊 18.44 6.00000000 113 5.17 1.78
3217 優群 14.89 8.81300861 113 5.01 3.99
3218 大學光 17.08 7.50000000 113 4.19 4.52
3219 倚強科 123.81 0.26546999 113 0.26 5.74
3221 台嘉碩 128.33 0.90038463 113 4.68 1.01
3224 三顧 N/A 0.00000000 113 0.00 2.95
3226 龍鋒 27.33 0.50000000 113 1.15 1.52
3227 原相 15.39 10.00179460 113 4.98 2.80
3228 金麗科 N/A 0.00000000 113 0.00 17.32
3230 錦明 N/A 0.35204652 113 0.61 4.81
3232 昱捷 N/A 0.50000000 113 2.10 1.66
3234 光環 N/A 0.00000000 113 0.00 5.04
3236 千如 N/A 0.35000000 113 2.07 1.27
3252 海灣 N/A 0.00000000 113 0.00 0.52
3259 鑫創 N/A 0.00000000 113 0.00 3.29
3260 威剛 15.60 5.12248821 113 4.66 2.09
3264 欣銓 18.22 4.00000000 113 4.96 2.21
3265 台星科 19.76 4.60000000 113 4.63 2.37
3268 海德威 N/A 0.00000000 113 0.00 1.40
3272 東碩 N/A 0.00000000 113 0.00 1.28
3276 宇環 100.33 0.02000000 113 0.13 1.42
3284 太普高 12.64 2.00000000 113 8.28 1.80
3285 微端 72.29 1.00000000 113 3.95 1.97
3287 廣寰科 N/A 1.50000000 113 4.40 2.83
3288 點晶 N/A 0.00000000 113 0.00 2.95
3289 宜特 23.56 4.29460546 113 3.28 2.84
3290 東浦 20.62 0.00000000 113 0.00 1.98
3293 鈊象 22.50 29.00000000 113 3.70 16.64
3294 英濟 N/A 0.38000000 113 0.69 3.70
3297 杭特 435.00 0.00000000 113 0.00 3.83
3303 岱稜 12.14 2.76628774 113 5.41 2.28
3306 鼎天 21.74 2.10000000 113 3.44 0.93
3310 佳穎 18.62 2.88715564 113 4.55 2.58
3313 斐成 N/A 0.00000000 113 0.00 1.67
3317 尼克森 16.24 1.51111111 113 3.45 1.13
3322 建舜電 N/A 0.00000000 113 0.00 1.23
3323 加百裕 N/A 0.49998392 113 1.19 1.66
3324 雙鴻 41.21 9.99865134 113 1.45 7.44
3325 旭品 N/A 0.00000000 113 0.00 1.84
3332 幸康 20.75 1.10000000 113 1.80 1.77
3339 泰谷 N/A 0.00000000 113 0.00 2.86
3349 寶德 N/A 0.00000000 113 0.00 2.72
3354 律勝 N/A 0.20000000 113 1.08 1.64
3357 臺慶科 13.15 5.00000000 113 4.10 1.80
3360 尚立 N/A 0.00000000 113 0.00 1.23
3362 先進光 N/A 0.99891700 113 0.83 4.81
3363 上詮 N/A 0.00000000 113 0.00 14.85
3372 典範 N/A 0.00000000 113 0.00 1.72
3373 熱映 N/A 1.00000000 113 5.24 1.06
3374 精材 26.24 2.50000000 113 1.81 4.25
3379 彬台 48.95 0.80000000 113 1.32 4.02
3388 崇越電 15.00 3.50000000 113 5.64 1.10
3390 旭軟 N/A 1.00000000 113 5.08 1.15
3402 漢科 17.88 5.00000000 113 3.70 5.13
3426 台興 11.90 2.50000000 113 6.14 1.60
3430 奇鈦科 15.05 2.50000000 113 5.18 1.54
3434 哲固 39.50 1.28513232 113 3.61 2.39
3438 類比科 63.86 1.50000000 113 3.36 1.10
3441 聯一光 89.74 0.75000000 113 2.14 1.97
3444 利機 27.97 2.00000000 113 3.29 2.74
3455 由田 37.38 4.50000000 113 4.51 2.59
3465 進泰電子 38.99 1.00000000 113 2.07 2.34
3466 德晉 N/A 0.00000000 113 0.00 2.47
3467 台灣精材 67.30 0.81609488 113 1.64 2.65
3479 安勤 15.80 5.20000000 113 4.60 2.68
3483 力致 23.06 5.00000000 113 3.83 2.52
3484 崧騰 12.90 2.44417780 113 4.51 1.49
3489 森寶 N/A 0.50000000 113 2.14 1.75
3490 單井 N/A 1.00000000 113 4.16 1.08
3491 昇達科 57.35 6.48854346 113 1.48 11.67
3492 長盛 14.14 1.00000000 113 4.04 1.49
3498 陽程 N/A 0.00000000 113 0.00 1.41
3499 環天科 N/A 0.00000000 113 0.00 1.84
3508 位速 N/A 0.00000000 113 0.00 4.84
3511 矽瑪 N/A 0.00000000 113 0.00 1.32
3512 皇龍 28.35 1.20000000 113 4.98 1.09
3516 亞帝歐 84.13 0.25000000 113 1.29 0.79
3520 華盈 N/A 0.10000000 113 0.66 1.34
3521 鴻翊 N/A 0.00000000 113 0.00 1.23
3522 御嵿 N/A 0.00000000 113 0.00 2.16
3523 迎輝 N/A 0.00000000 113 0.00 2.34
3526 凡甲 14.29 16.46122845 113 6.72 5.18
3527 聚積 N/A 2.00000000 113 2.87 1.37
3529 力旺 102.63 21.99712000 113 0.89 65.95
3531 先益 N/A 0.80000000 113 3.40 0.84
3537 堡達 28.36 2.30000000 113 6.05 1.92
3540 曜越 N/A 0.00000000 113 0.00 1.47
3541 西柏 N/A 0.00000000 113 0.00 2.13
3546 宇峻 26.31 5.10000004 113 6.06 3.05
3548 兆利 29.08 2.25000000 113 2.04 1.31
3551 世禾 22.52 3.40000000 113 2.05 2.54
3552 同致 108.52 1.20000000 113 1.81 1.55
3555 博士旺 N/A 0.00000000 113 0.00 5.96
3556 禾瑞亞 23.48 2.08000000 113 5.37 2.25
3558 神準 24.55 3.00000000 113 1.84 1.61
3564 其陽 60.83 0.89000000 113 1.52 2.55
3567 逸昌 20.40 1.80000000 113 7.11 1.55
3570 大塚 13.54 9.00000000 113 4.59 3.45
3577 泓格 31.82 1.50000000 113 2.00 3.67
3580 友威科 16.00 3.00000000 113 4.24 2.91
3581 博磊 N/A 0.50000000 113 1.23 2.62
3587 閎康 27.97 6.93907270 113 3.51 3.11
3594 磐儀 123.53 0.79910254 113 1.90 1.94
3597 映興 36.80 0.85000000 113 2.69 2.27
3609 三一東林 N/A 0.00000000 113 0.00 8.28
3611 鼎翰 12.85 9.98075290 113 5.34 1.96
3615 安可 N/A 0.30000000 113 1.19 0.78
3623 富晶通 N/A 0.00000000 113 0.00 1.86
3624 光頡 28.30 1.23000000 113 3.22 1.37
3625 西勝 N/A 0.00000000 113 0.00 4.52
3628 盈正 18.48 2.00000000 113 3.91 1.43
3629 地心引力 N/A 0.00000000 113 0.00 16.05
3630 新鉅科 34.73 0.00000000 113 0.00 2.54
3631 晟楠 N/A 0.00000000 113 0.00 1.45
3632 研勤 N/A 0.00000000 113 0.00 3.32
3646 艾恩特 27.77 1.65000000 113 5.77 2.50
3663 鑫科 251.82 0.40000000 113 0.72 3.54
3664 安瑞-KY 331.43 0.00000000 113 0.00 4.53
3666 光耀 N/A 0.00000000 113 0.00 3.17
3672 康聯訊 N/A 0.00000000 113 0.00 1.88
3675 德微 32.17 5.15000000 113 3.61 3.21
3680 家登 32.19 8.89613173 113 2.86 3.15
3684 榮昌 17.55 2.30000000 113 4.91 2.24
3685 元創精密 N/A 0.00000000 113 0.00 2.69
3687 歐買尬 36.92 1.56299494 113 2.11 1.55
3689 湧德 13.20 2.92190981 113 2.77 2.24
3691 碩禾 N/A 0.00000000 113 0.00 1.33
3693 營邦 11.50 11.00000000 113 4.20 2.31
3707 漢磊 N/A 0.00000000 113 0.00 2.83
3709 鑫聯大投控 11.37 1.00000000 113 2.56 1.68
3710 連展投控 234.50 0.00000000 113 0.00 1.88
3713 新晶投控 N/A 0.00000000 113 0.00 2.72
4102 永日 N/A 1.15000000 113 5.34 1.54
4105 東洋 12.23 4.20000000 113 5.39 3.13
4107 邦特 15.70 5.00000000 113 4.20 2.51
4109 加捷生醫 N/A 0.50000000 113 2.91 1.25
4111 濟生 13.27 1.50000000 113 4.59 1.44
4113 聯上 26.50 0.85000000 113 3.56 1.27
4114 健喬 22.34 1.59757752 113 4.58 1.89
4116 明基醫 25.45 1.65000000 113 3.40 2.05
4120 友華 N/A 1.00000000 113 1.85 0.76
4121 優盛 N/A 0.00000000 113 0.00 0.87
4123 晟德 N/A 1.25000000 113 3.10 1.70
4126 太醫 16.11 5.00000000 113 5.56 2.38
4127 天良 N/A 0.00000000 113 0.00 3.46
4128 中天 N/A 0.00000000 113 0.00 1.66
4129 聯合 22.87 4.00000000 113 3.39 3.09
4130 健亞 116.88 0.30000000 113 1.60 1.50
4131 浩泰 N/A 0.00000000 113 0.00 4.38
4138 曜亞 13.66 5.15000000 113 7.34 1.73
4139 馬光-KY 54.79 0.00000000 113 0.00 2.51
4147 中裕 N/A 0.00000000 113 0.00 5.62
4153 鈺緯 26.45 2.00000000 113 4.98 2.39
4154 樂威科-KY N/A 0.00000000 113 0.00 2.76
4157 太景*-KY N/A 0.00000000 113 0.00 7.18
4160 訊聯基因 44.83 1.84733387 113 3.43 3.03
4161 聿新科 22.58 1.60045336 113 5.72 1.63
4162 智擎 6.06 6.00000000 113 8.85 2.09
4163 鐿鈦 25.41 3.50000000 113 3.26 2.12
4166 友霖 71.39 0.00000000 113 0.00 3.09
4167 松瑞藥 13.13 0.40896135 113 2.16 1.63
4168 醣聯 N/A 0.00000000 113 0.00 2.84
4171 瑞基 N/A 0.00000000 113 0.00 1.80
4173 久裕 16.72 1.18820221 113 4.80 0.96
4174 浩鼎 N/A 0.00000000 113 0.00 2.72
4175 杏一 17.00 1.60000000 113 2.61 1.79
4183 福永生技 N/A 0.67000000 113 3.48 1.66
4188 安克 N/A 0.00000000 113 0.00 2.02
4192 杏國 N/A 0.00000000 113 0.00 3.55
4198 欣大健康 N/A 0.00000000 113 0.00 4.00
4205 中華食 18.88 3.00000000 113 3.35 3.75
4207 環泰 13.88 1.00000000 113 5.54 1.41
4303 信立 5.43 3.00000000 113 3.66 2.52
4304 勝昱 N/A 0.00000000 113 0.00 37.26
4305 世坤 13.55 3.20000000 113 7.90 2.01
4401 東隆興 20.38 0.70000000 113 4.35 0.76
4402 郡都開發 270.63 0.00000000 113 0.00 2.45
4406 新昕纖 N/A 0.00000000 113 0.00 0.97
4413 飛寶企業 N/A 0.20000000 113 1.11 1.80
4416 三圓 N/A 1.00000000 113 1.65 2.46
4417 金洲 9.06 2.80000000 113 5.19 1.62
4419 皇家美食 N/A 0.00000000 113 0.00 6.75
4420 光明 4.49 21.50000000 113 40.49 1.44
4430 耀億 N/A 0.50000000 113 2.62 0.67
4432 銘旺實 31.61 1.00000000 113 5.65 0.68
4433 興采 N/A 1.00000000 113 4.42 0.76
4442 竣邦-KY 13.82 2.47439604 113 3.93 3.06
4502 健信 N/A 0.00000000 113 0.00 1.66
4503 金雨 N/A 0.00000000 113 0.00 2.96
4506 崇友 21.12 4.50000000 113 3.56 4.25
4510 高鋒 N/A 0.79362311 113 1.64 2.90
4513 福裕 N/A 0.00000000 113 0.00 2.10
4523 永彰 N/A 0.00000000 113 0.00 5.88
4527 方土霖 12.42 3.20000000 113 8.15 1.93
4528 江興鍛 N/A 0.20000000 113 0.99 0.82
4529 淳紳 N/A 0.00000000 113 0.00 1.39
4530 宏易 N/A 0.00000000 113 0.00 3.42
4533 協易機 53.45 1.20000000 113 5.35 1.51
4534 慶騰 N/A 0.00000000 113 0.00 2.58
4535 至興 18.02 1.60000000 113 5.41 0.94
4538 大詠城 102.94 0.40000000 113 2.29 1.21
4541 晟田 49.14 0.75000000 113 1.19 2.70
4542 科嶠 N/A 0.99889513 113 1.51 3.49
4543 萬在 N/A 1.00000000 113 3.82 0.91
4549 桓達 33.90 4.30000000 113 3.32 4.09
4550 長佳 8.63 2.00000000 113 8.02 1.04
4554 橙的 32.88 1.65000000 113 5.45 1.53
4556 旭然 40.98 0.30000000 113 1.31 1.31
4558 寶緯 N/A 0.50000000 113 1.93 1.54
4561 健椿 42.50 1.20000000 113 2.71 1.95
4563 百德 25.77 3.00000000 113 5.42 2.11
4568 科際精密 19.87 2.00290073 113 4.44 1.41
4577 達航科技 N/A 0.00000000 113 0.00 1.54
4580 捷流閥業 14.41 5.00171702 113 5.95 1.48
4584 君帆 14.26 2.20000000 113 3.99 1.73
4609 唐鋒 N/A 0.00000000 113 0.00 2.39
4702 中美實 N/A 0.00000000 113 0.00 0.59
4706 大恭 188.00 0.70000000 113 2.48 1.56
4707 磐亞 12.96 0.25000000 113 2.51 0.71
4711 永純 382.50 0.50000000 113 3.27 0.93
4714 永捷 62.81 0.20000000 113 1.00 1.63
4716 大立 N/A 0.75000000 113 4.97 1.25
4721 美琪瑪 31.35 2.36000000 113 2.82 5.33
4726 永昕 N/A 0.00000000 113 0.00 4.58
4728 雙美 31.84 11.60000000 113 2.84 17.88
4729 熒茂 61.95 0.50000000 113 1.97 2.03
4735 豪展 20.41 1.25000000 113 3.60 1.46
4741 泓瀚 30.20 1.80000000 113 7.84 0.84
4743 合一 N/A 0.00000000 113 0.00 3.48
4744 皇將 23.42 0.40000000 113 1.26 1.51
4745 合富-KY N/A 0.00000000 113 0.00 0.52
4747 強生 35.00 1.75000000 113 2.75 1.72
4749 新應材 99.10 5.98896831 113 0.68 9.48
4754 國碳科 14.12 2.00000000 113 5.12 2.37
4760 勤凱 30.98 4.20000000 113 2.42 6.11
4767 誠泰科技 18.39 1.80000000 113 6.08 1.08
4768 晶呈科技 131.25 4.50000000 113 2.86 4.84
4772 台特化 97.04 2.00000000 113 0.68 13.80
4804 大略-KY N/A 0.00000000 113 0.00 11.42
4806 桂田文創 N/A 0.00000000 113 0.00 2.49
4903 聯光通 N/A 0.00000000 113 0.00 3.25
4905 台聯電 N/A 1.50000000 113 2.41 0.67
4907 富宇 10.73 1.80000000 113 4.06 2.19
4908 前鼎 38.21 1.75000000 113 2.00 4.18
4909 新復興 12.23 6.00000000 113 10.24 2.23
4911 德英 23.16 1.55690930 113 2.95 3.60
4923 力士 N/A 0.00000000 113 0.00 2.28
4924 欣厚-KY N/A 0.00000000 113 0.00 1.64
4931 新盛力 65.92 2.00193644 113 1.24 9.81
4933 友輝 14.28 5.98990140 113 9.26 1.58
4939 亞電 N/A 0.50000000 113 2.16 1.88
4946 辣椒 N/A 0.00000000 113 0.00 14.74
4950 金耘國際 N/A 0.00000000 113 0.00 3.14
4951 精拓科 16.81 3.20000000 113 4.17 3.00
4953 緯軟 18.92 3.99005739 113 3.61 2.28
4966 譜瑞-KY 22.96 16.47093663 113 2.04 3.20
4971 IET-KY N/A 0.00000000 113 0.00 3.91
4972 湯石照明 N/A 0.80000000 113 4.58 0.72
4973 廣穎 N/A 1.00000000 113 3.97 0.85
4974 亞泰 12.69 5.45000000 113 6.53 2.09
4979 華星光 47.41 1.54463283 113 0.77 8.21
4987 科誠 12.04 5.20000000 113 6.93 2.16
4991 環宇-KY 417.14 0.00000000 113 0.00 5.86
4995 晶達 18.26 3.99848827 113 8.26 2.38
5009 榮剛 11.98 2.60000000 113 6.89 1.27
5011 久陽 N/A 0.20000000 113 1.61 0.61
5013 強新 19.79 0.80000000 113 2.81 1.08
5014 建錩 N/A 0.30338525 113 2.93 0.78
5015 華祺 112.78 2.30000000 113 7.55 1.66
5016 松和 15.15 1.20000000 113 4.80 0.86
5201 凱衛 69.91 1.35000000 113 3.58 3.00
5202 力新 N/A 0.50000000 113 2.46 1.58
5205 中茂 N/A 0.00000000 113 0.00 4.28
5206 坤悅 6.23 1.50000000 113 4.06 1.53
5209 新鼎 12.86 11.33032047 113 7.02 5.36
5210 寶碩 76.25 0.00000000 113 0.00 3.01
5211 蒙恬 N/A 0.00000000 113 0.00 2.85
5212 凌網 21.37 3.50000000 113 7.22 3.41
5213 亞昕 8.08 1.52000000 113 5.74 1.30
5220 萬達光電 N/A 0.50000000 113 2.46 1.07
5223 安力-KY 291.11 0.00000000 113 0.00 0.65
5227 立凱-KY N/A 0.00000000 113 0.00 5.73
5228 鈺鎧 N/A 0.00000000 113 0.00 1.24
5230 雷笛克光學 N/A 0.51248733 113 2.73 0.91
5236 凌陽創新 14.31 8.00000000 113 6.43 3.04
5245 智晶 N/A 0.00000000 113 0.00 1.56
5251 天鉞電 N/A 0.00000000 113 0.00 4.20
5263 智崴 N/A 0.93996560 113 1.05 1.87
5272 笙科 N/A 0.00000000 113 0.00 1.32
5274 信驊 58.49 52.00000000 113 1.05 36.02
5276 達輝-KY 13.45 0.60000000 113 3.75 1.45
5278 尚凡* 39.95 0.79901760 113 2.08 17.84
5287 數字 14.05 10.46000000 113 5.81 4.74
5289 宜鼎 27.57 9.57675344 113 3.24 3.77
5291 邑昇 N/A 0.00000000 113 0.00 1.04
5299 杰力 24.57 4.15000000 113 5.40 1.27
5301 寶得利 N/A 0.00000000 113 0.00 1.29
5302 太欣 N/A 0.00000000 113 0.00 1.20
5309 系統電 509.17 0.70072962 113 1.15 4.15
5310 天剛 17.40 0.00000000 113 0.00 4.49
5312 寶島科 16.45 7.50000000 113 6.67 2.22
5314 世紀* 52.20 0.27250000 113 0.01 47.14
5315 光聯 13.98 1.50000000 113 6.67 1.49
5321 美而快 47.23 0.00000000 113 0.00 2.68
5324 士開 11.19 0.00000000 113 0.00 1.64
5328 華容 34.88 0.60000000 113 4.30 1.39
5340 建榮 64.94 0.20000000 113 0.39 4.68
5344 立衛 N/A 0.00000000 113 0.00 2.40
5345 馥鴻 N/A 0.00000000 113 0.00 4.45
5347 世界 20.29 4.49820309 113 4.91 2.96
5348 正能量智能 N/A 0.00000000 113 0.00 2.23
5351 鈺創 N/A 0.00000000 113 0.00 2.95
5353 台林 16.48 1.30000000 113 5.09 1.45
5355 佳總 N/A 0.00000000 113 0.00 1.75
5356 協益 N/A 2.30000000 113 8.97 0.65
5364 力麗店 N/A 0.00000000 113 0.00 1.61
5371 中光電 103.72 1.50000000 113 1.20 2.38
5381 合正 26.70 0.00000000 113 0.00 2.82
5386 青雲 13.20 1.96846555 113 3.06 2.89
5392 能率 N/A 0.65000000 113 1.63 1.27
5398 慕康生醫 102.25 0.00000000 113 0.00 1.89
5403 中菲 14.89 6.50284321 113 5.16 3.93
5410 國眾 14.25 1.49762969 113 4.80 1.99
5425 台半 36.17 2.02303391 113 3.75 1.96
5426 振發 19.70 0.50000000 113 2.17 1.56
5432 新門 118.02 1.00000000 113 0.76 7.41
5438 東友 30.58 0.65000000 113 2.24 1.23
5439 高技 66.03 2.20000000 113 0.63 12.49
5443 均豪 39.53 2.00000000 113 2.15 2.77
5450 南良 24.63 0.50000000 113 3.76 0.99
5452 佶優 87.33 0.25169189 113 0.96 1.96
5455 昇益 4.72 0.00000000 113 0.00 1.51
5457 宣德 16.76 1.30032724 113 3.10 1.73
5460 同協 N/A 0.00000000 113 0.00 1.30
5464 霖宏 N/A 1.00000000 113 4.03 1.59
5465 富驊 24.08 1.80000000 113 4.88 2.62
5468 凱鈺 N/A 0.00000000 113 0.00 2.05
5474 聰泰 30.29 4.00000000 113 2.12 3.99
5475 德宏 N/A 0.00000000 113 0.00 7.73
5478 智冠 14.40 7.50000000 113 7.32 1.81
5483 中美晶 20.41 6.50000000 113 6.28 1.42
5487 通泰 N/A 0.00000000 113 0.00 1.43
5488 松普 83.75 0.00000000 113 0.00 1.07
5489 彩富 20.54 1.81781220 113 4.56 1.81
5490 同亨 32.00 0.35000000 113 1.04 2.53
5493 三聯 36.90 2.60000000 113 2.80 2.31
5498 凱崴 N/A 0.14935198 113 0.78 1.99
5508 永信建 11.00 14.50000000 113 16.26 3.59
5511 德昌 7.97 3.80000000 113 6.16 1.17
5512 力麒 52.24 0.18000000 113 2.03 0.50
5514 三豐 52.06 0.40000000 113 2.26 1.28
5516 雙喜 N/A 0.00000000 113 0.00 1.79
5520 力泰 9.43 5.50000000 113 5.95 2.08
5523 豐謙 N/A 0.50000000 113 1.66 1.59
5529 鉅陞 N/A 0.00000000 113 0.00 2.37
5530 龍巖 18.41 0.00000000 113 0.00 0.90
5536 聖暉* 41.44 15.00000000 113 1.56 11.10
5543 桓鼎-KY N/A 0.00000000 113 0.00 2.25
5548 安倉 14.82 1.65058477 113 6.71 1.30
5601 台聯櫃 97.05 0.35000000 113 0.92 1.78
5603 陸海 340.00 1.00000000 113 4.90 1.17
5604 中連 14.96 2.30000000 113 6.13 1.99
5609 中菲行 10.97 5.20000000 113 6.55 2.13
5701 劍湖山 N/A 0.00000000 113 0.00 1.36
5703 亞都 56.07 0.00000000 113 0.00 2.21
5704 老爺知 N/A 0.00000000 113 0.00 2.17
5864 致和證 N/A 1.20000000 113 8.45 0.87
5878 台名 15.44 2.30000000 113 5.50 2.07
5902 德記 21.99 1.65000000 113 3.56 3.68
5903 全家 11.31 11.50000000 113 5.87 5.20
5904 寶雅 16.69 23.10000000 113 5.02 7.61
5905 南仁湖 N/A 0.00000000 113 0.00 1.12
6015 宏遠證 N/A 0.50000000 113 4.57 0.84
6016 康和證 N/A 1.22500000 113 9.76 0.83
6020 大展證 N/A 0.50894428 113 2.70 1.02
6021 美好證 N/A 2.44000000 113 11.82 0.89
6023 元大期 11.36 4.80000000 113 5.43 1.59
6026 福邦證 81.79 1.09862357 113 9.59 0.85
6101 寬魚國際 N/A 0.00000000 113 0.00 3.66
6103 合邦 33.02 0.18800000 113 0.46 3.86
6104 創惟 20.37 2.99729157 113 2.39 5.43
6109 亞元 N/A 0.00000000 113 0.00 1.25
6111 大宇資 84.47 0.00000000 113 0.00 2.37
6113 亞矽 N/A 0.50000000 113 2.18 2.27
6114 久威 37.05 0.50000000 113 1.53 0.96
6118 建達 36.97 0.00000000 113 0.00 1.99
6121 新普 13.18 20.50000000 113 5.28 2.02
6122 擎邦 10.70 3.26514260 113 7.00 1.96
6123 上奇 15.67 4.05000000 113 8.05 2.39
6124 業強 N/A 0.00000000 113 0.00 1.75
6125 廣運 N/A 0.70000000 113 0.92 4.60
